Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
27/10/2026
| €/$ | 1,1150 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 228,50 | +1,75 | |
| Mars 27 | 228,00 | +0,50 | |
| Mai 27 | 228,00 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 221,25 | +0,00 | |
| Déc. 27 | 227,25 | +0,00 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 283,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 263,25 | -1,50 | |
| Juin 27 | 260,50 | -1,75 | |
| Août 27 | 260,00 | -1,75 | |
| Nov. 27 | 226,50 | +0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 518,50 | -7,50 | |
| Févr. 27 | 551,25 | -2,25 | |
| Mai 27 | 552,75 | -2,00 | |
| Août 27 | 530,75 | -3,25 | |
| Nov. 27 | 533,75 | -3,50 | |
27/10/2026
| Пшеница (€/t) : 21543 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 250 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2500 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 234,00 | |
| 3300 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1100 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 2601 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 400 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 45 | Call Mars 27 | 228,00 | |
| 290 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 1000 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 550 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 40 | Call Mars 27 | 248,00 | |
| 1540 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 270 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 295,00 | |
| 250 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 1000 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 466 | Call Sept. 27 | 225,00 | |
| 66 | Call Sept. 27 | 250,00 | |
| 400 | Call Sept. 27 | 260,00 | |
| 99 | Call Déc. 27 | 227,00 | |
| 99 | Call Déc. 27 | 250,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 700 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 226,00 | |
| 1250 | Put Déc. 26 | 228,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 234,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 1270 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 120 | Put Déc. 26 | 245,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 250,00 | |
| 10 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 213,00 | |
| 6 | Put Mars 27 | 227,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 228,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 246,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 228,00 | |
| 400 | Put Sept. 27 | 195,00 | |
| 66 | Put Sept. 27 | 200,00 | |
| 99 | Put Déc. 27 | 200,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 103 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Févr. 27 | 530,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 555,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 1 | Call Août 27 | 532,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 616,00 | -5,00 | |
| Mars 27 | 629,75 | -6,25 | |
| Mai 27 | 636,50 | -7,00 | |
| Juil. 27 | 640,00 | -6,25 | |
| Sept. 27 | 649,00 | -6,00 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 455,00 | -5,00 | |
| Mars 27 | 468,75 | -5,00 | |
| Mai 27 | 477,50 | -5,50 | |
| Juil. 27 | 484,00 | -5,00 | |
| Sept. 27 | 480,25 | -4,00 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1241,25 | -11,50 | |
| Janv. 27 | 1252,50 | -9,25 | |
| Mars 27 | 1261,00 | -8,50 | |
| Mai 27 | 1270,00 | -8,75 | |
| Juil. 27 | 1276,50 | -9,00 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 340,20 | -5,60 | |
| Janv. 27 | 338,40 | -4,40 | |
| Mars 27 | 338,30 | -3,70 | |
| Mai 27 | 340,70 | -3,10 | |
| Juil. 27 | 344,40 | -2,90 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 67,01 | -0,40 | |
| Janv. 27 | 67,18 | -0,35 | |
| Mars 27 | 67,46 | -0,30 | |
| Mai 27 | 67,73 | -0,26 | |
| Juil. 27 | 67,76 | -0,22 | |
| (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 1244,00 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 1309,50 | +54,50 | |
| Déc. 26 | 1282,50 | +33,50 | |
| Janv. 27 | 1262,00 | +19,00 | |
| Févr. 27 | 1225,00 | +6,50 | |
| ($/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 27875,00 | -4,75 | |
| Mars 27 | 28375,00 | -4,75 | |
| Mai 27 | 29175,00 | -4,25 | |
| Juil. 27 | 27825,00 | -4,00 | |
| Sept. 27 | 28175,00 | -4,00 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

