Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
29/10/2026
| €/$ | 1,1130 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 227,00 | +0,00 | |
| Mars 27 | 226,00 | +0,25 | |
| Mai 27 | 226,50 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 221,50 | +0,75 | |
| Déc. 27 | 227,50 | +0,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 308,75 | +20,75 | |
| Mars 27 | 259,25 | -0,25 | |
| Juin 27 | 256,25 | -1,00 | |
| Août 27 | 255,50 | -1,25 | |
| Nov. 27 | 225,00 | -1,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 528,75 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 553,50 | +0,50 | |
| Mai 27 | 554,75 | +0,75 | |
| Août 27 | 532,50 | +0,75 | |
| Nov. 27 | 535,50 | +0,75 | |
29/10/2026
| Пшеница (€/t) : 4760 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 7 | Call Déc. 26 | 223,00 | |
| 164 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 238,00 | |
| 170 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 244,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 246,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 896 | Call Mai 27 | 225,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 227,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 896 | Call Mai 27 | 255,00 | |
| 1 | Call Sept. 27 | 235,00 | |
| 1 | Call Sept. 27 | 240,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 250 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 227,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 234,00 | |
| 100 | Put Mars 27 | 216,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 226,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 238,00 | |
| 896 | Put Mai 27 | 205,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 227,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 300 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| Рапс (€/t) : 356 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 6 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 100 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 580,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 490,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 515,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 520,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 599,00 | +4,25 | |
| Mars 27 | 613,25 | +3,50 | |
| Mai 27 | 620,50 | +1,75 | |
| Juil. 27 | 626,25 | +0,50 | |
| Sept. 27 | 636,50 | +0,25 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 451,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 465,00 | -0,50 | |
| Mai 27 | 472,75 | +0,00 | |
| Juil. 27 | 479,00 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 475,50 | -0,50 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1224,50 | -4,00 | |
| Janv. 27 | 1238,00 | -3,50 | |
| Mars 27 | 1246,00 | -3,25 | |
| Mai 27 | 1254,50 | -2,50 | |
| Juil. 27 | 1260,75 | -1,50 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 335,70 | -6,50 | |
| Janv. 27 | 334,80 | -5,10 | |
| Mars 27 | 334,70 | -3,90 | |
| Mai 27 | 337,10 | -3,10 | |
| Juil. 27 | 340,70 | -2,60 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 65,56 | +0,13 | |
| Janv. 27 | 65,82 | +0,11 | |
| Mars 27 | 66,22 | +0,10 | |
| Mai 27 | 66,56 | +0,07 | |
| Juil. 27 | 66,62 | +0,12 | |
| (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 1255,00 | +8,00 | |
| Nov. 26 | 1320,00 | -9,50 | |
| Déc. 26 | 1295,00 | -3,00 | |
| Janv. 27 | 1255,50 | -2,50 | |
| Févr. 27 | 1230,00 | +0,50 | |
| ($/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 277,00 | -2,00 | |
| Mars 27 | 282,00 | -2,00 | |
| Mai 27 | 285,75 | -0,50 | |
| Juil. 27 | 277,00 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 280,50 | +0,25 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

