Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
20/08/2026
| €/$ | 1,1681 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 227,25 | +0,50 | |
| Déc. 26 | 241,00 | +4,00 | |
| Mars 27 | 241,50 | +3,25 | |
| Mai 27 | 243,00 | +3,00 | |
| Sept. 27 | 233,75 | +0,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 262,75 | +5,00 | |
| Mars 27 | 257,75 | +3,00 | |
| Juin 27 | 256,25 | +3,00 | |
| Août 27 | 256,50 | +4,50 | |
| Nov. 27 | 230,00 | +3,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 544,75 | -6,75 | |
| Févr. 27 | 547,25 | -5,75 | |
| Mai 27 | 546,50 | -4,75 | |
| Août 27 | 521,50 | -5,50 | |
| Nov. 27 | 523,00 | -3,75 | |
20/08/2026
| Пшеница (€/t) : 14697 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 25 | Call Déc. 26 | 212,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 12 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 36 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 534 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 168 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 505 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 3010 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 270 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 3003 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 310,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 40 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 70 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 200,00 | |
| 50 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 170 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 211,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 800 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 70 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 70 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 326 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 225,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 240,00 | |
| 85 | Put Nov. 26 | 245,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 261,00 | |
| 60 | Put Nov. 26 | 262,00 | |
| 3 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| Рапс (€/t) : 217 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 565,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 547,50 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 5 | Call Févr. 27 | 570,00 | |
| 10 | Call Mai 27 | 552,50 | |
| 40 | Call Mai 27 | 620,00 | |
| 20 | Call Nov. 27 | 550,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 550,00 | |
| 3 | Put Févr. 27 | 490,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 680,2500 | +2,0000 | |
| Déc. 26 | 697,5000 | +2,2500 | |
| Mars 27 | 714,7500 | +2,5000 | |
| Mai 27 | 722,5000 | +2,7500 | |
| Juil. 27 | 721,5000 | +2,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 473,0000 | +6,0000 | |
| Déc. 26 | 498,0000 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 513,7500 | +4,7500 | |
| Mai 27 | 520,7500 | +4,5000 | |
| Juil. 27 | 523,0000 | +4,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1222,2500 | -1,5000 | |
| Nov. 26 | 1237,2500 | +0,0000 | |
| Janv. 27 | 1251,2500 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 1255,5000 | +2,2500 | |
| Mai 27 | 1259,5000 | +2,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 318,9000 | -2,3000 | |
| Oct. 26 | 321,0000 | -1,5000 | |
| Déc. 26 | 325,6000 | -1,0000 | |
| Janv. 27 | 327,6000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 329,7000 | -0,6000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 69,8600 | +0,9800 | |
| Oct. 26 | 69,9200 | +1,0600 | |
| Déc. 26 | 69,9600 | +1,0800 | |
| Janv. 27 | 69,9800 | +0,9300 | |
| Mars 27 | 69,8900 | +0,8000 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

