Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
15/06/2026
| €/$ | 1,1607 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 199,75 | +2,75 | |
| Déc. 26 | 206,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 210,75 | +2,00 | |
| Mai 27 | 214,25 | +2,00 | |
| Sept. 27 | 215,00 | +2,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 209,50 | +0,75 | |
| Nov. 26 | 203,25 | +3,50 | |
| Mars 27 | 208,00 | +2,25 | |
| Juin 27 | 212,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 221,00 | +1,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 513,25 | -3,25 | |
| Nov. 26 | 519,25 | -1,75 | |
| Févr. 27 | 519,25 | -1,75 | |
| Mai 27 | 518,00 | -2,00 | |
| Août 27 | 493,75 | -1,75 | |
15/06/2026
| Пшеница (€/t) : 7754 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Sept. 26 | 195,00 | |
| 37 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 42 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 3252 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 249,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 25 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 215,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 105 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 8 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 101 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 208 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 206,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 195,00 | |
| 400 | Put Mai 27 | 195,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 265 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 213,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 216,00 | |
| 95 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 204,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 205,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 215,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 216,00 | |
| Рапс (€/t) : 2412 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 210 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 527,50 | |
| 250 | Call Août 26 | 540,00 | |
| 70 | Call Août 26 | 545,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 525,00 | |
| 25 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 25 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 70 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 3 | Call Févr. 27 | 475,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 600 | Put Août 26 | 480,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 492,50 | |
| 13 | Put Août 26 | 497,50 | |
| 620 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 30 | Put Août 26 | 510,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 512,50 | |
| 50 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 510,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 517,50 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 520,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 589,7500 | +6,7500 | |
| Sept. 26 | 600,5000 | +5,2500 | |
| Déc. 26 | 616,7500 | +5,5000 | |
| Mars 27 | 630,2500 | +5,0000 | |
| Mai 27 | 639,2500 | +5,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 415,5000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 422,7500 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 441,7500 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 455,5000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 464,5000 | +0,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1119,2500 | -8,0000 | |
| Août 26 | 1123,5000 | -7,5000 | |
| Sept. 26 | 1121,7500 | -6,7500 | |
| Nov. 26 | 1134,7500 | -7,0000 | |
| Janv. 27 | 1149,5000 | -6,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 302,0000 | -0,8000 | |
| Août 26 | 302,9000 | -1,2000 | |
| Sept. 26 | 303,1000 | -1,6000 | |
| Oct. 26 | 302,4000 | -1,7000 | |
| Déc. 26 | 305,6000 | -1,5000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,3700 | -0,2800 | |
| Août 26 | 72,7200 | -0,2400 | |
| Sept. 26 | 71,2600 | -0,2400 | |
| Oct. 26 | 70,0500 | -0,2600 | |
| Déc. 26 | 69,3100 | -0,3200 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

