Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
03/12/2025
| €/$ | 1,1668 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 193,00 | +2,00 | |
| Mars 26 | 191,25 | +0,25 | |
| Mai 26 | 194,25 | +0,50 | |
| Sept. 26 | 199,25 | +0,00 | |
| Déc. 26 | 206,00 | +0,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 188,25 | +0,00 | |
| Juin 26 | 190,50 | +0,00 | |
| Août 26 | 195,50 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 196,50 | -1,00 | |
| Mars 27 | 200,25 | +0,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 478,00 | -4,50 | |
| Mai 26 | 473,50 | -4,75 | |
| Août 26 | 459,75 | -4,25 | |
| Nov. 26 | 464,00 | -4,00 | |
| Févr. 27 | 464,75 | -4,00 | |
03/12/2025
| Пшеница (€/t) : 7526 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Mars 26 | 190,00 | |
| 2700 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 1000 | Call Mars 26 | 205,00 | |
| 2500 | Call Mars 26 | 220,00 | |
| 1000 | Call Mars 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 60 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 11 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Juin 26 | 191,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 195,00 | |
| Рапс (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 537,7500 | -0,2500 | |
| Mars 26 | 541,0000 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 548,0000 | -2,2500 | |
| Juil. 26 | 556,0000 | -2,7500 | |
| Sept. 26 | 568,2500 | -2,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 438,0000 | -6,0000 | |
| Mars 26 | 450,0000 | -6,7500 | |
| Mai 26 | 457,5000 | -7,2500 | |
| Juil. 26 | 462,5000 | -6,7500 | |
| Sept. 26 | 458,5000 | -5,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1124,7500 | -8,5000 | |
| Mars 26 | 1135,0000 | -9,0000 | |
| Mai 26 | 1144,7500 | -9,2500 | |
| Juil. 26 | 1153,2500 | -10,0000 | |
| Août 26 | 1146,0000 | -9,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 308,6000 | -0,2000 | |
| Janv. 26 | 311,6000 | -0,4000 | |
| Mars 26 | 316,6000 | -0,6000 | |
| Mai 26 | 322,0000 | -1,0000 | |
| Juil. 26 | 327,7000 | -1,5000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 52,3500 | -1,0000 | |
| Janv. 26 | 52,6800 | -0,9700 | |
| Mars 26 | 53,1800 | -0,9600 | |
| Mai 26 | 53,5100 | -0,9400 | |
| Juil. 26 | 53,6400 | -0,9200 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

