Redirection page application
Physique (€/t) 31/07/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 260,00 | 1,61 | | 258,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 193,00 | 0,91 | 11,16 | 203,25 | -4,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 191,00 | 0,91 | 11,16 | 201,25 | -4,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 184,00 | 1,61 | | 182,39 | -2,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 214,00 | 1,61 | | 212,39 | +1,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 486,00 | 3,05 | | 482,95 | +0,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 550,00 | 3,25 | | 546,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 265,00 | 0,00 | | 265,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | | | | | - | 198,25 | +1,50 | 199,00 | 196,00 | 46029 | 286686 | 198,25 |
Déc. 25 | | | | | | | - | 205,25 | +0,75 | 206,00 | 203,50 | 43945 | 253926 | 205,25 |
Mars 26 | | | | | | | - | 213,00 | +0,75 | 213,50 | 211,50 | 10647 | 78796 | 213,00 |
Mai 26 | | | | | | | - | 217,75 | +1,00 | 218,25 | 216,00 | 4623 | 47993 | 217,75 |
Sept. 26 | | | | | | | - | 222,00 | +1,00 | 222,75 | 220,25 | 671 | 12785 | 222,00 |
Maïs Euronext (€/t) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 195,50 | +0,25 | 198,00 | 194,50 | 367 | 384 | 195,50 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 195,25 | +0,75 | 196,00 | 193,50 | 1467 | 17175 | 195,25 |
Mars 26 | | | | | | | - | 201,00 | +0,00 | 201,75 | 200,00 | 408 | 5126 | 201,00 |
Juin 26 | | | | | | | - | 205,50 | +0,00 | 205,50 | 205,50 | 3 | 506 | 205,50 |
Août 26 | | | | | | | - | 211,25 | +0,75 | 211,25 | 211,25 | | | 211,25 |
Colza Euronext (€/t) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 465,00 | +1,75 | 465,00 | 456,75 | 362 | 975 | 465,00 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 482,75 | -3,25 | 486,50 | 480,50 | 9866 | 68302 | 482,75 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 487,25 | -2,75 | 490,25 | 485,00 | 2968 | 30588 | 487,25 |
Mai 26 | | | | | | | - | 489,75 | -1,00 | 490,25 | 486,25 | 1021 | 11759 | 489,75 |
Août 26 | | | | | | | - | 465,00 | +0,00 | 464,50 | 461,00 | 54 | 1976 | 465,00 |
Blé CBOT (¢/b) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | 10 | 523,50 | 524,00 | 11 | 20:19 | 523,75 | -6,00 | 532,00 | 523,25 | 60492 | 218511 | 529,75 |
Déc. 25 | | | 3 | 543,75 | 545,00 | 4 | 20:19 | 544,25 | -5,75 | 551,50 | 543,75 | 39582 | 137854 | 550,00 |
Mars 26 | | | 2 | 562,50 | 563,75 | 1 | 20:19 | 563,25 | -5,25 | 569,75 | 562,75 | 11064 | 50479 | 568,50 |
Mai 26 | | | 10 | 574,50 | 575,25 | 2 | 20:19 | 575,00 | -4,75 | 580,25 | 574,75 | 4103 | 13339 | 579,75 |
Juil. 26 | | | 5 | 581,75 | 582,50 | 2 | 20:19 | 582,50 | -4,25 | 587,25 | 582,00 | 2235 | 17700 | 586,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | 21 | 391,50 | 392,00 | 13 | 20:19 | 391,75 | +2,50 | 393,50 | 388,25 | 115000 | 561180 | 389,25 |
Déc. 25 | | | 20 | 412,25 | 412,75 | 157 | 20:19 | 412,50 | +1,50 | 414,50 | 410,00 | 139803 | 635882 | 411,00 |
Mars 26 | | | 17 | 429,25 | 432,00 | 25 | 20:19 | 429,75 | +1,00 | 432,00 | 428,00 | 26927 | 134857 | 428,75 |
Mai 26 | | | 30 | 439,75 | 440,25 | 2 | 20:19 | 440,25 | +1,25 | 442,25 | 438,25 | 9571 | 55668 | 439,00 |
Juil. 26 | | | 2 | 446,50 | 447,00 | 1 | 20:19 | 446,75 | +1,25 | 448,75 | 445,00 | 9708 | 76765 | 445,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 1 | 967,50 | 968,00 | 1 | 20:19 | 967,75 | -14,00 | 984,00 | 967,50 | 25697 | 28880 | 981,75 |
Sept. 25 | | | 5 | 975,50 | 976,00 | 3 | 20:19 | 976,00 | -13,50 | 992,00 | 975,50 | 43123 | 79292 | 989,50 |
Nov. 25 | | | 12 | 995,50 | 996,00 | 11 | 20:19 | 996,00 | -13,50 | 1012,25 | 995,25 | 132584 | 444410 | 1009,50 |
Janv. 26 | | | 2 | 1014,00 | 1015,25 | 2 | 20:19 | 1014,25 | -13,75 | 1031,00 | 1014,00 | 26523 | 122170 | 1028,00 |
Mars 26 | | | 7 | 1030,00 | 1031,00 | 2 | 20:19 | 1031,00 | -13,00 | 1047,00 | 1030,25 | 13889 | 87633 | 1044,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 1 | 258,40 | 261,80 | 1 | 20:19 | 260,30 | -1,40 | 263,30 | 258,60 | 20839 | 27350 | 261,70 |
Sept. 25 | | | 1 | 264,50 | 265,30 | 1 | 20:19 | 264,40 | -2,00 | 268,10 | 263,30 | 44934 | 113694 | 266,40 |
Oct. 25 | | | 3 | 266,70 | 268,70 | 1 | 20:19 | 267,90 | -2,20 | 271,30 | 266,90 | 18273 | 62745 | 270,10 |
Déc. 25 | | | 2 | 274,20 | 274,40 | 6 | 20:19 | 274,30 | -2,20 | 277,80 | 273,40 | 48534 | 291207 | 276,50 |
Janv. 26 | | | 50 | 277,50 | 278,70 | 8 | 20:19 | 277,90 | -2,20 | 281,30 | 277,20 | 12362 | 64898 | 280,10 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 30/07/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 5 | 56,51 | 56,99 | 5 | 20:16 | 56,70 | -0,84 | 58,00 | 56,38 | 19551 | 23553 | 57,54 |
Sept. 25 | | | 9 | 56,40 | 56,56 | 10 | 20:19 | 56,54 | -0,66 | 57,64 | 56,40 | 48370 | 84164 | 57,20 |
Oct. 25 | | | 1 | 56,04 | 56,36 | 5 | 20:19 | 56,13 | -0,67 | 57,22 | 56,01 | 20222 | 45690 | 56,80 |
Déc. 25 | | | 37 | 56,01 | 56,16 | 5 | 20:19 | 56,11 | -0,67 | 57,20 | 56,00 | 69848 | 276399 | 56,78 |
Janv. 26 | | | 17 | 56,00 | 56,42 | 5 | 20:19 | 56,19 | -0,67 | 57,27 | 56,08 | 19522 | 81952 | 56,86 |