Redirection page application
Physique (€/t) 30/04/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 237,00 | 1,61 | 8,37 | 243,76 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 215,00 | 0,91 | 8,37 | 222,46 | +4,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 205,00 | 0,91 | 8,37 | 212,46 | +3,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 190,00 | 1,61 | 8,37 | 196,76 | -2,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 193,00 | 1,61 | 8,37 | 199,76 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 596,50 | 3,05 | | 593,45 | +83,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 590,00 | 3,25 | | 586,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 211,00 | 0,00 | 9,76 | 220,76 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | 195,25 | 5 | 20:23 | 194,25 | -2,75 | 198,00 | 193,75 | 18507 | 32378 | 195,25 |
| Sept. 26 | | | 5 | 215,50 | 216,25 | 8 | 20:23 | 216,25 | +2,00 | 218,00 | 214,75 | 79437 | 221269 | 217,25 |
| Déc. 26 | | | 24 | 224,50 | 225,50 | 4 | 20:23 | 225,25 | +2,50 | 227,00 | 223,00 | 31769 | 134455 | 226,00 |
| Mars 27 | | | | | 232,00 | 3 | 20:23 | 230,25 | +2,25 | 231,75 | 228,25 | 4553 | 26563 | 231,00 |
| Mai 27 | | | 1 | 231,50 | 235,00 | 222 | 20:23 | 233,00 | +1,75 | 234,25 | 231,25 | 1913 | 9772 | 233,50 |
Maïs Euronext (€/t) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juin 26 | | | 10 | 218,00 | 225,00 | 4 | 20:24 | 224,25 | +4,00 | 225,75 | 218,00 | 2363 | 11773 | 224,75 |
| Août 26 | | | 5 | 214,00 | 229,50 | 4 | 20:24 | 224,75 | +5,00 | 226,50 | 217,75 | 2456 | 11604 | 225,00 |
| Nov. 26 | | | 1 | 215,50 | 218,00 | 1 | 20:24 | 216,25 | +2,25 | 217,75 | 212,00 | 857 | 9682 | 216,00 |
| Mars 27 | | | 20 | 216,00 | 221,00 | 1 | 20:24 | 220,25 | +2,00 | 221,00 | 217,25 | 157 | 973 | 219,75 |
| Juin 27 | | | 1 | 219,25 | 223,50 | 2 | 20:24 | 222,00 | +3,25 | 222,00 | 221,75 | 15 | 81 | 221,50 |
Colza Euronext (€/t) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 10 | 515,00 | 600,00 | 2 | 20:24 | 596,00 | -67,00 | 625,00 | 570,25 | 431 | 1011 | 596,50 |
| Août 26 | | | 1 | 519,00 | 524,00 | 3 | 20:24 | 521,00 | +8,00 | 523,75 | 514,25 | 11957 | 90116 | 521,50 |
| Nov. 26 | | | 200 | 517,00 | 526,00 | 2 | 20:24 | 523,00 | +8,25 | 525,75 | 516,00 | 6996 | 48320 | 524,00 |
| Févr. 27 | | | | | 527,00 | 2 | 20:24 | 522,25 | +8,25 | 525,00 | 515,00 | 1810 | 10580 | 523,25 |
| Mai 27 | | | 4 | 480,00 | 545,00 | 20 | 20:24 | 520,00 | +8,00 | 522,00 | 514,50 | 231 | 978 | 521,00 |
Blé CBOT (¢/b) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 1 | 633,50 | 654,25 | 20 | 20:17 | 642,75 | -6,25 | 661,50 | 641,50 | 8453 | 17771 | 649,00 |
| Juil. 26 | | | 28 | 653,00 | 653,50 | 7 | 20:19 | 653,00 | -4,75 | 671,50 | 652,25 | 140287 | 239212 | 657,75 |
| Sept. 26 | | | 1 | 665,50 | 672,25 | 1 | 20:19 | 667,25 | -3,50 | 685,00 | 666,25 | 50384 | 82161 | 670,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 684,00 | 692,00 | 1 | 20:19 | 686,75 | -2,25 | 703,50 | 684,50 | 31522 | 66622 | 689,00 |
| Mars 27 | | | 2 | 700,00 | 710,00 | 2 | 20:19 | 701,75 | -1,50 | 717,00 | 699,00 | 9778 | 12488 | 703,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 10 | 464,00 | 468,00 | 14 | 20:19 | 466,25 | +1,00 | 468,25 | 462,75 | 102032 | 100008 | 465,25 |
| Juil. 26 | | | 32 | 477,75 | 478,00 | 312 | 20:19 | 478,00 | +2,50 | 479,00 | 474,00 | 294363 | 736653 | 475,50 |
| Sept. 26 | | | 14 | 482,75 | 483,00 | 4 | 20:19 | 483,00 | +2,50 | 484,50 | 479,00 | 71862 | 304928 | 480,50 |
| Déc. 26 | | | 11 | 496,75 | 498,00 | 6 | 20:19 | 497,75 | +2,00 | 499,50 | 494,25 | 105744 | 505547 | 495,75 |
| Mars 27 | | | 3 | 508,00 | 511,00 | 10 | 20:19 | 510,00 | +1,25 | 512,00 | 507,00 | 18093 | 78872 | 508,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 1 | 1176,00 | 1184,00 | 1 | 20:19 | 1183,50 | +10,50 | 1183,75 | 1171,00 | 34562 | 61524 | 1173,00 |
| Juil. 26 | | | 4 | 1197,75 | 1198,25 | 13 | 20:19 | 1197,75 | +8,50 | 1198,25 | 1187,00 | 132194 | 403631 | 1189,25 |
| Août 26 | | | 3 | 1190,75 | 1191,25 | 2 | 20:19 | 1191,25 | +8,00 | 1191,25 | 1183,25 | 15639 | 42925 | 1183,25 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1164,00 | 1170,00 | 6 | 20:19 | 1167,00 | +5,00 | 1168,75 | 1161,75 | 7606 | 33222 | 1162,00 |
| Nov. 26 | | | 12 | 1171,75 | 1172,00 | 2 | 20:19 | 1171,75 | +4,75 | 1173,50 | 1164,00 | 36173 | 224823 | 1167,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 4 | 325,50 | 0,00 | 0 | 20:19 | 328,70 | -4,70 | 336,70 | 326,10 | 22451 | 40032 | 333,40 |
| Juil. 26 | | | 4 | 323,90 | 324,30 | 1 | 20:19 | 324,10 | -3,30 | 331,10 | 322,30 | 85664 | 309601 | 327,40 |
| Août 26 | | | 22 | 317,00 | 320,00 | 25 | 20:19 | 318,60 | -1,90 | 323,50 | 317,80 | 16401 | 42382 | 320,50 |
| Sept. 26 | | | 8 | 313,60 | 317,00 | 2 | 20:19 | 314,60 | -0,90 | 318,20 | 313,80 | 8680 | 29618 | 315,50 |
| Oct. 26 | | | 2 | 309,30 | 314,00 | 2 | 20:19 | 311,80 | -0,40 | 314,60 | 310,80 | 3798 | 26661 | 312,20 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 29/04/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | 6 | 70,00 | 0,00 | 0 | 20:19 | 75,32 | +1,94 | 75,39 | 73,08 | 18622 | 28357 | 73,38 |
| Juil. 26 | | | 1 | 74,20 | 74,50 | 4 | 20:19 | 74,25 | +1,73 | 74,25 | 72,33 | 109827 | 304775 | 72,52 |
| Août 26 | | | 4 | 71,50 | 73,10 | 4 | 20:19 | 72,48 | +1,76 | 72,49 | 70,59 | 25445 | 56475 | 70,72 |
| Sept. 26 | | | 18 | 69,66 | 72,00 | 1 | 20:18 | 70,85 | +1,71 | 70,93 | 69,05 | 15479 | 48171 | 69,14 |
| Oct. 26 | | | 1 | 68,12 | 69,98 | 1 | 20:19 | 69,61 | +1,80 | 69,63 | 67,75 | 10642 | 33379 | 67,81 |