Redirection page application
Physique (€/t) 12/06/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 250,00 | 1,61 | | 248,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 203,00 | 0,91 | 9,77 | 211,86 | -1,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 201,00 | 0,91 | 9,77 | 209,86 | +1,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 195,00 | 1,61 | | 193,39 | -1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 210,00 | 1,61 | | 208,39 | +2,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 530,50 | 3,05 | | 527,45 | +0,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 560,00 | 3,25 | | 556,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 225,00 | 0,00 | | 225,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | | | | | - | 200,75 | -2,25 | 203,25 | 200,25 | 45359 | 244296 | 200,75 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 207,50 | -2,50 | 209,75 | 207,25 | 28255 | 155534 | 207,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 212,25 | -2,75 | 214,25 | 212,25 | 10100 | 43194 | 212,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 215,75 | -2,75 | 218,00 | 215,50 | 2830 | 19398 | 215,75 |
| Sept. 27 | | | | | | | - | 216,75 | -2,50 | 219,25 | 216,75 | 362 | 5976 | 216,75 |
Maïs Euronext (€/t) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 212,75 | -2,50 | 215,75 | 212,50 | 1297 | 13682 | 212,75 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 204,00 | -1,50 | 206,00 | 203,50 | 874 | 13085 | 204,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 208,75 | -1,50 | 209,25 | 208,00 | 51 | 2865 | 208,75 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 212,75 | -2,00 | 212,75 | 212,75 | 0 | 113 | 212,75 |
| Août 27 | | | | | | | - | 221,00 | +2,00 | 221,00 | 221,00 | 0 | | 221,00 |
Colza Euronext (€/t) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 522,25 | -6,25 | 525,00 | 519,00 | 12678 | 98560 | 522,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 527,25 | -5,75 | 530,00 | 524,25 | 8825 | 63932 | 527,25 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 528,00 | -5,25 | 530,25 | 525,00 | 3476 | 23180 | 528,00 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 526,25 | -4,50 | 528,25 | 523,25 | 1706 | 2821 | 526,25 |
| Août 27 | | | | | | | - | 499,50 | -2,50 | 503,50 | 496,25 | 164 | 2037 | 499,50 |
Blé CBOT (¢/b) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 24 | 584,75 | 585,00 | 1 | 20:19 | 585,25 | -1,50 | 594,25 | 579,75 | 80244 | 137460 | 584,50 |
| Sept. 26 | | | 1 | 594,25 | 599,75 | 50 | 20:19 | 596,50 | -1,75 | 604,75 | 591,25 | 66932 | 156043 | 595,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 614,25 | 621,50 | 1 | 20:19 | 612,75 | -2,00 | 621,00 | 607,75 | 27379 | 110555 | 612,00 |
| Mars 27 | | | 2 | 624,00 | 634,75 | 1 | 20:19 | 626,50 | -2,75 | 635,00 | 622,50 | 11390 | 28023 | 626,00 |
| Mai 27 | | | 1 | 630,00 | 649,50 | 1 | 20:19 | 636,00 | -2,50 | 643,25 | 632,25 | 2906 | 9600 | 635,50 |
Maïs CBOT (¢/b) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 414,00 | 412,00 | 1 | 20:19 | 413,25 | +1,50 | 417,00 | 408,50 | 193530 | 450307 | 412,75 |
| Sept. 26 | | | 10 | 421,25 | 420,75 | 1 | 20:19 | 421,50 | +1,50 | 425,00 | 416,00 | 136829 | 559520 | 420,75 |
| Déc. 26 | | | 10 | 440,00 | 440,00 | 1 | 20:19 | 440,75 | +1,25 | 444,00 | 435,50 | 115725 | 645926 | 440,25 |
| Mars 27 | | | 6 | 452,25 | 460,00 | 1 | 20:19 | 454,75 | +0,75 | 458,25 | 450,25 | 33601 | 135725 | 454,50 |
| Mai 27 | | | 2 | 460,00 | 469,75 | 8 | 20:19 | 463,75 | +0,25 | 467,00 | 459,75 | 11571 | 31342 | 463,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 1113,50 | 1113,25 | 1 | 20:19 | 1113,25 | -1,75 | 1119,75 | 1109,25 | 64616 | 266380 | 1113,50 |
| Août 26 | | | 2 | 1118,50 | 1119,00 | 3 | 20:19 | 1118,75 | -1,75 | 1124,50 | 1114,25 | 13781 | 68933 | 1118,75 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1111,00 | 1125,00 | 1 | 20:19 | 1118,00 | -2,00 | 1123,00 | 1113,25 | 10233 | 49175 | 1117,75 |
| Nov. 26 | | | 1 | 1131,00 | 1137,00 | 2 | 20:19 | 1132,75 | -1,25 | 1137,25 | 1127,75 | 64638 | 380148 | 1132,00 |
| Janv. 27 | | | 1 | 1139,25 | 1155,75 | 1 | 20:19 | 1147,50 | -0,50 | 1151,50 | 1141,75 | 17054 | 79472 | 1147,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 302,50 | 301,70 | 1 | 20:19 | 301,10 | -0,60 | 304,60 | 301,00 | 50904 | 148993 | 301,30 |
| Août 26 | | | 1 | 301,70 | 302,50 | 55 | 20:19 | 301,80 | -0,30 | 305,00 | 301,70 | 18710 | 68192 | 302,10 |
| Sept. 26 | | | 21 | 301,90 | 305,00 | 2 | 20:19 | 302,00 | +0,00 | 304,80 | 301,80 | 11058 | 58098 | 302,20 |
| Oct. 26 | | | 21 | 300,90 | 301,90 | 1 | 20:19 | 301,10 | +0,20 | 303,50 | 300,60 | 10194 | 44944 | 301,40 |
| Déc. 26 | | | 1 | 304,30 | 305,20 | 1 | 20:19 | 304,60 | +0,10 | 307,00 | 303,80 | 49869 | 233545 | 304,80 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 12/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 24 | 74,28 | 74,45 | 2 | 20:19 | 74,28 | -0,17 | 74,72 | 72,45 | 72009 | 163992 | 74,28 |
| Août 26 | | | 23 | 72,86 | 73,00 | 2 | 20:19 | 72,84 | -0,36 | 73,29 | 71,21 | 29336 | 67150 | 72,86 |
| Sept. 26 | | | 23 | 71,53 | 72,05 | 1 | 20:19 | 71,50 | -0,47 | 72,01 | 70,06 | 16417 | 51258 | 71,53 |
| Oct. 26 | | | 8 | 70,38 | 71,58 | 2 | 20:19 | 70,34 | -0,52 | 70,82 | 69,00 | 9480 | 34285 | 70,38 |
| Déc. 26 | | | 13 | 69,67 | 69,97 | 20 | 20:19 | 69,64 | -0,50 | 70,10 | 68,31 | 54374 | 249431 | 69,67 |