Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 100 | 190,00 | 194,75 | 2 | 18:32 | 194,00 | -5,00 | 198,00 | 194,00 | 357 | 1447 | 199,00 |
Дек 24 | | | 5 | 217,75 | 218,25 | 50 | 18:32 | 218,00 | -0,75 | 219,25 | 217,00 | 25856 | 276671 | 218,75 |
Мар 25 | | | 1 | 225,25 | 226,00 | 1 | 18:32 | 225,50 | -0,50 | 226,75 | 224,50 | 5538 | 108296 | 226,00 |
Май 25 | | | | | 231,00 | 11 | 18:32 | 228,75 | -0,75 | 230,00 | 228,00 | 2726 | 69209 | 229,50 |
Сен 25 | | | | | 230,00 | 205 | 18:32 | 225,75 | -0,25 | 226,50 | 224,50 | 401 | 22973 | 226,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 24 | | | 5 | 200,00 | | | 18:32 | 200,50 | -1,50 | 202,00 | 199,75 | 985 | 16484 | 202,00 |
Мар 25 | | | | | 211,50 | 3 | 18:32 | 206,50 | -1,25 | 208,25 | 205,75 | 247 | 8224 | 207,75 |
Июн 25 | | | 5 | 197,50 | 211,75 | 4 | 18:32 | 211,25 | -1,00 | 212,50 | 211,25 | 5 | 612 | 212,25 |
Авг 25 | | | 1 | 202,00 | 230,00 | 3 | 18:32 | 214,00 | -1,25 | 214,00 | 214,00 | 2 | 31 | 215,25 |
Ноя 25 | | | | | 220,00 | 1 | 18:32 | 211,75 | -2,75 | 211,75 | 211,75 | | 35 | 214,50 |
Рапс Euronext (€/t) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 24 | | | 9 | 467,50 | 468,75 | 4 | 18:32 | 468,25 | +4,25 | 471,50 | 464,00 | 9609 | 61151 | 464,00 |
Фев 25 | | | 25 | 453,00 | 474,50 | 1 | 18:32 | 470,50 | +5,00 | 472,50 | 467,00 | 3637 | 43116 | 465,50 |
Май 25 | | | 8 | 470,50 | 488,00 | 4 | 18:32 | 471,25 | +4,75 | 472,50 | 468,50 | 488 | 14285 | 466,50 |
Авг 25 | | | 10 | 425,00 | 459,75 | 1 | 18:32 | 453,75 | +4,75 | 455,00 | 452,00 | 359 | 3648 | 449,00 |
Ноя 25 | | | 10 | 445,00 | 492,00 | 1 | 18:32 | 456,75 | +7,00 | 457,50 | 456,75 | 190 | 65 | 449,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 1 | 549,00 | 558,50 | 1 | 20:15 | 553,25 | -7,75 | 565,75 | 552,25 | 429 | 430 | 553,25 |
Дек 24 | | | 16 | 566,50 | 566,75 | 24 | 19:21 | 566,50 | -0,50 | 569,00 | 560,50 | 38049 | 227876 | 567,00 |
Мар 25 | | | 5 | 585,75 | 586,00 | 6 | 19:21 | 585,75 | -0,75 | 588,25 | 580,25 | 10391 | 78635 | 586,50 |
Май 25 | | | 3 | 597,00 | 597,25 | 4 | 19:21 | 597,00 | -1,00 | 599,50 | 592,00 | 3027 | 24824 | 598,00 |
Июл 25 | | | 3 | 602,50 | 602,75 | 1 | 19:17 | 602,00 | -1,00 | 604,75 | 597,75 | 1568 | 25517 | 603,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 1 | 381,50 | 389,00 | 1 | 18:48 | 385,25 | +1,50 | 385,25 | 381,00 | 241 | 737 | 383,75 |
Дек 24 | | | 65 | 407,00 | 407,25 | 519 | 19:21 | 407,00 | +0,75 | 407,75 | 403,25 | 99137 | 784991 | 406,25 |
Мар 25 | | | 255 | 425,50 | 425,75 | 40 | 19:20 | 425,75 | +1,25 | 426,25 | 422,00 | 33400 | 251847 | 424,50 |
Май 25 | | | 118 | 436,50 | 437,00 | 79 | 19:21 | 436,75 | +1,25 | 437,25 | 433,25 | 12230 | 97890 | 435,50 |
Июл 25 | | | 33 | 443,50 | 443,75 | 17 | 19:20 | 443,50 | +1,25 | 444,25 | 440,00 | 9541 | 93982 | 442,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 1 | 996,25 | 1003,50 | 1 | 16:19 | 1000,00 | +10,75 | 1000,25 | 1000,00 | 4 | 244 | 989,25 |
Ноя 24 | | | 44 | 1016,75 | 1017,00 | 110 | 19:20 | 1016,75 | +11,75 | 1020,25 | 1001,75 | 85457 | 421039 | 1005,00 |
Янв 25 | | | 19 | 1034,00 | 1034,25 | 2 | 19:20 | 1034,00 | +11,50 | 1038,00 | 1019,25 | 20386 | 118248 | 1022,50 |
Мар 25 | | | 19 | 1048,00 | 1048,50 | 23 | 19:20 | 1048,25 | +11,75 | 1052,25 | 1034,00 | 13988 | 138817 | 1036,50 |
Май 25 | | | 14 | 1061,50 | 1062,00 | 15 | 19:20 | 1061,50 | +11,50 | 1065,00 | 1047,25 | 5156 | 70194 | 1050,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 1 | 317,10 | 320,10 | 1 | 18:11 | 320,60 | +2,20 | 321,40 | 320,30 | 211 | 711 | 318,40 |
Окт 24 | | | 12 | 321,00 | 321,20 | 14 | 19:20 | 321,10 | +0,30 | 325,30 | 317,90 | 11785 | 68759 | 320,80 |
Дек 24 | | | 33 | 325,20 | 325,30 | 5 | 19:21 | 325,30 | +0,90 | 329,30 | 321,70 | 42619 | 241774 | 324,40 |
Янв 25 | | | 14 | 326,50 | 326,70 | 13 | 19:20 | 326,60 | +0,90 | 330,50 | 323,00 | 10183 | 66046 | 325,70 |
Мар 25 | | | 2 | 328,70 | 328,80 | 1 | 19:20 | 328,80 | +0,90 | 332,40 | 325,50 | 8519 | 58185 | 327,90 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 09.09.2024
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 24 | | | 8 | 41,53 | 41,96 | 6 | 15:30 | 41,16 | +0,39 | 41,34 | 40,78 | 6 | 720 | 40,77 |
Окт 24 | | | 2 | 41,14 | 41,16 | 6 | 19:20 | 41,15 | +0,94 | 41,21 | 40,21 | 12095 | 71733 | 40,21 |
Дек 24 | | | 4 | 40,51 | 40,52 | 14 | 19:20 | 40,51 | +0,88 | 40,57 | 39,62 | 39107 | 252057 | 39,63 |
Янв 25 | | | 4 | 40,63 | 40,65 | 5 | 19:21 | 40,64 | +0,84 | 40,69 | 39,79 | 12328 | 82172 | 39,80 |
Мар 25 | | | 6 | 40,85 | 40,87 | 4 | 19:20 | 40,86 | +0,81 | 40,92 | 40,04 | 6633 | 51119 | 40,05 |