Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 1091 | 189,25 | 189,50 | 1248 | 18:12 | 189,25 | -0,25 | 191,25 | 189,25 | 41732 | 166637 | 189,50 |
| Май 26 | | | 1666 | 188,75 | 189,00 | 621 | 18:12 | 188,75 | -0,25 | 190,75 | 188,50 | 39517 | 208842 | 189,00 |
| Сен 26 | | | 202 | 193,00 | 193,25 | 340 | 18:11 | 193,00 | -0,25 | 194,50 | 192,75 | 9287 | 78788 | 193,25 |
| Дек 26 | | | 52 | 200,25 | 200,50 | 262 | 18:10 | 200,25 | +0,25 | 201,75 | 199,75 | 2331 | 66648 | 200,00 |
| Мар 27 | | | 6 | 205,00 | 205,25 | 86 | 18:10 | 205,00 | +0,25 | 206,00 | 204,50 | 276 | 9150 | 204,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 35 | 189,25 | 189,50 | 47 | 18:09 | 189,25 | -0,25 | 190,50 | 189,00 | 2293 | 10038 | 189,50 |
| Июн 26 | | | 102 | 189,25 | 189,50 | 33 | 18:10 | 189,25 | +0,00 | 190,75 | 188,75 | 2326 | 20561 | 189,25 |
| Авг 26 | | | 83 | 192,75 | 193,25 | 21 | 18:10 | 192,75 | +0,00 | 194,25 | 192,50 | 193 | 7749 | 192,75 |
| Ноя 26 | | | 5 | 193,25 | 193,75 | 1 | 17:20 | 193,75 | +0,25 | 194,50 | 193,00 | 33 | 4078 | 193,50 |
| Мар 27 | | | 1 | 193,25 | 199,50 | 2 | 18:31 | 196,00 | -0,50 | 196,00 | 196,00 | | 8 | 196,00 |
Рапс Euronext (€/t) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 6 | 487,25 | 487,50 | 20 | 18:12 | 487,25 | -2,00 | 489,25 | 485,00 | 13001 | 81635 | 489,25 |
| Авг 26 | | | 15 | 465,25 | 465,75 | 10 | 18:11 | 465,50 | -1,25 | 466,75 | 462,75 | 3600 | 23984 | 466,75 |
| Ноя 26 | | | 18 | 467,75 | 468,50 | 76 | 18:11 | 468,25 | -1,50 | 469,50 | 465,25 | 1878 | 11267 | 469,75 |
| Фев 27 | | | 4 | 468,25 | 468,75 | 4 | 18:05 | 468,25 | -3,00 | 468,25 | 466,75 | 517 | 1242 | 471,25 |
| Май 27 | | | 6 | 459,00 | 470,75 | 9 | 18:31 | 472,75 | -0,50 | 472,75 | 472,75 | | 24 | 472,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 58 | 525,75 | 526,00 | 10 | 18:11 | 526,00 | -2,75 | 531,25 | 524,50 | 53274 | 226500 | 528,75 |
| Май 26 | | | 6 | 535,75 | 536,00 | 16 | 18:11 | 536,00 | -2,75 | 541,25 | 534,25 | 44891 | 138485 | 538,75 |
| Июл 26 | | | 6 | 546,25 | 546,50 | 2 | 18:11 | 546,50 | -2,50 | 551,50 | 544,75 | 10676 | 96341 | 549,00 |
| Сен 26 | | | 1 | 558,75 | 559,00 | 6 | 18:11 | 558,75 | -2,50 | 563,50 | 558,00 | 3555 | 30630 | 561,25 |
| Дек 26 | | | 1 | 577,50 | 577,75 | 4 | 18:09 | 577,25 | -2,75 | 582,25 | 575,75 | 1843 | 34339 | 580,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 231 | 428,75 | 429,00 | 105 | 18:10 | 429,00 | +0,25 | 431,00 | 427,75 | 92514 | 567033 | 428,75 |
| Май 26 | | | 244 | 436,75 | 437,25 | 298 | 18:11 | 437,00 | +0,00 | 439,00 | 436,25 | 70669 | 378264 | 437,00 |
| Июл 26 | | | 35 | 443,75 | 444,00 | 91 | 18:10 | 444,00 | +0,25 | 445,75 | 442,75 | 40010 | 302879 | 443,75 |
| Сен 26 | | | 77 | 442,75 | 443,25 | 120 | 18:10 | 443,00 | +0,25 | 444,00 | 441,50 | 14104 | 181420 | 442,75 |
| Дек 26 | | | 32 | 457,50 | 457,75 | 14 | 18:11 | 457,75 | +0,50 | 458,75 | 456,25 | 16700 | 249689 | 457,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 6 | 1119,25 | 1119,50 | 8 | 18:11 | 1119,25 | +8,50 | 1124,00 | 1106,25 | 93879 | 295769 | 1110,75 |
| Май 26 | | | 3 | 1133,75 | 1134,00 | 26 | 18:11 | 1133,75 | +8,75 | 1138,25 | 1120,75 | 69028 | 247369 | 1125,00 |
| Июл 26 | | | 2 | 1145,25 | 1145,50 | 7 | 18:10 | 1145,00 | +8,50 | 1150,00 | 1132,50 | 40680 | 191028 | 1136,50 |
| Авг 26 | | | 1 | 1134,25 | 1134,50 | 2 | 18:10 | 1134,00 | +8,00 | 1138,00 | 1122,25 | 4429 | 16783 | 1126,00 |
| Сен 26 | | | 5 | 1104,00 | 1104,50 | 1 | 18:10 | 1104,25 | +6,75 | 1107,00 | 1093,75 | 4238 | 18505 | 1097,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 28 | 300,80 | 301,00 | 31 | 18:11 | 300,90 | +3,10 | 303,20 | 296,70 | 53383 | 171652 | 297,80 |
| Май 26 | | | 6 | 305,40 | 305,50 | 8 | 18:10 | 305,30 | +2,60 | 307,60 | 301,70 | 39325 | 161689 | 302,70 |
| Июл 26 | | | 10 | 310,20 | 310,40 | 8 | 18:11 | 310,30 | +2,80 | 312,20 | 306,50 | 14751 | 98785 | 307,50 |
| Авг 26 | | | 1 | 311,20 | 311,40 | 5 | 18:10 | 311,20 | +2,50 | 313,00 | 308,00 | 2802 | 19404 | 308,70 |
| Сен 26 | | | 4 | 311,00 | 311,20 | 1 | 18:10 | 311,10 | +2,20 | 312,70 | 308,10 | 2238 | 16226 | 308,90 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 10.02.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 8 | 56,85 | 56,86 | 1 | 18:11 | 56,86 | +0,17 | 56,97 | 56,27 | 61245 | 177650 | 56,69 |
| Май 26 | | | 1 | 57,32 | 57,33 | 3 | 18:11 | 57,32 | +0,15 | 57,44 | 56,75 | 50196 | 193087 | 57,17 |
| Июл 26 | | | 3 | 57,50 | 57,52 | 2 | 18:10 | 57,50 | +0,14 | 57,62 | 56,93 | 17127 | 151104 | 57,36 |
| Авг 26 | | | 1 | 57,16 | 57,19 | 1 | 18:10 | 57,16 | +0,15 | 57,26 | 56,57 | 5851 | 30846 | 57,01 |
| Сен 26 | | | 1 | 56,71 | 56,74 | 1 | 18:09 | 56,75 | +0,19 | 56,77 | 56,21 | 3035 | 18980 | 56,56 |