Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 234,75 | +5,25 | 235,25 | 228,00 | 70424 | 220103 | 234,75 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 236,25 | +3,50 | 236,75 | 231,25 | 58021 | 212759 | 236,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 238,00 | +2,50 | 238,50 | 234,00 | 14454 | 53294 | 238,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 239,50 | +2,25 | 240,25 | 236,25 | 3985 | 29871 | 239,50 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 232,25 | +1,75 | 232,75 | 229,25 | 1120 | 8895 | 232,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | | | | | - | 247,50 | +2,50 | 248,00 | 244,00 | 325 | 3366 | 247,50 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 247,00 | +3,25 | 248,00 | 243,00 | 4322 | 24690 | 247,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 246,75 | +3,00 | 247,25 | 243,50 | 558 | 5508 | 246,75 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 247,00 | +2,50 | 248,25 | 244,50 | 107 | 813 | 247,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 247,75 | +1,50 | 250,75 | 244,25 | 20 | 214 | 247,75 |
Рапс Euronext (€/t) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | | | | | - | 544,00 | +8,25 | 546,75 | 532,00 | 4630 | 12191 | 544,00 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 550,00 | +4,75 | 553,00 | 542,75 | 18333 | 120156 | 550,00 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 548,00 | +4,00 | 551,00 | 541,50 | 4562 | 42199 | 548,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 544,25 | +3,00 | 548,00 | 540,00 | 519 | 7729 | 544,25 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 503,50 | +0,50 | 507,50 | 502,00 | 109 | 2989 | 503,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 7 | 684,50 | 681,00 | 1 | 20:19 | 684,75 | +10,00 | 685,00 | 666,50 | 81346 | 217598 | 682,75 |
| Дек 26 | | | 6 | 695,00 | 699,50 | 5 | 20:19 | 701,50 | +10,50 | 702,00 | 683,50 | 51260 | 136666 | 699,75 |
| Мар 27 | | | 2 | 706,50 | 716,00 | 4 | 20:19 | 715,25 | +11,00 | 715,75 | 697,50 | 18623 | 52289 | 713,75 |
| Май 27 | | | 1 | 713,25 | 725,00 | 1 | 20:19 | 720,50 | +10,75 | 720,75 | 702,75 | 8105 | 12855 | 719,00 |
| Июл 27 | | | 2 | 684,00 | 708,00 | 3 | 20:19 | 716,75 | +8,75 | 717,00 | 700,75 | 5185 | 17093 | 716,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 1 | 446,25 | 426,50 | 5 | 20:19 | 445,50 | +4,00 | 445,50 | 436,00 | 94093 | 600462 | 444,75 |
| Дек 26 | | | 177 | 467,75 | 460,00 | 1 | 20:19 | 468,25 | +4,25 | 468,25 | 458,75 | 158875 | 748990 | 467,50 |
| Мар 27 | | | 5 | 480,50 | 482,00 | 5 | 20:19 | 483,50 | +4,00 | 483,50 | 474,25 | 36724 | 179884 | 483,00 |
| Май 27 | | | 1 | 485,25 | 491,50 | 5 | 20:19 | 491,75 | +3,50 | 492,00 | 483,00 | 16690 | 52392 | 491,75 |
| Июл 27 | | | 2 | 493,25 | 488,00 | 2 | 20:19 | 497,00 | +3,75 | 497,00 | 488,25 | 15408 | 68297 | 496,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | 1 | 1206,00 | 1194,00 | 3 | 20:19 | 1204,00 | +9,00 | 1205,25 | 1186,75 | 27194 | 83180 | 1204,50 |
| Сен 26 | | | 2 | 1192,75 | 1193,25 | 1 | 20:19 | 1193,00 | +7,75 | 1194,00 | 1177,00 | 18413 | 57880 | 1193,50 |
| Ноя 26 | | | 1 | 1202,75 | 1200,00 | 7 | 20:19 | 1202,50 | +7,50 | 1204,00 | 1186,50 | 124455 | 506850 | 1203,00 |
| Янв 27 | | | 1 | 1203,00 | 1213,00 | 6 | 20:19 | 1216,50 | +7,00 | 1218,00 | 1201,00 | 27852 | 128100 | 1216,75 |
| Мар 27 | | | 6 | 1202,00 | 1220,00 | 4 | 20:19 | 1219,50 | +6,00 | 1221,50 | 1205,25 | 13918 | 114162 | 1220,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | 2 | 322,20 | 320,50 | 3 | 20:19 | 321,00 | -1,90 | 322,90 | 318,50 | 29409 | 81300 | 320,20 |
| Сен 26 | | | 2 | 317,20 | 319,40 | 1 | 20:19 | 317,80 | -2,70 | 320,60 | 316,30 | 26997 | 68654 | 317,10 |
| Окт 26 | | | 4 | 315,20 | 322,00 | 1 | 20:18 | 315,50 | -3,20 | 318,80 | 314,00 | 15235 | 50683 | 314,90 |
| Дек 26 | | | 1 | 319,00 | 319,40 | 1 | 20:19 | 319,20 | -3,20 | 322,40 | 317,60 | 57136 | 259659 | 318,50 |
| Янв 27 | | | 44 | 318,00 | 321,30 | 11 | 20:19 | 320,80 | -3,40 | 324,10 | 319,30 | 9606 | 59153 | 320,30 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 17.07.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Авг 26 | | | 4 | 74,81 | 74,81 | 1 | 20:19 | 74,82 | +2,39 | 75,44 | 72,43 | 40025 | 85443 | 74,81 |
| Сен 26 | | | 2 | 73,89 | 74,50 | 26 | 20:19 | 73,94 | +2,23 | 74,49 | 71,51 | 42326 | 75101 | 73,93 |
| Окт 26 | | | 1 | 73,02 | 74,00 | 5 | 20:19 | 73,03 | +2,03 | 73,58 | 70,96 | 24612 | 51581 | 73,02 |
| Дек 26 | | | 1 | 72,46 | 72,55 | 1 | 20:19 | 72,44 | +1,87 | 72,98 | 70,80 | 93856 | 261459 | 72,43 |
| Янв 27 | | | 1 | 70,00 | 73,39 | 1 | 20:19 | 72,05 | +1,69 | 72,59 | 70,65 | 22702 | 75553 | 72,07 |