Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 25 | | | | | | | - | 197,25 | +1,50 | 199,25 | 196,00 | 36634 | 307177 | 197,25 |
Дек 25 | | | | | | | - | 208,00 | +1,50 | 210,00 | 207,00 | 28609 | 194643 | 208,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 216,25 | +1,25 | 218,00 | 215,25 | 9255 | 66758 | 216,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 220,50 | +1,25 | 221,75 | 219,75 | 5569 | 33430 | 220,50 |
Сен 26 | | | | | | | - | 223,75 | +1,00 | 225,25 | 223,25 | 319 | 7402 | 223,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 202,75 | +3,75 | 203,00 | 199,75 | 1965 | 10019 | 202,75 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 203,50 | +3,75 | 204,75 | 200,75 | 2124 | 14869 | 203,50 |
Мар 26 | | | | | | | - | 208,25 | +2,50 | 209,50 | 206,50 | 424 | 3226 | 208,25 |
Июн 26 | | | | | | | - | 209,50 | +1,25 | 211,25 | 209,50 | 90 | 334 | 209,50 |
Авг 26 | | | | | | | - | 220,75 | +2,75 | 220,75 | 220,75 | | | 220,75 |
Рапс Euronext (€/t) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 461,00 | -7,75 | 470,50 | 460,50 | 24458 | 43758 | 461,00 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 482,50 | -5,75 | 490,00 | 482,25 | 15695 | 53231 | 482,50 |
Фев 26 | | | | | | | - | 488,75 | -3,75 | 494,00 | 488,00 | 1518 | 25945 | 488,75 |
Май 26 | | | | | | | - | 490,50 | -3,00 | 494,25 | 488,50 | 714 | 8832 | 490,50 |
Авг 26 | | | | | | | - | 470,50 | -2,00 | 473,75 | 468,50 | 117 | 1143 | 470,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 542,75 | 551,00 | 1 | 20:15 | 547,75 | -8,25 | 558,00 | 558,00 | 65 | 227 | 556,00 |
Сен 25 | | | 9 | 556,25 | 556,25 | 9 | 20:19 | 556,75 | -7,25 | 568,75 | 556,25 | 73817 | 207193 | 564,00 |
Дек 25 | | | 1 | 577,50 | 578,25 | 2 | 20:19 | 578,25 | -5,75 | 588,50 | 577,75 | 38351 | 110779 | 584,00 |
Мар 26 | | | 2 | 596,25 | 605,00 | 2 | 20:19 | 596,25 | -5,00 | 606,00 | 596,25 | 19347 | 39626 | 601,25 |
Май 26 | | | 2 | 607,50 | 608,25 | 8 | 20:18 | 608,00 | -3,75 | 617,00 | 607,50 | 6316 | 11300 | 611,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 2 | 431,50 | 441,00 | 1 | 20:18 | 433,00 | +3,75 | 435,00 | 429,25 | 1390 | 3641 | 429,25 |
Сен 25 | | | 71 | 420,50 | 420,50 | 69 | 20:19 | 421,00 | +3,00 | 426,25 | 417,25 | 138596 | 621498 | 418,00 |
Дек 25 | | | 31 | 437,00 | 437,00 | 28 | 20:19 | 437,25 | +3,75 | 442,25 | 432,75 | 196601 | 596378 | 433,50 |
Мар 26 | | | 1 | 450,00 | 452,00 | 1 | 20:19 | 453,25 | +4,50 | 457,25 | 448,00 | 29760 | 120254 | 448,75 |
Май 26 | | | 1 | 463,25 | 464,00 | 2 | 20:18 | 463,75 | +4,50 | 467,00 | 458,75 | 10069 | 41629 | 459,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 1055,25 | 1058,75 | 1 | 20:19 | 1055,25 | +4,75 | 1061,50 | 1050,50 | 394 | 1968 | 1050,50 |
Авг 25 | | | 5 | 1054,00 | 1054,00 | 2 | 20:19 | 1054,25 | +0,75 | 1064,25 | 1050,75 | 52351 | 111314 | 1053,50 |
Сен 25 | | | 4 | 1040,00 | 1040,25 | 2 | 20:19 | 1040,00 | +0,25 | 1050,00 | 1036,50 | 30909 | 78956 | 1039,75 |
Ноя 25 | | | 116 | 1047,00 | 1047,00 | 2 | 20:19 | 1048,25 | +0,25 | 1058,50 | 1044,25 | 122333 | 395260 | 1048,00 |
Янв 26 | | | 5 | 1060,00 | 1069,00 | 5 | 20:19 | 1063,50 | +0,75 | 1073,25 | 1059,00 | 18652 | 107273 | 1062,75 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 1 | 272,50 | 275,20 | 1 | 20:15 | 273,80 | +1,40 | 276,80 | 272,80 | 1488 | 1987 | 272,40 |
Авг 25 | | | 9 | 280,00 | 280,00 | 63 | 20:19 | 277,60 | +0,80 | 281,30 | 276,20 | 29671 | 111332 | 276,80 |
Сен 25 | | | 7 | 283,00 | 283,00 | 25 | 20:19 | 281,70 | +0,90 | 285,40 | 280,40 | 16404 | 70144 | 280,80 |
Окт 25 | | | 107 | 283,50 | 283,50 | 14 | 20:19 | 285,50 | +1,20 | 288,40 | 284,00 | 19730 | 51277 | 284,30 |
Дек 25 | | | 4 | 291,00 | 292,50 | 1 | 20:19 | 292,40 | +1,60 | 295,60 | 290,50 | 56101 | 270796 | 290,80 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 03.07.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 25 | | | 5 | 54,64 | 54,86 | 5 | 20:15 | 54,70 | -0,36 | 55,01 | 54,60 | 197 | 1478 | 55,06 |
Авг 25 | | | 8 | 55,02 | 55,02 | 16 | 20:19 | 54,40 | -0,62 | 55,20 | 54,40 | 20681 | 85594 | 55,02 |
Сен 25 | | | 3 | 55,06 | 55,06 | 1 | 20:19 | 54,31 | -0,59 | 55,11 | 54,30 | 13218 | 61399 | 54,90 |
Окт 25 | | | 2 | 54,27 | 53,57 | 6 | 20:19 | 54,30 | -0,57 | 55,08 | 54,26 | 14715 | 37764 | 54,87 |
Дек 25 | | | 1 | 54,50 | 54,55 | 1 | 20:19 | 54,54 | -0,53 | 55,19 | 54,45 | 49817 | 261065 | 55,07 |