Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 01.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | | | | | - | 245,25 | +8,25 | 246,25 | 240,00 | 4749 | 7665 | 245,25 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 253,50 | +8,25 | 254,00 | 248,25 | 94976 | 339797 | 253,50 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 253,50 | +7,75 | 254,00 | 248,50 | 27716 | 112367 | 253,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 254,00 | +7,25 | 254,25 | 248,50 | 6441 | 45652 | 254,00 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 242,00 | +3,50 | 243,25 | 239,50 | 4016 | 19188 | 242,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 01.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 274,25 | +4,50 | 276,50 | 271,00 | 1902 | 24422 | 274,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 268,25 | +4,50 | 269,50 | 264,50 | 736 | 8731 | 268,25 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 267,00 | +4,25 | 268,00 | 265,25 | 131 | 1417 | 267,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 265,00 | +3,25 | 267,00 | 263,50 | 119 | 437 | 265,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 232,00 | -1,50 | 234,00 | 230,50 | 9 | 355 | 232,00 |
Рапс Euronext (€/t) 01.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 556,75 | +12,50 | 559,00 | 547,75 | 16974 | 102034 | 556,75 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 558,50 | +12,00 | 561,25 | 549,25 | 7348 | 61966 | 558,50 |
| Май 27 | | | | | | | - | 557,00 | +11,25 | 557,50 | 548,00 | 1302 | 14380 | 557,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 525,25 | +8,25 | 526,50 | 519,00 | 541 | 8140 | 525,25 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 526,75 | +7,75 | 527,00 | 520,75 | 135 | 375 | 526,75 |
Пшеница CBOT (¢/b) 02.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 11 | 645,00 | 0,00 | 0 | 06:30 | 751,25 | -12,75 | 775,75 | 751,25 | 18 | 661 | 756,50 |
| Дек 26 | | | 1 | 769,50 | 769,75 | 2 | 07:07 | 769,75 | -12,75 | 792,50 | 765,75 | 15053 | 269745 | 774,00 |
| Мар 27 | | | 2 | 785,00 | 785,50 | 5 | 07:07 | 785,25 | -12,25 | 807,00 | 781,75 | 6204 | 105401 | 788,25 |
| Май 27 | | | 2 | 791,00 | 791,50 | 2 | 07:07 | 791,25 | -12,00 | 812,25 | 788,00 | 1717 | 30018 | 793,50 |
| Июл 27 | | | 3 | 782,00 | 782,75 | 2 | 07:06 | 782,00 | -12,75 | 800,75 | 779,75 | 957 | 36104 | 785,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 02.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 5 | 512,00 | 514,50 | 5 | 05:59 | 514,00 | -7,50 | 525,75 | 514,00 | 159 | 6491 | 515,00 |
| Дек 26 | | | 327 | 536,75 | 537,00 | 18 | 07:07 | 537,00 | -9,00 | 549,00 | 536,25 | 61617 | 990329 | 537,75 |
| Мар 27 | | | 81 | 551,50 | 551,75 | 15 | 07:06 | 551,50 | -8,75 | 563,25 | 551,00 | 20633 | 338487 | 552,25 |
| Май 27 | | | 58 | 558,50 | 559,00 | 72 | 07:07 | 558,75 | -8,00 | 569,50 | 557,75 | 8176 | 127509 | 558,50 |
| Июл 27 | | | 6 | 560,75 | 561,00 | 23 | 07:06 | 560,75 | -7,75 | 571,00 | 560,00 | 5782 | 116095 | 559,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 02.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 3 | 1280,00 | 0,00 | 0 | 04:40 | 1294,00 | -12,75 | 1300,75 | 1294,00 | 6 | 807 | 1275,25 |
| Ноя 26 | | | 12 | 1302,00 | 1302,25 | 21 | 07:06 | 1302,00 | -15,75 | 1324,00 | 1301,25 | 31608 | 480772 | 1288,00 |
| Янв 27 | | | 16 | 1317,25 | 1317,75 | 14 | 07:02 | 1317,50 | -15,25 | 1338,75 | 1316,50 | 8149 | 164995 | 1303,25 |
| Мар 27 | | | 7 | 1322,50 | 1323,00 | 7 | 07:00 | 1322,75 | -14,50 | 1343,75 | 1321,75 | 3123 | 149366 | 1309,00 |
| Май 27 | | | 1 | 1327,25 | 1327,50 | 3 | 07:05 | 1327,00 | -13,75 | 1347,50 | 1326,75 | 1254 | 96554 | 1314,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 02.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 12 | 336,50 | 0,00 | 0 | 03:10 | 339,50 | -2,50 | 339,50 | 339,50 | 25 | 3615 | 334,60 |
| Окт 26 | | | 11 | 340,90 | 341,10 | 7 | 07:07 | 341,00 | -4,70 | 347,20 | 340,80 | 1972 | 91600 | 338,60 |
| Дек 26 | | | 9 | 347,60 | 347,70 | 3 | 07:07 | 347,70 | -4,90 | 354,20 | 347,40 | 7264 | 306844 | 345,30 |
| Янв 27 | | | 16 | 349,70 | 349,90 | 11 | 07:04 | 349,70 | -5,10 | 356,20 | 349,70 | 2139 | 84648 | 347,80 |
| Мар 27 | | | 2 | 351,00 | 351,10 | 1 | 07:06 | 351,00 | -4,90 | 357,00 | 350,90 | 1319 | 69285 | 349,40 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 02.09.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Сен 26 | | | 37 | 66,50 | 73,00 | 1 | 20:15 | 72,37 | +1,87 | 72,13 | 71,65 | 1980 | 4105 | 70,50 |
| Окт 26 | | | 3 | 71,98 | 72,02 | 2 | 07:05 | 71,98 | -0,47 | 72,80 | 71,59 | 2102 | 112783 | 70,83 |
| Дек 26 | | | 2 | 72,20 | 72,21 | 2 | 07:06 | 72,20 | -0,43 | 73,00 | 71,77 | 9999 | 253063 | 71,12 |
| Янв 27 | | | 1 | 72,17 | 72,20 | 2 | 07:03 | 72,19 | -0,41 | 72,99 | 71,77 | 2072 | 77513 | 71,11 |
| Мар 27 | | | 1 | 72,10 | 72,13 | 1 | 07:00 | 72,09 | -0,42 | 72,89 | 71,75 | 1209 | 63862 | 71,05 |