Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 19.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | | | | | - | 191,25 | +0,50 | 192,25 | 190,50 | 30830 | 273428 | 191,25 |
| Май 26 | | | | | | | - | 192,00 | +0,00 | 193,00 | 191,50 | 11002 | 140451 | 192,00 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 196,75 | +0,00 | 197,50 | 196,25 | 3181 | 62269 | 196,75 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 203,00 | -0,25 | 203,75 | 202,50 | 2565 | 55023 | 203,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 206,75 | -0,25 | 207,75 | 206,50 | 164 | 6680 | 206,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 19.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | | | | | - | 193,75 | +2,00 | 194,25 | 191,50 | 5154 | 19389 | 193,75 |
| Июн 26 | | | | | | | - | 192,75 | +1,50 | 193,50 | 191,25 | 2010 | 17079 | 192,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 196,50 | +0,75 | 197,00 | 195,75 | 196 | 6511 | 196,50 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 196,50 | +0,50 | 197,25 | 196,00 | 155 | 2853 | 196,50 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 198,00 | -0,25 | 198,00 | 198,00 | | | 198,00 |
Рапс Euronext (€/t) 19.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Фев 26 | | | | | | | - | 472,50 | +0,50 | 474,00 | 470,25 | 4222 | 15789 | 472,50 |
| Май 26 | | | | | | | - | 466,50 | -0,50 | 469,50 | 464,25 | 7383 | 76138 | 466,50 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 450,25 | -0,50 | 452,25 | 448,25 | 880 | 17844 | 450,25 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 454,25 | -0,50 | 456,00 | 453,25 | 189 | 6065 | 454,25 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 457,25 | -0,50 | 458,25 | 457,00 | 10 | 652 | 457,25 |
Пшеница CBOT (¢/b) 20.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 8 | 516,75 | 517,00 | 27 | 02:14 | 517,00 | -1,00 | 520,25 | 516,75 | 1453 | 282699 | 518,00 |
| Май 26 | | | 2 | 527,75 | 528,00 | 9 | 02:14 | 527,75 | -1,00 | 530,50 | 527,50 | 243 | 102247 | 528,75 |
| Июл 26 | | | 2 | 539,50 | 539,75 | 1 | 02:11 | 539,75 | -0,75 | 542,75 | 539,50 | 183 | 79973 | 540,50 |
| Сен 26 | | | 3 | 553,75 | 554,00 | 1 | 02:09 | 553,75 | -1,00 | 556,75 | 553,75 | 51 | 29147 | 554,75 |
| Дек 26 | | | 4 | 572,50 | 573,00 | 2 | 02:09 | 572,75 | -1,00 | 575,75 | 572,75 | 60 | 19922 | 573,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 20.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 73 | 423,00 | 423,25 | 111 | 02:14 | 423,25 | -1,50 | 425,50 | 423,25 | 8406 | 676168 | 424,75 |
| Май 26 | | | 66 | 430,50 | 430,75 | 65 | 02:14 | 430,75 | -1,25 | 432,75 | 430,75 | 5292 | 289991 | 432,00 |
| Июл 26 | | | 96 | 436,50 | 437,00 | 47 | 02:13 | 437,00 | -1,00 | 438,25 | 437,00 | 1706 | 282687 | 438,00 |
| Сен 26 | | | 12 | 435,50 | 435,75 | 7 | 02:09 | 435,75 | -0,50 | 437,25 | 435,50 | 1338 | 170942 | 436,25 |
| Дек 26 | | | 49 | 448,75 | 449,25 | 22 | 02:14 | 449,00 | -0,75 | 450,50 | 449,00 | 1293 | 207626 | 449,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 20.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 14 | 1057,00 | 1057,25 | 19 | 02:14 | 1057,00 | -0,75 | 1057,75 | 1053,00 | 5713 | 371491 | 1057,75 |
| Май 26 | | | 6 | 1068,00 | 1068,25 | 56 | 02:14 | 1068,25 | -0,50 | 1068,50 | 1064,00 | 2436 | 173060 | 1068,75 |
| Июл 26 | | | 1 | 1080,25 | 1080,75 | 5 | 02:14 | 1080,25 | -1,00 | 1080,75 | 1076,00 | 657 | 153189 | 1081,25 |
| Авг 26 | | | 3 | 1076,50 | 1077,00 | 2 | 02:14 | 1076,75 | -1,00 | 1077,25 | 1075,25 | 68 | 10224 | 1077,75 |
| Сен 26 | | | 1 | 1062,00 | 1062,25 | 3 | 02:12 | 1062,25 | -0,75 | 1062,25 | 1058,75 | 163 | 12841 | 1063,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 20.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 9 | 290,20 | 290,30 | 12 | 02:14 | 290,40 | +0,40 | 291,00 | 290,00 | 3090 | 229666 | 290,00 |
| Май 26 | | | 1 | 295,20 | 295,30 | 6 | 02:14 | 295,20 | +0,10 | 295,90 | 295,00 | 1719 | 121530 | 295,10 |
| Июл 26 | | | 5 | 301,10 | 301,30 | 10 | 02:14 | 301,30 | +0,30 | 301,60 | 300,80 | 756 | 89369 | 301,00 |
| Авг 26 | | | 1 | 303,30 | 303,50 | 2 | 02:12 | 303,30 | +0,10 | 303,60 | 303,00 | 139 | 14454 | 303,20 |
| Сен 26 | | | 1 | 304,80 | 305,00 | 3 | 02:13 | 304,90 | +0,30 | 304,90 | 304,70 | 78 | 13829 | 304,60 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 20.01.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 26 | | | 4 | 52,69 | 52,70 | 1 | 02:15 | 52,70 | +0,09 | 52,80 | 52,51 | 4243 | 260721 | 52,61 |
| Май 26 | | | 2 | 53,21 | 53,24 | 2 | 02:14 | 53,22 | +0,07 | 53,30 | 52,80 | 1511 | 141548 | 53,15 |
| Июл 26 | | | 1 | 53,53 | 53,56 | 2 | 02:13 | 53,55 | +0,08 | 53,59 | 53,20 | 1346 | 127189 | 53,47 |
| Авг 26 | | | 1 | 53,31 | 53,43 | 1 | 02:12 | 53,40 | +0,12 | 53,35 | 53,20 | 304 | 19782 | 53,28 |
| Сен 26 | | | 1 | 52,97 | 53,17 | 1 | 02:12 | 53,14 | +0,09 | 53,05 | 52,90 | 99 | 14273 | 53,05 |