Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница Euronext (€/t) 21.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | | | | | - | 188,25 | -0,25 | 188,75 | 187,25 | 27309 | 308618 | 188,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 190,75 | -0,25 | 191,25 | 190,00 | 11147 | 176476 | 190,75 |
Май 26 | | | | | | | - | 194,50 | -0,50 | 195,25 | 194,00 | 6039 | 98413 | 194,50 |
Сен 26 | | | | | | | - | 200,75 | -0,50 | 201,50 | 200,25 | 1533 | 42185 | 200,75 |
Дек 26 | | | | | | | - | 207,00 | -0,25 | 207,50 | 206,75 | 1430 | 20960 | 207,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 21.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 184,00 | +0,00 | 184,75 | 183,25 | 1229 | 5510 | 184,00 |
Мар 26 | | | | | | | - | 185,00 | +0,00 | 185,50 | 184,25 | 1596 | 23262 | 185,00 |
Июн 26 | | | | | | | - | 188,00 | -0,25 | 189,25 | 188,00 | 402 | 4892 | 188,00 |
Авг 26 | | | | | | | - | 192,00 | -0,25 | 192,25 | 192,00 | 12 | 600 | 192,00 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 195,00 | +0,00 | 195,00 | 195,00 | 1 | 434 | 195,00 |
Рапс Euronext (€/t) 21.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | | | | | - | 464,75 | +1,00 | 465,75 | 462,50 | 6192 | 15947 | 464,75 |
Фев 26 | | | | | | | - | 465,50 | +0,50 | 467,50 | 463,75 | 10675 | 78181 | 465,50 |
Май 26 | | | | | | | - | 464,75 | +1,00 | 466,00 | 462,75 | 1319 | 35365 | 464,75 |
Авг 26 | | | | | | | - | 455,50 | -0,25 | 457,25 | 454,00 | 217 | 5445 | 455,50 |
Ноя 26 | | | | | | | - | 459,25 | +0,00 | 460,25 | 459,00 | 14 | 894 | 459,25 |
Пшеница CBOT (¢/b) 22.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 18 | 500,00 | 500,25 | 4 | 03:30 | 500,25 | +0,00 | 501,75 | 499,00 | 1381 | 282130 | 504,75 |
Мар 26 | | | 18 | 516,25 | 516,50 | 2 | 03:29 | 516,25 | -0,25 | 518,00 | 515,25 | 1377 | 136563 | 521,50 |
Май 26 | | | 10 | 527,75 | 528,25 | 6 | 03:28 | 527,75 | +0,00 | 527,75 | 527,00 | 1109 | 60699 | 533,00 |
Июл 26 | | | 11 | 539,50 | 539,75 | 1 | 03:27 | 539,50 | +0,00 | 539,50 | 538,50 | 185 | 45600 | 544,25 |
Сен 26 | | | 1 | 553,00 | 553,25 | 4 | 03:27 | 553,00 | +0,25 | 553,00 | 552,00 | 34 | 5442 | 557,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 22.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 32 | 419,50 | 419,75 | 301 | 03:30 | 419,50 | -0,25 | 420,00 | 418,50 | 4935 | 777668 | 423,25 |
Мар 26 | | | 162 | 433,25 | 433,50 | 20 | 03:27 | 433,25 | -0,50 | 434,00 | 432,50 | 1897 | 401025 | 437,00 |
Май 26 | | | 69 | 441,25 | 441,75 | 34 | 03:32 | 441,50 | -0,25 | 442,25 | 441,00 | 926 | 128197 | 445,25 |
Июл 26 | | | 29 | 448,00 | 448,25 | 22 | 03:27 | 448,00 | -0,25 | 448,75 | 447,75 | 1459 | 155104 | 451,50 |
Сен 26 | | | 2 | 444,00 | 444,25 | 1 | 02:16 | 444,00 | -0,25 | 445,25 | 444,00 | 186 | 62171 | 447,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 22.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Ноя 25 | | | 42 | 1028,25 | 1028,50 | 5 | 03:32 | 1028,50 | -2,25 | 1030,00 | 1027,50 | 2793 | 251723 | 1031,75 |
Янв 26 | | | 17 | 1046,00 | 1046,25 | 26 | 03:30 | 1046,25 | -2,25 | 1047,75 | 1045,00 | 3384 | 286787 | 1050,00 |
Мар 26 | | | 29 | 1059,50 | 1060,00 | 9 | 03:32 | 1059,75 | -3,00 | 1061,50 | 1059,00 | 872 | 176408 | 1064,00 |
Май 26 | | | 12 | 1072,50 | 1073,00 | 7 | 03:32 | 1072,75 | -3,00 | 1074,50 | 1072,25 | 193 | 103976 | 1077,25 |
Июл 26 | | | 12 | 1083,50 | 1084,00 | 6 | 03:28 | 1083,50 | -3,25 | 1085,50 | 1083,50 | 177 | 82752 | 1088,25 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 22.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 10 | 286,60 | 286,70 | 5 | 03:32 | 286,70 | -0,20 | 287,00 | 286,20 | 2311 | 298525 | 285,00 |
Янв 26 | | | 3 | 289,60 | 289,70 | 13 | 03:32 | 289,60 | -0,30 | 290,00 | 289,20 | 1178 | 136306 | 288,70 |
Мар 26 | | | 2 | 294,00 | 294,10 | 1 | 03:32 | 294,10 | -0,30 | 294,30 | 293,60 | 286 | 106111 | 293,60 |
Май 26 | | | 2 | 298,60 | 298,80 | 3 | 03:11 | 298,70 | -0,30 | 299,10 | 298,20 | 112 | 64569 | 298,50 |
Июл 26 | | | 1 | 303,50 | 303,60 | 2 | 03:27 | 303,50 | -0,20 | 303,80 | 303,40 | 82 | 45940 | 303,50 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 22.10.2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Дек 25 | | | 2 | 50,56 | 50,57 | 6 | 03:33 | 50,57 | -0,08 | 50,65 | 50,45 | 1413 | 220728 | 51,31 |
Янв 26 | | | 2 | 50,91 | 50,93 | 1 | 03:30 | 50,92 | -0,10 | 51,00 | 50,81 | 260 | 132534 | 51,67 |
Мар 26 | | | 3 | 51,36 | 51,38 | 2 | 03:29 | 51,36 | -0,11 | 51,45 | 51,27 | 266 | 88481 | 52,10 |
Май 26 | | | 1 | 51,61 | 51,63 | 3 | 03:30 | 51,62 | -0,10 | 51,72 | 51,55 | 168 | 79625 | 52,32 |
Июл 26 | | | 1 | 51,62 | 51,64 | 1 | 03:30 | 51,63 | -0,11 | 51,64 | 51,53 | 404 | 76121 | 52,30 |