Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | | 272,00 | 0,00 | | 272,00 | +1,00 |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | | 296,00 | 0,00 | | 296,00 | +0,00 |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | | 795,00 | 0,00 | | 795,00 | -5,00 |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | | 1430,00 | 0,00 | | 1430,00 | +5,00 |
Пшеница Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | | | | | - | 253,50 | -4,50 | 259,50 | 251,50 | 40574 | 186935 | 253,50 |
Сен 23 | | | | | | | - | 253,50 | -5,50 | 260,00 | 251,75 | 18754 | 91929 | 253,50 |
Дек 23 | | | | | | | - | 256,25 | -5,00 | 262,25 | 254,75 | 13666 | 82562 | 256,25 |
Мар 24 | | | | | | | - | 259,00 | -4,00 | 264,00 | 257,25 | 1833 | 8775 | 259,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июн 23 | | | | | | | - | 250,25 | -4,50 | 254,50 | 248,25 | 2554 | 13751 | 250,25 |
Авг 23 | | | | | | | - | 253,00 | -3,75 | 256,50 | 250,00 | 903 | 4456 | 253,00 |
Ноя 23 | | | | | | | - | 246,50 | -3,25 | 250,00 | 244,00 | 724 | 7344 | 246,50 |
Мар 24 | | | | | | | - | 247,00 | -4,25 | 250,25 | 247,00 | 36 | 180 | 247,00 |
Рапс Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | | | | | - | 441,00 | -12,75 | 455,00 | 440,00 | 9340 | 60241 | 441,00 |
Авг 23 | | | | | | | - | 444,50 | -13,25 | 457,75 | 442,75 | 5209 | 32028 | 444,50 |
Ноя 23 | | | | | | | - | 449,25 | -13,25 | 462,50 | 447,25 | 2226 | 17122 | 449,25 |
Фев 24 | | | | | | | - | 451,50 | -13,50 | 465,50 | 450,25 | 411 | 906 | 451,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 6 | 677,00 | 677,25 | 8 | 06:25 | 677,00 | -6,25 | 684,00 | 674,00 | 4730 | 184129 | 683,25 |
Июл 23 | | | 8 | 686,75 | 687,25 | 23 | 05:28 | 687,25 | -5,25 | 693,50 | 684,00 | 1821 | 99802 | 692,50 |
Сен 23 | | | 8 | 696,25 | 696,75 | 29 | 06:14 | 696,50 | -5,25 | 702,25 | 693,50 | 869 | 34195 | 701,75 |
Май 24 | | | 4 | 724,00 | 725,00 | 2 | 04:27 | 725,50 | -4,25 | 725,50 | 723,25 | 6 | 1287 | 729,75 |
Сен 24 | | | 1 | 704,25 | 706,25 | 1 | 19:18 | 707,50 | -9,50 | 707,50 | 707,50 | 10 | 134 | 708,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 40 | 629,50 | 629,75 | 9 | 06:28 | 629,75 | -0,25 | 633,00 | 628,00 | 6733 | 493243 | 630,00 |
Июл 23 | | | 4 | 610,50 | 610,75 | 53 | 06:17 | 610,50 | -0,75 | 614,00 | 609,25 | 4897 | 352937 | 611,25 |
Сен 23 | | | 64 | 560,00 | 560,25 | 71 | 06:08 | 560,00 | -3,50 | 564,75 | 560,00 | 1024 | 175978 | 563,50 |
Дек 23 | | | 73 | 552,25 | 552,50 | 93 | 06:08 | 552,50 | -4,25 | 558,00 | 552,25 | 2815 | 266866 | 556,75 |
Июл 24 | | | 11 | 567,50 | 568,00 | 78 | 04:33 | 568,75 | -3,75 | 569,00 | 568,75 | 13 | 4685 | 572,50 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 7 | 1464,25 | 1464,50 | 5 | 06:25 | 1464,50 | -2,50 | 1472,00 | 1461,25 | 6565 | 292187 | 1467,00 |
Июл 23 | | | 14 | 1443,00 | 1443,50 | 18 | 06:25 | 1443,50 | -5,00 | 1452,50 | 1441,00 | 4242 | 173233 | 1448,50 |
Авг 23 | | | 15 | 1395,50 | 1396,00 | 8 | 06:24 | 1395,75 | -7,75 | 1406,25 | 1395,25 | 275 | 19205 | 1403,50 |
Сен 23 | | | 23 | 1320,25 | 1321,00 | 4 | 06:05 | 1320,75 | -9,75 | 1331,50 | 1320,75 | 347 | 14501 | 1330,50 |
Ноя 23 | | | 6 | 1285,25 | 1285,75 | 4 | 06:17 | 1285,75 | -10,25 | 1299,00 | 1285,00 | 3332 | 148489 | 1296,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 1 | 460,00 | 460,10 | 2 | 06:25 | 460,10 | -0,50 | 462,30 | 458,30 | 2413 | 189577 | 460,60 |
Июл 23 | | | 8 | 453,10 | 453,30 | 14 | 06:23 | 453,40 | -0,90 | 455,70 | 452,00 | 834 | 112599 | 454,30 |
Авг 23 | | | 12 | 439,90 | 440,10 | 2 | 05:50 | 440,20 | -1,40 | 442,70 | 439,50 | 221 | 16717 | 441,60 |
Сен 23 | | | 4 | 423,50 | 423,80 | 3 | 03:13 | 423,60 | -2,20 | 426,20 | 423,40 | 125 | 20608 | 425,80 |
Окт 23 | | | 1 | 410,70 | 411,00 | 3 | 02:31 | 411,20 | -2,10 | 413,40 | 411,20 | 57 | 14534 | 413,30 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 1 | 55,85 | 55,86 | 1 | 06:27 | 55,86 | -0,38 | 56,44 | 55,76 | 3360 | 159402 | 56,24 |
Июл 23 | | | 1 | 55,94 | 55,96 | 3 | 06:27 | 55,96 | -0,39 | 56,53 | 55,87 | 1322 | 114620 | 56,35 |
Авг 23 | | | 1 | 55,45 | 55,48 | 4 | 05:52 | 55,43 | -0,42 | 56,00 | 55,41 | 180 | 32883 | 55,85 |
Сен 23 | | | 3 | 54,94 | 54,97 | 4 | 05:04 | 54,93 | -0,41 | 55,44 | 54,93 | 78 | 31381 | 55,34 |
Окт 23 | | | 6 | 54,36 | 54,40 | 6 | 05:04 | 54,37 | -0,39 | 54,87 | 54,37 | 34 | 20943 | 54,76 |