Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 20.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | | | | | - | 194,00 | +2,75 | 194,25 | 192,00 | 36160 | 77992 | 194,00 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 206,75 | +3,00 | 207,75 | 204,75 | 42846 | 189047 | 206,75 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 214,00 | +2,50 | 215,50 | 212,00 | 16951 | 122888 | 214,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 218,75 | +2,25 | 219,25 | 216,75 | 1277 | 23648 | 218,75 |
| Май 27 | | | | | | | - | 221,75 | +1,75 | 222,75 | 220,25 | 413 | 9645 | 221,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 20.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Июн 26 | | | | | | | - | 204,25 | +2,25 | 205,00 | 203,00 | 2300 | 13816 | 204,25 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 205,75 | +2,00 | 206,50 | 204,50 | 530 | 11208 | 205,75 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 205,00 | +1,25 | 205,00 | 203,50 | 292 | 9150 | 205,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 209,75 | +1,75 | 208,50 | 208,25 | 19 | 402 | 209,75 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 211,75 | +2,25 | 212,25 | 211,75 | | 36 | 211,75 |
Рапс Euronext (€/t) 20.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | | | | | - | 508,25 | +2,50 | 512,00 | 503,50 | 6500 | 17276 | 508,25 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 492,00 | +3,75 | 495,00 | 486,50 | 13490 | 78295 | 492,00 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 496,00 | +4,25 | 498,75 | 491,50 | 3327 | 42036 | 496,00 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 496,00 | +3,75 | 498,50 | 492,50 | 447 | 8746 | 496,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 495,00 | +3,25 | 494,75 | 493,00 | 49 | 781 | 495,00 |
Пшеница CBOT (¢/b) 21.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 3 | 598,25 | 598,50 | 4 | 06:24 | 598,75 | +1,75 | 599,00 | 595,00 | 453 | 82032 | 591,25 |
| Июл 26 | | | 17 | 606,75 | 607,25 | 15 | 06:30 | 607,00 | +1,00 | 608,00 | 603,50 | 1570 | 229108 | 599,25 |
| Сен 26 | | | 7 | 619,50 | 619,75 | 1 | 06:27 | 619,75 | +1,00 | 620,50 | 617,50 | 152 | 78739 | 611,75 |
| Дек 26 | | | 1 | 638,25 | 638,50 | 3 | 05:58 | 639,00 | +1,50 | 638,75 | 636,00 | 354 | 62353 | 630,25 |
| Мар 27 | | | 1 | 653,75 | 654,25 | 7 | 06:28 | 654,25 | +1,50 | 655,00 | 650,75 | 44 | 9548 | 645,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 21.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 67 | 451,00 | 451,25 | 81 | 06:27 | 451,00 | -1,00 | 452,00 | 451,00 | 3149 | 336697 | 448,75 |
| Июл 26 | | | 140 | 459,00 | 459,25 | 34 | 06:33 | 459,00 | -1,25 | 460,25 | 459,00 | 3176 | 611178 | 457,50 |
| Сен 26 | | | 41 | 462,50 | 462,75 | 64 | 06:27 | 462,50 | -1,25 | 463,50 | 462,50 | 1299 | 289787 | 461,25 |
| Дек 26 | | | 104 | 478,25 | 478,75 | 103 | 06:22 | 478,50 | -1,00 | 479,25 | 478,00 | 2485 | 470090 | 477,00 |
| Мар 27 | | | 9 | 492,50 | 492,75 | 62 | 06:28 | 492,50 | -1,00 | 493,25 | 492,25 | 711 | 68090 | 491,00 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 21.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 29 | 1168,50 | 1168,75 | 14 | 06:27 | 1168,50 | +2,75 | 1169,25 | 1165,00 | 4307 | 212924 | 1167,25 |
| Июл 26 | | | 35 | 1183,75 | 1184,25 | 15 | 06:33 | 1184,00 | +2,25 | 1185,00 | 1180,75 | 4083 | 378019 | 1183,00 |
| Авг 26 | | | 10 | 1177,25 | 1177,75 | 4 | 06:22 | 1177,50 | +1,75 | 1178,00 | 1174,50 | 261 | 44359 | 1176,50 |
| Сен 26 | | | 1 | 1154,00 | 1154,25 | 2 | 05:33 | 1154,00 | +1,25 | 1154,75 | 1151,25 | 247 | 34255 | 1152,25 |
| Ноя 26 | | | 8 | 1158,75 | 1159,00 | 1 | 06:22 | 1159,00 | +1,25 | 1160,00 | 1155,50 | 923 | 215893 | 1156,50 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 21.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 16 | 324,60 | 324,80 | 13 | 06:23 | 324,70 | -0,40 | 325,70 | 324,40 | 1650 | 91284 | 331,80 |
| Июл 26 | | | 2 | 320,70 | 320,80 | 11 | 06:34 | 320,70 | -0,50 | 322,00 | 320,50 | 3031 | 297365 | 327,20 |
| Авг 26 | | | 1 | 316,20 | 316,30 | 4 | 06:09 | 316,20 | -0,50 | 317,30 | 316,00 | 560 | 40866 | 322,00 |
| Сен 26 | | | 4 | 312,80 | 313,00 | 4 | 05:30 | 312,70 | -0,60 | 314,10 | 312,70 | 1013 | 27646 | 317,30 |
| Окт 26 | | | 2 | 311,20 | 311,30 | 2 | 05:30 | 311,10 | -0,20 | 312,10 | 311,10 | 1063 | 22237 | 314,00 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 21.04.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Май 26 | | | 5 | 69,80 | 69,82 | 1 | 06:33 | 69,81 | +0,18 | 69,94 | 69,42 | 1192 | 127679 | 68,16 |
| Июл 26 | | | 2 | 69,48 | 69,49 | 6 | 06:33 | 69,47 | +0,17 | 69,62 | 69,11 | 3686 | 261991 | 67,91 |
| Авг 26 | | | 1 | 67,90 | 67,93 | 1 | 06:23 | 67,90 | +0,11 | 68,05 | 67,62 | 603 | 58433 | 66,46 |
| Сен 26 | | | 2 | 66,34 | 66,37 | 1 | 06:06 | 66,43 | +0,15 | 66,38 | 66,06 | 616 | 42891 | 64,99 |
| Окт 26 | | | 1 | 64,83 | 64,86 | 1 | 05:56 | 64,94 | +0,12 | 64,97 | 64,62 | 553 | 32137 | 63,57 |