Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
23/06/2026
| €/$ | 1,1392 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 206,00 | +4,00 | |
| Déc. 26 | 212,50 | +3,00 | |
| Mars 27 | 217,00 | +2,50 | |
| Mai 27 | 220,00 | +2,50 | |
| Sept. 27 | 218,50 | +2,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 221,00 | +7,50 | |
| Nov. 26 | 218,25 | +4,75 | |
| Mars 27 | 221,00 | +3,50 | |
| Juin 27 | 222,75 | +3,25 | |
| Août 27 | 225,00 | +0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 518,00 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 522,50 | -0,75 | |
| Févr. 27 | 521,50 | -0,50 | |
| Mai 27 | 518,25 | +2,00 | |
| Août 27 | 492,25 | +1,50 | |
23/06/2026
| Пшеница (€/t) : 3403 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1600 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 15 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 207,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 308 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 228,00 | |
| 300 | Call Nov. 26 | 237,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 222,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 218,00 | |
| Рапс (€/t) : 292 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 527,50 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 540,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 485,00 | |
| 70 | Put Août 26 | 490,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 586,7500 | +8,7500 | |
| Sept. 26 | 597,0000 | +9,0000 | |
| Déc. 26 | 613,7500 | +8,5000 | |
| Mars 27 | 628,5000 | +8,5000 | |
| Mai 27 | 637,7500 | +8,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 409,7500 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 417,7500 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 437,2500 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 451,7500 | +1,0000 | |
| Mai 27 | 460,7500 | +1,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1117,0000 | -0,5000 | |
| Août 26 | 1124,0000 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 1127,2500 | +0,2500 | |
| Nov. 26 | 1141,7500 | +0,5000 | |
| Janv. 27 | 1156,0000 | +0,2500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 302,9000 | +3,3000 | |
| Août 26 | 302,0000 | +2,7000 | |
| Sept. 26 | 299,8000 | +1,5000 | |
| Oct. 26 | 298,2000 | +1,3000 | |
| Déc. 26 | 301,3000 | +1,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 70,5900 | -0,5200 | |
| Août 26 | 69,1200 | -0,3300 | |
| Sept. 26 | 68,1000 | -0,3400 | |
| Oct. 26 | 67,1700 | -0,3500 | |
| Déc. 26 | 66,5800 | -0,3900 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

