Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
14/04/2026
| €/$ | 1,1793 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 196,50 | +0,75 | |
| Sept. 26 | 206,50 | +1,00 | |
| Déc. 26 | 214,25 | +1,00 | |
| Mars 27 | 219,25 | +1,00 | |
| Mai 27 | 222,50 | +0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 205,00 | +0,00 | |
| Août 26 | 206,25 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 203,50 | +0,25 | |
| Mars 27 | 206,25 | -0,75 | |
| Juin 27 | 208,00 | -0,75 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 500,75 | -1,75 | |
| Août 26 | 493,00 | -4,25 | |
| Nov. 26 | 496,00 | -4,50 | |
| Févr. 27 | 496,00 | -4,00 | |
| Mai 27 | 495,50 | -3,50 | |
14/04/2026
| Пшеница (€/t) : 6381 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3555 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 4 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 110 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 600 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 196,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 4 | Put Mars 27 | 216,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 96 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 47 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| 47 | Put Juin 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 203,00 | |
| Рапс (€/t) : 148 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Mai 26 | 497,50 | |
| 1 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 515,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 465,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 492,50 | |
| 25 | Put Août 27 | 440,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 582,2500 | +11,0000 | |
| Juil. 26 | 591,2500 | +11,0000 | |
| Sept. 26 | 603,0000 | +10,7500 | |
| Déc. 26 | 621,0000 | +10,5000 | |
| Mars 27 | 635,7500 | +10,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 440,2500 | +2,7500 | |
| Juil. 26 | 451,0000 | +1,2500 | |
| Sept. 26 | 455,5000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 471,0000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 483,7500 | -0,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1162,2500 | -5,7500 | |
| Juil. 26 | 1177,5000 | -6,7500 | |
| Août 26 | 1170,7500 | -7,2500 | |
| Sept. 26 | 1149,7500 | -9,0000 | |
| Nov. 26 | 1149,7500 | -7,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 331,9000 | -2,4000 | |
| Juil. 26 | 328,9000 | -2,1000 | |
| Août 26 | 324,0000 | -2,0000 | |
| Sept. 26 | 319,6000 | -1,6000 | |
| Oct. 26 | 316,1000 | -1,2000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 66,5000 | -0,1300 | |
| Juil. 26 | 66,3600 | -0,2200 | |
| Août 26 | 65,3200 | -0,3700 | |
| Sept. 26 | 64,2600 | -0,4400 | |
| Oct. 26 | 63,1700 | -0,4400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

