Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
21/09/2026
| €/$ | 1,1490 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 243,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 247,00 | -0,75 | |
| Mai 27 | 247,50 | -0,50 | |
| Sept. 27 | 237,75 | -1,25 | |
| Déc. 27 | 241,25 | -1,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 268,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 264,75 | +1,00 | |
| Juin 27 | 264,00 | +0,25 | |
| Août 27 | 263,50 | +2,50 | |
| Nov. 27 | 231,50 | -0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 556,25 | -4,50 | |
| Févr. 27 | 563,25 | -4,25 | |
| Mai 27 | 561,75 | -4,00 | |
| Août 27 | 533,25 | -2,75 | |
| Nov. 27 | 534,00 | -1,75 | |
21/09/2026
| Пшеница (€/t) : 14664 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5000 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 5005 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 270,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 280,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 246,00 | |
| 4 | Put Mars 27 | 247,00 | |
| 50 | Put Mai 27 | 240,00 | |
| 100 | Put Déc. 27 | 235,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 76 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mars 27 | 266,00 | |
| 25 | Call Juin 27 | 295,00 | |
| 25 | Put Juin 27 | 235,00 | |
| 25 | Put Juin 27 | 265,00 | |
| Рапс (€/t) : 70 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 595,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 726,7500 | -6,7500 | |
| Mars 27 | 742,7500 | -6,2500 | |
| Mai 27 | 750,5000 | -6,2500 | |
| Juil. 27 | 747,7500 | -5,5000 | |
| Sept. 27 | 751,2500 | -5,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 543,0000 | -3,7500 | |
| Mars 27 | 556,7500 | -4,0000 | |
| Mai 27 | 563,0000 | -3,5000 | |
| Juil. 27 | 564,5000 | -3,5000 | |
| Sept. 27 | 534,2500 | -3,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1328,0000 | -6,5000 | |
| Janv. 27 | 1344,0000 | -6,7500 | |
| Mars 27 | 1351,7500 | -6,7500 | |
| Mai 27 | 1358,0000 | -6,7500 | |
| Juil. 27 | 1361,2500 | -7,2500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 366,6000 | -1,6000 | |
| Déc. 26 | 368,4000 | -1,2000 | |
| Janv. 27 | 368,7000 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 368,4000 | -0,8000 | |
| Mai 27 | 368,8000 | -0,6000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 68,3200 | -0,5400 | |
| Déc. 26 | 68,8500 | -0,5600 | |
| Janv. 27 | 69,0900 | -0,5600 | |
| Mars 27 | 69,2100 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 69,2700 | -0,4700 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

