Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
13/07/2026
| €/$ | 1,1424 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 214,75 | -1,50 | |
| Déc. 26 | 221,50 | -1,50 | |
| Mars 27 | 226,00 | -1,75 | |
| Mai 27 | 228,75 | -1,75 | |
| Sept. 27 | 225,50 | -1,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 239,00 | +1,25 | |
| Nov. 26 | 239,00 | +0,25 | |
| Mars 27 | 239,50 | +0,25 | |
| Juin 27 | 239,25 | +0,75 | |
| Août 27 | 240,00 | +1,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 527,75 | +11,25 | |
| Nov. 26 | 540,75 | +12,75 | |
| Févr. 27 | 541,50 | +12,75 | |
| Mai 27 | 539,25 | +12,00 | |
| Août 27 | 505,50 | +9,50 | |
13/07/2026
| Пшеница (€/t) : 4876 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1500 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 70 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 218,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 226,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 600 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 10 | Call Mai 27 | 223,00 | |
| 7 | Call Mai 27 | 229,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 25 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1500 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 226,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 13 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Nov. 26 | 238,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 290,00 | |
| Рапс (€/t) : 768 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 60 | Call Août 26 | 515,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 60 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 400 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 542,50 | |
| 6 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 632,0000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 640,2500 | -5,0000 | |
| Déc. 26 | 654,5000 | -3,7500 | |
| Mars 27 | 666,2500 | -3,0000 | |
| Mai 27 | 672,7500 | -3,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 438,0000 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 439,5000 | +1,2500 | |
| Déc. 26 | 461,0000 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 475,7500 | +2,5000 | |
| Mai 27 | 483,7500 | +2,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1196,5000 | +5,5000 | |
| Août 26 | 1191,7500 | +4,7500 | |
| Sept. 26 | 1181,2500 | +3,0000 | |
| Nov. 26 | 1190,7500 | +2,7500 | |
| Janv. 27 | 1204,7500 | +2,2500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 323,1000 | -6,3000 | |
| Août 26 | 320,4000 | -2,7000 | |
| Sept. 26 | 317,2000 | -2,9000 | |
| Oct. 26 | 315,2000 | -3,3000 | |
| Déc. 26 | 318,7000 | -3,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 70,8600 | +2,1800 | |
| Août 26 | 70,4600 | +2,2400 | |
| Sept. 26 | 69,9200 | +2,1200 | |
| Oct. 26 | 69,3300 | +2,1100 | |
| Déc. 26 | 68,9800 | +2,1100 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

