| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | - 1 cent |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | inchangé |
| Colza | inchangé à +1 €/t | |
| Soja | inchangé |
| €/$ | 1,1805 $ |
| Pétrole WTI | 67,02 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 197,50 | +4,25 | |
| Mai 26 | 201,50 | +3,75 | |
| Sept. 26 | 206,00 | +3,50 | |
| Déc. 26 | 211,75 | +3,25 | |
| Mars 27 | 215,00 | +3,00 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 214,50 | +11,00 | |
| Juin 26 | 197,25 | +4,50 | |
| Août 26 | 200,50 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 200,00 | +2,75 | |
| Mars 27 | 201,25 | +3,00 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 487,00 | +2,75 | |
| Août 26 | 471,25 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 473,75 | +0,75 | |
| Févr. 27 | 474,00 | +0,25 | |
| Mai 27 | 473,50 | +0,50 | |
27/02/2026
| Blé (€/t) : 9376 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 201,00 | |
| 1200 | Call Mai 26 | 202,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 204,00 | |
| 1000 | Call Mai 26 | 206,00 | |
| 250 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 204,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 487 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 222,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 18 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 14 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 180,00 | |
| 1200 | Put Mai 26 | 193,00 | |
| 100 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 600 | Put Mai 26 | 198,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 256 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 30 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 56 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 175,00 | |
| 1150 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 51 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| Maïs (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Colza (€/t) : 204 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Nov. 26 | 490,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 490,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 465,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 465,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 50 | Put Févr. 27 | 465,00 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 475,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 591,2500 | -3,0000 | |
| Mai 26 | 591,5000 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 598,7500 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 609,7500 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 626,7500 | +0,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 438,7500 | -2,5000 | |
| Mai 26 | 448,5000 | -0,2500 | |
| Juil. 26 | 456,0000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 455,7500 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 469,5000 | +1,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1157,2500 | -1,5000 | |
| Mai 26 | 1170,7500 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 1182,7500 | -0,5000 | |
| Août 26 | 1171,0000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 1132,2500 | +0,5000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 315,5000 | -1,9000 | |
| Mai 26 | 320,5000 | -4,2000 | |
| Juil. 26 | 322,8000 | -4,1000 | |
| Août 26 | 321,8000 | -4,0000 | |
| Sept. 26 | 319,5000 | -3,8000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 61,2900 | +0,8600 | |
| Mai 26 | 61,8500 | +1,3400 | |
| Juil. 26 | 61,8900 | +1,2800 | |
| Août 26 | 61,3700 | +1,2600 | |
| Sept. 26 | 60,7500 | +1,2400 | |
02/03/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 235,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 191,50 | +5,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 198,00 | +5,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 197,00 | +3,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 192,00 | +4,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 492,00 | +3,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 645,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 220,00 | +0,00 | |
Événements
Marché européen
Le marché des grains comme l’ensemble des marchés va débuter cette nouvelle semaine dans une très forte volatilité dominée par la situation géopolitique. Le conflit qui oppose les Etats-Unis et Israël à l’Iran depuis samedi matin embrase le moyen orient avec des échanges continus de missiles. Dans le monde des matières premières, tous les regards sont braqués vers le détroit d’Hormouz par où transite chaque jour 20% du commerce mondial de pétrole mais aussi d’importante quantités de gaz naturel ou d’urée. Les hostilités menacent la production et le transport dans la région comme en témoignent les cargos ou les infrastructures portuaires endommagées depuis 48h.
A l’ouverture pour la reprise de la semaine les cours du Brent à Londres ont bondi de +13% à 82.17 $/baril et ceux du WTI à New Yprk de +12% à 75.33 $/baril avant de corriger. L’euro/dollar recule quant à lui à 1.1770 dans un contexte où le dollar retrouve son rôle de valeur refuge et où l’approvisionnement énergétique de l’Europe est menacé.
L'anticipation du risque de conflit était déjà au centre des discussions vendredi. L’ensemble des produits a nettement progressé sur Euronext porté par la présence des fonds aux achats. En hausse de +3 à +4.25 €/t selon les échéances, le blé Euronext a notamment renoué avec le seuil des 200 €/t sur l’échéance mai 2026. En hausse de +2.75 à +4.50 €/t le maïs n’est pas en reste et retrouve lui aussi les 200 €/t cette sur août 2026. Avec une progression de +0.25 à +2.75 €/t le colza fait presque pâle figure par rapport aux céréales et ce en raison d’une position déjà historiquement longues des fonds sur ce produit.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





