Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé autour | - 2 cents |
Maïs | inchangé autour | - 5 cents |
Colza | - 5 € autour | |
Soja | - 4 cents |
€/$ | 1,0290 $ |
Pétrole WTI | 99,50 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 22 | 331,75 | -6,25 | |
Déc. 22 | 322,00 | -5,50 | |
Mars 23 | 318,75 | -5,50 | |
Mai 23 | 317,50 | -5,50 | |
Sept. 23 | 281,25 | -1,25 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 22 | 287,75 | +0,25 | |
Nov. 22 | 278,25 | -3,25 | |
Mars 23 | 280,50 | -3,25 | |
Juin 23 | 272,00 | +3,00 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 22 | 663,25 | +19,75 | |
Nov. 22 | 663,75 | +19,25 | |
Févr. 23 | 662,00 | +18,00 | |
Mai 23 | 659,25 | +18,25 | |
Août 23 | 625,00 | +11,00 |
05/07/2022
Blé (€/t) : 15955 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Sept. 22 | 330,00 | |
150 | Call Sept. 22 | 355,00 | |
10 | Call Sept. 22 | 360,00 | |
200 | Call Sept. 22 | 380,00 | |
501 | Call Sept. 22 | 390,00 | |
120 | Call Sept. 22 | 395,00 | |
500 | Call Sept. 22 | 440,00 | |
25 | Call Déc. 22 | 300,00 | |
1 | Call Déc. 22 | 325,00 | |
4 | Call Déc. 22 | 338,00 | |
4 | Call Déc. 22 | 339,00 | |
630 | Call Déc. 22 | 340,00 | |
752 | Call Déc. 22 | 350,00 | |
300 | Call Déc. 22 | 363,00 | |
1200 | Call Déc. 22 | 370,00 | |
350 | Call Déc. 22 | 400,00 | |
300 | Call Déc. 22 | 410,00 | |
224 | Call Déc. 22 | 420,00 | |
100 | Call Déc. 22 | 430,00 | |
600 | Call Déc. 22 | 435,00 | |
6 | Call Déc. 22 | 440,00 | |
500 | Call Déc. 22 | 470,00 | |
60 | Call Déc. 22 | 480,00 | |
200 | Call Mars 23 | 335,00 | |
200 | Call Mars 23 | 375,00 | |
200 | Call Mai 23 | 335,00 | |
200 | Call Mai 23 | 375,00 | |
25 | Call Mai 23 | 450,00 | |
3075 | Put Sept. 22 | 300,00 | |
3225 | Put Sept. 22 | 320,00 | |
200 | Put Sept. 22 | 337,00 | |
201 | Put Sept. 22 | 350,00 | |
200 | Put Déc. 22 | 290,00 | |
1 | Put Déc. 22 | 295,00 | |
50 | Put Déc. 22 | 300,00 | |
30 | Put Déc. 22 | 310,00 | |
1010 | Put Déc. 22 | 320,00 | |
1 | Put Déc. 22 | 329,00 | |
100 | Put Déc. 22 | 340,00 | |
200 | Put Mars 23 | 290,00 | |
200 | Put Mai 23 | 290,00 |
Maïs (€/t) : 1 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 22 | 302,00 |
Colza (€/t) : 25 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
3 | Call Août 22 | 590,00 | |
20 | Put Nov. 22 | 620,00 | |
2 | Put Mai 23 | 600,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 22 | 793,7500 | -14,0000 | |
Sept. 22 | 807,0000 | -10,7500 | |
Déc. 22 | 824,0000 | -11,0000 | |
Mars 23 | 839,2500 | -10,0000 | |
Mai 23 | 847,7500 | -11,7500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 22 | 736,0000 | -4,0000 | |
Sept. 22 | 592,2500 | -3,0000 | |
Déc. 22 | 578,5000 | -5,0000 | |
Mars 23 | 585,0000 | -5,0000 | |
Mai 23 | 589,2500 | -5,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 22 | 1575,2500 | -15,2500 | |
Août 22 | 1439,2500 | -6,2500 | |
Sept. 22 | 1337,0000 | -9,2500 | |
Nov. 22 | 1316,0000 | -5,5000 | |
Janv. 23 | 1322,0000 | -6,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 22 | 452,8000 | +7,3000 | |
Août 22 | 410,4000 | +4,8000 | |
Sept. 22 | 389,3000 | +2,0000 | |
Oct. 22 | 377,1000 | +1,5000 | |
Déc. 22 | 377,6000 | +1,4000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 22 | 60,5200 | -1,4900 | |
Août 22 | 59,6200 | -1,6500 | |
Sept. 22 | 58,4300 | -1,4800 | |
Oct. 22 | 57,7000 | -1,4600 | |
Déc. 22 | 57,4200 | -1,3300 |
06/07/2022
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2022 | 460,00 | -25,00 | |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2022 | 338,00 | -12,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2021 | 277,00 | -5,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2021 | 278,00 | -5,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2022 | 288,00 | -12,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2022 | 390,00 | -5,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2022 | 664,00 | -2,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2021 | 810,00 | -20,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2022 | 370,00 | -15,00 | |
399,00 | -2,00 |
Marché européen
Les marchés cédaient quelque peu à la panique hier, tous produits confondus, dans un contexte économique mondial où le spectre de la récession prend de l’ampleur. A cela s’ajoute le risque d’une nouvelle vague de propagation de la covid, venant inciter l’ensemble des acteurs à réduire leur exposition face aux risques de marché. Le resserrement des politiques monétaires vient ainsi ajouter à la pression sur les marchés, alors que la demande mondiale en céréales reste soutenue.
Au rang des indicateurs clés de l’état de l’économie, les cours du pétrole repassent sous la barre symbolique des 100 USD le baril, et le dollar poursuit son renchérissement en s’affichant ce matin à 1.0260 contre euro et 62.50 contre rouble. Le repli de la devise russe, couplé au changement de calcul des taxes à l’export, permet à cette origine de retrouver de la compétitivité sur la scène internationale, .
L’origine France demeure néanmoins attractive en blé, avec la vente en ce début de semaine d’un nouveau tonnage significatif à l’Egypte, estimé à 170 000 t sur un total de 444 000 tonnes, le reste étant réparti entre 214 000 t pour la Russie et 60 000 t pour la Roumanie. Les chantiers de récolte se poursuivent dans de bonnes conditions, avec toujours son lot de surprises et d’écarts de rendements significatifs selon les régions et les parcelles. Arvalis estime le rendement moyen en blé tendre pour la France à 69.5 quintaux/ha, en repli de 3 % par rapport à la moyenne décennale.
L’UE aura donc au final exporté sur la campagne 2021/2022, 27.47 millions tonnes de blé, contre 25.71 millions l’année précédente. Les exportations d’orges cependant sont en repli à 6.97 millions de tonnes pour la campagne qui s’achève, contre 7.42 l’année précédente. Les importations de maïs sont en hausse à 16.37 millions de tonnes contre 15.22 millions pour la campagne 2020/2021.
Les exportations à partir de l’Ukraine demeurent très en repli par rapport à l’an passé. Ainsi selon le ministre de l’Agriculture ukrainien, seulement 138 000 t de blé ont été exportées en juin contre 662 000 t à date l’an passé. Au total 2.17 millions de tonnes tous grains et huiles ont été exportées en juin. Rappelons que les chargements atteignaient un équivalent de 6 millions de tonnes par mois avant le conflit.
Le rapport StatCan publié hier confirme de bonnes conditions au Canada en ce moment avec 25.4 millions d’acres de blés implantés, un record depuis 2013 et 21.4 millions d’acres de canola, en léger repli cependant par rapport à l’an passé, mais dans la fourchette des attentes.
L’huile de palme chute à nouveau violemment ce matin sur Kuala Lumpur, allant jusqu’à abandonner 9 % par rapport à la veille. Le colza réussit néanmoins à se maintenir, ce malgré des rendements globalement qui s’affichent supérieurs aux attentes, mais bénéficiant encore de marges de trituration confortables.
Marché américain
Forte chute des cours sur Chicago hier, dans un climat de sell off proche de la panique sur craintes de récession économique. Cependant le climat n’est pas des plus favorables au développement des cultures de printemps, puisque le crop rating en maïs s’affiche cette semaine à seulement 64 % comme bons à excellents, en repli de 3 points par rapport à la semaine passée. Repli de 2 points également pour le soja avec 63 % affichés comme bons à excellents. Seuls les blés de printemps progressent avec 66 % qui s’affichent comme bons à excellents contre 59 % la semaine précédente.
Les cours du soja et du maïs reviennent ainsi aux USA sur les niveaux d’avant le début du conflit en Ukraine, pénalisés également par la fermeté du dollar.
Les inspections à l’export s’affichent pour la semaine passée à 676 824 tonnes en maïs, sous la fourchette des attentes. Les inspections à l’export s’affichent à 111 830 tonnes en blé et 354 987 tonnes en soja.
Les fonds se montraient nets vendeurs hier encore pour 24 000 lots de maïs, 23 500 lots de soja et 13 500 lots de blé.
Marché mer Noire
Demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.
Aujourd'hui : Bonne fête Mariette
Depuis que quelqu'un a dit à LuLu qu'elle était la reine des pommes, elle a postulé chez Andros.
Chute des marchés sur craintes de recession
Tweets by agritelparis