Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
22/12/2025
| €/$ | 1,1745 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 188,25 | +1,50 | |
| Mai 26 | 190,50 | +1,50 | |
| Sept. 26 | 194,00 | +1,25 | |
| Déc. 26 | 200,25 | +1,50 | |
| Mars 27 | 204,00 | +1,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 187,75 | +1,25 | |
| Juin 26 | 188,75 | +1,00 | |
| Août 26 | 193,25 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 193,50 | +1,50 | |
| Mars 27 | 199,75 | +1,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 455,50 | +1,25 | |
| Mai 26 | 452,25 | +2,00 | |
| Août 26 | 441,25 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 447,00 | +2,50 | |
| Févr. 27 | 451,00 | +3,00 | |
22/12/2025
| Пшеница (€/t) : 831 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 80 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 150 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 150 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 201,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 1180 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Févr. 26 | 455,00 | |
| 20 | Call Févr. 26 | 470,00 | |
| 10 | Call Févr. 26 | 505,00 | |
| 20 | Call Mai 26 | 455,00 | |
| 20 | Call Mai 26 | 475,00 | |
| 500 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 500 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 20 | Put Févr. 26 | 435,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 435,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 440,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 509,7500 | +5,5000 | |
| Mai 26 | 520,5000 | +5,2500 | |
| Juil. 26 | 531,7500 | +5,7500 | |
| Sept. 26 | 545,0000 | +5,7500 | |
| Déc. 26 | 563,0000 | +5,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 443,7500 | +3,0000 | |
| Mai 26 | 451,5000 | +2,7500 | |
| Juil. 26 | 457,5000 | +2,0000 | |
| Sept. 26 | 451,0000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 462,0000 | +1,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1049,2500 | +3,2500 | |
| Mars 26 | 1059,5000 | +4,5000 | |
| Mai 26 | 1070,5000 | +4,0000 | |
| Juil. 26 | 1082,0000 | +3,7500 | |
| Août 26 | 1079,0000 | +4,0000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 297,6000 | +0,7000 | |
| Mars 26 | 301,1000 | +0,6000 | |
| Mai 26 | 304,7000 | +0,6000 | |
| Juil. 26 | 309,7000 | +0,6000 | |
| Août 26 | 311,2000 | +0,7000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 47,9000 | +0,6500 | |
| Mars 26 | 48,4400 | +0,6400 | |
| Mai 26 | 48,9200 | +0,6500 | |
| Juil. 26 | 49,2200 | +0,6300 | |
| Août 26 | 49,1200 | +0,6100 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

