Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
25/05/2026
| €/$ | 1,1643 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 212,50 | -2,50 | |
| Déc. 26 | 220,75 | -2,75 | |
| Mars 27 | 226,00 | -3,00 | |
| Mai 27 | 228,00 | -2,75 | |
| Sept. 27 | 225,50 | -2,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 219,25 | -2,25 | |
| Août 26 | 222,00 | -2,25 | |
| Nov. 26 | 214,25 | -1,00 | |
| Mars 27 | 218,00 | -1,00 | |
| Juin 27 | 220,00 | -1,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 515,25 | -11,25 | |
| Nov. 26 | 519,25 | -10,50 | |
| Févr. 27 | 519,50 | -10,25 | |
| Mai 27 | 517,25 | -9,50 | |
| Août 27 | 490,50 | -2,75 | |
25/05/2026
| Пшеница (€/t) : 761 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 340,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 212,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 212,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 227,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 183 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 540,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 547,50 | |
| 55 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 507,50 | |
| 50 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 527,50 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 462,50 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 522,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 646,2500 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 659,2500 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 679,0000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 695,0000 | -0,7500 | |
| Mai 27 | 703,0000 | -0,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 463,2500 | +1,5000 | |
| Sept. 26 | 469,7500 | +1,2500 | |
| Déc. 26 | 486,5000 | +1,5000 | |
| Mars 27 | 500,7500 | +1,2500 | |
| Mai 27 | 508,0000 | +1,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1196,5000 | +3,0000 | |
| Août 26 | 1195,0000 | +1,2500 | |
| Sept. 26 | 1180,2500 | +1,5000 | |
| Nov. 26 | 1187,7500 | +1,5000 | |
| Janv. 27 | 1199,7500 | +1,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 331,9000 | +3,6000 | |
| Août 26 | 324,8000 | +2,4000 | |
| Sept. 26 | 321,0000 | +1,4000 | |
| Oct. 26 | 318,7000 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 322,4000 | +0,7000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 73,9800 | +0,0800 | |
| Août 26 | 72,4600 | +0,1300 | |
| Sept. 26 | 71,1500 | +0,1200 | |
| Oct. 26 | 70,0700 | +0,1200 | |
| Déc. 26 | 69,3800 | +0,1000 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

