Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
09/06/2026
| €/$ | 1,1573 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 201,75 | +1,75 | |
| Déc. 26 | 209,50 | +1,75 | |
| Mars 27 | 214,50 | +1,75 | |
| Mai 27 | 217,75 | +2,25 | |
| Sept. 27 | 218,50 | +2,00 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 216,50 | +3,00 | |
| Nov. 26 | 206,25 | +0,75 | |
| Mars 27 | 210,25 | +0,75 | |
| Juin 27 | 214,25 | +1,00 | |
| Août 27 | 198,00 | +1,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 520,75 | +2,00 | |
| Nov. 26 | 526,00 | +1,50 | |
| Févr. 27 | 526,25 | +2,00 | |
| Mai 27 | 523,75 | +2,25 | |
| Août 27 | 497,25 | -1,50 | |
09/06/2026
| Пшеница (€/t) : 7486 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 15 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 250 | Call Sept. 27 | 235,00 | |
| 250 | Call Sept. 27 | 260,00 | |
| 1500 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 950 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 193,00 | |
| 450 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 1200 | Put Sept. 26 | 197,00 | |
| 610 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 350 | Put Déc. 26 | 204,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 100 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 250 | Put Sept. 27 | 190,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 70 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 220,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 210,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 216,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 217,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| Рапс (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Put Févr. 27 | 525,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 585,2500 | +10,2500 | |
| Sept. 26 | 596,7500 | +10,0000 | |
| Déc. 26 | 614,2500 | +9,5000 | |
| Mars 27 | 629,5000 | +9,5000 | |
| Mai 27 | 639,2500 | +8,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 419,5000 | +3,7500 | |
| Sept. 26 | 427,5000 | +4,2500 | |
| Déc. 26 | 445,2500 | +4,5000 | |
| Mars 27 | 459,7500 | +4,2500 | |
| Mai 27 | 468,7500 | +4,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1113,7500 | +4,7500 | |
| Août 26 | 1118,7500 | +5,0000 | |
| Sept. 26 | 1118,2500 | +4,2500 | |
| Nov. 26 | 1132,0000 | +4,2500 | |
| Janv. 27 | 1146,2500 | +4,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 301,1000 | +2,1000 | |
| Août 26 | 301,2000 | +2,2000 | |
| Sept. 26 | 301,7000 | +2,0000 | |
| Oct. 26 | 301,8000 | +1,6000 | |
| Déc. 26 | 306,4000 | +1,2000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,9100 | +0,0200 | |
| Août 26 | 73,6100 | +0,0900 | |
| Sept. 26 | 72,4000 | +0,1100 | |
| Oct. 26 | 71,2800 | +0,1300 | |
| Déc. 26 | 70,5800 | +0,1200 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

