| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à -1 €/t | + 1 cent |
| Maïs | inchangé à -1 €/t | + 4 cents |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 1 cent |
| €/$ | 1,1605 $ |
| Pétrole WTI | 84,94 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 227,25 | +4,00 | |
| Déc. 26 | 236,75 | +1,00 | |
| Mars 27 | 238,50 | +0,75 | |
| Mai 27 | 240,75 | +0,50 | |
| Sept. 27 | 233,75 | +2,25 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 258,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 254,50 | +3,50 | |
| Juin 27 | 253,00 | +3,75 | |
| Août 27 | 252,00 | +3,50 | |
| Nov. 27 | 227,00 | +1,00 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 551,75 | +5,75 | |
| Févr. 27 | 553,00 | +5,50 | |
| Mai 27 | 552,00 | +5,25 | |
| Août 27 | 525,75 | +3,75 | |
| Nov. 27 | 526,75 | +3,50 | |
19/08/2026
| Blé (€/t) : 16071 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 600 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 65 | Call Déc. 26 | 233,00 | |
| 1500 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 1160 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 640 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 750 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 1600 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 295,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 126 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 90 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 120 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 219,00 | |
| 233 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 230 | Call Mai 27 | 265,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 250 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 1500 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 245,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 120 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 230 | Put Mai 27 | 215,00 | |
| Maïs (€/t) : 301 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 245,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 255,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 100 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| Colza (€/t) : 1154 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 565,00 | |
| 500 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Put Mai 27 | 512,50 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 664,5000 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 681,2500 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 699,0000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 707,2500 | +0,7500 | |
| Juil. 27 | 708,2500 | +1,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 463,2500 | +3,5000 | |
| Déc. 26 | 488,0000 | +3,5000 | |
| Mars 27 | 504,0000 | +3,0000 | |
| Mai 27 | 512,0000 | +2,5000 | |
| Juil. 27 | 515,0000 | +2,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1200,7500 | +0,7500 | |
| Nov. 26 | 1216,7500 | +1,0000 | |
| Janv. 27 | 1231,5000 | +1,2500 | |
| Mars 27 | 1238,2500 | +1,7500 | |
| Mai 27 | 1244,5000 | +1,7500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 313,0000 | +0,4000 | |
| Oct. 26 | 314,6000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 318,8000 | +0,8000 | |
| Janv. 27 | 321,0000 | +0,7000 | |
| Mars 27 | 323,5000 | +0,5000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 69,6900 | +0,0300 | |
| Oct. 26 | 69,6900 | +0,0600 | |
| Déc. 26 | 69,6300 | +0,0600 | |
| Janv. 27 | 69,5600 | +0,0300 | |
| Mars 27 | 69,3700 | +0,0100 | |
20/08/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 275,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | 267,50 | +2,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | 253,00 | +1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 210,50 | +4,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 235,00 | -2,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 547,00 | -3,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | 585,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 241,00 | +4,00 | |
Événements
Marché européen
Dans un contexte toujours incertain en mer Noire, où l'activité exportatrice portuaire constitue une problématique majeure aussi bien en Russie qu'en Ukraine, les opérateurs européens suivent également avec attention l'évolution de la parité euro/dollar actuellement. Cette dernière, déjà engagée dans une phase de rebond depuis le début du mois d'août, a enregistré hier une nette progression en repassant au-dessus du seuil de 1,16 et en retrouvant un niveau comparable à celui observé à la mi-mai, autour de 1,1670. Cette nouvelle configuration s'annonce ainsi plus favorable aux opérateurs européens importateurs de grains et d'autres matières premières. Elle entraînera mécaniquement des ajustements de prix afin de préserver l'attractivité des flux destinés à l'exportation sur le court terme.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





