Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
29/04/2025
€/$ | 1,1373 $ |
€/UAH | 47,4599 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,7193 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 202,75 | +0,25 | |
Sept. 25 | 205,75 | +0,75 | |
Déc. 25 | 214,25 | +1,00 | |
Mars 26 | 220,50 | +0,25 | |
Mai 26 | 224,50 | +0,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 200,25 | -1,00 | |
Août 25 | 204,75 | +0,25 | |
Nov. 25 | 202,50 | +0,25 | |
Mars 26 | 208,00 | +0,25 | |
Juin 26 | 203,50 | -1,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 469,75 | -7,75 | |
Nov. 25 | 474,00 | -7,50 | |
Févr. 26 | 476,50 | -6,50 | |
Mai 26 | 478,25 | -6,75 | |
Août 26 | 462,75 | -6,75 |
29/04/2025
Пшеница (€/t) : 5986 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Sept. 25 | 205,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 206,00 | |
81 | Call Sept. 25 | 207,00 | |
21 | Call Sept. 25 | 208,00 | |
2 | Call Sept. 25 | 209,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
401 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
440 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
20 | Call Sept. 25 | 238,00 | |
16 | Call Sept. 25 | 250,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 200,00 | |
22 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
15 | Call Déc. 25 | 216,00 | |
6 | Call Déc. 25 | 217,00 | |
685 | Call Déc. 25 | 230,00 | |
40 | Call Déc. 25 | 260,00 | |
125 | Call Déc. 25 | 270,00 | |
125 | Call Déc. 25 | 280,00 | |
11 | Call Mars 26 | 220,00 | |
3 | Call Mars 26 | 222,00 | |
5 | Call Mars 26 | 225,00 | |
3 | Call Mars 26 | 240,00 | |
516 | Call Mars 26 | 260,00 | |
4 | Call Mai 26 | 225,00 | |
50 | Call Mai 26 | 230,00 | |
50 | Call Mai 26 | 245,00 | |
340 | Put Sept. 25 | 195,00 | |
340 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
16 | Put Sept. 25 | 206,00 | |
660 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
685 | Put Déc. 25 | 215,00 | |
516 | Put Mars 26 | 205,00 | |
516 | Put Mars 26 | 220,00 | |
50 | Put Mai 26 | 200,00 |
Кукуруза (€/t) : 121 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
18 | Call Juin 25 | 205,00 | |
85 | Call Août 25 | 225,00 | |
18 | Put Juin 25 | 200,00 |
Рапс (€/t) : 703 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Nov. 25 | 525,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 415,00 | |
500 | Put Nov. 25 | 447,50 | |
3 | Put Nov. 25 | 475,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 505,7500 | +11,7500 | |
Juil. 25 | 525,5000 | +9,0000 | |
Sept. 25 | 540,5000 | +8,7500 | |
Déc. 25 | 564,0000 | +8,2500 | |
Mars 26 | 584,2500 | +8,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 460,5000 | +7,5000 | |
Juil. 25 | 470,2500 | +5,5000 | |
Sept. 25 | 434,7500 | +2,7500 | |
Déc. 25 | 444,5000 | +2,2500 | |
Mars 26 | 459,5000 | +2,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 1041,0000 | -9,2500 | |
Juil. 25 | 1052,7500 | -10,5000 | |
Août 25 | 1046,2500 | -10,0000 | |
Sept. 25 | 1023,0000 | -10,0000 | |
Nov. 25 | 1025,2500 | -8,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 290,5000 | +0,0000 | |
Juil. 25 | 298,2000 | +0,0000 | |
Août 25 | 300,4000 | +0,0000 | |
Sept. 25 | 301,5000 | +0,1000 | |
Oct. 25 | 301,5000 | +0,2000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 48,8500 | -0,6600 | |
Juil. 25 | 49,3300 | -0,8200 | |
Août 25 | 49,3300 | -0,8200 | |
Sept. 25 | 49,2100 | -0,8100 | |
Oct. 25 | 49,0000 | -0,8100 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |