Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé | -2 cents |
Maïs | inchangé | -1 cent |
Colza | - 1 €/t | |
Soja | + 2 cents |
€/$ | 1,1728 $ |
Pétrole WTI | 61,87 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 173,25 | -10,50 | |
Déc. 25 | 191,00 | +2,00 | |
Mars 26 | 197,50 | +1,50 | |
Mai 26 | 202,50 | +1,00 | |
Sept. 26 | 209,00 | +0,50 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,50 | +0,50 | |
Mars 26 | 193,00 | +0,50 | |
Juin 26 | 198,00 | +0,50 | |
Août 26 | 200,25 | +0,50 | |
Nov. 26 | 200,50 | +0,50 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 460,00 | -1,25 | |
Févr. 26 | 466,75 | -1,75 | |
Mai 26 | 468,00 | -3,25 | |
Août 26 | 457,50 | -6,00 | |
Nov. 26 | 460,50 | -6,50 |
08/09/2025
Blé (€/t) : 1588 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Déc. 25 | 189,00 | |
150 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 211,00 | |
1 | Call Mars 26 | 196,00 | |
24 | Call Mars 26 | 200,00 | |
5 | Call Mars 26 | 220,00 | |
40 | Call Mars 26 | 225,00 | |
5 | Call Mars 26 | 230,00 | |
28 | Call Mars 26 | 240,00 | |
10 | Call Mars 26 | 246,00 | |
50 | Call Mai 26 | 205,00 | |
6 | Call Mai 26 | 215,00 | |
15 | Call Mai 26 | 220,00 | |
20 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
150 | Put Déc. 25 | 180,00 | |
150 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
43 | Put Mars 26 | 180,00 | |
43 | Put Mars 26 | 196,00 | |
15 | Put Mai 26 | 180,00 | |
6 | Put Mai 26 | 185,00 | |
16 | Put Mai 26 | 200,00 | |
5 | Put Mai 26 | 201,00 | |
400 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
400 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Maïs (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Colza (€/t) : 169 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Nov. 25 | 470,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
15 | Call Févr. 26 | 480,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 450,00 | |
11 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
2 | Put Nov. 25 | 500,00 | |
60 | Put Août 26 | 465,00 | |
60 | Put Nov. 26 | 465,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 501,0000 | +4,5000 | |
Déc. 25 | 519,2500 | +5,0000 | |
Mars 26 | 535,7500 | +5,7500 | |
Mai 26 | 546,5000 | +6,0000 | |
Juil. 26 | 555,7500 | +6,0000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 399,0000 | +4,0000 | |
Déc. 25 | 418,0000 | +3,5000 | |
Mars 26 | 436,5000 | +2,7500 | |
Mai 26 | 447,2500 | +2,5000 | |
Juil. 26 | 453,5000 | +2,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 1006,5000 | +7,0000 | |
Nov. 25 | 1027,0000 | +7,0000 | |
Janv. 26 | 1045,5000 | +7,2500 | |
Mars 26 | 1060,7500 | +7,0000 | |
Mai 26 | 1074,5000 | +6,7500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 280,5000 | +4,2000 | |
Oct. 25 | 280,5000 | +1,0000 | |
Déc. 25 | 284,0000 | +1,2000 | |
Janv. 26 | 287,0000 | +1,4000 | |
Mars 26 | 293,4000 | +1,2000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 50,5600 | +0,1700 | |
Oct. 25 | 50,8100 | +0,0900 | |
Déc. 25 | 51,2300 | +0,1700 | |
Janv. 26 | 51,5500 | +0,1900 | |
Mars 26 | 51,8700 | +0,2600 |
09/09/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 265,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 183,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 189,00 | +3,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 183,00 | +1,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 195,00 | -1,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 460,00 | -2,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 570,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 255,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
Le rebond technique qui s’est amorcé sur le marché européen des grains vendredi a finalement été éteint par une brusque envolée de l’euro/dollar.
La publication de chiffres de l’emploi aux Etats-Unis jugés comme décevants est en effet venue renforcer la perspective d’une baisse des taux par la FED pour sa réunion de rentrée les 16 et 17 septembre prochains. Une nouvelle qui a propulsé l’euro/dollar jusqu’à 1,1760 alors qu’il naviguait autour des 1,1650.
Un handicap de plus pour les prix européens, et notamment celui du blé, à l’heure où chaque dollar la tonne compte dans la bataille à l’export international.
Le blé Euronext Décembre 2025 a ainsi concédé -5 €/t sur l’ensemble de la semaine passée pour clôturer à 189 €/t. Le maïs Euronext a suivi ce repli par sympathie. Il bénéficie toutefois des inquiétudes liées au niveau de la récolte française et limite son repli hebdomadaire à -3 €/t à 186 €/t sur Novembre 2025.
La situation est plus volatile et hésitante sur le colza qui perd seulement 1,25 €/t sur la semaine à 461,25 €/t sur l’échéance Novembre 2025 d’Euronext tout en parvenant à préserver son support des 460 €/t.
Cette nouvelle semaine qui débute aura comme point culminant le rapport mensuel Wasde de l’USDA publié vendredi 12 septembre à 18h00 heure de Paris. Que ce soit en blé, en maïs ou en soja les débats des prochains jours porteront sur l’ampleur de l’abondance mondiale. Avant ce grand rendez-vous, l’attention des opérateurs se portera sur l’expiration ce mercredi 10 septembre de l’échéance Septembre 2025 sur le contrat blé meunier d’Euronext. La position ouverte à vendredi matin était de 1624 lots.
Marché américain
En raison du férié du Labor Day lundi dernier aux Etats-Unis la publication des chiffres export hebdomadaires a été décalée à vendredi dernier. Les tendances des dernières semaines s’y confirment avec sur 2025/2026 :
- Un ralentissement des ventes de blé à 312 978 t, les 2e plus faibles de la campagne
- Une très forte dynamique des ventes de maïs à 2,117 Mt
- Une situation très mitigée en soja avec 828 000 t au plus bas depuis un mois et ce en l’absence remarquée de la Chine sur l’origine US.
Dans ce contexte, les cours du blé ont de nouveau clôturé en baisse vendredi soir sur Chicago. Le maïs, bien sûr supporté par l’export et le short-covering tout au long de la journée a terminé lui aussi dans le rouge. Le soja est quant à lui déprimé par l’absence d’avancée commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.
Le soja US a toutefois bénéficié vendredi de 2 ventes exceptionnelles rapportées par l’USDA pour 204 650 t et 123 000 t à destination inconnue.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici