Pré-ouverture
05/01/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | + 1 €/t | + 2 cents |
| Maïs | + 1 €/t | + 1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 6 cents |
Indices
02/01/2026
| €/$ | 1,1721 $ |
| Pétrole WTI | 57,32 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,25 | -0,50 | |
| Mai 26 | 191,00 | -0,25 | |
| Sept. 26 | 194,50 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 200,25 | -0,25 | |
| Mars 27 | 204,25 | -0,25 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 187,75 | -0,50 | |
| Juin 26 | 189,00 | +0,00 | |
| Août 26 | 193,50 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 193,50 | -0,25 | |
| Mars 27 | 199,75 | -0,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 451,75 | -1,50 | |
| Mai 26 | 444,25 | -5,75 | |
| Août 26 | 433,00 | -5,00 | |
| Nov. 26 | 437,25 | -5,50 | |
| Févr. 27 | 440,00 | -6,50 | |
02/01/2026
| Blé (€/t) : 1720 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 400 | Call Mars 26 | 195,00 | |
| 60 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 1200 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 60 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| Maïs (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Juin 26 | 189,00 | |
| Colza (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 506,5000 | +2,0000 | |
| Mai 26 | 518,2500 | +1,7500 | |
| Juil. 26 | 531,0000 | +1,2500 | |
| Sept. 26 | 545,7500 | +1,2500 | |
| Déc. 26 | 564,7500 | +1,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 437,5000 | +0,7500 | |
| Mai 26 | 445,5000 | +0,7500 | |
| Juil. 26 | 452,0000 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 446,5000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 458,5000 | +0,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1029,5000 | +6,7500 | |
| Mars 26 | 1045,7500 | +5,7500 | |
| Mai 26 | 1058,5000 | +5,7500 | |
| Juil. 26 | 1072,0000 | +5,2500 | |
| Août 26 | 1070,5000 | +5,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 291,0000 | +0,0000 | |
| Mars 26 | 296,0000 | +1,6000 | |
| Mai 26 | 299,9000 | +1,6000 | |
| Juil. 26 | 305,6000 | +1,5000 | |
| Août 26 | 307,7000 | +1,4000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 48,8700 | +0,0000 | |
| Mars 26 | 49,3000 | -0,0300 | |
| Mai 26 | 49,8300 | -0,0200 | |
| Juil. 26 | 50,1900 | -0,0300 | |
| Août 26 | 50,0700 | -0,0200 | |
05/01/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 245,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 185,00 | +0,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 192,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 187,00 | +0,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 185,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 455,00 | -1,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 610,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 215,00 | +0,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici





