Redirection page application
Physique (€/t) 22/03/2023
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2022 | | 400,00 | 1,61 | 7,44 | 405,83 | -10,00 |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2022 | | 250,00 | 1,61 | 7,44 | 255,83 | -4,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2022 | | 255,00 | 0,91 | 7,44 | 261,53 | -4,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2022 | | 269,00 | 0,91 | 7,44 | 275,53 | -4,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2022 | | 241,00 | 1,61 | 7,44 | 246,83 | -5,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2022 | | 295,00 | 1,61 | 7,44 | 300,83 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2022 | | 441,00 | 3,05 | | 437,95 | -13,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2022 | | 400,00 | 3,25 | | 396,75 | -10,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2022 | | 295,00 | 0,00 | 8,54 | 303,54 | -5,00 |
Blé Euronext (€/t) 21/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | | | | | - | 253,50 | -4,50 | 259,50 | 251,50 | 40574 | 186935 | 253,50 |
Sept. 23 | | | | | | | - | 253,50 | -5,50 | 260,00 | 251,75 | 18754 | 91929 | 253,50 |
Déc. 23 | | | | | | | - | 256,25 | -5,00 | 262,25 | 254,75 | 13666 | 82562 | 256,25 |
Mars 24 | | | | | | | - | 259,00 | -4,00 | 264,00 | 257,25 | 1833 | 8775 | 259,00 |
Maïs Euronext (€/t) 21/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juin 23 | | | | | | | - | 250,25 | -4,50 | 254,50 | 248,25 | 2554 | 13751 | 250,25 |
Août 23 | | | | | | | - | 253,00 | -3,75 | 256,50 | 250,00 | 903 | 4456 | 253,00 |
Nov. 23 | | | | | | | - | 246,50 | -3,25 | 250,00 | 244,00 | 724 | 7344 | 246,50 |
Mars 24 | | | | | | | - | 247,00 | -4,25 | 250,25 | 247,00 | 36 | 180 | 247,00 |
Colza Euronext (€/t) 21/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | | | | | - | 441,00 | -12,75 | 455,00 | 440,00 | 9340 | 60241 | 441,00 |
Août 23 | | | | | | | - | 444,50 | -13,25 | 457,75 | 442,75 | 5209 | 32028 | 444,50 |
Nov. 23 | | | | | | | - | 449,25 | -13,25 | 462,50 | 447,25 | 2226 | 17122 | 449,25 |
Févr. 24 | | | | | | | - | 451,50 | -13,50 | 465,50 | 450,25 | 411 | 906 | 451,50 |
Blé CBOT (¢/b) 22/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | 6 | 677,00 | 677,25 | 7 | 07:24 | 677,25 | -6,00 | 684,00 | 674,00 | 4955 | 184129 | 683,25 |
Juil. 23 | | | 7 | 686,75 | 687,25 | 10 | 07:15 | 687,00 | -5,50 | 693,50 | 684,00 | 1865 | 99802 | 692,50 |
Sept. 23 | | | 15 | 696,25 | 697,00 | 20 | 07:14 | 696,75 | -5,00 | 702,25 | 693,50 | 926 | 34195 | 701,75 |
Mai 24 | | | 4 | 724,50 | 725,50 | 2 | 04:27 | 725,50 | -4,25 | 725,50 | 723,25 | 6 | 1287 | 729,75 |
Sept. 24 | | | 1 | 703,75 | 706,50 | 1 | 19:18 | 707,50 | -9,50 | 707,50 | 707,50 | 10 | 134 | 708,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 22/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | 4 | 629,75 | 630,00 | 65 | 07:23 | 629,75 | -0,25 | 633,00 | 628,00 | 7318 | 493243 | 630,00 |
Juil. 23 | | | 15 | 610,50 | 610,75 | 13 | 07:20 | 610,50 | -0,75 | 614,00 | 609,25 | 5366 | 352937 | 611,25 |
Sept. 23 | | | 9 | 560,00 | 560,25 | 7 | 07:20 | 560,00 | -3,50 | 564,75 | 559,75 | 1238 | 175978 | 563,50 |
Déc. 23 | | | 43 | 552,00 | 552,50 | 117 | 07:11 | 552,25 | -4,50 | 558,00 | 552,00 | 2982 | 266866 | 556,75 |
Juil. 24 | | | 1 | 567,50 | 568,00 | 79 | 06:53 | 567,75 | -4,75 | 569,00 | 567,75 | 16 | 4685 | 572,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 22/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | 10 | 1464,25 | 1464,50 | 3 | 07:24 | 1464,25 | -2,75 | 1472,00 | 1461,25 | 7419 | 292187 | 1467,00 |
Juil. 23 | | | 9 | 1443,00 | 1443,25 | 10 | 07:24 | 1443,00 | -5,50 | 1452,50 | 1441,00 | 4981 | 173233 | 1448,50 |
Août 23 | | | 11 | 1395,50 | 1396,00 | 21 | 07:18 | 1395,75 | -7,75 | 1406,25 | 1394,50 | 308 | 19205 | 1403,50 |
Sept. 23 | | | 16 | 1320,25 | 1321,00 | 1 | 06:05 | 1320,75 | -9,75 | 1331,50 | 1320,75 | 347 | 14501 | 1330,50 |
Nov. 23 | | | 1 | 1285,50 | 1286,00 | 25 | 07:21 | 1285,50 | -10,50 | 1299,00 | 1284,75 | 3372 | 148489 | 1296,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 22/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | 6 | 459,70 | 459,90 | 6 | 07:24 | 459,80 | -0,80 | 462,30 | 458,30 | 2543 | 189577 | 460,60 |
Juil. 23 | | | 3 | 453,00 | 453,20 | 13 | 07:18 | 453,10 | -1,20 | 455,70 | 452,00 | 898 | 112599 | 454,30 |
Août 23 | | | 3 | 439,90 | 440,10 | 4 | 07:04 | 439,90 | -1,70 | 442,70 | 439,50 | 225 | 16717 | 441,60 |
Sept. 23 | | | 4 | 423,60 | 423,90 | 5 | 03:13 | 423,60 | -2,20 | 426,20 | 423,40 | 125 | 20608 | 425,80 |
Oct. 23 | | | 7 | 410,70 | 411,10 | 7 | 02:31 | 411,20 | -2,10 | 413,40 | 411,20 | 57 | 14534 | 413,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 22/03/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 23 | | | 5 | 55,89 | 55,91 | 5 | 07:24 | 55,89 | -0,35 | 56,44 | 55,76 | 3778 | 159402 | 56,24 |
Juil. 23 | | | 4 | 55,98 | 55,99 | 1 | 07:24 | 55,98 | -0,37 | 56,53 | 55,87 | 1496 | 114620 | 56,35 |
Août 23 | | | 4 | 55,48 | 55,50 | 2 | 07:11 | 55,40 | -0,45 | 56,00 | 55,40 | 209 | 32883 | 55,85 |
Sept. 23 | | | 5 | 54,96 | 55,00 | 2 | 05:04 | 54,93 | -0,41 | 55,44 | 54,93 | 81 | 31381 | 55,34 |
Oct. 23 | | | 6 | 54,37 | 54,43 | 3 | 05:04 | 54,37 | -0,39 | 54,87 | 54,37 | 34 | 20943 | 54,76 |