Redirection page application
Physique (€/t) 30/06/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 250,00 | 1,61 | | 248,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 222,00 | 0,91 | 10,23 | 231,32 | +5,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 202,00 | 0,91 | 10,23 | 211,32 | -1,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 187,50 | 1,61 | | 185,89 | -1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 221,00 | 1,61 | | 219,39 | +2,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 515,00 | 3,05 | | 511,95 | -0,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 225,00 | 0,00 | | 225,00 | -0,50 |
Blé Euronext (€/t) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | 391 | 201,25 | 201,50 | 831 | 17:31 | 201,25 | -1,25 | 203,25 | 200,25 | 36087 | 230420 | 202,50 |
| Déc. 26 | | | 188 | 208,00 | 208,25 | 1007 | 17:31 | 208,00 | -0,75 | 209,25 | 207,25 | 19874 | 172662 | 208,75 |
| Mars 27 | | | 251 | 212,75 | 213,00 | 41 | 17:31 | 212,75 | -0,75 | 214,25 | 212,25 | 5735 | 45615 | 213,50 |
| Mai 27 | | | 98 | 216,25 | 216,50 | 254 | 17:30 | 216,25 | -0,50 | 217,50 | 216,00 | 4804 | 23031 | 216,75 |
| Sept. 27 | | | 115 | 215,00 | 215,50 | 5 | 16:59 | 215,00 | -0,25 | 216,00 | 215,00 | 510 | 7242 | 215,25 |
Maïs Euronext (€/t) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 4 | 235,50 | 235,75 | 13 | 17:27 | 235,50 | +1,75 | 237,50 | 233,25 | 908 | 9676 | 233,75 |
| Nov. 26 | | | 14 | 225,50 | 225,75 | 16 | 17:29 | 225,50 | +0,00 | 228,00 | 224,75 | 3061 | 18661 | 225,50 |
| Mars 27 | | | 9 | 223,50 | 224,00 | 15 | 16:59 | 224,00 | +0,50 | 226,00 | 223,25 | 580 | 4492 | 223,50 |
| Juin 27 | | | 2 | 222,25 | 223,25 | 1 | 16:46 | 223,75 | +1,50 | 224,75 | 223,00 | 92 | 191 | 222,25 |
| Août 27 | | | 1 | 220,00 | 228,00 | 5 | 11:13 | 224,75 | +0,50 | 224,75 | 224,75 | 40 | 3 | 224,25 |
Colza Euronext (€/t) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | 127 | 506,00 | 506,50 | 48 | 17:32 | 506,00 | -6,75 | 512,50 | 506,00 | 13414 | 82845 | 512,75 |
| Nov. 26 | | | 21 | 513,75 | 514,00 | 7 | 17:31 | 513,75 | -6,00 | 519,75 | 513,75 | 12866 | 69868 | 519,75 |
| Févr. 27 | | | 21 | 513,50 | 514,00 | 7 | 17:31 | 513,75 | -5,50 | 519,50 | 513,75 | 2370 | 27737 | 519,25 |
| Mai 27 | | | 21 | 512,00 | 512,75 | 7 | 17:19 | 512,25 | -5,25 | 517,50 | 512,25 | 173 | 4335 | 517,50 |
| Août 27 | | | 1 | 484,75 | 490,50 | 7 | 15:32 | 487,00 | -3,75 | 487,00 | 487,00 | 2 | 2532 | 490,75 |
Blé CBOT (¢/b) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 565,00 | 576,50 | 1 | 17:22 | 570,50 | +1,00 | 576,25 | 568,00 | 879 | 10685 | 569,50 |
| Sept. 26 | | | 70 | 579,50 | 579,75 | 17 | 17:30 | 579,75 | +0,00 | 585,25 | 576,25 | 42206 | 209706 | 579,75 |
| Déc. 26 | | | 8 | 596,00 | 596,25 | 20 | 17:30 | 596,00 | -1,00 | 602,00 | 593,25 | 20382 | 118936 | 597,00 |
| Mars 27 | | | 4 | 610,50 | 610,75 | 6 | 17:30 | 610,50 | -1,50 | 616,50 | 608,25 | 9482 | 34370 | 612,00 |
| Mai 27 | | | 1 | 620,00 | 620,25 | 3 | 17:30 | 619,75 | -2,25 | 626,25 | 618,25 | 2002 | 10608 | 622,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 20 | 403,00 | 403,50 | 12 | 17:29 | 403,00 | +1,00 | 405,50 | 401,00 | 9397 | 80474 | 402,00 |
| Sept. 26 | | | 65 | 409,25 | 409,50 | 517 | 17:31 | 409,25 | -1,00 | 412,50 | 407,75 | 75169 | 662276 | 410,25 |
| Déc. 26 | | | 148 | 428,50 | 428,75 | 168 | 17:30 | 428,75 | -1,25 | 432,50 | 427,50 | 110597 | 749202 | 430,00 |
| Mars 27 | | | 31 | 443,75 | 444,00 | 316 | 17:30 | 443,75 | -1,50 | 447,50 | 442,75 | 21443 | 160263 | 445,25 |
| Mai 27 | | | 140 | 453,00 | 453,25 | 15 | 17:29 | 452,75 | -2,00 | 457,00 | 452,25 | 9113 | 38022 | 454,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 1103,25 | 1104,00 | 1 | 17:27 | 1103,75 | -5,00 | 1113,50 | 1102,75 | 1629 | 31970 | 1108,75 |
| Août 26 | | | 2 | 1112,25 | 1112,50 | 20 | 17:30 | 1112,25 | -7,00 | 1123,00 | 1110,75 | 13711 | 77761 | 1119,25 |
| Sept. 26 | | | 4 | 1115,75 | 1116,00 | 3 | 17:30 | 1115,75 | -8,25 | 1128,00 | 1114,25 | 8154 | 57070 | 1124,00 |
| Nov. 26 | | | 21 | 1130,00 | 1130,25 | 62 | 17:31 | 1130,00 | -9,00 | 1143,25 | 1128,75 | 69273 | 463559 | 1139,00 |
| Janv. 27 | | | 19 | 1144,50 | 1145,00 | 19 | 17:30 | 1144,75 | -8,75 | 1157,25 | 1143,25 | 11744 | 94184 | 1153,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 15 | 302,50 | 303,80 | 1 | 17:21 | 303,10 | -1,60 | 307,00 | 301,80 | 1829 | 18140 | 304,70 |
| Août 26 | | | 2 | 300,40 | 300,50 | 17 | 17:31 | 300,50 | -3,30 | 304,80 | 300,30 | 11977 | 97974 | 303,80 |
| Sept. 26 | | | 11 | 298,30 | 298,40 | 3 | 17:30 | 298,40 | -2,90 | 302,30 | 298,20 | 8296 | 62507 | 301,30 |
| Oct. 26 | | | 8 | 296,40 | 296,50 | 7 | 17:31 | 296,50 | -3,00 | 300,20 | 296,20 | 4662 | 47021 | 299,50 |
| Déc. 26 | | | 36 | 299,50 | 299,60 | 3 | 17:30 | 299,60 | -3,20 | 303,60 | 299,40 | 20380 | 253968 | 302,80 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 30/06/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 2 | 66,33 | 66,86 | 5 | 17:09 | 66,84 | -2,23 | 69,41 | 66,84 | 2610 | 20678 | 69,07 |
| Août 26 | | | 4 | 66,51 | 66,53 | 1 | 17:31 | 66,52 | -2,34 | 68,90 | 66,47 | 44131 | 117094 | 68,86 |
| Sept. 26 | | | 1 | 66,06 | 66,09 | 1 | 17:30 | 66,07 | -1,97 | 68,10 | 66,04 | 26036 | 64041 | 68,04 |
| Oct. 26 | | | 1 | 65,49 | 65,53 | 1 | 17:30 | 65,51 | -1,70 | 67,12 | 65,46 | 17912 | 41679 | 67,21 |
| Déc. 26 | | | 4 | 65,09 | 65,11 | 20 | 17:31 | 65,10 | -1,55 | 66,67 | 65,07 | 58280 | 249457 | 66,65 |