Redirection page application
Physique (€/t) 16/10/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 305,00 | 1,61 | 2,79 | 306,18 | +15,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | | 309,50 | 0,91 | 2,79 | 311,38 | -2,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | | 280,00 | 0,91 | 2,79 | 281,88 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 221,00 | 1,61 | 2,79 | 222,18 | -2,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 242,00 | 1,61 | 2,79 | 243,18 | +3,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 556,00 | 3,05 | | 552,95 | -4,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | | 610,00 | 3,25 | | 606,75 | +10,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 244,00 | 0,00 | | 244,00 | -2,00 |
Blé Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 280 | 243,00 | 243,25 | 134 | 17:58 | 243,00 | -3,25 | 246,00 | 242,75 | 48170 | 299003 | 246,25 |
| Mars 27 | | | 46 | 243,25 | 243,50 | 277 | 17:57 | 243,25 | -3,75 | 246,00 | 242,75 | 19397 | 156727 | 247,00 |
| Mai 27 | | | 77 | 242,00 | 242,50 | 184 | 17:51 | 242,25 | -3,50 | 245,00 | 241,75 | 4520 | 60127 | 245,75 |
| Sept. 27 | | | 3 | 232,00 | 232,25 | 2 | 17:56 | 232,00 | -3,50 | 234,50 | 231,75 | 2497 | 30142 | 235,50 |
| Déc. 27 | | | 12 | 236,50 | 237,00 | 118 | 17:55 | 236,75 | -3,00 | 238,50 | 236,50 | 1096 | 37528 | 239,75 |
Maïs Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 11 | 293,50 | 293,75 | 13 | 17:48 | 293,50 | -7,75 | 300,25 | 290,50 | 2962 | 6755 | 301,25 |
| Mars 27 | | | 24 | 271,50 | 271,75 | 2 | 17:58 | 271,75 | -4,00 | 275,75 | 271,25 | 2225 | 23338 | 275,75 |
| Juin 27 | | | 7 | 268,00 | 268,50 | 4 | 17:58 | 268,25 | -4,00 | 271,25 | 268,00 | 226 | 5201 | 272,25 |
| Août 27 | | | 5 | 267,00 | 267,50 | 2 | 17:29 | 267,00 | -4,00 | 271,25 | 267,00 | 87 | 1621 | 271,00 |
| Nov. 27 | | | 5 | 230,50 | 232,25 | 2 | 16:46 | 230,50 | -3,50 | 233,00 | 230,50 | 11 | 747 | 234,00 |
Colza Euronext (€/t) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 10 | 501,50 | 501,75 | 8 | 17:56 | 501,75 | +2,00 | 503,00 | 496,50 | 3990 | 13305 | 499,75 |
| Févr. 27 | | | 8 | 551,00 | 551,25 | 18 | 17:57 | 551,00 | -3,75 | 552,50 | 547,25 | 15434 | 107249 | 554,75 |
| Mai 27 | | | 9 | 555,00 | 555,50 | 15 | 17:55 | 555,00 | -4,25 | 557,00 | 551,75 | 1260 | 26535 | 559,25 |
| Août 27 | | | 3 | 533,50 | 533,75 | 4 | 17:55 | 533,25 | -3,25 | 534,00 | 531,50 | 366 | 13251 | 536,50 |
| Nov. 27 | | | 8 | 535,75 | 536,75 | 4 | 17:29 | 534,50 | -5,75 | 537,00 | 535,00 | 183 | 1931 | 540,25 |
Blé CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 68 | 658,00 | 658,25 | 52 | 17:56 | 658,25 | -11,75 | 670,25 | 656,25 | 49980 | 252366 | 670,00 |
| Mars 27 | | | 19 | 672,75 | 673,00 | 11 | 17:56 | 673,00 | -11,25 | 684,50 | 671,00 | 17061 | 125669 | 684,25 |
| Mai 27 | | | 1 | 679,50 | 679,75 | 10 | 17:56 | 679,50 | -10,50 | 690,50 | 677,75 | 7592 | 46006 | 690,00 |
| Juil. 27 | | | 4 | 680,25 | 680,50 | 1 | 17:56 | 680,25 | -10,00 | 690,75 | 679,00 | 4327 | 62068 | 690,25 |
| Sept. 27 | | | 3 | 686,25 | 686,75 | 4 | 17:54 | 686,00 | -9,25 | 696,25 | 685,00 | 1477 | 11749 | 695,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 860 | 473,25 | 473,50 | 294 | 17:56 | 473,25 | -4,75 | 481,00 | 473,00 | 126828 | 843697 | 478,00 |
| Mars 27 | | | 623 | 485,75 | 486,00 | 49 | 17:56 | 486,00 | -5,00 | 493,00 | 485,25 | 56325 | 428278 | 491,00 |
| Mai 27 | | | 356 | 492,75 | 493,25 | 308 | 17:56 | 493,00 | -5,00 | 499,75 | 492,50 | 18892 | 172927 | 498,00 |
| Juil. 27 | | | 46 | 498,50 | 498,75 | 215 | 17:56 | 498,50 | -5,00 | 504,75 | 497,75 | 19169 | 188068 | 503,50 |
| Sept. 27 | | | 25 | 492,75 | 493,25 | 33 | 17:55 | 493,00 | -4,50 | 498,25 | 492,25 | 4858 | 68706 | 497,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 16 | 1257,50 | 1257,75 | 131 | 17:57 | 1257,50 | -5,50 | 1265,75 | 1253,25 | 133118 | 301636 | 1263,00 |
| Janv. 27 | | | 88 | 1272,00 | 1272,25 | 15 | 17:56 | 1272,00 | -5,75 | 1280,75 | 1268,50 | 101207 | 278885 | 1277,75 |
| Mars 27 | | | 24 | 1281,00 | 1281,25 | 8 | 17:56 | 1281,00 | -5,25 | 1289,25 | 1277,75 | 29207 | 185002 | 1286,25 |
| Mai 27 | | | 2 | 1289,50 | 1289,75 | 13 | 17:56 | 1289,50 | -5,50 | 1297,75 | 1286,50 | 11524 | 103958 | 1295,00 |
| Juil. 27 | | | 2 | 1295,50 | 1295,75 | 10 | 17:56 | 1295,50 | -5,50 | 1303,50 | 1292,50 | 11663 | 110256 | 1301,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 14 | 356,50 | 356,60 | 11 | 17:57 | 356,60 | -3,20 | 359,80 | 354,10 | 50441 | 258355 | 359,80 |
| Janv. 27 | | | 23 | 354,30 | 354,50 | 16 | 17:56 | 354,30 | -3,40 | 357,90 | 352,80 | 22478 | 156110 | 357,70 |
| Mars 27 | | | 5 | 352,60 | 352,70 | 6 | 17:57 | 352,70 | -3,10 | 355,90 | 351,10 | 13033 | 112096 | 355,80 |
| Mai 27 | | | 2 | 353,10 | 353,20 | 3 | 17:56 | 353,10 | -2,90 | 356,10 | 351,60 | 3710 | 49127 | 356,00 |
| Juil. 27 | | | 4 | 355,50 | 355,60 | 1 | 17:56 | 355,50 | -2,80 | 358,40 | 354,10 | 2680 | 39952 | 358,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 16/10/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 4 | 67,02 | 67,03 | 3 | 17:56 | 67,03 | -0,12 | 67,35 | 66,50 | 37096 | 225588 | 67,15 |
| Janv. 27 | | | 1 | 67,17 | 67,19 | 4 | 17:56 | 67,18 | -0,13 | 67,47 | 66,69 | 14734 | 124070 | 67,31 |
| Mars 27 | | | 1 | 67,39 | 67,41 | 1 | 17:56 | 67,40 | -0,12 | 67,66 | 66,93 | 11353 | 75616 | 67,52 |
| Mai 27 | | | 1 | 67,59 | 67,61 | 1 | 17:56 | 67,59 | -0,12 | 67,88 | 67,15 | 4072 | 56013 | 67,71 |
| Juil. 27 | | | 1 | 67,61 | 67,64 | 1 | 17:56 | 67,60 | -0,12 | 67,89 | 67,18 | 2423 | 62047 | 67,72 |