Redirection page application
Physique (€/t) 27/01/2023
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2022 | | 460,00 | 1,61 | 5,58 | 463,97 | +0,00 |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2022 | | 288,00 | 1,61 | 5,58 | 291,97 | +4,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2022 | | 278,00 | 0,91 | 5,58 | 282,67 | +3,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2022 | | 280,00 | 0,91 | 5,58 | 284,67 | +3,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2022 | | 266,00 | 1,61 | 5,58 | 269,97 | +4,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2022 | | 300,00 | 1,61 | 5,58 | 303,97 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2022 | | 545,00 | 3,05 | | 541,95 | +16,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2022 | | 575,00 | 3,25 | | 571,75 | +10,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2022 | | 335,00 | 0,00 | 6,10 | 341,10 | +5,00 |
Blé Euronext (€/t) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | | | | | - | 286,00 | -2,75 | 289,00 | 285,50 | 25995 | 132439 | 286,00 |
Mai 23 | | | | | | | - | 283,25 | -1,25 | 284,50 | 281,75 | 14940 | 107081 | 283,25 |
Sept. 23 | | | | | | | - | 271,75 | -0,25 | 273,00 | 270,25 | 3504 | 64902 | 271,75 |
Déc. 23 | | | | | | | - | 272,75 | +0,00 | 273,75 | 270,75 | 3112 | 61326 | 272,75 |
Maïs Euronext (€/t) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | | | | | - | 278,75 | +0,25 | 280,25 | 277,50 | 804 | 13432 | 278,75 |
Juin 23 | | | | | | | - | 278,50 | -0,25 | 280,25 | 277,50 | 690 | 12290 | 278,50 |
Août 23 | | | | | | | - | 281,00 | -0,50 | 283,25 | 281,00 | 72 | 2724 | 281,00 |
Nov. 23 | | | | | | | - | 267,00 | +0,25 | 268,00 | 265,25 | 382 | 5205 | 267,00 |
Mars 24 | | | | | | | - | 268,25 | +1,50 | 268,25 | 268,25 | | 43 | 268,25 |
Colza Euronext (€/t) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Févr. 23 | | | | | | | - | 544,25 | -1,75 | 553,25 | 541,75 | 517 | 2847 | 544,25 |
Mai 23 | | | | | | | - | 540,50 | -4,00 | 549,75 | 537,50 | 5488 | 59889 | 540,50 |
Août 23 | | | | | | | - | 539,75 | -5,00 | 547,50 | 536,50 | 1243 | 26707 | 539,75 |
Nov. 23 | | | | | | | - | 542,25 | -1,50 | 549,25 | 538,50 | 547 | 11464 | 542,25 |
Févr. 24 | | | | | | | - | 541,50 | -1,50 | 545,50 | 544,00 | 11 | 222 | 541,50 |
Blé CBOT (¢/b) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | 1 | 751,00 | 751,00 | 1 | 20:19 | 749,00 | -3,50 | 753,25 | 744,25 | 39024 | 153910 | 750,00 |
Mai 23 | | | 2 | 753,00 | 770,00 | 1 | 20:19 | 758,00 | -2,50 | 761,75 | 753,50 | 14354 | 69595 | 758,75 |
Juil. 23 | | | 1 | 750,50 | 765,00 | 2 | 20:19 | 760,00 | -2,50 | 763,50 | 755,50 | 7146 | 71064 | 760,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | 35 | 681,00 | 681,00 | 15 | 20:19 | 683,50 | +1,00 | 686,00 | 678,25 | 126427 | 483153 | 683,00 |
Mai 23 | | | 65 | 671,25 | 675,00 | 3 | 20:19 | 680,00 | +0,00 | 682,25 | 675,50 | 85099 | 265611 | 680,00 |
Juil. 23 | | | 1 | 665,75 | 665,75 | 1 | 20:19 | 666,00 | -2,00 | 669,00 | 663,50 | 59961 | 245200 | 665,75 |
Sept. 23 | | | 2 | 603,00 | 603,50 | 10 | 20:19 | 603,75 | -3,25 | 606,75 | 602,50 | 13544 | 95177 | 603,50 |
Déc. 23 | | | 2 | 586,25 | 588,25 | 1 | 20:19 | 587,50 | -2,50 | 590,00 | 586,00 | 18229 | 173909 | 587,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | 12 | 1509,00 | 1509,00 | 21 | 20:19 | 1512,25 | -11,25 | 1527,00 | 1506,50 | 90031 | 305502 | 1509,50 |
Mai 23 | | | 1 | 1501,00 | 1508,00 | 1 | 20:19 | 1507,25 | -7,50 | 1519,00 | 1502,00 | 46217 | 152954 | 1504,50 |
Juil. 23 | | | 4 | 1490,00 | 1496,00 | 2 | 20:19 | 1498,50 | -6,00 | 1509,00 | 1493,75 | 24497 | 88014 | 1496,00 |
Août 23 | | | 5 | 1250,00 | 1503,00 | 1 | 20:19 | 1456,75 | -5,50 | 1467,00 | 1454,00 | 2272 | 7941 | 1456,75 |
Sept. 23 | | | 2 | 1353,00 | 1395,00 | 1 | 20:19 | 1385,50 | -2,75 | 1394,00 | 1382,50 | 1050 | 8064 | 1385,75 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | 3 | 475,00 | 475,60 | 4 | 20:19 | 474,00 | -3,10 | 481,70 | 471,30 | 48135 | 172692 | 473,50 |
Mai 23 | | | 2 | 456,00 | 460,30 | 1 | 20:19 | 459,90 | -2,10 | 465,40 | 457,00 | 23947 | 136119 | 459,40 |
Juil. 23 | | | 1 | 443,50 | 452,00 | 3 | 20:19 | 450,10 | -1,90 | 454,30 | 447,50 | 11464 | 52600 | 449,50 |
Août 23 | | | 2 | 423,00 | 461,20 | 3 | 20:19 | 433,30 | -1,80 | 437,30 | 431,40 | 2086 | 8757 | 432,90 |
Sept. 23 | | | 2 | 407,00 | 435,00 | 20 | 20:19 | 413,70 | -1,70 | 417,70 | 413,10 | 1249 | 9550 | 413,70 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 27/01/2023
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mars 23 | | | 9 | 60,80 | 60,80 | 5 | 20:19 | 60,76 | -0,03 | 61,32 | 59,90 | 50088 | 126046 | 60,62 |
Mai 23 | | | 6 | 61,00 | 61,00 | 1 | 20:19 | 60,96 | +0,01 | 61,46 | 60,09 | 33730 | 110781 | 60,82 |
Juil. 23 | | | 6 | 60,10 | 60,95 | 1 | 20:19 | 60,89 | +0,06 | 61,35 | 60,06 | 23252 | 73711 | 60,78 |
Août 23 | | | 3 | 59,53 | 61,00 | 3 | 20:19 | 60,57 | +0,14 | 60,91 | 59,73 | 6286 | 19741 | 60,48 |
Sept. 23 | | | 34 | 59,25 | 61,05 | 11 | 20:19 | 60,20 | +0,22 | 60,44 | 59,30 | 3852 | 17802 | 60,11 |