Redirection page application
Physique (€/t) 20/01/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 235,00 | 1,61 | 5,58 | 238,97 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 190,00 | 0,91 | 5,58 | 194,67 | +2,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 196,00 | 0,91 | 5,58 | 200,67 | +1,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 1,61 | 5,58 | 197,97 | +0,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 186,00 | 1,61 | 5,58 | 189,97 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 476,00 | 3,05 | | 472,95 | +1,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 650,00 | 3,25 | | 646,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 220,00 | 0,00 | 6,10 | 226,10 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 19/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 191,25 | +0,50 | 192,25 | 190,50 | 30830 | 273428 | 191,25 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 192,00 | +0,00 | 193,00 | 191,50 | 11002 | 140451 | 192,00 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 196,75 | +0,00 | 197,50 | 196,25 | 3181 | 62269 | 196,75 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 203,00 | -0,25 | 203,75 | 202,50 | 2565 | 55023 | 203,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 206,75 | -0,25 | 207,75 | 206,50 | 164 | 6680 | 206,75 |
Maïs Euronext (€/t) 19/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 193,75 | +2,00 | 194,25 | 191,50 | 5154 | 19389 | 193,75 |
| Juin 26 | | | | | | | - | 192,75 | +1,50 | 193,50 | 191,25 | 2010 | 17079 | 192,75 |
| Août 26 | | | | | | | - | 196,50 | +0,75 | 197,00 | 195,75 | 196 | 6511 | 196,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 196,50 | +0,50 | 197,25 | 196,00 | 155 | 2853 | 196,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 198,00 | -0,25 | 198,00 | 198,00 | | | 198,00 |
Colza Euronext (€/t) 19/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Févr. 26 | | | | | | | - | 472,50 | +0,50 | 474,00 | 470,25 | 4222 | 15789 | 472,50 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 466,50 | -0,50 | 469,50 | 464,25 | 7383 | 76138 | 466,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 450,25 | -0,50 | 452,25 | 448,25 | 880 | 17844 | 450,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 454,25 | -0,50 | 456,00 | 453,25 | 189 | 6065 | 454,25 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 457,25 | -0,50 | 458,25 | 457,00 | 10 | 652 | 457,25 |
Blé CBOT (¢/b) 20/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 13 | 518,00 | 518,25 | 36 | 03:52 | 518,00 | +0,00 | 520,25 | 516,75 | 1970 | 282699 | 518,00 |
| Mai 26 | | | 2 | 529,00 | 529,25 | 8 | 03:50 | 529,00 | +0,25 | 530,50 | 527,50 | 326 | 102247 | 528,75 |
| Juil. 26 | | | 3 | 540,75 | 541,00 | 5 | 03:49 | 540,75 | +0,25 | 542,75 | 539,50 | 217 | 79973 | 540,50 |
| Sept. 26 | | | 1 | 555,00 | 555,25 | 8 | 03:50 | 555,00 | +0,25 | 556,75 | 553,75 | 113 | 29147 | 554,75 |
| Déc. 26 | | | 5 | 573,75 | 574,00 | 2 | 03:50 | 573,75 | +0,00 | 575,75 | 572,75 | 118 | 19922 | 573,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 20/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 153 | 424,00 | 424,25 | 85 | 03:53 | 424,25 | -0,50 | 425,50 | 423,00 | 10445 | 676168 | 424,75 |
| Mai 26 | | | 86 | 431,50 | 431,75 | 10 | 03:43 | 431,50 | -0,50 | 432,75 | 430,75 | 6340 | 289991 | 432,00 |
| Juil. 26 | | | 8 | 437,75 | 438,00 | 60 | 03:47 | 437,75 | -0,25 | 438,25 | 437,00 | 1897 | 282687 | 438,00 |
| Sept. 26 | | | 29 | 436,25 | 436,50 | 7 | 02:26 | 436,00 | -0,25 | 437,25 | 435,50 | 1413 | 170942 | 436,25 |
| Déc. 26 | | | 6 | 449,75 | 450,00 | 29 | 03:45 | 449,75 | +0,00 | 450,50 | 448,75 | 1418 | 207626 | 449,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 20/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 37 | 1059,25 | 1059,50 | 26 | 03:54 | 1059,50 | +1,75 | 1059,75 | 1053,00 | 8049 | 371491 | 1057,75 |
| Mai 26 | | | 13 | 1070,25 | 1070,75 | 13 | 03:51 | 1070,50 | +1,75 | 1070,75 | 1064,00 | 3076 | 173060 | 1068,75 |
| Juil. 26 | | | 1 | 1082,50 | 1083,00 | 8 | 03:51 | 1082,50 | +1,25 | 1082,75 | 1076,00 | 1179 | 153189 | 1081,25 |
| Août 26 | | | 1 | 1079,00 | 1079,25 | 2 | 03:41 | 1079,00 | +1,25 | 1079,00 | 1075,25 | 262 | 10224 | 1077,75 |
| Sept. 26 | | | 1 | 1064,00 | 1064,50 | 5 | 03:41 | 1064,25 | +1,25 | 1064,25 | 1058,75 | 352 | 12841 | 1063,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 20/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 26 | 291,30 | 291,40 | 6 | 03:54 | 291,40 | +1,40 | 291,50 | 290,00 | 4409 | 229666 | 290,00 |
| Mai 26 | | | 2 | 296,30 | 296,40 | 5 | 03:52 | 296,40 | +1,30 | 296,50 | 295,00 | 2126 | 121530 | 295,10 |
| Juil. 26 | | | 3 | 302,20 | 302,30 | 7 | 03:52 | 302,30 | +1,30 | 302,20 | 300,80 | 877 | 89369 | 301,00 |
| Août 26 | | | 1 | 304,40 | 304,50 | 3 | 03:50 | 304,40 | +1,20 | 304,20 | 303,00 | 171 | 14454 | 303,20 |
| Sept. 26 | | | 1 | 305,90 | 306,00 | 4 | 03:50 | 305,90 | +1,30 | 306,00 | 304,70 | 98 | 13829 | 304,60 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 20/01/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 52,73 | 52,74 | 1 | 03:54 | 52,74 | +0,13 | 52,82 | 52,51 | 5075 | 260721 | 52,61 |
| Mai 26 | | | 1 | 53,25 | 53,27 | 1 | 03:53 | 53,27 | +0,12 | 53,32 | 52,80 | 1838 | 141548 | 53,15 |
| Juil. 26 | | | 1 | 53,57 | 53,59 | 1 | 03:51 | 53,58 | +0,11 | 53,65 | 53,20 | 2262 | 127189 | 53,47 |
| Août 26 | | | 1 | 53,39 | 53,43 | 1 | 03:38 | 53,26 | -0,02 | 53,35 | 53,20 | 2180 | 19782 | 53,28 |
| Sept. 26 | | | 1 | 53,11 | 53,15 | 2 | 03:51 | 53,10 | +0,05 | 53,05 | 52,90 | 713 | 14273 | 53,05 |