Pré-ouverture
18/08/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à -1 €/t | - 1 cent |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | + 1 cent |
| Colza | +1 €/t | |
| Soja | + 5 cents |
Indices
17/08/2026
| €/$ | 1,1593 $ |
| Pétrole WTI | 82,40 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 225,25 | -2,75 | |
| Déc. 26 | 234,25 | -2,25 | |
| Mars 27 | 236,75 | -1,75 | |
| Mai 27 | 239,50 | -1,00 | |
| Sept. 27 | 231,50 | -0,75 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 254,50 | +1,75 | |
| Mars 27 | 251,00 | +1,50 | |
| Juin 27 | 249,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 249,50 | +1,25 | |
| Nov. 27 | 225,50 | +0,25 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 549,00 | +3,50 | |
| Févr. 27 | 550,50 | +3,00 | |
| Mai 27 | 550,25 | +3,00 | |
| Août 27 | 523,00 | +1,25 | |
| Nov. 27 | 524,50 | +1,25 | |
17/08/2026
| Blé (€/t) : 3259 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 68 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 80 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1001 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 210,00 | |
| Maïs (€/t) : 60 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 252,00 | |
| Colza (€/t) : 21 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 640,00 | |
| 10 | Put Févr. 27 | 430,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 674,7500 | -1,0000 | |
| Déc. 26 | 689,5000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 705,2500 | -0,7500 | |
| Mai 27 | 711,7500 | -0,5000 | |
| Juil. 27 | 710,7500 | +0,2500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 459,0000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 483,2500 | +1,5000 | |
| Mars 27 | 499,0000 | +1,5000 | |
| Mai 27 | 506,5000 | +1,5000 | |
| Juil. 27 | 509,5000 | +1,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1177,7500 | +8,7500 | |
| Nov. 26 | 1192,5000 | +8,7500 | |
| Janv. 27 | 1207,7500 | +8,0000 | |
| Mars 27 | 1214,7500 | +8,0000 | |
| Mai 27 | 1221,2500 | +7,7500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 310,2000 | +2,4000 | |
| Oct. 26 | 311,8000 | +2,6000 | |
| Déc. 26 | 316,3000 | +2,6000 | |
| Janv. 27 | 318,4000 | +2,3000 | |
| Mars 27 | 320,4000 | +2,3000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 69,4400 | +0,1600 | |
| Oct. 26 | 69,1900 | +0,2800 | |
| Déc. 26 | 68,9700 | +0,2700 | |
| Janv. 27 | 68,8100 | +0,2100 | |
| Mars 27 | 68,6200 | +0,1100 | |
18/08/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 275,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | 264,00 | +2,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | 252,00 | +1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 207,50 | -1,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 236,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 550,00 | +3,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | 585,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 236,00 | -2,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





