Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé | marché clos |
Maïs | inchangé à +1 €/t | marché clos |
Colza | + 1 €/t | |
Soja | marché clos |
€/$ | 1,1782 $ |
Pétrole WTI | 67,00 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 197,25 | -0,50 | |
Déc. 25 | 208,00 | -1,25 | |
Mars 26 | 216,25 | -1,25 | |
Mai 26 | 220,50 | -1,50 | |
Sept. 26 | 223,75 | -1,50 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 202,75 | -1,00 | |
Nov. 25 | 203,50 | -0,50 | |
Mars 26 | 208,25 | -0,75 | |
Juin 26 | 209,50 | -0,75 | |
Août 26 | 220,75 | +2,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 461,00 | +1,75 | |
Nov. 25 | 482,50 | +2,00 | |
Févr. 26 | 488,75 | +3,00 | |
Mai 26 | 490,50 | +2,50 | |
Août 26 | 470,50 | +2,50 |
03/07/2025
Blé (€/t) : 1541 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Sept. 25 | 197,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 199,00 | |
30 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 208,00 | |
20 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
20 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
35 | Call Sept. 25 | 240,00 | |
35 | Call Sept. 25 | 280,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 208,00 | |
265 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
51 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 250,00 | |
3 | Call Mars 26 | 215,00 | |
3 | Call Mars 26 | 216,00 | |
3 | Call Mai 26 | 219,00 | |
1 | Call Mai 26 | 220,00 | |
40 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 193,00 | |
135 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
5 | Put Sept. 25 | 215,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
1 | Put Déc. 25 | 207,00 | |
200 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
40 | Put Déc. 26 | 229,00 |
Maïs (€/t) : 310 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
250 | Call Nov. 25 | 210,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
1 | Call Mars 26 | 207,00 | |
22 | Put Août 25 | 185,00 | |
22 | Put Août 25 | 195,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 192,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 204,00 |
Colza (€/t) : 424 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Août 25 | 490,00 | |
5 | Call Août 25 | 492,50 | |
5 | Call Août 25 | 495,00 | |
2 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
2 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
100 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
100 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
1 | Call Mai 26 | 490,00 | |
40 | Put Août 25 | 465,00 | |
50 | Put Août 25 | 490,00 | |
1 | Put Août 25 | 507,50 | |
9 | Put Août 25 | 510,00 | |
2 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
2 | Put Nov. 25 | 485,00 | |
100 | Put Févr. 26 | 460,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 547,7500 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 556,7500 | -7,2500 | |
Déc. 25 | 578,2500 | -5,7500 | |
Mars 26 | 596,7500 | -5,0000 | |
Mai 26 | 608,2500 | -3,7500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 431,5000 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 420,2500 | +3,0000 | |
Déc. 25 | 437,0000 | +3,7500 | |
Mars 26 | 452,7500 | +4,5000 | |
Mai 26 | 463,0000 | +4,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1056,2500 | +4,7500 | |
Août 25 | 1055,5000 | +0,7500 | |
Sept. 25 | 1041,2500 | +0,2500 | |
Nov. 25 | 1049,2500 | +0,2500 | |
Janv. 26 | 1064,5000 | +0,7500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 273,8000 | +1,4000 | |
Août 25 | 277,4000 | +0,8000 | |
Sept. 25 | 281,7000 | +0,9000 | |
Oct. 25 | 285,4000 | +1,2000 | |
Déc. 25 | 292,2000 | +1,6000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,7000 | -0,3600 | |
Août 25 | 54,5500 | -0,6200 | |
Sept. 25 | 54,4400 | -0,5900 | |
Oct. 25 | 54,4200 | -0,5700 | |
Déc. 25 | 54,6700 | -0,5300 |
04/07/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 270,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 189,00 | +4,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 192,00 | +4,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 181,00 | +2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 221,00 | +1,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 462,00 | -8,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 550,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 270,00 | +0,00 |
Marché européen
La vague short covering apparue du côté de Chicago en début de semaine est arrivée sur le blé et le maïs d’Euronext. Dans un contexte étroit où la rétention des vendeurs domine, quelques rachats de position apportent du soutien aux cours. La progression reste toutefois très limitée sur le blé qui continue d’évoluer sous les 200 €/t sur le rapproché à contrario du maïs.
En effet, porté par une hausse de +3.75 €/t, le maïs Euronext échéance Août 2025 clôture à 202.75 €/t au plus haut depuis le 26 mai dernier. Les conditions climatiques particulièrement chaudes et sèches sur les grands bassins de production du continent européen, viennent renforcer la prime de risque sur ce produit sensible en période estivale.
Le colza fait bande à part. L’échéance Aôut 2025 en repli de -7.75 €/t à 461.00 €/t concède ainsi la totalité de ses gains de la veille et revient tester son support majeur en place depuis l’automne dernier. Comme en décembre dernier, le marché du colza fait de nouveau l'objet d'inquiétudes suite à un accident de navigation qui a endommagé une nouvelle écluse sur la Moselle à Saint-Aldegund en Allemagne.
Marché américain
Toujours quelques rachats de position shorts de la part des fonds hier sur Chicago avant le long week-end férié de l’Independance day. Il s’agit ce 4 juillet 2025 du 250ème anniversaire des Etats-Unis.
Si maïs et soja ont pu poursuivre leur rebond technique précédemment initié, ce n’est pas le cas du blé pour lequel la pression récolte US a repris le dessus. En maïs comme en soja, les craintes climatiques sont réduites à ce jour sur les Etats-Unis.
L'USDA a publié hier les ventes à l'export hebdomadaires suivantes :
- Blé 586 000 t sur 2025/2026
- Maïs 533 000 t sur 2024/2025 et 940 000 t sur 2025/2026
- Soja 462 000 t sur 2024/2025 et 239 000 t sur 2025/2026
A noter de nombreuses ventes exceptionnelles annoncées hier par l'USDA :
- 150 000 t de maïs à destination inconnue pour 2024/2025
- 226 000 t de soja à destination inconnue sur 2024/2025
- 195 000 t de tourteau de soja à destination inconnue dont 45 000 t sur 2024/2025 et 150 000 t sur 2025/2026.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici