Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | + 1 €/t | +1 cent |
Maïs | +1 €/t | +2 cents |
Colza | + 2 €/t | |
Soja | - 3 cents |
€/$ | 1,1297 $ |
Pétrole WTI | 59,91 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 199,50 | +0,50 | |
Sept. 25 | 202,50 | +2,25 | |
Déc. 25 | 212,00 | +2,25 | |
Mars 26 | 218,50 | +2,25 | |
Mai 26 | 223,25 | +2,00 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 25 | 191,75 | +1,75 | |
Août 25 | 194,50 | +2,00 | |
Nov. 25 | 195,50 | +2,25 | |
Mars 26 | 202,50 | -1,75 | |
Juin 26 | 200,50 | -0,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 472,25 | +0,75 | |
Nov. 25 | 476,25 | +0,75 | |
Févr. 26 | 479,00 | +0,50 | |
Mai 26 | 479,50 | -0,75 | |
Août 26 | 465,00 | +2,75 |
08/05/2025
Blé (€/t) : 1237 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
345 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
340 | Put Sept. 25 | 195,00 | |
12 | Put Sept. 25 | 204,00 | |
340 | Put Sept. 25 | 205,00 |
Maïs (€/t) : 70 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
35 | Call Août 25 | 208,00 | |
35 | Put Août 25 | 190,00 |
Colza (€/t) : 125 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
25 | Put Août 25 | 410,00 | |
75 | Put Août 25 | 420,00 | |
25 | Put Nov. 25 | 440,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 513,0000 | -5,0000 | |
Juil. 25 | 529,2500 | +2,7500 | |
Sept. 25 | 544,0000 | +2,0000 | |
Déc. 25 | 566,0000 | +1,5000 | |
Mars 26 | 584,7500 | +1,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 439,0000 | +1,7500 | |
Juil. 25 | 447,5000 | +5,2500 | |
Sept. 25 | 426,5000 | +3,2500 | |
Déc. 25 | 438,7500 | +3,5000 | |
Mars 26 | 453,2500 | +3,2500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 1036,7500 | -0,2500 | |
Juil. 25 | 1045,0000 | +4,7500 | |
Août 25 | 1040,0000 | +4,2500 | |
Sept. 25 | 1020,5000 | +3,0000 | |
Nov. 25 | 1025,0000 | +2,7500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 287,8000 | +0,6000 | |
Juil. 25 | 294,7000 | +0,7000 | |
Août 25 | 297,5000 | +0,7000 | |
Sept. 25 | 298,8000 | +0,8000 | |
Oct. 25 | 299,2000 | +0,8000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mai 25 | 48,0300 | +1,0800 | |
Juil. 25 | 48,4500 | +0,3400 | |
Août 25 | 48,5400 | +0,3200 | |
Sept. 25 | 48,5400 | +0,2600 | |
Oct. 25 | 48,4100 | +0,2100 |
09/05/2025
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 295,00 | +0,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | 180,00 | -3,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | 182,00 | -3,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 187,00 | -1,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 240,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 477,00 | -2,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | 580,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | 280,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
C’est dans un contexte de marché rendu étroit par le jour férié du 8 mai en France et en Belgique que les cours des céréales ont poursuivi hier leur repli sur Euronext.
La rechute de l’euro/dollar qui s’établit désormais à 1,1225 après un discours ferme de la FED mercredi soir ne suffit pas pour le moment à soulager la pression baissière actuelle sur le blé et le maïs.
Alors que le nord de l’Europe demeure particulièrement sec, des pluies bénéfiques sont attendues toute la semaine prochaine sur l’ensemble du bassin mer Noire. Cela pèse sur les cours du blé nouvelle récolte avec une échéance Euronext septembre 2025 en repli de -1,75 €/t hier et de retour sur les récents plus bas de 202 €/t.
A la chute du blé s’ajoute pour le maïs Euronext la phase actuelle de déprime des cours du maïs américain. L’échéance juin 2025 s’établit sur un nouveau plus bas de clôture de 191,75 €/t après un nouveau recul de -0,75 €/t hier.
Dans ce marasme ambiant, seul le colza dénote et garde la tête hors de l’eau à la faveur d’un contexte tendu sur la soudure de campagne en Europe comme sur la scène internationale. Le rapport de Statistic Canada publié hier fait ainsi état de stocks canadiens de canola au 31 mars particulièrement faibles à 5,9 Mt en repli annuel de -38,7% et au plus bas depuis mars 2022 et auparavant mars 2013. Le secteur des huiles végétales retrouve également quelques couleurs après un début de semaine déprimé à l’image du pétrole qui revient au-dessus des 60 $/baril à New York.
Marché américain
Le président de la Fed, Jérôme Powell a gardé un ton « hawkish » dans son discours de mercredi soir accompagnant l’annonce d’un maintien des taux US sur leurs niveaux actuels. Dans ce contexte le dollar se raffermit. Le dollar index repasse ainsi au-dessus des 100 pour la première fois depuis le 10 avril.
Ce renchérissement de la devise américaine est venu accentuer la pression baissière ambiante sur les cours à Chicago hier. Le maïs est toutefois parvenu à limiter ses pertes en fin de session à la faveur de bonnes ventes à l’export hebdomadaires de 1,662 Mt sur la semaine passée sur 2024/2025. Cela s’est accompagné par l’annonce d’une vente exceptionnelle de 205 000 t de maïs US au Mexique et de 155 000 t de maïs US à destination inconnue. Cela renforce les attentes d'une baisse du stock de maïs US 2024/2025 dans le rapport USDA mensuel du lundi 12 mai alors qu'un stock très confortable est attendu pour la nouvelle campagne.
Le blé est revenu tester hier ses récents plus bas autour des 5,25 $/b sur l'échéance juillet 2025 sur Chicago avant de limiter ses pertes en fin de session. Les ventes exports hebdomadaires de blé publiées hier par l’USDA sont limitées en ancienne campagne avec 69 659 t seulement. Elles sont en revanche supérieures aux attentes à 492 978 t sur 2025/2026, signe de la bonne compétitivité actuelle du blé US sur le début de la nouvelle campagne.
Le soja s’en sort mieux à l’image du léger rebdond des huiles végétales et du pétrole. Les ventes exports hebdomadaires de graine de soja publiées par l’USDA reculent néanmoins avec 376 653 t sur la semaine passée sur 2024/2025.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici