Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | + 1 à + 2 €/t | + 7 cents |
Maïs | + 1 à + 2 €/t | + 5 cents |
Colza | + 2 à + 4 €/t | |
Soja | + 6 cents |
€/$ | 1,0763 $ |
Pétrole WTI | 71,74 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 23 | 224,00 | +3,25 | |
Déc. 23 | 229,75 | +3,00 | |
Mars 24 | 235,00 | +3,25 | |
Mai 24 | 238,50 | +3,50 | |
Sept. 24 | 237,25 | +4,75 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Juin 23 | 190,00 | -23,50 | |
Août 23 | 217,50 | +4,25 | |
Nov. 23 | 216,50 | +3,25 | |
Mars 24 | 219,75 | +3,75 | |
Juin 24 | 221,50 | +2,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 23 | 406,50 | +6,75 | |
Nov. 23 | 413,00 | +7,00 | |
Févr. 24 | 420,25 | +7,00 | |
Mai 24 | 423,75 | +6,00 | |
Août 24 | 420,00 | +6,00 |
02/06/2023
Blé (€/t) : 6776 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1250 | Call Sept. 23 | 240,00 | |
250 | Call Sept. 23 | 250,00 | |
25 | Call Sept. 23 | 260,00 | |
40 | Call Sept. 23 | 270,00 | |
7 | Call Déc. 23 | 227,00 | |
4 | Call Déc. 23 | 228,00 | |
26 | Call Déc. 23 | 230,00 | |
200 | Call Déc. 23 | 235,00 | |
10 | Call Déc. 23 | 240,00 | |
1 | Call Déc. 23 | 245,00 | |
1650 | Call Déc. 23 | 250,00 | |
20 | Call Déc. 23 | 255,00 | |
200 | Call Déc. 23 | 270,00 | |
500 | Call Déc. 23 | 280,00 | |
500 | Call Déc. 23 | 285,00 | |
101 | Call Mars 24 | 232,00 | |
100 | Call Mars 24 | 262,00 | |
25 | Call Mai 24 | 235,00 | |
4 | Call Mai 24 | 236,00 | |
2 | Call Mai 24 | 300,00 | |
3 | Call Déc. 24 | 270,00 | |
500 | Put Sept. 23 | 205,00 | |
500 | Put Sept. 23 | 215,00 | |
8 | Put Sept. 23 | 230,00 | |
100 | Put Sept. 23 | 246,00 | |
500 | Put Déc. 23 | 200,00 | |
200 | Put Déc. 23 | 205,00 | |
16 | Put Déc. 23 | 210,00 | |
12 | Put Déc. 23 | 220,00 | |
5 | Put Déc. 23 | 226,00 | |
6 | Put Déc. 23 | 272,00 | |
7 | Put Déc. 23 | 315,00 | |
1 | Put Mars 24 | 230,00 | |
3 | Put Déc. 24 | 230,00 |
Maïs (€/t) : 1050 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Nov. 23 | 220,00 | |
300 | Call Mars 24 | 225,00 | |
300 | Call Mars 24 | 240,00 | |
50 | Put Nov. 23 | 210,00 | |
300 | Put Mars 24 | 205,00 |
Colza (€/t) : 1094 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Août 23 | 420,00 | |
8 | Call Août 23 | 450,00 | |
50 | Call Août 23 | 460,00 | |
6 | Call Nov. 23 | 430,00 | |
80 | Call Nov. 23 | 457,50 | |
50 | Call Nov. 23 | 460,00 | |
50 | Put Août 23 | 350,00 | |
100 | Put Août 23 | 380,00 | |
50 | Put Nov. 23 | 350,00 | |
100 | Put Nov. 23 | 360,00 | |
500 | Put Nov. 23 | 380,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 23 | 619,0000 | +7,5000 | |
Sept. 23 | 632,2500 | +7,2500 | |
Déc. 23 | 652,0000 | +7,2500 | |
Mars 24 | 667,5000 | +7,5000 | |
Mai 24 | 676,2500 | +5,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 23 | 609,0000 | +3,7500 | |
Sept. 23 | 535,5000 | +6,0000 | |
Déc. 23 | 541,2500 | +6,0000 | |
Mars 24 | 550,0000 | +6,0000 | |
Mai 24 | 555,5000 | +6,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 23 | 1352,5000 | +6,2500 | |
Août 23 | 1262,5000 | +7,2500 | |
Sept. 23 | 1192,5000 | +6,0000 | |
Nov. 23 | 1183,7500 | +6,5000 | |
Janv. 24 | 1193,2500 | +6,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 23 | 397,8000 | -1,2000 | |
Août 23 | 392,0000 | -1,2000 | |
Sept. 23 | 381,2000 | -1,3000 | |
Oct. 23 | 370,4000 | -0,8000 | |
Déc. 23 | 367,7000 | -1,5000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 23 | 49,5000 | +0,1200 | |
Août 23 | 49,4700 | +0,0900 | |
Sept. 23 | 49,2600 | +0,0700 | |
Oct. 23 | 48,9200 | +0,0500 | |
Déc. 23 | 48,7700 | +0,0400 |
05/06/2023
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2023 | 370,00 | +0,00 | |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 222,00 | +2,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2022 | 225,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2022 | 212,00 | +0,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 212,00 | +2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2023 | 255,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2023 | 406,00 | +6,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2023 | 415,00 | +5,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2022 | 265,00 | +0,00 |
Événements
Marché européen
Les marchés reprennent des couleurs dans un contexte d’adversités climatiques, notamment sur la Chine où les pluies excessives dégradent la qualité des grains, et sur un manque de pluies sur la Corn Belt aux USA.
FranceAgriMer révise à la baisse son crop rating sur les blés d’hiver en France, affiché maintenant à 91 % comme bons à excellents contre 93 % semaine passée. Cela reste néanmoins bien au-delà de l’an passé, affiché à 67 %. Baisse de 2 points également en orges d’hiver et de printemps, respectivement à 88 et 93 %.
Sur la scène internationale, la Corée du Sud a acheté environ 60 000 t de blé fourrager probablement origine mer Noire.
Selon la FAO les prix alimentaires sont en net repli, au plus bas depuis avril 2021, conséquence de la chute des cours des commodities agricoles.
La Russie dit avoir semé 1.3 million d’hectares sur les régions annexées en Ukraine depuis le début du conflit.
Les cours du colza bénéficient de la hausse des cours du palme, conséquence de l’effet El Nino avec un déficit hydrique sur la Malaisie. De plus, on constate un rebond des cours du pétrole qui repassent au-dessus des 72.00 USD le baril.
L’Euro s’affiche ce matin à 1.0700 contre USD et le rouble à 81.60
Marché américain
Hausse des cours tous produits sur Chicago vendredi, dans un contexte d’amélioration de la situation économique aux USA avec de bons chiffres concernant l’emploi notamment.
En maïs, les export sales s’affichaient semaine passée au-delà des attentes, notamment en nouvelle campagne à 312 600 t.
Le soja trouve du soutien dans l’activité de trituration avec 197 millions de boisseaux triturés en avril.
Les opérateurs suivent de près l’évolution des conditions climatiques aux USA avec des craintes de déficit hydrique qui s’invitent sur les cours.
Les fonds se montraient nets acheteurs vendredi pour 6 500 lots de maïs, 6 500 lots de soja et 3 000 lots de blé.
Marché mer Noire
Demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.
Aujourd'hui : Bonne fête Igor
Selon LuLu, la sécheresse serait liée au garde des Sceaux, donc de la responsabilité du ministère de la Justice.
Baisse des prix alimentaires selon la FAO
Tweets by agritel_argus