Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé | -2 cents |
Maïs | inchangé | +1 cent |
Colza | + 2 €/t | |
Soja | + 8 cents |
€/$ | 1,0497 $ |
Pétrole WTI | 89,23 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 234,00 | -2,50 | |
Mars 24 | 240,50 | -2,50 | |
Mai 24 | 244,00 | -2,50 | |
Sept. 24 | 240,25 | -2,00 | |
Déc. 24 | 243,75 | -1,75 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 204,75 | -2,25 | |
Mars 24 | 212,75 | -2,00 | |
Juin 24 | 217,50 | -0,75 | |
Août 24 | 221,25 | +0,25 | |
Nov. 24 | 217,00 | +0,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 439,00 | -8,25 | |
Févr. 24 | 454,75 | -4,25 | |
Mai 24 | 459,25 | -2,75 | |
Août 24 | 455,25 | -3,50 | |
Nov. 24 | 460,00 | -2,50 |
04/10/2023
Blé (€/t) : 1865 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
75 | Call Déc. 23 | 260,00 | |
1000 | Call Déc. 23 | 280,00 | |
200 | Call Déc. 23 | 285,00 | |
14 | Call Mars 24 | 244,00 | |
50 | Call Mars 24 | 245,00 | |
50 | Call Mars 24 | 270,00 | |
1 | Call Mai 24 | 244,00 | |
52 | Call Mai 24 | 245,00 | |
30 | Call Mai 24 | 260,00 | |
50 | Call Mai 24 | 270,00 | |
20 | Put Déc. 23 | 230,00 | |
10 | Put Déc. 23 | 250,00 | |
50 | Put Mars 24 | 220,00 | |
183 | Put Mars 24 | 240,00 | |
50 | Put Mai 24 | 220,00 | |
30 | Put Mai 24 | 243,00 |
Maïs (€/t) : 60 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Août 24 | 220,00 | |
20 | Call Août 24 | 240,00 | |
20 | Put Août 24 | 210,00 |
Colza (€/t) : 618 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Févr. 24 | 470,00 | |
25 | Call Mai 24 | 465,00 | |
205 | Put Nov. 23 | 460,00 | |
2 | Put Nov. 23 | 535,00 | |
255 | Put Févr. 24 | 450,00 | |
31 | Put Mai 24 | 427,50 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 568,5000 | -9,5000 | |
Mars 24 | 597,7500 | -9,7500 | |
Mai 24 | 617,0000 | -11,0000 | |
Juil. 24 | 632,7500 | -10,7500 | |
Sept. 24 | 646,7500 | -9,0000 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 487,5000 | -1,5000 | |
Mars 24 | 502,2500 | -1,0000 | |
Mai 24 | 510,5000 | -0,5000 | |
Juil. 24 | 515,0000 | -0,5000 | |
Sept. 24 | 511,2500 | -0,2500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 1272,7500 | -0,2500 | |
Janv. 24 | 1292,0000 | -0,2500 | |
Mars 24 | 1307,5000 | -0,7500 | |
Mai 24 | 1320,7500 | -1,5000 | |
Juil. 24 | 1326,7500 | -2,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 23 | 363,2000 | +4,5000 | |
Déc. 23 | 371,7000 | +0,2000 | |
Janv. 24 | 371,1000 | -0,3000 | |
Mars 24 | 369,1000 | +0,0000 | |
Mai 24 | 369,6000 | +0,5000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 23 | 59,4500 | -0,9300 | |
Déc. 23 | 57,1300 | -1,0800 | |
Janv. 24 | 56,3100 | -1,0000 | |
Mars 24 | 55,6000 | -0,9400 | |
Mai 24 | 55,2000 | -0,8900 |
04/10/2023
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2023 | 395,00 | +5,00 | |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 229,00 | +4,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2023 | 203,00 | +0,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2023 | 201,00 | +0,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 213,00 | +4,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2023 | 282,00 | -3,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2023 | 442,00 | +0,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2023 | 395,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2023 | 260,00 | +5,00 |
Événements
Marché européen
Après les récentes vagues d’achats de blé français par la Chine, c’est au tour du blé SRW américain de trouver les faveurs de l’empire du Milieu. Cela confirme l’appétit Chinois du moment et redonne des couleurs au marché de Chicago. Le tout alors que la Chine est en plein congé national pour la « Golden Week » .
Le blé sur Euronext en profite par sympathie. Il bénéficie surtout de la faiblesse de l’euro/dollar mais également de rachats techniques opérés à l’approche des 230 €/t sur Décembre 2023.
Le colza reste quant à lui à la peine malgré un net rebond technique observé hier sur le Canola à Winnipeg pour sa reprise après un long week-end férié.
La pression récolte européenne limite de son côté le rebond du maïs.
A noter une situation partagée sur l’Australie avec à l’Ouest des conditions qui demeurent extrêmement sèches et à l’Est l’arrivée de pluies bénéfiques bien que tardives.
Marché américain
Les prix des grains américains tentent de résister à l’ambiance baissière observée sur les marchés financiers et à la nouvelle hausse du dollar index.
L’USDA a annoncé hier l’achat de 220 000 t de blé SRW par la Chine, soit le plus important sur cette qualité depuis 10 ans. Cela apporte du soutien aux cours à Chicago.
L’amélioration du crop rating et la pression récolte ont pesé hier sur la graine de soja. Cette dernière a toutefois bénéficié d’un retour des acheteurs à l’approche des 12.55 $/boisseau correspondant au plus bas de juin dernier. Ajoutons y l’achat exceptionnel de 265 000 t de soja US acheté hier par la Chine selon l’annonce faite par l’USDA.
Le maïs évolue dans une étroite fourchette de cotation dans l’attente de résultats plus fiables sur le niveau de la récolte américaine 2023.
Les fonds ont vendu hier à Chicago 3000 lots de soja et 2000 lots de maïs. Ils ont acheté 2000 lots de blé.
Marché mer Noire
Afin de suivre au quotidien l'évolution des prix en Russie, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.