Pré-ouverture
22/01/2021
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | - 1 € | - 7 cents |
Maïs | - 1 € | - 5 cents |
Colza | - 1 à - 2 €/t | |
Soja | - 22 cents |
Indices
21/01/2021
€/$ | 1,2158 $ |
Pétrole WTI | 53,13 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 231,75 | -2,25 | |
Mai 21 | 227,25 | -1,50 | |
Sept. 21 | 197,75 | -1,50 | |
Déc. 21 | 198,00 | -1,00 | |
Mars 22 | 198,25 | -1,00 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 213,75 | +0,25 | |
Juin 21 | 211,00 | +0,00 | |
Août 21 | 208,25 | -0,25 | |
Nov. 21 | 186,50 | -0,25 | |
Janv. 22 | 188,50 | +1,75 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 21 | 433,75 | +6,25 | |
Mai 21 | 426,25 | +5,25 | |
Août 21 | 400,00 | +5,50 | |
Nov. 21 | 399,50 | +5,75 | |
Févr. 22 | 399,00 | +5,50 |
21/01/2021
Blé (€/t) : 6749 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
30 | Call Mars 21 | 226,00 | |
200 | Call Mars 21 | 240,00 | |
300 | Call Mai 21 | 229,00 | |
50 | Call Mai 21 | 235,00 | |
300 | Call Mai 21 | 238,00 | |
353 | Call Sept. 21 | 200,00 | |
500 | Call Sept. 21 | 210,00 | |
1000 | Call Sept. 21 | 220,00 | |
500 | Call Sept. 21 | 225,00 | |
850 | Call Sept. 21 | 230,00 | |
20 | Call Déc. 21 | 199,00 | |
1 | Call Déc. 21 | 202,00 | |
20 | Call Déc. 21 | 214,00 | |
100 | Call Déc. 21 | 220,00 | |
301 | Call Déc. 21 | 225,00 | |
1 | Call Déc. 21 | 250,00 | |
200 | Put Mars 21 | 230,00 | |
10 | Put Mars 21 | 234,00 | |
300 | Put Mai 21 | 214,00 | |
20 | Put Mai 21 | 225,00 | |
500 | Put Sept. 21 | 180,00 | |
350 | Put Sept. 21 | 185,00 | |
400 | Put Déc. 21 | 175,00 | |
20 | Put Déc. 21 | 180,00 | |
20 | Put Déc. 21 | 193,00 | |
300 | Put Déc. 21 | 195,00 | |
103 | Put Déc. 21 | 198,00 |
Maïs (€/t) : 400 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Juin 21 | 195,00 | |
100 | Call Juin 21 | 200,00 | |
100 | Call Nov. 21 | 187,00 | |
100 | Call Nov. 21 | 197,00 |
Colza (€/t) : 599 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Mai 21 | 380,00 | |
4 | Call Mai 21 | 387,50 | |
1 | Call Mai 21 | 425,00 | |
52 | Call Mai 21 | 430,00 | |
40 | Put Mai 21 | 400,00 | |
250 | Put Mai 21 | 415,00 | |
1 | Put Mai 21 | 425,00 | |
100 | Put Août 21 | 390,00 | |
50 | Put Nov. 21 | 392,50 | |
1 | Put Nov. 21 | 400,00 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 660,7500 | -7,2500 | |
Mai 21 | 662,2500 | -7,2500 | |
Juil. 21 | 647,7500 | -7,2500 | |
Sept. 21 | 648,2500 | -7,2500 | |
Déc. 21 | 653,7500 | -6,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 524,2500 | -4,7500 | |
Mai 21 | 526,2500 | -5,0000 | |
Juil. 21 | 522,2500 | -4,7500 | |
Sept. 21 | 472,7500 | -4,7500 | |
Déc. 21 | 448,7500 | -4,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 1370,2500 | -21,5000 | |
Mai 21 | 1368,7500 | -21,2500 | |
Juil. 21 | 1354,5000 | -22,2500 | |
Août 21 | 1310,5000 | -20,5000 | |
Sept. 21 | 1218,2500 | -21,2500 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 438,2000 | -5,7000 | |
Mai 21 | 435,3000 | -6,1000 | |
Juil. 21 | 431,9000 | -6,3000 | |
Août 21 | 419,0000 | -5,9000 | |
Sept. 21 | 400,5000 | -5,9000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mars 21 | 43,4300 | -0,6000 | |
Mai 21 | 42,7500 | -0,6400 | |
Juil. 21 | 42,1500 | -0,5900 | |
Août 21 | 41,1900 | -0,5000 | |
Sept. 21 | 40,2400 | -0,5000 |
22/01/2021
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2020 | 275,00 | +0,00 | |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2020 | 230,00 | -2,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2020 | 210,00 | -1,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2020 | 225,00 | +0,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2020 | 215,00 | +0,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2020 | 214,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2020 | 436,00 | +4,00 | |
Tournesol standard rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2020 | 525,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2020 | 260,00 | -3,00 |
Événements
Le Grincheux du 22/01/2021
Aujourd'hui : Bonne fête Vincent
Il ne manquerait plus que l'anagramme du saint du jour fasse partie des nouvelles mesures de confinement....Alors là, Gérard trop c'est trop !
LULU cherche encore son anagramme !
Fil de news
Premier nouveau cas de fievre porcine en Chine
Tweets by agritelparis