Paris | Chicago | |
---|---|---|
Blé | inchangé | - 3 cents |
Maïs | inchangé | - 2 cents |
Colza | inchangé à + 2 €/t | |
Soja | - 7 cents |
€/$ | 1,0937 $ |
Pétrole WTI | 73,39 $/b |
Blé (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 284,50 | +1,50 | |
Mai 23 | 282,75 | +1,50 | |
Sept. 23 | 272,75 | +1,75 | |
Déc. 23 | 273,75 | +1,75 |
Maïs (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 278,00 | +2,25 | |
Juin 23 | 278,25 | +1,75 | |
Août 23 | 282,00 | +2,00 | |
Nov. 23 | 268,50 | +1,75 | |
Mars 24 | 269,75 | +2,00 |
Colza (€/t) | |||
---|---|---|---|
Mai 23 | 545,25 | +1,00 | |
Août 23 | 542,75 | +1,00 | |
Nov. 23 | 544,50 | +1,25 | |
Févr. 24 | 543,00 | +0,50 |
03/02/2023
Blé (€/t) : 1497 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
120 | Call Mars 23 | 285,00 | |
200 | Call Mars 23 | 290,00 | |
100 | Call Mai 23 | 295,00 | |
50 | Call Sept. 23 | 272,00 | |
34 | Call Sept. 23 | 273,00 | |
50 | Call Sept. 23 | 290,00 | |
50 | Call Sept. 23 | 302,00 | |
34 | Call Sept. 23 | 303,00 | |
20 | Call Sept. 23 | 350,00 | |
26 | Call Déc. 23 | 273,00 | |
26 | Call Déc. 23 | 303,00 | |
1 | Call Déc. 23 | 310,00 | |
5 | Call Mars 24 | 276,00 | |
200 | Put Mars 23 | 273,00 | |
215 | Put Mars 23 | 280,00 | |
15 | Put Mars 23 | 315,00 | |
100 | Put Mai 23 | 271,00 | |
13 | Put Mai 23 | 280,00 | |
100 | Put Mai 23 | 281,00 | |
20 | Put Mai 23 | 310,00 | |
50 | Put Sept. 23 | 242,00 | |
38 | Put Sept. 23 | 245,00 | |
26 | Put Déc. 23 | 243,00 | |
1 | Put Déc. 23 | 245,00 | |
1 | Put Déc. 23 | 270,00 | |
2 | Put Mai 24 | 270,00 |
Maïs (€/t) : 313 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Juin 23 | 285,00 | |
1 | Call Août 23 | 290,00 | |
12 | Call Nov. 23 | 380,00 | |
100 | Put Juin 23 | 265,00 | |
100 | Put Juin 23 | 275,00 |
Colza (€/t) : 270 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
70 | Call Août 23 | 700,00 | |
100 | Put Mai 23 | 520,00 | |
100 | Put Mai 23 | 547,50 |
Blé (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 756,7500 | -4,0000 | |
Mai 23 | 768,2500 | -3,5000 | |
Juil. 23 | 771,7500 | -4,2500 |
Maïs (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 677,5000 | +1,7500 | |
Mai 23 | 675,5000 | +1,2500 | |
Juil. 23 | 664,7500 | +1,5000 | |
Sept. 23 | 610,5000 | +0,7500 | |
Déc. 23 | 596,0000 | +0,7500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 1532,0000 | -2,2500 | |
Mai 23 | 1525,5000 | -1,2500 | |
Juil. 23 | 1516,5000 | -1,5000 | |
Août 23 | 1477,7500 | -1,5000 | |
Sept. 23 | 1404,0000 | -1,0000 |
Tourteaux de soja ($/st) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 496,5000 | +5,1000 | |
Mai 23 | 480,7000 | +4,6000 | |
Juil. 23 | 470,6000 | +5,8000 | |
Août 23 | 452,8000 | +6,6000 | |
Sept. 23 | 431,7000 | +6,9000 |
Huile de soja (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Mars 23 | 59,0600 | -1,8900 | |
Mai 23 | 59,3800 | -1,7700 | |
Juil. 23 | 59,4300 | -1,6200 | |
Août 23 | 59,2400 | -1,5600 | |
Sept. 23 | 58,9200 | -1,4800 |
03/02/2023
Physique (€/t) | |||
---|---|---|---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2022 | 440,00 | -20,00 | |
Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2022 | 282,00 | -2,00 | |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2022 | 275,00 | -1,00 | |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2022 | 277,00 | -1,00 | |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2022 | 260,00 | -2,00 | |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2022 | 302,00 | +0,00 | |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2022 | 544,00 | +3,00 | |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2022 | 560,00 | +0,00 | |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2022 | 335,00 | +0,00 |
Marché européen
Séance mitigée hier avec de opérateurs focalisés sur l’attitude de la BCE qui a augmenté, comme attendu, ses taux de base de 50 points. Les anticipations portent sur une nouvelle hausse des taux de 25 points au mois de mai prochain, avant peut être un arrêt de la hausse, selon le niveau alors de l’inflation. Les marchés boursiers sont dans l’euphorie achetant ainsi une stabilisation de la hausse des taux en seconde partie de l’année.
Sur la scène internationale l’Egypte aurait acheté environ 535 000 t de blé essentiellement voir exclusivement origine russe qui reste la plus compétitive. Les prix s’affichent autour de 323/324 ud/t caf.
L’activité export en blé en Europe semble ralentir sur le rapproché, alors que l’on note des intérêts acheteurs en orges fourragères en récolte 2023. On notera un net repli des cours des engrais azotés, dans le sillage du gaz, avec les premiers prix pour la récolte 2024 qui circulent.
Un sommet Ukraine Europe se tient aujourd’hui en Ukraine avec une tension extrême qui persiste face à la Russie.
La semaine prochaine devrait revoir l’arrivée d’un anticyclone en France, avec un retour des gelées ce qui néanmoins est considéré comme favorable aux cultures d’automne qui affichent encore un stade végétatif avancé.
L’euro s’affiche ce matin à 1.0895 contre usd après avoir franchi momentanément hier matin le seuil des 1.1000. Le rouble s’affiche quant à lui à 70.20 contre usd.
Le pétrole est affiché en repli à 75.60 usd/baril.
Marché américain
Bonne tenue des cours du soja hier sur Chicago, toujours dans un contexte de craintes de baisse de production significative en Argentine. Les cours du blé quant à eux n’évoluaient guère, alors que le maïs cédait un peu de terrain.
Les exports sales sont en deçà des attentes en blé cette semaine à seulement 168 900 t. Chiffres également décevants en soja avec 928 000 t. Ils étaient cependant au-delà des attentes en maïs avec 1.756 millions de tonnes.
Le Brésil vient de décider de réinstaurer des taxes à l’import pour l’éthanol origine USA, pénalisant pour les cours du maïs aux USA..
Les fonds se montraient hier nets acheteurs pour 6 000 lots de soja et 500 lots de blé. IIs étaient cependant nets vendeurs pour 4 500 lots.
Marché mer Noire
Demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.
Aujourd'hui : Bonne fête Blaise
LuLu cherche du miel de betteraves. Quelqu'un aurait-t-il cela en stock ? Un écologiste peut être...
La BCE augmente ses taux de 50 points
Tweets by agritel_argus