| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé | + 3 cents |
| Maïs | inchangé à +1 €/t | -1 cent |
| Colza | inchangé à +1 €/t | |
| Soja | +3 cents |
| €/$ | 1,0594 $ |
| Pétrole WTI | 90,79 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 23 | 235,50 | -4,00 | |
| Mars 24 | 241,75 | -3,25 | |
| Mai 24 | 244,50 | -2,75 | |
| Sept. 24 | 240,50 | -1,75 | |
| Déc. 24 | 243,75 | -1,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 23 | 208,25 | -2,00 | |
| Mars 24 | 215,75 | -2,50 | |
| Juin 24 | 219,75 | -2,50 | |
| Août 24 | 224,00 | -2,00 | |
| Nov. 24 | 220,00 | +0,00 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 23 | 442,50 | -2,50 | |
| Févr. 24 | 458,75 | -3,75 | |
| Mai 24 | 463,25 | -3,75 | |
| Août 24 | 460,00 | -2,50 | |
| Nov. 24 | 463,50 | -2,50 | |
29/09/2023
| Blé (€/t) : 3062 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 150 | Call Déc. 23 | 280,00 | |
| 500 | Call Déc. 23 | 285,00 | |
| 900 | Call Déc. 23 | 288,00 | |
| 400 | Call Déc. 23 | 300,00 | |
| 500 | Call Mars 24 | 270,00 | |
| 2 | Call Mai 24 | 248,00 | |
| 2 | Call Mai 24 | 250,00 | |
| 8 | Call Mai 24 | 268,00 | |
| 500 | Put Mars 24 | 230,00 | |
| 50 | Put Mars 24 | 240,00 | |
| 50 | Put Mai 24 | 250,00 | |
| Maïs (€/t) : 250 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Nov. 23 | 235,00 | |
| 50 | Put Nov. 23 | 220,00 | |
| Colza (€/t) : 635 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 6 | Call Nov. 23 | 430,00 | |
| 14 | Call Févr. 24 | 520,00 | |
| 1 | Call Févr. 24 | 525,00 | |
| 14 | Call Mai 24 | 535,00 | |
| 250 | Put Nov. 23 | 460,00 | |
| 2 | Put Nov. 23 | 465,00 | |
| 1 | Put Nov. 23 | 525,00 | |
| 250 | Put Févr. 24 | 440,00 | |
| 60 | Put Févr. 24 | 460,00 | |
| 37 | Put Mai 24 | 430,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 23 | 541,5000 | -38,2500 | |
| Mars 24 | 573,5000 | -34,2500 | |
| Mai 24 | 594,7500 | -31,2500 | |
| Juil. 24 | 612,2500 | -25,5000 | |
| Sept. 24 | 628,7500 | -22,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 23 | 476,7500 | -12,5000 | |
| Mars 24 | 491,7500 | -12,0000 | |
| Mai 24 | 500,5000 | -12,2500 | |
| Juil. 24 | 505,5000 | -11,7500 | |
| Sept. 24 | 503,2500 | -10,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 23 | 1275,0000 | -25,5000 | |
| Janv. 24 | 1294,5000 | -24,2500 | |
| Mars 24 | 1310,2500 | -21,7500 | |
| Mai 24 | 1322,0000 | -19,2500 | |
| Juil. 24 | 1327,2500 | -16,7500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 23 | 375,9000 | -17,2000 | |
| Déc. 23 | 381,2000 | -9,7000 | |
| Janv. 24 | 379,4000 | -8,2000 | |
| Mars 24 | 375,0000 | -6,1000 | |
| Mai 24 | 373,1000 | -5,0000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 23 | 57,4400 | -1,2400 | |
| Déc. 23 | 55,8300 | -1,0600 | |
| Janv. 24 | 55,2200 | -1,1900 | |
| Mars 24 | 54,7300 | -1,1400 | |
| Mai 24 | 54,5300 | -1,0900 | |
02/10/2023
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2023 | 390,00 | +0,00 | |
| Blé meunier rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 228,00 | -5,75 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2023 | 207,00 | -1,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2023 | 205,00 | -1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2023 | 217,00 | -3,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2023 | 285,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2023 | 441,00 | -7,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2023 | 395,00 | -5,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2023 | 260,00 | +0,00 | |
Événements
Marché européen
Le marché des grains sera animé ce jour tant par les clôtures de position de fin de mois et de fin de trimestre sur les marchés à terme que par le rapport de l’USDA sur les stocks US au 31 août 2023.
Après sa surchauffe de la veille, le pétrole s’est détendu hier pour revenir sous les 92 $/baril à New York. Les produits qui avaient progressé dans son sillage à l’image du colza corrigent donc logiquement à la baisse.
L’Euro/dollar marque quant à lui un net rebond sur les 1.05 pour revenir à 1.0580, ce qui explique là aussi une partie de la correction affichée hier sur les grains cotés sur Euronext.
Alors que les disponibilités records de blé russes sont de toutes les conversations, les incertitudes climatiques sur les productions de l’hémisphère sud animent également les débats. La Bourse de Buenos Aires a ainsi alerté hier sur un besoin rapide de pluies pour préserver le potentiel du blé en Argentine.
En maïs c’est la Chine qui jette de nouveau son dévolu sur l’origine Ukrainienne malgré les difficultés pour y accéder.
Côté Europe, la Commission européenne a ajusté à la baisse ses chiffres de production 2023 de -0.8 Mt à 125.3 Mt en blé, de -0.2 Mt en orge à 48.4 Mt et de -1.9 Mt à 59.8 Mt en maïs. En colza la production est remontée de +0.5 Mt à 19.6 Mt.
Le stock de fin de campagne de blé est toutefois remonté de +1.5 Mt à 17.8 Mt et celui de maïs de +0.5 Mt à 17.8 Mt pour cause de hausse des importations sur ces deux céréales.
Marché américain
Le marché américain sera dans l’attente ce jour du rapport trimestriel de l’USDA sur les stocks au 31 août 2023. Ces stocks seront aussi ceux de la fin de campagne 2022/2023 pour le maïs et pour le soja. D’où leur importance.
Dans ce contexte attentiste, les cours ont peu varié hier, évoluant en ordre dispersé au gré des clôtures de positions de fin de mois et de trimestre.
A l’export, les ventes hebdomadaires de blé US sont ressorties à 544 500 t soit légèrement au-dessus des attentes. Les ventes hebdomadaires de maïs atteignent 841 800 t et celles de soja 672 200 t.
Les fonds ont ainsi acheté hier 4000 lots de maïs et vendu 3000 lots de soja ainsi que 1000 lots de blé.
Marché mer Noire
Afin de suivre au quotidien l'évolution des prix en Russie, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.

.png)


