Indexe
22/10/2025
€/$ | 1,1587 $ |
Rohöl WTI | 57,82 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 189,75 | +1,50 | |
Mars 26 | 191,50 | +0,75 | |
Mai 26 | 194,75 | +0,25 | |
Sept. 26 | 200,25 | -0,50 | |
Déc. 26 | 206,50 | -0,50 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 183,50 | -0,50 | |
Mars 26 | 184,75 | -0,25 | |
Juin 26 | 188,50 | +0,50 | |
Août 26 | 191,50 | -0,50 | |
Nov. 26 | 194,50 | -0,50 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 472,00 | +7,25 | |
Févr. 26 | 472,75 | +7,25 | |
Mai 26 | 471,25 | +6,50 | |
Août 26 | 462,75 | +7,25 | |
Nov. 26 | 466,00 | +6,75 |
22/10/2025
Weizen (€/t) : 2075 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Déc. 25 | 188,00 | |
38 | Call Déc. 25 | 189,00 | |
32 | Call Déc. 25 | 190,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 192,00 | |
210 | Call Déc. 25 | 195,00 | |
200 | Call Déc. 25 | 205,00 | |
10 | Call Mars 26 | 200,00 | |
2 | Call Mai 26 | 200,00 | |
5 | Call Mai 26 | 205,00 | |
2 | Call Mai 26 | 225,00 | |
401 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
111 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 180,00 | |
200 | Put Déc. 25 | 191,00 | |
5 | Put Mars 26 | 180,00 | |
100 | Put Mars 26 | 190,00 | |
5 | Put Mars 26 | 191,00 | |
5 | Put Mai 26 | 180,00 | |
5 | Put Mai 26 | 195,00 | |
709 | Put Déc. 26 | 200,00 |
Mais (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Raps (€/t) : 26 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
15 | Put Févr. 26 | 450,00 | |
10 | Put Mai 26 | 450,00 | |
1 | Put Août 26 | 400,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 500,2500 | -0,2500 | |
Mars 26 | 516,5000 | +0,0000 | |
Mai 26 | 527,7500 | -0,7500 | |
Juil. 26 | 539,5000 | +0,5000 | |
Sept. 26 | 552,7500 | -0,2500 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 419,7500 | +1,0000 | |
Mars 26 | 433,7500 | +0,7500 | |
Mai 26 | 441,7500 | +0,7500 | |
Juil. 26 | 448,2500 | +0,7500 | |
Sept. 26 | 444,2500 | +0,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1030,7500 | +3,0000 | |
Janv. 26 | 1048,5000 | +4,0000 | |
Mars 26 | 1062,7500 | +3,7500 | |
Mai 26 | 1075,7500 | +4,0000 | |
Juil. 26 | 1086,7500 | +4,5000 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 286,9000 | +0,3000 | |
Janv. 26 | 289,9000 | +0,2000 | |
Mars 26 | 294,4000 | -0,1000 | |
Mai 26 | 299,0000 | -0,2000 | |
Juil. 26 | 303,7000 | -0,2000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 50,6500 | +0,2900 | |
Janv. 26 | 51,0200 | +0,2600 | |
Mars 26 | 51,4700 | +0,3200 | |
Mai 26 | 51,7200 | +0,2500 | |
Juil. 26 | 51,7400 | +0,2700 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |