Indexe
19/06/2025
€/$ | 1,1478 $ |
Rohöl WTI | 75,14 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 209,00 | -0,75 | |
Déc. 25 | 220,25 | -0,50 | |
Mars 26 | 227,50 | -0,25 | |
Mai 26 | 231,50 | -0,50 | |
Sept. 26 | 231,50 | +0,00 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 195,50 | +3,25 | |
Nov. 25 | 205,75 | +1,75 | |
Mars 26 | 213,00 | +2,00 | |
Juin 26 | 215,25 | +3,50 | |
Août 26 | 214,50 | +3,00 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 500,25 | +5,75 | |
Nov. 25 | 506,75 | +5,75 | |
Févr. 26 | 508,00 | +6,75 | |
Mai 26 | 507,25 | +7,00 | |
Août 26 | 486,00 | +5,50 |
19/06/2025
Weizen (€/t) : 3476 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
856 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
105 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
300 | Call Sept. 25 | 220,00 | |
1 | Call Sept. 25 | 221,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
60 | Call Déc. 25 | 218,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 219,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
155 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 238,00 | |
1 | Call Mars 26 | 230,00 | |
5 | Call Mars 26 | 245,00 | |
100 | Call Mars 26 | 260,00 | |
300 | Call Mars 26 | 270,00 | |
1 | Call Mai 26 | 230,00 | |
5 | Call Mai 26 | 250,00 | |
200 | Call Mai 26 | 280,00 | |
10 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
20 | Put Sept. 25 | 180,00 | |
20 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
539 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
5 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
40 | Put Sept. 25 | 208,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 203,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 215,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 218,00 | |
3 | Put Déc. 25 | 219,00 | |
150 | Put Déc. 25 | 220,00 | |
5 | Put Mars 26 | 210,00 | |
5 | Put Mars 26 | 225,00 | |
5 | Put Mai 26 | 215,00 | |
2 | Put Mai 26 | 220,00 | |
7 | Put Mai 26 | 230,00 | |
10 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
10 | Put Sept. 26 | 230,00 |
Mais (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Raps (€/t) : 146 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Août 25 | 480,00 | |
1 | Call Août 25 | 485,00 | |
103 | Call Août 25 | 500,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
2 | Call Nov. 25 | 502,50 | |
1 | Call Févr. 26 | 505,00 | |
10 | Call Févr. 26 | 510,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 555,00 | |
1 | Call Mai 26 | 510,00 | |
5 | Put Août 25 | 467,50 | |
5 | Put Août 25 | 480,00 | |
1 | Put Août 25 | 500,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 430,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 487,50 | |
1 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
1 | Put Févr. 26 | 500,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 574,2500 | -4,2500 | |
Sept. 25 | 590,5000 | -4,5000 | |
Déc. 25 | 612,2500 | -3,7500 | |
Mars 26 | 631,0000 | -3,5000 | |
Mai 26 | 641,2500 | -3,2500 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 433,5000 | -4,7500 | |
Sept. 25 | 429,0000 | -2,5000 | |
Déc. 25 | 444,0000 | -2,0000 | |
Mars 26 | 459,2500 | -1,5000 | |
Mai 26 | 468,7500 | -1,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1074,7500 | -5,0000 | |
Août 25 | 1076,7500 | -3,5000 | |
Sept. 25 | 1061,2500 | -4,5000 | |
Nov. 25 | 1068,2500 | -4,7500 | |
Janv. 26 | 1081,5000 | -3,7500 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 284,9000 | -0,2000 | |
Août 25 | 289,1000 | -0,2000 | |
Sept. 25 | 292,2000 | +0,1000 | |
Oct. 25 | 293,8000 | +0,3000 | |
Déc. 25 | 298,3000 | +0,6000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,7700 | -0,2100 | |
Août 25 | 54,9600 | -0,2500 | |
Sept. 25 | 55,1300 | -0,2500 | |
Oct. 25 | 55,1700 | -0,1400 | |
Déc. 25 | 55,4000 | -0,1700 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |