Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
| Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Sep 26 | | | 5 | 204,75 | 205,50 | 113 | 20:14 | 205,00 | +0,75 | 205,25 | 203,50 | 38708 | 220523 | 204,75 |
| Dez 26 | | | 5 | 213,50 | | | 20:14 | 213,50 | +0,25 | 214,00 | 212,25 | 25382 | 177655 | 213,25 |
| Mrz 27 | | | 205 | 215,00 | | | 19:44 | 218,75 | +0,25 | 219,25 | 217,75 | 3847 | 49188 | 218,50 |
| Mai 27 | | | 15 | 222,00 | 224,00 | 21 | 19:55 | 222,25 | +0,50 | 222,50 | 220,75 | 2523 | 26289 | 222,00 |
| Sep 27 | | | 2 | 218,50 | 222,00 | 9 | 19:43 | 220,25 | +0,75 | 220,25 | 218,25 | 670 | 7032 | 219,75 |
Mais Euronext (€/t) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Aug 26 | | | 1 | 235,00 | 240,00 | 7 | 20:20 | 235,75 | -3,50 | 240,75 | 234,75 | 1528 | 8336 | 236,25 |
| Nov 26 | | | 2 | 234,00 | 236,00 | 1 | 20:20 | 235,00 | -4,25 | 240,75 | 233,75 | 3784 | 22852 | 235,50 |
| Mrz 27 | | | 7 | 232,00 | 234,75 | 1 | 20:20 | 233,25 | -4,25 | 238,00 | 232,25 | 320 | 5253 | 234,25 |
| Jun 27 | | | 6 | 226,00 | 240,00 | 8 | 20:20 | 232,50 | -3,75 | 238,00 | 232,00 | 114 | 402 | 233,50 |
| Aug 27 | | | 5 | 215,00 | 240,00 | 4 | 20:20 | 232,25 | -4,25 | 233,25 | 232,25 | | 134 | 233,25 |
Raps Euronext (€/t) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Aug 26 | | | 1 | 512,00 | 515,00 | 3 | 20:14 | 513,25 | +0,50 | 517,25 | 511,75 | 21127 | 48958 | 513,50 |
| Nov 26 | | | 11 | 522,00 | 523,75 | 1 | 20:14 | 522,50 | +2,75 | 524,50 | 520,75 | 23964 | 87869 | 523,00 |
| Feb 27 | | | 8 | 510,00 | 525,00 | 5 | 19:24 | 523,75 | +2,50 | 525,50 | 521,75 | 4028 | 31169 | 523,50 |
| Mai 27 | | | 4 | 511,00 | 538,00 | 40 | 19:50 | 522,00 | +2,50 | 523,25 | 520,75 | 603 | 5177 | 522,25 |
| Aug 27 | | | 1 | 482,25 | 497,00 | 6 | 18:34 | 494,50 | +1,50 | 495,50 | 493,00 | 38 | 2578 | 494,50 |
Weizen CBOT (¢/b) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jul 26 | | | 1 | 565,00 | 620,00 | 1 | 20:15 | 609,25 | +3,25 | 609,25 | 604,50 | 6 | 128 | 606,00 |
| Sep 26 | | | 9 | 617,50 | 618,00 | 25 | 20:19 | 617,75 | +3,75 | 619,00 | 609,25 | 67715 | 215390 | 614,00 |
| Dez 26 | | | 1 | 632,50 | 634,50 | 1 | 20:19 | 632,75 | +4,25 | 634,25 | 624,25 | 38780 | 116820 | 628,50 |
| Mrz 27 | | | 2 | 640,00 | 650,00 | 4 | 20:19 | 645,50 | +4,50 | 647,00 | 637,00 | 12189 | 41362 | 641,00 |
| Mai 27 | | | 2 | 652,50 | 655,00 | 4 | 20:19 | 653,25 | +5,25 | 654,75 | 644,75 | 4133 | 12503 | 648,00 |
Mais CBOT (¢/b) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jul 26 | | | 5 | 427,00 | 444,50 | 9 | 20:15 | 442,50 | +1,75 | 444,50 | 437,25 | 762 | 3766 | 440,75 |
| Sep 26 | | | 12 | 442,75 | 443,00 | 33 | 20:19 | 443,00 | +4,75 | 444,50 | 435,75 | 151780 | 645467 | 438,25 |
| Dez 26 | | | 9 | 463,50 | 463,75 | 161 | 20:19 | 463,50 | +5,75 | 464,75 | 455,00 | 241349 | 743073 | 457,75 |
| Mrz 27 | | | 2 | 477,00 | 478,75 | 2 | 20:19 | 478,50 | +6,00 | 479,50 | 469,75 | 50421 | 164669 | 472,50 |
| Mai 27 | | | 1 | 485,00 | 488,00 | 1 | 20:19 | 486,25 | +5,75 | 487,50 | 478,00 | 19343 | 43664 | 480,50 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jul 26 | | | 1 | 1176,00 | 1202,00 | 1 | 20:18 | 1200,25 | +18,00 | 1200,25 | 1178,50 | 310 | 723 | 1182,25 |
| Aug 26 | | | 2 | 1192,75 | 1193,25 | 2 | 20:19 | 1192,75 | +8,75 | 1194,50 | 1178,00 | 57925 | 84898 | 1184,00 |
| Sep 26 | | | 1 | 1186,00 | 1186,75 | 1 | 20:19 | 1186,00 | +5,00 | 1188,25 | 1175,25 | 27827 | 55988 | 1181,00 |
| Nov 26 | | | 6 | 1196,50 | 1197,00 | 7 | 20:19 | 1196,50 | +4,25 | 1198,75 | 1186,75 | 157773 | 465515 | 1192,25 |
| Jan 27 | | | 1 | 1205,25 | 1210,00 | 2 | 20:19 | 1210,00 | +4,50 | 1211,75 | 1200,50 | 29757 | 98827 | 1205,50 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 07.07.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jul 26 | | | 1 | 304,00 | 343,40 | 1 | 20:15 | 318,40 | +3,40 | 318,30 | 313,20 | 305 | 958 | 315,00 |
| Aug 26 | | | 6 | 315,70 | 315,90 | 1 | 20:19 | 315,80 | +2,90 | 316,60 | 310,20 | 29111 | 103453 | 312,90 |
| Sep 26 | | | 100 | 313,50 | 315,00 | 1 | 20:19 | 314,00 | +2,80 | 315,00 | 308,40 | 21433 | 62989 | 311,20 |
| Okt 26 | | | 1 | 312,20 | 313,50 | 1 | 20:19 | 312,60 | +2,50 | 313,80 | 307,30 | 9021 | 48257 | 310,10 |
| Dez 26 | | | 1 | 315,40 | 316,60 | 12 | 20:19 | 315,90 | +2,40 | 317,10 | 310,20 | 52597 | 256197 | 313,50 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jul 26 | | | 3 | 66,85 | 76,65 | 1 | 20:15 | 68,79 | +0,64 | 68,69 | 68,48 | 11 | 550 | 68,15 |
| Aug 26 | | | 5 | 68,47 | 68,54 | 5 | 20:19 | 68,52 | +0,76 | 68,67 | 67,64 | 31680 | 118117 | 67,76 |
| Sep 26 | | | 1 | 67,70 | 68,26 | 5 | 20:19 | 68,09 | +0,70 | 68,24 | 67,23 | 23067 | 65018 | 67,39 |
| Okt 26 | | | 1 | 67,33 | 67,77 | 8 | 20:19 | 67,55 | +0,61 | 67,72 | 66,75 | 12365 | 54285 | 66,94 |
| Dez 26 | | | 1 | 67,23 | 67,27 | 4 | 20:19 | 67,25 | +0,62 | 67,43 | 66,45 | 56880 | 261316 | 66,63 |