Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
| Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | | | | | - | 186,75 | +0,75 | 187,25 | 185,50 | 25968 | 334893 | 186,75 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 189,00 | +0,75 | 189,25 | 187,75 | 7624 | 129918 | 189,00 |
| Sep 26 | | | | | | | - | 192,75 | +0,00 | 193,50 | 192,25 | 4944 | 53810 | 192,75 |
| Dez 26 | | | | | | | - | 198,75 | -0,25 | 199,75 | 198,50 | 1420 | 46283 | 198,75 |
| Mrz 27 | | | | | | | - | 202,75 | -0,50 | 204,00 | 202,75 | 47 | 5657 | 202,75 |
Mais Euronext (€/t) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | | | | | - | 186,50 | +0,75 | 186,75 | 185,25 | 2098 | 27780 | 186,50 |
| Jun 26 | | | | | | | - | 187,75 | +0,50 | 187,75 | 186,75 | 843 | 15221 | 187,75 |
| Aug 26 | | | | | | | - | 192,25 | +0,25 | 192,50 | 191,75 | 597 | 4460 | 192,25 |
| Nov 26 | | | | | | | - | 192,00 | +0,00 | 192,75 | 192,00 | 292 | 2241 | 192,00 |
| Mrz 27 | | | | | | | - | 198,50 | +0,75 | 198,50 | 198,50 | | | 198,50 |
Raps Euronext (€/t) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Feb 26 | | | | | | | - | 454,25 | -6,75 | 461,50 | 453,25 | 16686 | 57456 | 454,25 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 450,25 | -6,50 | 457,25 | 449,00 | 9757 | 50566 | 450,25 |
| Aug 26 | | | | | | | - | 439,00 | -6,25 | 445,25 | 438,00 | 1965 | 11996 | 439,00 |
| Nov 26 | | | | | | | - | 444,50 | -6,25 | 449,25 | 444,75 | 665 | 4839 | 444,50 |
| Feb 27 | | | | | | | - | 448,00 | -6,00 | 451,50 | 448,00 | 36 | 545 | 448,00 |
Weizen CBOT (¢/b) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 8 | 509,50 | 509,75 | 39 | 20:19 | 509,50 | +1,75 | 511,25 | 505,50 | 55489 | 282393 | 509,75 |
| Mai 26 | | | 1 | 520,25 | 524,50 | 7 | 20:19 | 520,75 | +2,00 | 522,00 | 516,50 | 29617 | 90883 | 520,50 |
| Jul 26 | | | 1 | 531,25 | 531,75 | 1 | 20:19 | 531,75 | +2,00 | 533,25 | 527,50 | 15213 | 64897 | 531,75 |
| Sep 26 | | | 1 | 544,25 | 546,00 | 1 | 20:19 | 544,75 | +1,00 | 546,50 | 541,50 | 4044 | 24008 | 545,00 |
| Dez 26 | | | 1 | 562,50 | 563,25 | 2 | 20:19 | 563,00 | +1,00 | 564,00 | 559,25 | 2287 | 11381 | 563,00 |
Mais CBOT (¢/b) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 254 | 443,00 | 443,00 | 48 | 20:19 | 443,25 | -1,25 | 444,75 | 442,50 | 112452 | 725793 | 443,75 |
| Mai 26 | | | 8 | 450,75 | 451,00 | 5 | 20:19 | 451,00 | -1,25 | 452,75 | 450,50 | 46916 | 217630 | 451,50 |
| Jul 26 | | | 76 | 456,50 | 457,75 | 2 | 20:19 | 456,50 | -1,50 | 458,75 | 456,50 | 22700 | 230653 | 457,50 |
| Sep 26 | | | 31 | 450,00 | 451,00 | 1 | 20:19 | 450,50 | -0,75 | 452,00 | 450,25 | 8818 | 149690 | 451,00 |
| Dez 26 | | | 46 | 461,00 | 461,00 | 5 | 20:19 | 461,25 | -1,00 | 463,00 | 461,00 | 9321 | 173625 | 462,00 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 9 | 1048,75 | 1048,75 | 8 | 20:19 | 1049,00 | -3,25 | 1054,00 | 1047,00 | 87507 | 168660 | 1049,25 |
| Mrz 26 | | | 30 | 1059,00 | 1059,00 | 1 | 20:19 | 1059,50 | -2,50 | 1064,50 | 1057,25 | 98290 | 316455 | 1059,50 |
| Mai 26 | | | 220 | 1070,00 | 1073,00 | 5 | 20:19 | 1070,25 | -3,00 | 1075,25 | 1068,75 | 24291 | 163980 | 1070,50 |
| Jul 26 | | | 1 | 1081,00 | 1084,00 | 1 | 20:19 | 1081,75 | -3,25 | 1087,00 | 1080,50 | 12584 | 113735 | 1082,00 |
| Aug 26 | | | 1 | 1078,25 | 1084,00 | 2 | 20:19 | 1078,50 | -3,50 | 1083,25 | 1079,00 | 1285 | 9470 | 1079,00 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 19.12.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 5 | 299,40 | 299,40 | 32 | 20:19 | 297,70 | -0,70 | 300,20 | 297,30 | 26923 | 71388 | 297,60 |
| Mrz 26 | | | 2 | 301,10 | 301,30 | 1 | 20:19 | 301,30 | -1,00 | 303,90 | 300,70 | 45481 | 223419 | 301,10 |
| Mai 26 | | | 3 | 304,70 | 304,90 | 4 | 20:19 | 304,90 | -1,30 | 307,50 | 304,10 | 16361 | 106365 | 304,70 |
| Jul 26 | | | 2 | 309,60 | 309,90 | 1 | 20:19 | 309,80 | -1,30 | 312,00 | 309,00 | 7438 | 64802 | 309,70 |
| Aug 26 | | | 1 | 310,30 | 311,30 | 2 | 20:19 | 311,20 | -1,30 | 314,50 | 310,40 | 1895 | 12550 | 311,20 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 8 | 47,90 | 47,90 | 1 | 20:19 | 47,84 | -0,27 | 48,26 | 47,51 | 41176 | 58729 | 47,90 |
| Mrz 26 | | | 16 | 48,44 | 48,37 | 1 | 20:19 | 48,36 | -0,26 | 48,79 | 48,05 | 76878 | 278816 | 48,44 |
| Mai 26 | | | 8 | 48,97 | 49,13 | 4 | 20:19 | 48,84 | -0,26 | 49,26 | 48,54 | 21746 | 109501 | 48,92 |
| Jul 26 | | | 23 | 49,27 | 49,16 | 1 | 20:19 | 49,13 | -0,25 | 49,53 | 48,85 | 17483 | 105868 | 49,22 |
| Aug 26 | | | 8 | 49,12 | 49,18 | 1 | 20:18 | 49,08 | -0,19 | 49,41 | 48,75 | 6091 | 17757 | 49,12 |