Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
| Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 814 | 196,00 | 196,25 | 58 | 13:56 | 196,00 | -1,00 | 197,00 | 195,00 | 9816 | 46759 | 197,00 |
| Mai 26 | | | 762 | 197,50 | 197,75 | 181 | 13:58 | 197,75 | -1,25 | 199,25 | 197,00 | 29241 | 257857 | 199,00 |
| Sep 26 | | | 865 | 200,00 | 200,50 | 360 | 13:59 | 200,25 | -0,75 | 201,00 | 199,50 | 8493 | 84799 | 201,00 |
| Dez 26 | | | 33 | 206,50 | 206,75 | 29 | 13:58 | 206,50 | -1,25 | 207,50 | 206,00 | 4575 | 71406 | 207,75 |
| Mrz 27 | | | 2 | 210,00 | 210,25 | 32 | 13:55 | 210,00 | -1,00 | 210,75 | 209,25 | 601 | 10426 | 211,00 |
Mais Euronext (€/t) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 41 | 190,75 | 191,50 | 16 | 13:55 | 191,25 | -0,50 | 191,75 | 189,25 | 363 | 4577 | 191,75 |
| Jun 26 | | | 111 | 191,50 | 191,75 | 21 | 13:55 | 191,75 | -0,50 | 192,00 | 190,50 | 595 | 22294 | 192,25 |
| Aug 26 | | | 35 | 195,25 | 195,75 | 22 | 12:33 | 195,00 | -0,50 | 195,75 | 194,50 | 82 | 8932 | 195,50 |
| Nov 26 | | | 4 | 195,75 | 196,25 | 2 | 13:03 | 196,00 | -0,75 | 196,00 | 195,00 | 29 | 4210 | 196,75 |
| Mrz 27 | | | 3 | 196,75 | 198,00 | 3 | 18:31 | 198,00 | +1,50 | 198,00 | 198,00 | 1 | 9 | 198,00 |
Raps Euronext (€/t) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mai 26 | | | 14 | 487,75 | 488,00 | 8 | 13:57 | 488,25 | -0,25 | 490,00 | 486,75 | 2606 | 91585 | 488,50 |
| Aug 26 | | | 3 | 468,25 | 468,50 | 23 | 13:52 | 468,50 | +0,00 | 470,00 | 467,50 | 595 | 29035 | 468,50 |
| Nov 26 | | | 4 | 470,75 | 471,25 | 24 | 13:53 | 470,75 | -0,25 | 472,00 | 470,50 | 207 | 15199 | 471,00 |
| Feb 27 | | | 1 | 471,00 | 471,75 | 16 | 12:23 | 471,00 | -0,50 | 471,50 | 471,00 | 32 | 1659 | 471,50 |
| Mai 27 | | | 1 | 468,00 | 471,50 | 26 | 18:31 | 469,50 | -4,25 | 469,50 | 469,50 | | 34 | 469,50 |
Weizen CBOT (¢/b) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 7 | 571,00 | 571,50 | 15 | 13:55 | 571,25 | -2,25 | 574,25 | 567,75 | 7980 | 53098 | 573,50 |
| Mai 26 | | | 10 | 576,25 | 576,50 | 19 | 13:58 | 576,50 | -3,75 | 580,00 | 574,50 | 19151 | 221265 | 580,25 |
| Jul 26 | | | 33 | 583,50 | 584,00 | 51 | 13:59 | 583,75 | -3,75 | 586,75 | 581,75 | 5461 | 115154 | 587,50 |
| Sep 26 | | | 3 | 594,25 | 594,50 | 3 | 13:57 | 594,25 | -4,00 | 597,25 | 593,00 | 2296 | 35166 | 598,25 |
| Dez 26 | | | 4 | 610,50 | 610,75 | 5 | 13:57 | 610,50 | -4,50 | 613,50 | 608,75 | 2398 | 40501 | 615,00 |
Mais CBOT (¢/b) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 206 | 425,75 | 426,00 | 13 | 13:58 | 425,75 | -1,75 | 427,75 | 425,75 | 20535 | 286576 | 427,50 |
| Mai 26 | | | 223 | 438,00 | 438,25 | 16 | 13:59 | 438,25 | -1,50 | 439,50 | 437,75 | 27291 | 626049 | 439,75 |
| Jul 26 | | | 117 | 446,50 | 446,75 | 40 | 13:57 | 446,75 | -1,50 | 448,00 | 446,50 | 6308 | 323066 | 448,25 |
| Sep 26 | | | 54 | 447,75 | 448,00 | 19 | 13:52 | 448,00 | -1,75 | 449,25 | 447,75 | 2038 | 203253 | 449,75 |
| Dez 26 | | | 9 | 462,50 | 462,75 | 43 | 13:57 | 462,50 | -2,00 | 464,00 | 462,25 | 2687 | 268444 | 464,50 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 18 | 1128,25 | 1128,75 | 11 | 13:58 | 1128,50 | -9,00 | 1134,25 | 1127,50 | 10839 | 153972 | 1137,50 |
| Mai 26 | | | 9 | 1144,00 | 1144,25 | 30 | 13:58 | 1144,00 | -9,25 | 1150,00 | 1143,00 | 20307 | 356912 | 1153,25 |
| Jul 26 | | | 13 | 1156,25 | 1156,75 | 8 | 13:58 | 1156,50 | -9,50 | 1162,50 | 1155,25 | 6806 | 239232 | 1166,00 |
| Aug 26 | | | 3 | 1147,50 | 1147,75 | 1 | 13:58 | 1147,75 | -8,25 | 1154,00 | 1146,75 | 1801 | 26622 | 1156,00 |
| Sep 26 | | | 3 | 1113,25 | 1113,50 | 1 | 13:55 | 1113,25 | -6,50 | 1117,00 | 1112,50 | 1184 | 20150 | 1119,75 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 23.02.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 12 | 304,60 | 304,80 | 9 | 13:56 | 304,50 | -5,30 | 309,20 | 304,30 | 7841 | 63525 | 309,80 |
| Mai 26 | | | 2 | 308,80 | 308,90 | 22 | 13:58 | 308,80 | -5,00 | 313,30 | 308,30 | 15727 | 220292 | 313,80 |
| Jul 26 | | | 2 | 312,90 | 313,00 | 6 | 13:57 | 312,90 | -5,00 | 317,80 | 312,50 | 4742 | 109684 | 317,90 |
| Aug 26 | | | 5 | 312,60 | 312,80 | 7 | 13:58 | 312,70 | -4,50 | 316,50 | 312,40 | 1243 | 21217 | 317,20 |
| Sep 26 | | | 3 | 311,60 | 311,70 | 1 | 13:52 | 311,70 | -4,00 | 314,90 | 311,30 | 1167 | 17537 | 315,70 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 2 | 59,06 | 59,08 | 1 | 13:58 | 59,08 | +0,16 | 59,49 | 58,60 | 6437 | 76093 | 58,92 |
| Mai 26 | | | 2 | 59,53 | 59,54 | 2 | 13:58 | 59,54 | +0,24 | 59,93 | 59,00 | 17435 | 266858 | 59,30 |
| Jul 26 | | | 1 | 59,69 | 59,71 | 1 | 13:58 | 59,70 | +0,26 | 60,06 | 59,16 | 5549 | 170184 | 59,44 |
| Aug 26 | | | 1 | 59,28 | 59,35 | 1 | 13:54 | 59,33 | +0,26 | 59,63 | 58,82 | 867 | 44565 | 59,07 |
| Sep 26 | | | 1 | 58,85 | 58,88 | 1 | 13:58 | 58,87 | +0,27 | 59,14 | 58,36 | 618 | 23121 | 58,60 |