| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | - 1 €/t | - 6 cents |
| Maïs | inchangé à -1 €/t | -3 cents |
| Colza | - 1 €/t | |
| Soja | - 3 cents |
| €/$ | 1,1600 $ |
| Pétrole WTI | 98,26 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 216,75 | +0,00 | |
| Déc. 26 | 224,50 | +0,25 | |
| Mars 27 | 229,50 | +0,25 | |
| Mai 27 | 231,75 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 229,25 | -0,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 216,50 | +0,50 | |
| Août 26 | 218,75 | +1,75 | |
| Nov. 26 | 213,00 | +1,25 | |
| Mars 27 | 216,50 | +0,50 | |
| Juin 27 | 218,50 | -1,00 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 526,75 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 528,75 | +0,00 | |
| Févr. 27 | 528,75 | -0,25 | |
| Mai 27 | 526,50 | -1,00 | |
| Août 27 | 489,75 | -0,50 | |
20/05/2026
| Blé (€/t) : 12806 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 218,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 205 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 2001 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 50 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1950 | Put Sept. 26 | 180,00 | |
| 1950 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 80 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 1500 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 2000 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| Maïs (€/t) : 301 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| Colza (€/t) : 1408 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 45 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 51 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 45 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 150 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 510,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 527,50 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 520,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 660,5000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 673,5000 | -4,5000 | |
| Déc. 26 | 692,2500 | -3,7500 | |
| Mars 27 | 707,5000 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 714,5000 | -4,2500 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 465,7500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 472,5000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 489,2500 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 503,2500 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 510,7500 | +0,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1199,7500 | -0,7500 | |
| Août 26 | 1199,2500 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 1185,2500 | -1,5000 | |
| Nov. 26 | 1193,5000 | -2,5000 | |
| Janv. 27 | 1205,0000 | -2,0000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 330,9000 | -1,0000 | |
| Août 26 | 325,3000 | -0,9000 | |
| Sept. 26 | 322,3000 | -1,1000 | |
| Oct. 26 | 320,3000 | -1,3000 | |
| Déc. 26 | 324,4000 | -1,4000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,6600 | -0,0800 | |
| Août 26 | 72,9800 | +0,0100 | |
| Sept. 26 | 71,6600 | +0,0300 | |
| Oct. 26 | 70,5700 | +0,0400 | |
| Déc. 26 | 69,8700 | +0,0500 | |
21/05/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 207,00 | -0,50 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 204,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 205,00 | +0,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 222,00 | -1,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 529,00 | -1,50 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 232,00 | +2,00 | |
Événements
Marché européen
Le marché des grains s’est montré hésitant hier à l’approche de fortes zones de résistances techniques pour l’ensemble des produits sur Euronext et en l’absence de nouveaux éléments haussiers.
La remontée de l’euro/dollar vers les 1.1620 en fin de journée et surtout l’énième rechute du pétrole sous les 100 $ le baril à New York sont venus calmer les velléités haussières en fin de journée. A l’exception du blé qui, fort d’un intérêt acheteur marqué sur le rapproché d’Euronext, s’offre le luxe de clôturer seul dans le vert.
Sur le plan météorologique, le retour de l’anticyclone sur l’Europe de l’Ouest est le bienvenu pour des cultures en manque de lumière ces dernières semaines tandis qu’en mer Noire, où les printemps secs sont craints, des pluies régulières restent attendues. La pluie est également jugée comme favorable pour toutes les cultures aux Etats-Unis bien que trop tardive pour sauver le blé HRW sur le sud des Grandes Plaines.
Sur le plan géopolitique, les discussions restent focalisées autour des Etats-Unis et de l’Iran avec de nouveaux échos d’accords possibles diffusés hier au moment même où la publication des stocks hebdomadaires de pétrole et produits pétroliers aux Etats-Unis faisait état d’une chute historique sur une semaine des réserves américaines.
Marché américain
La brusque chute du pétrole hier après de nouvelles annonces d’accord possible entre les Etats-Unis et l’Iran a provoqué dans son sillage une pression vendeuse généralisée à l’ensemble des produits à Chicago. Cela s’ajoute à un contexte météo jugé favorable par les opérateurs locaux. Maïs et soja se replient en raison des bonnes avancées dans les semis. Finalement, seul le blé d’hiver HRW est en souffrance car trop affecté précédemment pour profiter des pluies actuelles.
Les traders américains sont désormais dans l’attente de détails concrets et tangibles concernant le possible accord commercial avec la Chine, sur les produits agricoles, annoncé dimanche.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





