Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
22/09/2023
€/$ | 1,0647 $ |
€/UAH | 39,3930 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 36,9992 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 235,75 | -0,50 | |
Mars 24 | 242,25 | +0,00 | |
Mai 24 | 245,25 | +0,00 | |
Sept. 24 | 240,50 | +0,50 | |
Déc. 24 | 243,25 | +0,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 209,25 | +1,00 | |
Mars 24 | 216,50 | +1,00 | |
Juin 24 | 219,75 | +0,25 | |
Août 24 | 222,00 | -2,00 | |
Nov. 24 | 212,75 | -1,25 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 441,25 | +1,75 | |
Févr. 24 | 459,25 | +0,00 | |
Mai 24 | 465,75 | -1,00 | |
Août 24 | 462,50 | -0,75 | |
Nov. 24 | 467,00 | +0,75 |
22/09/2023
Пшеница (€/t) : 1592 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
640 | Call Déc. 23 | 245,00 | |
200 | Call Déc. 23 | 250,00 | |
300 | Call Déc. 23 | 300,00 | |
10 | Call Mai 24 | 245,00 | |
200 | Put Déc. 23 | 210,00 | |
150 | Put Déc. 23 | 227,00 | |
40 | Put Déc. 23 | 235,00 | |
1 | Put Déc. 23 | 240,00 | |
50 | Put Mars 24 | 240,00 | |
1 | Put Déc. 24 | 210,00 |
Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Рапс (€/t) : 8 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
4 | Call Mai 24 | 465,00 | |
4 | Put Mai 24 | 427,50 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 579,5000 | +3,7500 | |
Mars 24 | 606,5000 | +4,0000 | |
Mai 24 | 623,7500 | +4,2500 | |
Juil. 24 | 633,5000 | +4,5000 | |
Sept. 24 | 645,7500 | +5,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 23 | 477,2500 | +2,5000 | |
Mars 24 | 492,2500 | +2,5000 | |
Mai 24 | 501,0000 | +2,5000 | |
Juil. 24 | 505,5000 | +2,5000 | |
Sept. 24 | 503,0000 | +2,2500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 23 | 1296,2500 | +1,5000 | |
Janv. 24 | 1313,5000 | +1,7500 | |
Mars 24 | 1324,7500 | +1,5000 | |
Mai 24 | 1332,0000 | +0,7500 | |
Juil. 24 | 1333,2500 | +0,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 23 | 388,2000 | -2,3000 | |
Déc. 23 | 385,8000 | -2,4000 | |
Janv. 24 | 382,3000 | -2,6000 | |
Mars 24 | 376,3000 | -2,6000 | |
Mai 24 | 372,4000 | -3,1000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 23 | 60,8500 | +1,0100 | |
Déc. 23 | 59,6200 | +1,0500 | |
Janv. 24 | 58,9500 | +1,0100 | |
Mars 24 | 58,3600 | +0,9100 | |
Mai 24 | 57,9800 | +0,8000 |
22/06/2022
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | 272,00 | +1,00 | |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | 296,00 | +0,00 | |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | 795,00 | -5,00 | |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | 1430,00 | +5,00 | |
399,00 | -2,00 |