€/$ | 1,1309 $ |
Petróleo WTI | 61,20 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 209,25 | -2,75 | |
Déc. 25 | 220,50 | -2,00 | |
Mars 26 | 227,00 | -1,50 | |
Mai 26 | 231,25 | -1,50 | |
Sept. 26 | 230,25 | -1,75 | |
Maíz (€/t) |
---|
Juin 25 | 207,25 | +4,75 | |
Août 25 | 207,25 | +2,00 | |
Nov. 25 | 207,25 | -0,25 | |
Mars 26 | 212,25 | -0,50 | |
Juin 26 | 216,25 | -0,25 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 489,25 | +4,25 | |
Nov. 25 | 493,00 | +4,50 | |
Févr. 26 | 495,50 | +4,75 | |
Mai 26 | 495,75 | +4,75 | |
Août 26 | 476,00 | +4,00 | |
22/05/2025
Trigo (€/t) : 2543 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
10 | Call Sept. 25 | 215,00 |
1000 | Call Sept. 25 | 225,00 |
4 | Call Sept. 25 | 226,00 |
4 | Call Sept. 25 | 230,00 |
4 | Call Déc. 25 | 220,00 |
600 | Call Déc. 25 | 260,00 |
126 | Call Déc. 25 | 265,00 |
3 | Call Mars 26 | 268,00 |
1 | Call Mars 26 | 285,00 |
1 | Call Mai 26 | 230,00 |
5 | Call Mai 26 | 245,00 |
550 | Put Sept. 25 | 180,00 |
60 | Put Sept. 25 | 185,00 |
50 | Put Sept. 25 | 195,00 |
65 | Put Sept. 25 | 200,00 |
10 | Put Sept. 25 | 206,00 |
1 | Put Déc. 25 | 219,00 |
3 | Put Mars 26 | 226,00 |
41 | Put Mai 26 | 200,00 |
5 | Put Mai 26 | 230,00 |
Maíz (€/t) : 30 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Put Nov. 25 | 180,00 |
10 | Put Nov. 25 | 190,00 |
15 | Put Mars 26 | 190,00 |
Colza (€/t) : 846 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Call Nov. 25 | 490,00 |
410 | Call Nov. 25 | 500,00 |
10 | Put Août 25 | 450,00 |
11 | Put Nov. 25 | 480,00 |
400 | Put Nov. 25 | 485,00 |
10 | Put Nov. 25 | 490,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 544,5000 | +2,5000 | |
Sept. 25 | 560,5000 | +2,5000 | |
Déc. 25 | 583,2500 | +2,5000 | |
Mars 26 | 603,0000 | +1,5000 | |
Mai 26 | 614,5000 | +1,7500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 463,0000 | +1,5000 | |
Sept. 25 | 441,0000 | +1,2500 | |
Déc. 25 | 453,2500 | +1,2500 | |
Mars 26 | 468,0000 | +1,0000 | |
Mai 26 | 476,5000 | +0,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1067,5000 | +1,7500 | |
Août 25 | 1062,5000 | +2,0000 | |
Sept. 25 | 1046,7500 | +1,2500 | |
Nov. 25 | 1055,2500 | +1,7500 | |
Janv. 26 | 1067,5000 | +2,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 298,5000 | -2,5000 | |
Août 25 | 302,3000 | -2,4000 | |
Sept. 25 | 305,0000 | -2,3000 | |
Oct. 25 | 306,9000 | -2,4000 | |
Déc. 25 | 311,6000 | -2,7000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 49,1100 | +0,9400 | |
Août 25 | 49,3000 | +0,9300 | |
Sept. 25 | 49,4300 | +0,9200 | |
Oct. 25 | 49,4900 | +0,8900 | |
Déc. 25 | 49,7200 | +0,8800 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |