| €/$ | 1,1669 $ |
| Petróleo WTI | 82,36 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 236,00 | +8,50 | |
| Déc. 26 | 245,25 | +8,50 | |
| Mars 27 | 245,50 | +6,75 | |
| Mai 27 | 247,00 | +6,00 | |
| Sept. 27 | 239,25 | +5,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 262,50 | +1,25 | |
| Mars 27 | 257,50 | +3,00 | |
| Juin 27 | 255,50 | +3,25 | |
| Août 27 | 254,00 | +2,75 | |
| Nov. 27 | 231,00 | +4,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 538,25 | +5,25 | |
| Févr. 27 | 541,50 | +5,50 | |
| Mai 27 | 541,75 | +5,25 | |
| Août 27 | 516,75 | +4,50 | |
| Nov. 27 | 519,00 | +4,25 | |
26/08/2026
| Trigo (€/t) : 8496 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Déc. 26 | 224,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 159 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 125 | Call Déc. 26 | 242,00 |
| 125 | Call Déc. 26 | 244,00 |
| 326 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 125 | Call Déc. 26 | 246,00 |
| 125 | Call Déc. 26 | 248,00 |
| 154 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 325,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 215,00 |
| 1566 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 400 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 1366 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 15 | Call Mars 27 | 340,00 |
| 5 | Call Mai 27 | 224,00 |
| 3 | Call Mai 27 | 227,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 201,00 |
| 454 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 226,00 |
| 150 | Put Déc. 26 | 228,00 |
| 250 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 125 | Put Déc. 26 | 239,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 125 | Put Déc. 26 | 242,00 |
| 125 | Put Déc. 26 | 243,00 |
| 125 | Put Déc. 26 | 244,00 |
| 1366 | Put Mars 27 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 1 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Put Mars 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 25 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Nov. 26 | 545,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 |
| 2 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 540,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 685,5000 | +45,0000 | |
| Déc. 26 | 703,2500 | +45,0000 | |
| Mars 27 | 721,2500 | +44,7500 | |
| Mai 27 | 729,7500 | +42,0000 | |
| Juil. 27 | 729,2500 | +33,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 500,5000 | +13,0000 | |
| Déc. 26 | 523,5000 | +12,2500 | |
| Mars 27 | 538,5000 | +11,2500 | |
| Mai 27 | 545,0000 | +11,2500 | |
| Juil. 27 | 546,7500 | +11,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 1228,0000 | +22,5000 | |
| Nov. 26 | 1237,7500 | +23,7500 | |
| Janv. 27 | 1252,2500 | +23,7500 | |
| Mars 27 | 1258,2500 | +23,5000 | |
| Mai 27 | 1264,0000 | +22,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Sept. 26 | 320,3000 | +7,4000 | |
| Oct. 26 | 323,7000 | +8,3000 | |
| Déc. 26 | 329,2000 | +9,0000 | |
| Janv. 27 | 332,1000 | +8,6000 | |
| Mars 27 | 335,1000 | +8,1000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Sept. 26 | 67,5200 | -0,4000 | |
| Oct. 26 | 67,7000 | -0,3600 | |
| Déc. 26 | 67,7800 | -0,1500 | |
| Janv. 27 | 67,7800 | -0,0800 | |
| Mars 27 | 67,8200 | +0,0100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |