| €/$ | 1,1392 $ |
| Petróleo WTI | 73,21 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 206,00 | -1,25 | |
| Déc. 26 | 212,50 | -0,75 | |
| Mars 27 | 217,00 | -0,25 | |
| Mai 27 | 220,00 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 218,50 | +0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 221,00 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 218,25 | -1,00 | |
| Mars 27 | 221,00 | -1,25 | |
| Juin 27 | 222,75 | -1,75 | |
| Août 27 | 225,00 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 518,00 | +6,25 | |
| Nov. 26 | 522,50 | +5,00 | |
| Févr. 27 | 521,50 | +4,75 | |
| Mai 27 | 518,25 | +4,00 | |
| Août 27 | 492,25 | +2,50 | |
23/06/2026
| Trigo (€/t) : 3403 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Sept. 26 | 217,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 40 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 1600 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 15 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 207,00 |
| 40 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 308 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Nov. 26 | 228,00 |
| 300 | Call Nov. 26 | 237,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 222,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 218,00 |
| Colza (€/t) : 292 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 527,50 |
| 200 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 540,00 |
| 20 | Put Août 26 | 485,00 |
| 70 | Put Août 26 | 490,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 586,7500 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 597,0000 | -1,5000 | |
| Déc. 26 | 613,7500 | -1,2500 | |
| Mars 27 | 628,5000 | -1,0000 | |
| Mai 27 | 637,7500 | -1,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 409,7500 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 417,7500 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 437,2500 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 451,7500 | -0,2500 | |
| Mai 27 | 460,7500 | -0,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1117,0000 | -0,5000 | |
| Août 26 | 1124,0000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 1127,2500 | -0,5000 | |
| Nov. 26 | 1141,7500 | -0,5000 | |
| Janv. 27 | 1156,0000 | -0,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 302,9000 | +2,4000 | |
| Août 26 | 302,0000 | +1,9000 | |
| Sept. 26 | 299,8000 | +1,4000 | |
| Oct. 26 | 298,2000 | +1,2000 | |
| Déc. 26 | 301,3000 | +1,1000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 70,5900 | -0,4000 | |
| Août 26 | 69,1200 | -0,4600 | |
| Sept. 26 | 68,1000 | -0,4100 | |
| Oct. 26 | 67,1700 | -0,3200 | |
| Déc. 26 | 66,5800 | -0,4000 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |