| €/$ | 1,1476 $ |
| Petróleo WTI | 84,46 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 229,50 | +3,00 | |
| Déc. 26 | 234,25 | +2,00 | |
| Mars 27 | 236,50 | +1,50 | |
| Mai 27 | 238,50 | +1,50 | |
| Sept. 27 | 227,75 | +0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 252,25 | +7,00 | |
| Nov. 26 | 247,25 | -3,00 | |
| Mars 27 | 247,00 | -2,25 | |
| Juin 27 | 248,00 | -1,75 | |
| Août 27 | 248,50 | -2,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 486,75 | -3,50 | |
| Nov. 26 | 527,75 | -3,50 | |
| Févr. 27 | 527,25 | -3,50 | |
| Mai 27 | 526,50 | -3,25 | |
| Août 27 | 501,00 | -2,25 | |
30/07/2026
| Trigo (€/t) : 5901 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 25 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 233,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 237,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 240,00 |
| 11 | Call Sept. 26 | 245,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 400 | Call Sept. 26 | 260,00 |
| 35 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 109 | Call Déc. 26 | 237,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 238,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 239,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 257,00 |
| 8 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 29 | Call Déc. 26 | 287,00 |
| 4 | Call Mars 27 | 256,00 |
| 80 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 42 | Call Mars 27 | 289,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 219,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 |
| 100 | Call Mai 27 | 246,00 |
| 101 | Call Mai 27 | 248,00 |
| 100 | Call Mai 27 | 249,00 |
| 100 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 3 | Call Mai 27 | 252,00 |
| 100 | Call Mai 27 | 255,00 |
| 50 | Call Mai 27 | 260,00 |
| 150 | Call Sept. 27 | 260,00 |
| 40 | Call Déc. 27 | 260,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 211,00 |
| 11 | Put Sept. 26 | 218,00 |
| 2000 | Put Sept. 26 | 220,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 225,00 |
| 2 | Put Sept. 26 | 230,00 |
| 9 | Put Sept. 26 | 232,00 |
| 279 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 212,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 29 | Put Déc. 26 | 237,00 |
| 42 | Put Mars 27 | 215,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 230,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 235,00 |
| 42 | Put Mars 27 | 239,00 |
| 150 | Put Sept. 27 | 220,00 |
| 40 | Put Déc. 27 | 230,00 |
| Maíz (€/t) : 235 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 150 | Call Nov. 26 | 215,00 |
| 30 | Call Nov. 26 | 220,00 |
| 30 | Call Nov. 26 | 225,00 |
| 9 | Call Nov. 26 | 265,00 |
| 8 | Put Nov. 26 | 230,00 |
| 8 | Put Nov. 26 | 247,00 |
| Colza (€/t) : 326 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 3 | Call Nov. 26 | 532,50 |
| 50 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 200 | Call Nov. 26 | 555,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 545,00 |
| 9 | Call Févr. 27 | 550,00 |
| 2 | Call Févr. 27 | 555,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 10 | Call Févr. 27 | 585,00 |
| 40 | Put Nov. 26 | 520,00 |
| 10 | Put Nov. 26 | 522,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 660,7500 | +2,7500 | |
| Déc. 26 | 677,7500 | +3,5000 | |
| Mars 27 | 693,0000 | +4,2500 | |
| Mai 27 | 699,7500 | +4,5000 | |
| Juil. 27 | 695,2500 | +4,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 449,0000 | -3,5000 | |
| Déc. 26 | 471,7500 | -3,2500 | |
| Mars 27 | 487,2500 | -2,7500 | |
| Mai 27 | 495,7500 | -2,7500 | |
| Juil. 27 | 500,2500 | -2,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Août 26 | 1178,0000 | -3,0000 | |
| Sept. 26 | 1176,0000 | -4,2500 | |
| Nov. 26 | 1192,7500 | -4,2500 | |
| Janv. 27 | 1207,5000 | -4,7500 | |
| Mars 27 | 1211,5000 | -3,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Août 26 | 315,3000 | -1,2000 | |
| Sept. 26 | 317,9000 | -0,4000 | |
| Oct. 26 | 318,8000 | -0,6000 | |
| Déc. 26 | 323,5000 | -0,8000 | |
| Janv. 27 | 326,5000 | -1,3000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Août 26 | 69,1700 | -0,6800 | |
| Sept. 26 | 68,6600 | -0,3900 | |
| Oct. 26 | 68,0700 | -0,3600 | |
| Déc. 26 | 67,6200 | -0,3200 | |
| Janv. 27 | 67,5100 | -0,3600 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |