| €/$ | 1,1596 $ |
| Petróleo WTI | 88,13 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 202,25 | -1,00 | |
| Sept. 26 | 210,25 | -1,25 | |
| Déc. 26 | 216,75 | -1,00 | |
| Mars 27 | 220,75 | -1,00 | |
| Mai 27 | 224,00 | -1,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Juin 26 | 209,00 | -1,25 | |
| Août 26 | 210,75 | -1,50 | |
| Nov. 26 | 205,75 | -0,75 | |
| Mars 27 | 208,00 | -1,00 | |
| Juin 27 | 209,00 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 497,50 | -3,75 | |
| Août 26 | 488,00 | -2,50 | |
| Nov. 26 | 490,50 | -2,50 | |
| Févr. 27 | 489,50 | -3,00 | |
| Mai 27 | 487,50 | -3,75 | |
23/03/2026
| Trigo (€/t) : 6489 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Mai 26 | 191,00 |
| 5 | Call Mai 26 | 192,00 |
| 5 | Call Mai 26 | 196,00 |
| 40 | Call Mai 26 | 205,00 |
| 200 | Call Mai 26 | 215,00 |
| 50 | Call Sept. 26 | 206,00 |
| 1003 | Call Sept. 26 | 210,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 214,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 1255 | Call Sept. 26 | 225,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 306 | Call Sept. 26 | 240,00 |
| 114 | Call Déc. 26 | 105,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 200,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 213,00 |
| 60 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 403 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 30 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 104 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 62 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 121 | Call Mars 27 | 130,00 |
| 121 | Call Mars 27 | 160,00 |
| 410 | Put Mai 26 | 195,00 |
| 700 | Put Mai 26 | 200,00 |
| 300 | Put Mai 26 | 206,00 |
| 1 | Put Mai 26 | 210,00 |
| 250 | Put Sept. 26 | 195,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 80 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 216,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 218,00 |
| 121 | Put Mars 27 | 320,00 |
| Maíz (€/t) : 571 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Juin 26 | 190,00 |
| 60 | Call Juin 26 | 210,00 |
| 18 | Call Juin 26 | 218,00 |
| 60 | Call Juin 26 | 220,00 |
| 25 | Call Août 26 | 220,00 |
| 100 | Call Nov. 26 | 205,00 |
| 100 | Call Nov. 26 | 225,00 |
| 60 | Put Juin 26 | 200,00 |
| 18 | Put Juin 26 | 211,00 |
| 25 | Put Août 26 | 213,00 |
| 100 | Put Nov. 26 | 190,00 |
| Colza (€/t) : 229 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 13 | Call Mai 26 | 480,00 |
| 40 | Call Mai 26 | 500,00 |
| 1 | Call Août 26 | 490,00 |
| 1 | Call Août 26 | 500,00 |
| 60 | Call Nov. 26 | 490,00 |
| 60 | Call Nov. 26 | 530,00 |
| 4 | Put Mai 26 | 465,00 |
| 50 | Put Mai 26 | 485,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 587,7500 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 600,0000 | -1,0000 | |
| Sept. 26 | 613,7500 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 631,5000 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 645,2500 | -1,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 459,5000 | +1,0000 | |
| Juil. 26 | 470,5000 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 472,5000 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 486,5000 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 496,5000 | +0,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 1163,5000 | -5,7500 | |
| Juil. 26 | 1179,0000 | -5,5000 | |
| Août 26 | 1173,0000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 1147,0000 | -4,2500 | |
| Nov. 26 | 1146,5000 | -3,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mai 26 | 326,6000 | +0,1000 | |
| Juil. 26 | 323,2000 | +0,1000 | |
| Août 26 | 319,6000 | +0,3000 | |
| Sept. 26 | 316,0000 | +0,4000 | |
| Oct. 26 | 313,0000 | +0,3000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mai 26 | 65,5800 | -0,5300 | |
| Juil. 26 | 65,3600 | -0,4800 | |
| Août 26 | 64,5700 | -0,4500 | |
| Sept. 26 | 63,7400 | -0,3800 | |
| Oct. 26 | 62,8700 | -0,3700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |