| €/$ | 1,1537 $ |
| Petróleo WTI | 102,43 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 244,50 | +3,50 | |
| Mars 27 | 246,50 | +3,50 | |
| Mai 27 | 247,00 | +3,50 | |
| Sept. 27 | 236,50 | +2,75 | |
| Déc. 27 | 240,25 | +2,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 262,00 | +0,00 | |
| Mars 27 | 262,25 | +0,25 | |
| Juin 27 | 262,25 | +0,25 | |
| Août 27 | 262,00 | +0,25 | |
| Nov. 27 | 228,00 | -2,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 550,75 | -3,50 | |
| Févr. 27 | 556,75 | -1,75 | |
| Mai 27 | 555,25 | -2,25 | |
| Août 27 | 527,75 | -1,25 | |
| Nov. 27 | 528,75 | -0,75 | |
16/09/2026
| Trigo (€/t) : 3643 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 280 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 120 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 247,00 |
| 120 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 246,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 350,00 |
| 2500 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 120 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| Maíz (€/t) : 21 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 1 | Call Juin 27 | 250,00 |
| 10 | Put Mars 27 | 215,00 |
| Colza (€/t) : 346 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 100 | Call Févr. 27 | 580,00 |
| 100 | Call Févr. 27 | 620,00 |
| 15 | Call Mai 27 | 575,00 |
| 1 | Put Mai 27 | 530,00 |
| 15 | Put Mai 27 | 545,00 |
| 15 | Put Mai 27 | 560,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 730,7500 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 746,7500 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 754,0000 | -0,2500 | |
| Juil. 27 | 752,2500 | -0,5000 | |
| Sept. 27 | 756,7500 | -0,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 534,2500 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 548,7500 | +0,5000 | |
| Mai 27 | 555,2500 | +0,7500 | |
| Juil. 27 | 557,7500 | +0,5000 | |
| Sept. 27 | 530,2500 | +0,7500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1320,5000 | +7,5000 | |
| Janv. 27 | 1337,2500 | +7,2500 | |
| Mars 27 | 1345,2500 | +7,2500 | |
| Mai 27 | 1351,5000 | +8,2500 | |
| Juil. 27 | 1355,2500 | +6,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 360,9000 | +6,5000 | |
| Déc. 26 | 365,6000 | +5,5000 | |
| Janv. 27 | 366,3000 | +5,1000 | |
| Mars 27 | 366,3000 | +4,5000 | |
| Mai 27 | 366,6000 | +4,0000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 69,1900 | -0,4400 | |
| Déc. 26 | 69,6700 | -0,4200 | |
| Janv. 27 | 69,9000 | -0,4100 | |
| Mars 27 | 70,0100 | -0,4000 | |
| Mai 27 | 70,0600 | -0,3800 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |