| €/$ | 1,1355 $ |
| Petróleo WTI | 92,60 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 236,25 | +3,50 | |
| Mars 27 | 240,00 | +2,25 | |
| Mai 27 | 240,50 | +1,50 | |
| Sept. 27 | 232,75 | +1,00 | |
| Déc. 27 | 236,00 | +0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 266,25 | -0,25 | |
| Mars 27 | 261,75 | +0,00 | |
| Juin 27 | 261,25 | +1,00 | |
| Août 27 | 260,50 | +0,75 | |
| Nov. 27 | 229,75 | +0,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 544,25 | +10,00 | |
| Févr. 27 | 557,75 | +10,75 | |
| Mai 27 | 557,75 | +9,75 | |
| Août 27 | 533,50 | +9,75 | |
| Nov. 27 | 533,75 | +8,00 | |
29/09/2026
| Trigo (€/t) : 7931 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1040 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 150 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 102 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 150 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 668 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 3 | Call Mai 27 | 238,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 246,00 |
| 220 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 255,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 265,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 280,00 |
| 30 | Call Déc. 27 | 250,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 250 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 230,00 |
| 200 | Put Mai 27 | 230,00 |
| 20 | Put Mai 27 | 235,00 |
| 4 | Put Mai 27 | 239,00 |
| 4 | Put Déc. 27 | 215,00 |
| 30 | Put Déc. 27 | 230,00 |
| Maíz (€/t) : 113 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 30 | Call Nov. 26 | 230,00 |
| 40 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 260,00 |
| 2 | Put Août 27 | 240,00 |
| 1 | Put Août 27 | 255,00 |
| Colza (€/t) : 1975 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 550 | Call Nov. 26 | 535,00 |
| 550 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 550 | Call Févr. 27 | 600,00 |
| 110 | Call Mai 27 | 330,00 |
| 55 | Call Mai 27 | 430,00 |
| 55 | Call Mai 27 | 460,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 510,00 |
| 55 | Put Mai 27 | 615,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 688,7500 | +3,5000 | |
| Mars 27 | 703,5000 | +2,7500 | |
| Mai 27 | 710,7500 | +2,2500 | |
| Juil. 27 | 712,0000 | +0,2500 | |
| Sept. 27 | 718,0000 | -1,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 523,0000 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 536,5000 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 543,5000 | -0,2500 | |
| Juil. 27 | 546,7500 | -0,7500 | |
| Sept. 27 | 520,7500 | -3,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1288,2500 | +10,7500 | |
| Janv. 27 | 1303,0000 | +11,2500 | |
| Mars 27 | 1312,0000 | +11,0000 | |
| Mai 27 | 1319,7500 | +10,5000 | |
| Juil. 27 | 1325,0000 | +10,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 361,7000 | -0,7000 | |
| Déc. 26 | 359,4000 | +0,5000 | |
| Janv. 27 | 359,9000 | -0,1000 | |
| Mars 27 | 359,6000 | +0,1000 | |
| Mai 27 | 359,8000 | +0,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,1100 | +0,8100 | |
| Déc. 26 | 67,6600 | +0,8200 | |
| Janv. 27 | 67,8400 | +0,8400 | |
| Mars 27 | 68,0300 | +0,8500 | |
| Mai 27 | 68,2200 | +0,8100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |