| €/$ | 1,1645 $ |
| Petróleo WTI | 83,53 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 234,50 | -1,50 | |
| Déc. 26 | 247,50 | +2,25 | |
| Mars 27 | 248,00 | +2,50 | |
| Mai 27 | 249,00 | +2,00 | |
| Sept. 27 | 240,75 | +1,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 266,25 | +3,75 | |
| Mars 27 | 260,25 | +2,75 | |
| Juin 27 | 259,00 | +3,50 | |
| Août 27 | 256,25 | +2,25 | |
| Nov. 27 | 231,25 | +0,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 540,00 | +1,75 | |
| Févr. 27 | 542,50 | +1,00 | |
| Mai 27 | 542,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 516,75 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 519,00 | +0,00 | |
27/08/2026
| Trigo (€/t) : 14089 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Déc. 26 | 213,00 |
| 11 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 216,00 |
| 13 | Call Déc. 26 | 217,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 224,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 227,00 |
| 201 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 233,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 452 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 380 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 6 | Call Déc. 26 | 248,00 |
| 278 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 8 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 843 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 103 | Call Déc. 26 | 280,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 290,00 |
| 4610 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 315,00 |
| 600 | Call Déc. 26 | 320,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 226,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 521 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 600 | Call Mars 27 | 256,00 |
| 400 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 120 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 5 | Call Mai 27 | 224,00 |
| 560 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 400 | Call Mai 27 | 270,00 |
| 160 | Call Mai 27 | 275,00 |
| 12 | Call Sept. 27 | 239,00 |
| 30 | Call Déc. 27 | 330,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 208,00 |
| 250 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 214,00 |
| 291 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 102 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 221,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 222,00 |
| 2 | Put Déc. 26 | 223,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 224,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 231,00 |
| 12 | Put Déc. 26 | 232,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 233,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 234,00 |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 236,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 237,00 |
| 12 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 14 | Put Déc. 26 | 242,00 |
| 30 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 400 | Put Mars 27 | 215,00 |
| 30 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 120 | Put Mars 27 | 222,00 |
| 600 | Put Mars 27 | 240,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 245,00 |
| 400 | Put Mai 27 | 210,00 |
| 160 | Put Mai 27 | 221,00 |
| Maíz (€/t) : 676 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Nov. 26 | 260,00 |
| 40 | Call Nov. 26 | 265,00 |
| 20 | Call Nov. 26 | 275,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 20 | Call Juin 27 | 270,00 |
| 20 | Call Août 27 | 270,00 |
| 210 | Put Nov. 26 | 230,00 |
| 20 | Put Nov. 26 | 235,00 |
| 20 | Put Nov. 26 | 252,00 |
| 55 | Put Nov. 26 | 255,00 |
| 30 | Put Nov. 26 | 260,00 |
| 60 | Put Nov. 26 | 262,00 |
| 81 | Put Nov. 26 | 265,00 |
| 20 | Put Mars 27 | 258,00 |
| 20 | Put Juin 27 | 250,00 |
| 20 | Put Août 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 1901 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 50 | Call Nov. 26 | 480,00 |
| 50 | Call Févr. 27 | 480,00 |
| 500 | Put Nov. 26 | 490,00 |
| 400 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 900 | Put Nov. 26 | 520,00 |
| 1 | Put Févr. 27 | 500,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 742,7500 | +2,2500 | |
| Déc. 26 | 760,7500 | +2,2500 | |
| Mars 27 | 776,0000 | +1,5000 | |
| Mai 27 | 781,5000 | +0,7500 | |
| Juil. 27 | 773,0000 | -2,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 510,2500 | +2,2500 | |
| Déc. 26 | 533,5000 | +2,2500 | |
| Mars 27 | 547,2500 | +2,5000 | |
| Mai 27 | 553,0000 | +2,0000 | |
| Juil. 27 | 554,2500 | +2,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 1256,5000 | +5,7500 | |
| Nov. 26 | 1268,0000 | +6,0000 | |
| Janv. 27 | 1283,0000 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 1288,2500 | +6,2500 | |
| Mai 27 | 1292,7500 | +6,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Sept. 26 | 330,2000 | +0,0000 | |
| Oct. 26 | 334,4000 | -1,6000 | |
| Déc. 26 | 340,9000 | -1,4000 | |
| Janv. 27 | 343,4000 | -1,9000 | |
| Mars 27 | 345,4000 | -2,1000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Sept. 26 | 68,0000 | +1,5300 | |
| Oct. 26 | 68,2300 | +1,5300 | |
| Déc. 26 | 68,5100 | +1,5500 | |
| Janv. 27 | 68,5100 | +1,4700 | |
| Mars 27 | 68,5900 | +1,3600 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |