| €/$ | 1,1342 $ |
| Petróleo WTI | 70,34 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 206,00 | -2,50 | |
| Déc. 26 | 212,25 | -2,00 | |
| Mars 27 | 217,00 | -1,25 | |
| Mai 27 | 220,00 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 218,25 | -0,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 228,00 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 221,25 | -0,50 | |
| Mars 27 | 221,50 | -1,50 | |
| Juin 27 | 221,75 | -2,50 | |
| Août 27 | 219,75 | -14,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 518,75 | +3,25 | |
| Nov. 26 | 523,25 | +2,50 | |
| Févr. 27 | 523,00 | +3,00 | |
| Mai 27 | 521,25 | +3,00 | |
| Août 27 | 496,75 | +3,50 | |
25/06/2026
| Trigo (€/t) : 2499 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Sept. 26 | 208,00 |
| 29 | Call Sept. 26 | 260,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 17 | Call Mars 27 | 217,00 |
| 260 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 225,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 60 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 60 | Call Mai 27 | 221,00 |
| 1000 | Call Sept. 27 | 220,00 |
| 400 | Put Sept. 26 | 204,00 |
| 3 | Put Déc. 26 | 213,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 60 | Put Mars 27 | 210,00 |
| Maíz (€/t) : 655 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 4 | Call Août 26 | 213,00 |
| 517 | Call Août 26 | 235,00 |
| 8 | Call Nov. 26 | 208,00 |
| 29 | Call Nov. 26 | 222,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 228,00 |
| 75 | Call Nov. 26 | 230,00 |
| 6 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 211,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 212,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 221,00 |
| 6 | Put Nov. 26 | 222,00 |
| Colza (€/t) : 71 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 60 | Call Août 26 | 515,00 |
| 1 | Call Août 26 | 550,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 555,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 540,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 570,00 |
| 5 | Put Août 26 | 500,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 585,7500 | +5,0000 | |
| Sept. 26 | 596,0000 | +5,2500 | |
| Déc. 26 | 612,7500 | +5,0000 | |
| Mars 27 | 628,0000 | +4,5000 | |
| Mai 27 | 637,2500 | +4,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 407,0000 | +7,7500 | |
| Sept. 26 | 415,7500 | +8,5000 | |
| Déc. 26 | 434,7500 | +8,0000 | |
| Mars 27 | 449,5000 | +8,0000 | |
| Mai 27 | 458,2500 | +8,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1108,7500 | +19,2500 | |
| Août 26 | 1116,7500 | +20,7500 | |
| Sept. 26 | 1120,0000 | +22,0000 | |
| Nov. 26 | 1135,0000 | +22,5000 | |
| Janv. 27 | 1149,0000 | +22,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 303,6000 | +4,6000 | |
| Août 26 | 302,0000 | +3,9000 | |
| Sept. 26 | 299,0000 | +4,3000 | |
| Oct. 26 | 297,2000 | +4,5000 | |
| Déc. 26 | 300,1000 | +4,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 69,4600 | +1,3600 | |
| Août 26 | 68,2500 | +1,3600 | |
| Sept. 26 | 67,2700 | +1,3900 | |
| Oct. 26 | 66,3500 | +1,3800 | |
| Déc. 26 | 65,7400 | +1,4100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |