€/$ | 1,1754 $ |
Petróleo WTI | 61,78 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 25 | 188,00 | +0,25 | |
Mars 26 | 193,50 | +1,00 | |
Mai 26 | 198,50 | +1,00 | |
Sept. 26 | 205,50 | +1,00 | |
Déc. 26 | 211,75 | +0,75 | |
Maíz (€/t) |
---|
Nov. 25 | 181,50 | +0,50 | |
Mars 26 | 186,00 | -0,25 | |
Juin 26 | 190,00 | -0,50 | |
Août 26 | 193,50 | -0,50 | |
Nov. 26 | 196,50 | +0,50 | |
Colza (€/t) |
---|
Nov. 25 | 462,00 | -4,00 | |
Févr. 26 | 466,75 | +0,50 | |
Mai 26 | 467,50 | +1,25 | |
Août 26 | 459,50 | +2,00 | |
Nov. 26 | 463,50 | +3,00 | |
02/10/2025
Trigo (€/t) : 2357 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
610 | Call Déc. 25 | 195,00 |
5 | Call Mars 26 | 194,00 |
50 | Call Mars 26 | 195,00 |
5 | Call Mars 26 | 205,00 |
50 | Call Mars 26 | 210,00 |
5 | Call Mai 26 | 198,00 |
15 | Call Mai 26 | 210,00 |
5 | Call Mai 26 | 219,00 |
250 | Call Déc. 26 | 240,00 |
580 | Call Déc. 26 | 250,00 |
610 | Put Déc. 25 | 180,00 |
7 | Put Déc. 25 | 211,00 |
5 | Put Déc. 25 | 212,00 |
5 | Put Déc. 25 | 215,00 |
5 | Put Déc. 25 | 216,00 |
5 | Put Déc. 25 | 217,00 |
5 | Put Déc. 25 | 218,00 |
55 | Put Mars 26 | 180,00 |
60 | Put Mars 26 | 190,00 |
5 | Put Mars 26 | 193,00 |
5 | Put Mai 26 | 180,00 |
10 | Put Mai 26 | 195,00 |
5 | Put Mai 26 | 198,00 |
Maíz (€/t) : 462 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
100 | Call Mars 26 | 206,00 |
40 | Call Mars 26 | 210,00 |
8 | Call Juin 26 | 191,00 |
100 | Call Juin 26 | 208,00 |
70 | Call Juin 26 | 210,00 |
70 | Put Juin 26 | 170,00 |
70 | Put Juin 26 | 190,00 |
4 | Put Août 26 | 195,00 |
Colza (€/t) : 50 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
50 | Call Févr. 26 | 470,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 509,2500 | +5,0000 | |
Mars 26 | 527,5000 | +4,7500 | |
Mai 26 | 540,0000 | +4,2500 | |
Juil. 26 | 552,5000 | +4,0000 | |
Sept. 26 | 566,7500 | +4,0000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 416,5000 | +4,7500 | |
Mars 26 | 432,7500 | +4,7500 | |
Mai 26 | 442,7500 | +4,7500 | |
Juil. 26 | 450,0000 | +4,5000 | |
Sept. 26 | 449,7500 | +3,2500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Nov. 25 | 1013,0000 | +9,2500 | |
Janv. 26 | 1031,0000 | +9,0000 | |
Mars 26 | 1046,2500 | +8,5000 | |
Mai 26 | 1060,5000 | +7,7500 | |
Juil. 26 | 1071,5000 | +8,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Oct. 25 | 264,7000 | +6,6000 | |
Déc. 25 | 273,6000 | +5,3000 | |
Janv. 26 | 278,2000 | +4,7000 | |
Mars 26 | 285,2000 | +3,6000 | |
Mai 26 | 291,9000 | +2,6000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Oct. 25 | 49,7500 | +0,0700 | |
Déc. 25 | 50,4200 | -0,0900 | |
Janv. 26 | 50,7700 | -0,0700 | |
Mars 26 | 51,1600 | -0,0900 | |
Mai 26 | 51,3400 | -0,0700 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |