€/$ | 1,1568 $ |
Petróleo WTI | 71,77 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 202,00 | +1,75 | |
Déc. 25 | 213,50 | +2,75 | |
Mars 26 | 221,00 | +2,75 | |
Mai 26 | 225,50 | +2,50 | |
Sept. 26 | 226,75 | +2,25 | |
Maíz (€/t) |
---|
Août 25 | 188,75 | +3,25 | |
Nov. 25 | 197,00 | +2,50 | |
Mars 26 | 204,25 | +2,25 | |
Juin 26 | 208,00 | +2,50 | |
Août 26 | 207,75 | +3,25 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 492,50 | +3,50 | |
Nov. 25 | 499,00 | +3,25 | |
Févr. 26 | 500,50 | +4,00 | |
Mai 26 | 499,75 | +4,50 | |
Août 26 | 480,75 | +4,50 | |
17/06/2025
Trigo (€/t) : 1198 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
7 | Call Sept. 25 | 210,00 |
23 | Call Sept. 25 | 250,00 |
80 | Call Sept. 25 | 260,00 |
20 | Call Sept. 25 | 280,00 |
80 | Call Sept. 25 | 295,00 |
1 | Call Déc. 25 | 211,00 |
50 | Call Déc. 25 | 230,00 |
1 | Call Mars 26 | 219,00 |
20 | Call Mars 26 | 230,00 |
100 | Call Mars 26 | 235,00 |
30 | Call Mars 26 | 240,00 |
20 | Call Mai 26 | 235,00 |
120 | Call Mai 26 | 240,00 |
7 | Put Sept. 25 | 190,00 |
107 | Put Sept. 25 | 200,00 |
80 | Put Sept. 25 | 210,00 |
50 | Put Déc. 25 | 200,00 |
50 | Put Déc. 25 | 210,00 |
1 | Put Déc. 25 | 211,00 |
1 | Put Déc. 25 | 212,00 |
60 | Put Déc. 25 | 215,00 |
30 | Put Mars 26 | 210,00 |
120 | Put Mars 26 | 215,00 |
140 | Put Mai 26 | 220,00 |
Maíz (€/t) : 40 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
40 | Call Nov. 25 | 200,00 |
Colza (€/t) : 851 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Call Août 25 | 500,00 |
30 | Call Nov. 25 | 500,00 |
600 | Call Nov. 25 | 520,00 |
1 | Call Nov. 25 | 540,00 |
4 | Call Févr. 26 | 520,00 |
5 | Put Août 25 | 460,00 |
5 | Put Août 25 | 485,00 |
100 | Put Nov. 25 | 490,00 |
101 | Put Nov. 25 | 500,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 536,5000 | +12,5000 | |
Sept. 25 | 552,2500 | +13,5000 | |
Déc. 25 | 573,7500 | +13,2500 | |
Mars 26 | 593,0000 | +13,0000 | |
Mai 26 | 604,0000 | +12,5000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 434,7500 | -4,0000 | |
Sept. 25 | 419,7500 | +4,2500 | |
Déc. 25 | 435,0000 | +3,7500 | |
Mars 26 | 450,2500 | +4,0000 | |
Mai 26 | 460,2500 | +3,5000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1069,7500 | +4,2500 | |
Août 25 | 1071,7500 | +4,5000 | |
Sept. 25 | 1053,0000 | +7,5000 | |
Nov. 25 | 1060,5000 | +7,5000 | |
Janv. 26 | 1073,7500 | +7,2500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 283,7000 | +1,6000 | |
Août 25 | 287,5000 | +1,9000 | |
Sept. 25 | 290,3000 | +2,2000 | |
Oct. 25 | 291,8000 | +2,4000 | |
Déc. 25 | 296,3000 | +2,5000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 55,1100 | -0,4200 | |
Août 25 | 55,3000 | -0,4200 | |
Sept. 25 | 55,3800 | -0,3500 | |
Oct. 25 | 55,3300 | -0,2900 | |
Déc. 25 | 55,4500 | -0,2200 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |