| €/$ | 1,1193 $ |
| Petróleo WTI | 99,47 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 234,00 | -0,25 | |
| Mars 27 | 234,25 | -0,25 | |
| Mai 27 | 233,75 | -0,50 | |
| Sept. 27 | 225,50 | -0,25 | |
| Déc. 27 | 231,50 | +0,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 283,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 265,25 | +0,00 | |
| Juin 27 | 262,25 | -0,50 | |
| Août 27 | 261,50 | -0,75 | |
| Nov. 27 | 226,50 | +0,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 511,75 | +14,00 | |
| Févr. 27 | 549,50 | +2,25 | |
| Mai 27 | 551,25 | +1,25 | |
| Août 27 | 530,50 | +2,25 | |
| Nov. 27 | 533,50 | +2,25 | |
23/10/2026
| Trigo (€/t) : 3009 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 200 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 440 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 210 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 40 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 400 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 234,00 |
| 3 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 4 | Call Mai 27 | 234,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 235,00 |
| 25 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 10 | Call Sept. 27 | 225,00 |
| 50 | Call Sept. 27 | 320,00 |
| 30 | Call Déc. 27 | 245,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 1000 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 211,00 |
| 210 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 50 | Put Mars 27 | 225,00 |
| 5 | Put Mars 27 | 234,00 |
| 4 | Put Mars 27 | 247,00 |
| 25 | Put Mai 27 | 224,00 |
| 30 | Put Déc. 27 | 225,00 |
| Maíz (€/t) : 2 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Mars 27 | 265,00 |
| Colza (€/t) : 13 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 1 | Call Août 27 | 600,00 |
| 10 | Put Févr. 27 | 545,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 624,7500 | +0,2500 | |
| Mars 27 | 637,7500 | -0,2500 | |
| Mai 27 | 644,7500 | -1,7500 | |
| Juil. 27 | 649,0000 | -2,5000 | |
| Sept. 27 | 657,5000 | -2,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 460,5000 | -4,5000 | |
| Mars 27 | 474,2500 | -4,0000 | |
| Mai 27 | 482,5000 | -3,7500 | |
| Juil. 27 | 489,2500 | -4,0000 | |
| Sept. 27 | 485,2500 | -3,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1253,0000 | +4,5000 | |
| Janv. 27 | 1264,7500 | +4,7500 | |
| Mars 27 | 1271,5000 | +5,0000 | |
| Mai 27 | 1278,7500 | +5,5000 | |
| Juil. 27 | 1284,0000 | +5,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 26 | 347,3000 | -0,8000 | |
| Janv. 27 | 345,4000 | -0,3000 | |
| Mars 27 | 344,3000 | +0,6000 | |
| Mai 27 | 345,7000 | +1,0000 | |
| Juil. 27 | 348,9000 | +1,4000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 26 | 66,7400 | +0,0500 | |
| Janv. 27 | 66,9500 | +0,0500 | |
| Mars 27 | 67,2000 | +0,0900 | |
| Mai 27 | 67,4400 | +0,1100 | |
| Juil. 27 | 67,4500 | +0,1400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |