€/$ | 1,1782 $ |
Petróleo WTI | 67,45 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 197,25 | +1,50 | |
Déc. 25 | 208,00 | +1,50 | |
Mars 26 | 216,25 | +1,25 | |
Mai 26 | 220,50 | +1,25 | |
Sept. 26 | 223,75 | +1,00 | |
Maíz (€/t) |
---|
Août 25 | 202,75 | +3,75 | |
Nov. 25 | 203,50 | +3,75 | |
Mars 26 | 208,25 | +2,50 | |
Juin 26 | 209,50 | +1,25 | |
Août 26 | 220,75 | +2,75 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 461,00 | -7,75 | |
Nov. 25 | 482,50 | -5,75 | |
Févr. 26 | 488,75 | -3,75 | |
Mai 26 | 490,50 | -3,00 | |
Août 26 | 470,50 | -2,00 | |
03/07/2025
Trigo (€/t) : 1541 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Sept. 25 | 197,00 |
200 | Call Sept. 25 | 199,00 |
30 | Call Sept. 25 | 200,00 |
200 | Call Sept. 25 | 208,00 |
20 | Call Sept. 25 | 210,00 |
20 | Call Sept. 25 | 220,00 |
35 | Call Sept. 25 | 240,00 |
35 | Call Sept. 25 | 280,00 |
1 | Call Déc. 25 | 208,00 |
265 | Call Déc. 25 | 210,00 |
51 | Call Déc. 25 | 220,00 |
2 | Call Déc. 25 | 250,00 |
3 | Call Mars 26 | 215,00 |
3 | Call Mars 26 | 216,00 |
3 | Call Mai 26 | 219,00 |
1 | Call Mai 26 | 220,00 |
40 | Call Déc. 26 | 240,00 |
200 | Put Sept. 25 | 193,00 |
135 | Put Sept. 25 | 200,00 |
5 | Put Sept. 25 | 215,00 |
50 | Put Déc. 25 | 190,00 |
1 | Put Déc. 25 | 207,00 |
200 | Put Déc. 25 | 210,00 |
40 | Put Déc. 26 | 229,00 |
Maíz (€/t) : 310 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
250 | Call Nov. 25 | 210,00 |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 |
1 | Call Mars 26 | 207,00 |
22 | Put Août 25 | 185,00 |
22 | Put Août 25 | 195,00 |
5 | Put Nov. 25 | 192,00 |
5 | Put Nov. 25 | 204,00 |
Colza (€/t) : 424 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Call Août 25 | 490,00 |
5 | Call Août 25 | 492,50 |
5 | Call Août 25 | 495,00 |
2 | Call Nov. 25 | 500,00 |
2 | Call Févr. 26 | 490,00 |
100 | Call Févr. 26 | 500,00 |
100 | Call Févr. 26 | 520,00 |
1 | Call Mai 26 | 490,00 |
40 | Put Août 25 | 465,00 |
50 | Put Août 25 | 490,00 |
1 | Put Août 25 | 507,50 |
9 | Put Août 25 | 510,00 |
2 | Put Nov. 25 | 460,00 |
2 | Put Nov. 25 | 485,00 |
100 | Put Févr. 26 | 460,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 556,0000 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 564,0000 | -7,2500 | |
Déc. 25 | 584,0000 | -5,7500 | |
Mars 26 | 601,2500 | -5,0000 | |
Mai 26 | 611,7500 | -3,7500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 429,2500 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 418,0000 | +3,0000 | |
Déc. 25 | 433,5000 | +3,7500 | |
Mars 26 | 448,7500 | +4,5000 | |
Mai 26 | 459,2500 | +4,5000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1050,5000 | +4,7500 | |
Août 25 | 1053,5000 | +0,7500 | |
Sept. 25 | 1039,7500 | +0,2500 | |
Nov. 25 | 1048,0000 | +0,2500 | |
Janv. 26 | 1062,7500 | +0,7500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 272,4000 | +1,4000 | |
Août 25 | 276,8000 | +0,8000 | |
Sept. 25 | 280,8000 | +0,9000 | |
Oct. 25 | 284,3000 | +1,2000 | |
Déc. 25 | 290,8000 | +1,6000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 55,0600 | -0,3600 | |
Août 25 | 55,0200 | -0,6200 | |
Sept. 25 | 54,9000 | -0,5900 | |
Oct. 25 | 54,8700 | -0,5700 | |
Déc. 25 | 55,0700 | -0,5300 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |