| €/$ | 1,1537 $ |
| Petróleo WTI | 90,03 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 203,00 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 210,00 | -1,25 | |
| Mars 27 | 215,00 | -1,50 | |
| Mai 27 | 218,50 | -2,00 | |
| Sept. 27 | 219,25 | -1,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 215,25 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 205,50 | -2,00 | |
| Mars 27 | 210,25 | -1,25 | |
| Juin 27 | 214,75 | -0,75 | |
| Août 27 | 219,00 | +3,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 528,50 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 533,00 | -2,25 | |
| Févr. 27 | 533,25 | -2,50 | |
| Mai 27 | 530,75 | -1,75 | |
| Août 27 | 502,00 | +0,75 | |
11/06/2026
| Trigo (€/t) : 2208 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Sept. 26 | 210,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 210,00 |
| 250 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 1500 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 218,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 194,00 |
| 250 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 70 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Août 26 | 220,00 |
| 5 | Call Août 26 | 225,00 |
| 25 | Put Août 26 | 210,00 |
| 20 | Put Août 26 | 216,00 |
| Colza (€/t) : 37 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Août 26 | 460,00 |
| 18 | Call Août 26 | 500,00 |
| 5 | Call Août 26 | 545,00 |
| 5 | Put Août 26 | 505,00 |
| 6 | Put Août 26 | 527,50 |
| 1 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 532,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 587,5000 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 599,5000 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 617,2500 | -2,2500 | |
| Mars 27 | 632,7500 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 642,5000 | -3,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 419,0000 | -7,7500 | |
| Sept. 26 | 427,7500 | -8,2500 | |
| Déc. 26 | 446,7500 | -7,7500 | |
| Mars 27 | 461,5000 | -8,0000 | |
| Mai 27 | 471,0000 | -8,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1123,0000 | -7,7500 | |
| Août 26 | 1127,7500 | -7,0000 | |
| Sept. 26 | 1126,0000 | -6,0000 | |
| Nov. 26 | 1138,5000 | -4,2500 | |
| Janv. 27 | 1152,2500 | -4,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 301,9000 | -0,4000 | |
| Août 26 | 302,2000 | -0,2000 | |
| Sept. 26 | 302,3000 | -0,4000 | |
| Oct. 26 | 301,7000 | -0,8000 | |
| Déc. 26 | 305,5000 | -0,9000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 75,3300 | -0,8600 | |
| Août 26 | 74,0000 | -0,8600 | |
| Sept. 26 | 72,7700 | -0,8700 | |
| Oct. 26 | 71,6500 | -0,8700 | |
| Déc. 26 | 70,9300 | -0,8700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |