Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | | | | | - | 202,50 | +3,00 | 203,00 | 200,25 | 48737 | 292889 | 202,50 |
Dic. 25 | | | | | | | - | 211,50 | +3,25 | 211,75 | 209,00 | 34725 | 220551 | 211,50 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 218,50 | +3,00 | 218,75 | 216,25 | 9089 | 70709 | 218,50 |
May. 26 | | | | | | | - | 222,75 | +2,75 | 223,00 | 220,50 | 5489 | 43246 | 222,75 |
Sep. 26 | | | | | | | - | 226,75 | +2,50 | 227,00 | 224,75 | 1303 | 10852 | 226,75 |
Maíz Euronext (€/t) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ago. 25 | | | | | | | - | 209,75 | +4,25 | 209,75 | 206,00 | 737 | 3969 | 209,75 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 202,00 | +3,25 | 202,50 | 199,50 | 1509 | 16320 | 202,00 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 208,00 | +3,00 | 208,50 | 205,25 | 241 | 4186 | 208,00 |
Jun. 26 | | | | | | | - | 210,50 | +3,00 | 210,00 | 209,50 | 5 | 428 | 210,50 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 218,00 | +1,75 | 218,00 | 218,00 | | | 218,00 |
Colza Euronext (€/t) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ago. 25 | | | | | | | - | 473,00 | -5,75 | 483,75 | 469,25 | 3557 | 12672 | 473,00 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 484,50 | -3,25 | 493,25 | 481,00 | 11841 | 65992 | 484,50 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 489,50 | -3,25 | 498,00 | 486,75 | 3097 | 29547 | 489,50 |
May. 26 | | | | | | | - | 491,00 | -4,00 | 500,00 | 489,00 | 476 | 10521 | 491,00 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 469,75 | -4,25 | 478,75 | 470,00 | 20 | 1526 | 469,75 |
Trigo CBOT (¢/b) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 6 | 546,75 | 547,00 | 16 | 20:19 | 547,00 | +13,50 | 550,25 | 533,00 | 76787 | 217149 | 533,50 |
Dic. 25 | | | 1 | 560,75 | 568,00 | 1 | 20:19 | 567,50 | +13,25 | 570,25 | 553,50 | 37650 | 121409 | 554,25 |
Mar. 26 | | | 1 | 581,00 | 585,75 | 2 | 20:19 | 585,75 | +13,25 | 588,00 | 572,75 | 11790 | 47746 | 572,50 |
May. 26 | | | 2 | 596,00 | 596,50 | 10 | 20:18 | 596,00 | +12,50 | 598,25 | 583,75 | 3466 | 11053 | 583,50 |
Jul. 26 | | | 4 | 602,50 | 603,25 | 2 | 20:19 | 603,25 | +12,50 | 605,50 | 591,50 | 2733 | 15423 | 590,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 9 | 409,00 | 409,25 | 18 | 20:19 | 409,00 | +7,00 | 411,00 | 402,50 | 111408 | 550700 | 402,00 |
Dic. 25 | | | 31 | 427,75 | 428,00 | 13 | 20:19 | 428,00 | +7,00 | 430,25 | 421,50 | 150730 | 606235 | 421,00 |
Mar. 26 | | | 5 | 440,00 | 445,50 | 35 | 20:19 | 445,00 | +6,75 | 447,25 | 438,50 | 24363 | 123883 | 438,25 |
May. 26 | | | 1 | 454,75 | 455,25 | 1 | 20:19 | 455,25 | +6,75 | 457,25 | 449,00 | 11562 | 45640 | 448,50 |
Jul. 26 | | | 6 | 461,25 | 461,75 | 2 | 20:19 | 461,50 | +6,25 | 464,25 | 455,00 | 17339 | 69829 | 455,25 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ago. 25 | | | 4 | 1027,25 | 1027,75 | 4 | 20:19 | 1027,25 | +5,75 | 1037,25 | 1020,25 | 44199 | 100436 | 1021,50 |
Sep. 25 | | | 2 | 1020,25 | 1020,75 | 5 | 20:19 | 1020,50 | +8,50 | 1027,50 | 1011,00 | 36539 | 80934 | 1012,00 |
Nov. 25 | | | 1 | 1033,75 | 1035,25 | 10 | 20:19 | 1035,00 | +8,50 | 1043,25 | 1026,00 | 129413 | 425665 | 1026,50 |
Ene. 26 | | | 2 | 1051,75 | 1060,00 | 4 | 20:19 | 1052,25 | +8,50 | 1059,75 | 1043,00 | 25593 | 118240 | 1043,75 |
Mar. 26 | | | 2 | 1060,00 | 1070,00 | 2 | 20:19 | 1065,00 | +7,25 | 1072,75 | 1057,25 | 18554 | 81419 | 1057,75 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ago. 25 | | | 1 | 272,00 | 274,20 | 1 | 20:19 | 274,00 | +5,30 | 274,30 | 268,30 | 20758 | 89208 | 268,70 |
Sep. 25 | | | 4 | 278,30 | 279,00 | 1 | 20:19 | 278,30 | +5,20 | 278,70 | 272,80 | 22516 | 78425 | 273,10 |
Oct. 25 | | | 1 | 282,10 | 282,20 | 3 | 20:19 | 282,10 | +5,30 | 282,50 | 276,60 | 10696 | 61456 | 276,80 |
Dic. 25 | | | 6 | 288,80 | 289,10 | 10 | 20:19 | 288,80 | +5,30 | 289,20 | 283,10 | 40777 | 283684 | 283,50 |
Ene. 26 | | | 2 | 292,40 | 293,00 | 2 | 20:19 | 292,60 | +5,40 | 292,80 | 286,90 | 9619 | 60034 | 287,20 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 18/07/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Ago. 25 | | | 10 | 55,60 | 56,76 | 4 | 20:19 | 55,80 | -0,42 | 57,17 | 55,69 | 24673 | 60903 | 56,22 |
Sep. 25 | | | 2 | 55,45 | 55,79 | 1 | 20:19 | 55,60 | -0,46 | 56,99 | 55,52 | 20398 | 63152 | 56,06 |
Oct. 25 | | | 1 | 55,43 | 55,68 | 1 | 20:19 | 55,45 | -0,53 | 56,81 | 55,39 | 12492 | 42476 | 55,98 |
Dic. 25 | | | 2 | 55,55 | 55,70 | 3 | 20:19 | 55,58 | -0,57 | 56,95 | 55,51 | 65701 | 263805 | 56,15 |
Ene. 26 | | | 3 | 55,57 | 55,86 | 1 | 20:19 | 55,62 | -0,62 | 57,00 | 55,58 | 12925 | 76233 | 56,24 |