Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
|---|
Trigo Euronext (€/t) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | | | | | - | 185,75 | -2,00 | 188,00 | 185,50 | 46603 | 337147 | 185,75 |
| May. 26 | | | | | | | - | 188,50 | -2,00 | 190,75 | 188,25 | 14711 | 124956 | 188,50 |
| Sep. 26 | | | | | | | - | 192,75 | -2,25 | 195,00 | 192,50 | 6489 | 51364 | 192,75 |
| Dic. 26 | | | | | | | - | 198,25 | -2,25 | 200,50 | 198,25 | 3747 | 43810 | 198,25 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 201,50 | -1,50 | 202,75 | 201,50 | 271 | 5707 | 201,50 |
Maíz Euronext (€/t) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | | | | | - | 185,25 | -0,75 | 186,25 | 185,25 | 2536 | 28979 | 185,25 |
| Jun. 26 | | | | | | | - | 187,00 | -1,00 | 188,00 | 187,00 | 1132 | 14022 | 187,00 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 191,50 | -1,75 | 192,75 | 191,50 | 121 | 4333 | 191,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 192,25 | -2,25 | 194,50 | 192,25 | 150 | 2124 | 192,25 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 197,25 | -0,75 | 197,25 | 197,25 | | | 197,25 |
Colza Euronext (€/t) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Feb. 26 | | | | | | | - | 469,25 | -6,25 | 475,75 | 468,75 | 11569 | 66796 | 469,25 |
| May. 26 | | | | | | | - | 462,50 | -3,50 | 467,00 | 462,25 | 6853 | 48368 | 462,50 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 449,25 | -1,50 | 452,00 | 449,00 | 1404 | 12100 | 449,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 453,50 | -1,50 | 456,00 | 452,75 | 986 | 3370 | 453,50 |
| Feb. 27 | | | | | | | - | 455,75 | -2,25 | 458,00 | 455,00 | 74 | 477 | 455,75 |
Trigo CBOT (¢/b) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | 44 | 509,00 | 509,50 | 86 | 20:19 | 509,00 | -11,75 | 522,25 | 507,50 | 112560 | 253842 | 520,75 |
| May. 26 | | | 8 | 519,00 | 519,50 | 2 | 20:19 | 519,50 | -9,50 | 530,50 | 518,25 | 52048 | 82241 | 529,00 |
| Jul. 26 | | | 2 | 529,25 | 530,00 | 1 | 20:19 | 530,00 | -8,25 | 540,00 | 529,00 | 37183 | 62649 | 538,25 |
| Sep. 26 | | | 1 | 541,50 | 543,00 | 2 | 20:19 | 542,25 | -8,50 | 551,25 | 542,25 | 8925 | 23581 | 550,75 |
| Dic. 26 | | | 1 | 559,50 | 593,00 | 3 | 20:19 | 559,75 | -8,00 | 568,00 | 559,75 | 4750 | 10292 | 567,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | 15 | 436,00 | 436,25 | 406 | 20:19 | 436,00 | -3,75 | 440,00 | 435,50 | 128359 | 730826 | 439,75 |
| May. 26 | | | 9 | 443,75 | 444,00 | 5 | 20:19 | 444,00 | -3,75 | 448,00 | 443,50 | 37777 | 209340 | 447,75 |
| Jul. 26 | | | 5 | 450,00 | 450,75 | 13 | 20:19 | 450,50 | -3,25 | 454,00 | 449,75 | 28891 | 224353 | 453,75 |
| Sep. 26 | | | 38 | 445,00 | 446,75 | 1 | 20:19 | 446,50 | -2,25 | 449,00 | 445,75 | 11150 | 145218 | 448,75 |
| Dic. 26 | | | 2 | 458,25 | 458,75 | 1 | 20:19 | 458,75 | -2,25 | 461,00 | 457,75 | 13791 | 173071 | 461,00 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 7 | 1063,00 | 1063,50 | 4 | 20:19 | 1063,25 | -8,50 | 1076,25 | 1059,50 | 110333 | 226396 | 1071,75 |
| Mar. 26 | | | 1 | 1072,25 | 1072,50 | 1 | 20:19 | 1072,50 | -8,75 | 1086,00 | 1069,25 | 87263 | 305037 | 1081,25 |
| May. 26 | | | 13 | 1081,00 | 1090,00 | 1 | 20:19 | 1083,50 | -9,50 | 1097,25 | 1081,25 | 22438 | 164022 | 1093,00 |
| Jul. 26 | | | 4 | 1092,75 | 1097,00 | 1 | 20:19 | 1094,75 | -9,50 | 1108,50 | 1092,75 | 18179 | 109921 | 1104,25 |
| Ago. 26 | | | 1 | 1087,50 | 1094,25 | 1 | 20:19 | 1090,25 | -9,75 | 1103,75 | 1089,00 | 1681 | 9750 | 1100,00 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 30 | 302,20 | 303,00 | 4 | 20:19 | 302,70 | -0,80 | 306,90 | 301,70 | 45462 | 110473 | 303,50 |
| Mar. 26 | | | 3 | 305,50 | 306,80 | 1 | 20:19 | 306,30 | -0,30 | 310,30 | 305,50 | 49883 | 211083 | 306,60 |
| May. 26 | | | 1 | 310,20 | 310,50 | 4 | 20:19 | 310,40 | -0,20 | 314,10 | 309,80 | 14780 | 107201 | 310,60 |
| Jul. 26 | | | 14 | 315,00 | 315,70 | 1 | 20:19 | 315,70 | +0,10 | 319,00 | 315,20 | 8967 | 62391 | 315,60 |
| Ago. 26 | | | 1 | 316,50 | 318,00 | 1 | 20:19 | 316,90 | +0,00 | 320,10 | 316,80 | 2694 | 12433 | 316,90 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 16/12/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 1 | 48,36 | 48,44 | 6 | 20:19 | 48,40 | -1,08 | 49,48 | 48,06 | 100744 | 114216 | 49,48 |
| Mar. 26 | | | 1 | 48,65 | 48,97 | 4 | 20:19 | 48,95 | -1,06 | 50,01 | 48,61 | 125071 | 240426 | 50,01 |
| May. 26 | | | 1 | 49,44 | 49,80 | 1 | 20:19 | 49,45 | -1,00 | 50,45 | 49,11 | 53275 | 108997 | 50,45 |
| Jul. 26 | | | 1 | 49,70 | 49,78 | 2 | 20:19 | 49,75 | -0,94 | 50,69 | 49,42 | 43528 | 98299 | 50,69 |
| Ago. 26 | | | 1 | 49,61 | 49,71 | 1 | 20:17 | 49,63 | -0,90 | 50,50 | 49,32 | 4462 | 17407 | 50,53 |