Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | | | | | - | 217,00 | -1,00 | 221,50 | 216,50 | 28974 | 200194 | 217,00 |
Mar. 25 | | | | | | | - | 228,25 | -1,00 | 232,50 | 227,75 | 19487 | 195935 | 228,25 |
May. 25 | | | | | | | - | 233,00 | -1,50 | 237,00 | 232,75 | 3802 | 92425 | 233,00 |
Sep. 25 | | | | | | | - | 225,75 | -1,00 | 229,00 | 225,50 | 1475 | 46509 | 225,75 |
Dic. 25 | | | | | | | - | 231,00 | -1,00 | 234,00 | 230,75 | 455 | 34465 | 231,00 |
Maíz Euronext (€/t) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 24 | | | | | | | - | 200,00 | +1,75 | 200,50 | 196,00 | 282 | 554 | 200,00 |
Mar. 25 | | | | | | | - | 206,50 | -1,00 | 209,75 | 206,00 | 966 | 21056 | 206,50 |
Jun. 25 | | | | | | | - | 210,75 | -1,25 | 213,75 | 210,75 | 199 | 3440 | 210,75 |
Ago. 25 | | | | | | | - | 214,75 | -0,75 | 217,00 | 214,75 | 7 | 699 | 214,75 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 212,75 | -0,75 | 212,75 | 212,75 | | 135 | 212,75 |
Colza Euronext (€/t) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Feb. 25 | | | | | | | - | 517,00 | -5,25 | 528,25 | 511,75 | 16072 | 92302 | 517,00 |
May. 25 | | | | | | | - | 515,50 | -5,25 | 526,50 | 511,50 | 6352 | 32973 | 515,50 |
Ago. 25 | | | | | | | - | 482,75 | -3,75 | 491,50 | 480,50 | 1167 | 9567 | 482,75 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 478,75 | -3,50 | 487,00 | 475,25 | 1146 | 6700 | 478,75 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 475,25 | -6,75 | 485,50 | 473,00 | 74 | 442 | 475,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 11 | 567,50 | 567,50 | 14 | 19:19 | 567,25 | -3,25 | 577,75 | 564,25 | 50389 | 200088 | 568,00 |
Mar. 25 | | | 15 | 585,00 | 588,75 | 7 | 19:19 | 587,25 | -3,00 | 597,00 | 583,75 | 21780 | 114128 | 587,75 |
May. 25 | | | 2 | 598,75 | 618,75 | 1 | 19:19 | 598,75 | -2,75 | 607,75 | 595,50 | 10721 | 43273 | 599,25 |
Jul. 25 | | | 20 | 602,50 | 605,50 | 3 | 19:19 | 605,25 | -1,75 | 612,00 | 601,75 | 7296 | 53000 | 605,75 |
Sep. 25 | | | 2 | 616,75 | 617,50 | 2 | 19:19 | 617,00 | -1,50 | 623,00 | 613,25 | 1883 | 7655 | 617,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 257 | 414,25 | 414,25 | 82 | 19:19 | 414,75 | +4,00 | 415,75 | 410,50 | 181988 | 690634 | 414,50 |
Mar. 25 | | | 5 | 428,75 | 428,75 | 27 | 19:19 | 428,75 | +2,75 | 431,00 | 425,50 | 97222 | 459267 | 429,25 |
May. 25 | | | 102 | 435,00 | 435,00 | 1 | 19:19 | 436,25 | +1,75 | 439,50 | 434,25 | 34070 | 161663 | 437,25 |
Jul. 25 | | | 2 | 442,25 | 443,25 | 1 | 19:19 | 441,50 | +1,75 | 444,50 | 439,25 | 33177 | 161546 | 442,25 |
Sep. 25 | | | 3 | 436,25 | 436,75 | 1 | 19:19 | 435,25 | +0,00 | 438,50 | 434,50 | 9090 | 57819 | 436,00 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 24 | | | 2 | 981,50 | 986,50 | 2 | 19:16 | 984,00 | +1,50 | 997,25 | 978,25 | 2873 | 3904 | 982,50 |
Ene. 25 | | | 22 | 994,25 | 994,25 | 21 | 19:19 | 995,25 | +0,75 | 1008,75 | 988,75 | 118615 | 351017 | 993,75 |
Mar. 25 | | | 3 | 1009,25 | 1010,00 | 2 | 19:19 | 1009,50 | +0,00 | 1023,50 | 1004,00 | 53269 | 205034 | 1008,25 |
May. 25 | | | 5 | 1026,00 | 1025,25 | 3 | 19:19 | 1026,25 | +0,25 | 1039,25 | 1020,50 | 26069 | 120259 | 1025,00 |
Jul. 25 | | | 5 | 1033,00 | 1040,00 | 1 | 19:19 | 1039,75 | +1,00 | 1051,50 | 1033,25 | 23052 | 80500 | 1038,00 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 9 | 295,00 | 295,00 | 8 | 19:19 | 295,70 | -3,80 | 301,00 | 293,80 | 68232 | 195407 | 295,30 |
Ene. 25 | | | 2 | 297,00 | 300,40 | 1 | 19:19 | 297,10 | -4,20 | 302,60 | 296,00 | 45941 | 131959 | 297,10 |
Mar. 25 | | | 1 | 300,20 | 300,50 | 1 | 19:19 | 300,10 | -3,90 | 305,20 | 299,40 | 35826 | 105962 | 300,20 |
May. 25 | | | 1 | 304,30 | 304,40 | 3 | 19:19 | 304,30 | -3,70 | 309,20 | 303,60 | 19678 | 57963 | 304,30 |
Jul. 25 | | | 1 | 308,90 | 309,20 | 4 | 19:19 | 309,00 | -3,40 | 313,80 | 308,40 | 17540 | 50043 | 308,90 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 01/11/2024
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 24 | | | 2 | 46,30 | 46,30 | 1 | 19:19 | 46,43 | +1,29 | 46,65 | 45,41 | 97447 | 183071 | 46,30 |
Ene. 25 | | | 10 | 46,01 | 46,50 | 1 | 19:19 | 46,17 | +1,10 | 46,47 | 45,27 | 65511 | 125733 | 46,06 |
Mar. 25 | | | 2 | 45,60 | 46,50 | 1 | 19:19 | 46,19 | +1,04 | 46,48 | 45,35 | 40323 | 96083 | 46,12 |
May. 25 | | | 1 | 46,27 | 46,36 | 1 | 19:19 | 46,31 | +1,00 | 46,57 | 45,44 | 18222 | 57483 | 46,25 |
Jul. 25 | | | 1 | 46,38 | 46,41 | 1 | 19:19 | 46,38 | +0,94 | 46,61 | 45,57 | 16694 | 44342 | 46,35 |