Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
|---|
Trigo Euronext (€/t) 12/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | | | | | - | 189,25 | -2,50 | 192,75 | 188,75 | 52989 | 292387 | 189,25 |
| May. 26 | | | | | | | - | 190,00 | -2,75 | 193,75 | 189,75 | 26325 | 142715 | 190,00 |
| Sep. 26 | | | | | | | - | 194,00 | -2,25 | 197,75 | 193,50 | 8619 | 58351 | 194,00 |
| Dic. 26 | | | | | | | - | 199,75 | -1,75 | 203,50 | 199,25 | 3964 | 52811 | 199,75 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 203,75 | -1,75 | 206,50 | 203,00 | 565 | 6306 | 203,75 |
Maíz Euronext (€/t) 12/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | | | | | - | 189,75 | -1,75 | 192,50 | 189,75 | 3159 | 23957 | 189,75 |
| Jun. 26 | | | | | | | - | 190,75 | -1,75 | 193,00 | 190,75 | 976 | 17037 | 190,75 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 195,00 | -1,50 | 197,00 | 195,00 | 396 | 5409 | 195,00 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 195,00 | -1,00 | 197,00 | 195,00 | 271 | 2389 | 195,00 |
| Mar. 27 | | | | | | | - | 200,75 | -2,75 | 200,75 | 200,75 | | | 200,75 |
Colza Euronext (€/t) 12/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Feb. 26 | | | | | | | - | 468,25 | -2,75 | 474,00 | 467,75 | 11860 | 31076 | 468,25 |
| May. 26 | | | | | | | - | 461,50 | -3,00 | 467,00 | 460,75 | 11495 | 77637 | 461,50 |
| Ago. 26 | | | | | | | - | 447,00 | -3,75 | 452,50 | 446,75 | 1319 | 16306 | 447,00 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 451,25 | -3,50 | 456,75 | 451,50 | 200 | 5745 | 451,25 |
| Feb. 27 | | | | | | | - | 454,50 | -3,25 | 457,75 | 456,00 | 34 | 621 | 454,50 |
Trigo CBOT (¢/b) 13/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | 48 | 510,00 | 510,25 | 7 | 07:17 | 510,25 | -1,00 | 513,00 | 510,00 | 2929 | 281644 | 511,25 |
| May. 26 | | | 22 | 521,50 | 522,00 | 13 | 07:16 | 521,75 | -1,00 | 524,50 | 521,75 | 1085 | 101059 | 522,75 |
| Jul. 26 | | | 4 | 534,50 | 535,00 | 8 | 07:16 | 534,75 | -1,00 | 537,25 | 534,75 | 505 | 75936 | 535,75 |
| Sep. 26 | | | 7 | 548,50 | 549,00 | 10 | 07:16 | 548,75 | -1,00 | 551,25 | 548,75 | 407 | 27312 | 549,75 |
| Dic. 26 | | | 2 | 567,50 | 567,75 | 3 | 07:10 | 567,50 | -1,25 | 569,75 | 567,50 | 316 | 18774 | 568,75 |
Maíz CBOT (¢/b) 13/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Mar. 26 | | | 249 | 420,25 | 420,50 | 221 | 07:12 | 420,50 | -1,00 | 422,50 | 420,25 | 27581 | 642470 | 421,50 |
| May. 26 | | | 17 | 429,25 | 429,50 | 194 | 07:14 | 429,25 | -1,25 | 431,25 | 429,50 | 10508 | 268238 | 430,50 |
| Jul. 26 | | | 117 | 436,50 | 436,75 | 11 | 06:56 | 437,00 | -1,00 | 438,50 | 436,50 | 6383 | 240299 | 438,00 |
| Sep. 26 | | | 9 | 436,00 | 436,25 | 41 | 07:13 | 436,00 | -2,75 | 438,50 | 436,00 | 4286 | 163524 | 438,75 |
| Dic. 26 | | | 39 | 448,50 | 448,75 | 25 | 07:06 | 448,75 | -2,75 | 450,75 | 448,75 | 4312 | 192233 | 451,50 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 13/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 1 | 1029,00 | 1038,75 | 1 | 20:15 | 1033,00 | -15,50 | 1056,50 | 1033,00 | 100 | 175 | 1033,00 |
| Mar. 26 | | | 10 | 1046,75 | 1047,00 | 23 | 07:17 | 1046,75 | -2,25 | 1052,25 | 1046,50 | 17286 | 363277 | 1049,00 |
| May. 26 | | | 28 | 1059,75 | 1060,25 | 13 | 07:15 | 1060,00 | -1,75 | 1065,00 | 1059,50 | 6268 | 171570 | 1061,75 |
| Jul. 26 | | | 3 | 1073,75 | 1074,00 | 3 | 07:14 | 1073,75 | -1,75 | 1078,75 | 1073,50 | 6867 | 141828 | 1075,50 |
| Ago. 26 | | | 10 | 1071,75 | 1072,25 | 3 | 07:14 | 1072,00 | -1,75 | 1076,75 | 1072,25 | 470 | 10172 | 1073,75 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 13/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 1 | 282,00 | 293,60 | 1 | 20:15 | 294,60 | -5,40 | 298,90 | 297,70 | 29 | 37 | 294,60 |
| Mar. 26 | | | 6 | 296,60 | 296,70 | 60 | 07:16 | 296,60 | -1,70 | 298,20 | 296,50 | 4166 | 234181 | 298,30 |
| May. 26 | | | 8 | 300,20 | 300,30 | 15 | 07:14 | 300,20 | -1,80 | 302,00 | 300,10 | 2203 | 117999 | 302,00 |
| Jul. 26 | | | 6 | 305,20 | 305,30 | 9 | 07:14 | 305,20 | -1,80 | 306,70 | 305,10 | 1034 | 75928 | 307,00 |
| Ago. 26 | | | 5 | 306,90 | 307,00 | 1 | 07:12 | 306,90 | -1,70 | 309,20 | 306,90 | 213 | 13213 | 308,60 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 13/01/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ene. 26 | | | 5 | 49,68 | 50,08 | 5 | 20:15 | 49,82 | +0,56 | 50,11 | 49,82 | 38 | 16 | 49,82 |
| Mar. 26 | | | 8 | 50,50 | 50,51 | 3 | 07:15 | 50,52 | +0,25 | 50,61 | 50,30 | 4709 | 282706 | 50,27 |
| May. 26 | | | 3 | 51,00 | 51,01 | 1 | 07:15 | 51,01 | +0,24 | 51,11 | 50,80 | 1497 | 129197 | 50,77 |
| Jul. 26 | | | 1 | 51,31 | 51,33 | 4 | 07:14 | 51,32 | +0,22 | 51,43 | 51,15 | 875 | 114092 | 51,10 |
| Ago. 26 | | | 1 | 51,13 | 51,19 | 5 | 07:12 | 51,18 | +0,22 | 51,27 | 51,10 | 105 | 18058 | 50,96 |