Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | | | | | - | 183,00 | -4,00 | 187,25 | 182,50 | 4109 | 8764 | 183,00 |
Dic. 25 | | | | | | | - | 190,00 | -1,75 | 193,00 | 190,00 | 48925 | 400017 | 190,00 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 197,50 | -1,25 | 199,75 | 197,25 | 12475 | 107050 | 197,50 |
May. 26 | | | | | | | - | 202,75 | -1,00 | 205,00 | 202,50 | 6433 | 72634 | 202,75 |
Sep. 26 | | | | | | | - | 208,25 | -0,75 | 210,00 | 208,25 | 1818 | 17941 | 208,25 |
Maíz Euronext (€/t) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 186,00 | -1,50 | 188,00 | 185,75 | 1447 | 19225 | 186,00 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 192,50 | -1,25 | 194,00 | 192,25 | 641 | 8884 | 192,50 |
Jun. 26 | | | | | | | - | 197,25 | -1,00 | 198,75 | 197,00 | 153 | 852 | 197,25 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 201,50 | -1,00 | 201,50 | 201,50 | 2 | 18 | 201,50 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 203,25 | +0,25 | 203,25 | 203,00 | 1 | 7 | 203,25 |
Colza Euronext (€/t) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 469,00 | +1,75 | 471,00 | 466,00 | 10671 | 70541 | 469,00 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 475,50 | +1,50 | 477,00 | 472,75 | 4244 | 43302 | 475,50 |
May. 26 | | | | | | | - | 478,00 | +1,00 | 479,75 | 476,00 | 564 | 16366 | 478,00 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 463,25 | -0,75 | 465,75 | 463,50 | 55 | 2864 | 463,25 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 467,00 | -1,00 | 467,00 | 467,00 | | 111 | 467,00 |
Trigo CBOT (¢/b) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 510,00 | 529,75 | 1 | 20:15 | 513,00 | -5,00 | 513,75 | 508,50 | 297 | 1824 | 518,00 |
Dic. 25 | | | 21 | 528,25 | 528,25 | 23 | 20:19 | 528,50 | -5,75 | 532,00 | 522,25 | 77742 | 256979 | 534,25 |
Mar. 26 | | | 3 | 545,00 | 545,50 | 4 | 20:19 | 545,00 | -7,00 | 549,00 | 539,75 | 33998 | 99488 | 552,00 |
May. 26 | | | 5 | 554,25 | 555,25 | 2 | 20:19 | 554,75 | -7,75 | 559,50 | 550,75 | 12752 | 33121 | 562,50 |
Jul. 26 | | | 9 | 563,50 | 564,00 | 2 | 20:19 | 563,75 | -7,25 | 567,00 | 559,75 | 5268 | 26528 | 571,00 |
Maíz CBOT (¢/b) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 4 | 403,00 | 403,50 | 1 | 20:16 | 403,75 | +5,75 | 403,75 | 393,50 | 1539 | 6606 | 398,00 |
Dic. 25 | | | 257 | 422,75 | 422,75 | 363 | 20:19 | 423,00 | +2,75 | 423,50 | 414,00 | 226883 | 874978 | 420,25 |
Mar. 26 | | | 41 | 440,00 | 440,00 | 38 | 20:19 | 440,75 | +3,00 | 441,25 | 432,50 | 74343 | 266224 | 437,75 |
May. 26 | | | 1 | 448,00 | 450,00 | 25 | 20:19 | 450,50 | +2,75 | 451,00 | 442,75 | 28059 | 87095 | 447,75 |
Jul. 26 | | | 1 | 456,00 | 456,00 | 10 | 20:19 | 456,75 | +3,00 | 457,00 | 449,50 | 26811 | 99718 | 453,75 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 1009,00 | 1028,25 | 1 | 20:15 | 1025,75 | -11,00 | 1035,00 | 1019,75 | 1079 | 1875 | 1036,75 |
Nov. 25 | | | 119 | 1041,00 | 1041,00 | 142 | 20:19 | 1040,00 | -14,50 | 1053,00 | 1036,25 | 106228 | 408609 | 1054,50 |
Ene. 26 | | | 1 | 1058,75 | 1058,75 | 1 | 20:19 | 1058,75 | -13,75 | 1071,00 | 1054,75 | 27790 | 151889 | 1072,50 |
Mar. 26 | | | 5 | 1083,00 | 1075,00 | 2 | 20:19 | 1073,75 | -13,25 | 1085,75 | 1070,50 | 16244 | 127008 | 1087,00 |
May. 26 | | | 1 | 1085,00 | 1089,75 | 1 | 20:19 | 1087,00 | -12,00 | 1098,00 | 1084,25 | 8698 | 79770 | 1099,00 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 280,00 | 277,90 | 1 | 20:16 | 275,60 | -8,00 | 283,80 | 274,30 | 1237 | 1751 | 283,60 |
Oct. 25 | | | 19 | 278,00 | 278,00 | 7 | 20:19 | 278,10 | -5,30 | 283,40 | 277,10 | 33632 | 90226 | 283,40 |
Dic. 25 | | | 1 | 284,00 | 284,00 | 1 | 20:19 | 283,30 | -5,70 | 289,10 | 282,20 | 77177 | 258503 | 289,00 |
Ene. 26 | | | 4 | 287,50 | 287,50 | 1 | 20:19 | 287,30 | -5,50 | 292,90 | 286,10 | 27631 | 72610 | 292,80 |
Mar. 26 | | | 2 | 294,10 | 293,90 | 6 | 20:19 | 293,80 | -5,40 | 299,40 | 292,60 | 14270 | 59723 | 299,20 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 02/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 5 | 51,57 | 52,07 | 5 | 20:15 | 51,97 | +0,50 | 52,06 | 51,30 | 1446 | 1682 | 51,47 |
Oct. 25 | | | 4 | 52,26 | 52,26 | 14 | 20:19 | 52,09 | +0,39 | 52,37 | 51,38 | 25516 | 75759 | 51,70 |
Dic. 25 | | | 4 | 52,46 | 52,46 | 2 | 20:19 | 52,50 | +0,36 | 52,84 | 51,83 | 64150 | 255753 | 52,14 |
Ene. 26 | | | 7 | 52,79 | 53,01 | 1 | 20:19 | 52,79 | +0,37 | 53,20 | 52,15 | 19300 | 89366 | 52,42 |
Mar. 26 | | | 2 | 53,06 | 53,33 | 1 | 20:19 | 53,08 | +0,38 | 53,36 | 52,52 | 15754 | 72059 | 52,70 |