Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 14/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 25 | | | | | | | - | 190,50 | +1,50 | 190,75 | 188,50 | 61609 | 349470 | 190,50 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 192,25 | +0,75 | 192,50 | 191,00 | 34765 | 151512 | 192,25 |
May. 26 | | | | | | | - | 196,00 | +0,25 | 196,25 | 195,00 | 8591 | 96850 | 196,00 |
Sep. 26 | | | | | | | - | 202,50 | +0,25 | 202,75 | 201,50 | 2391 | 37820 | 202,50 |
Dic. 26 | | | | | | | - | 208,75 | +0,00 | 209,00 | 207,75 | 1040 | 20434 | 208,75 |
Maíz Euronext (€/t) 14/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 184,75 | +1,25 | 185,00 | 182,75 | 2615 | 11142 | 184,75 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 185,00 | -0,25 | 186,50 | 184,75 | 2630 | 21384 | 185,00 |
Jun. 26 | | | | | | | - | 188,50 | -0,50 | 189,75 | 188,50 | 459 | 3666 | 188,50 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 191,75 | +0,25 | 192,50 | 190,50 | 82 | 441 | 191,75 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 193,50 | +0,75 | 194,50 | 192,00 | 103 | 357 | 193,50 |
Colza Euronext (€/t) 14/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 465,50 | -4,25 | 469,25 | 463,25 | 6967 | 28425 | 465,50 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 466,75 | -4,75 | 471,25 | 464,25 | 9179 | 72803 | 466,75 |
May. 26 | | | | | | | - | 465,75 | -3,50 | 468,75 | 463,25 | 2054 | 33679 | 465,75 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 455,25 | -2,75 | 457,00 | 452,50 | 530 | 4565 | 455,25 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 458,25 | -3,25 | 460,25 | 458,50 | 170 | 463 | 458,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 15/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 25 | | | 40 | 499,75 | 500,00 | 8 | 09:06 | 499,75 | -0,50 | 501,25 | 497,75 | 2578 | 291742 | 500,25 |
Mar. 26 | | | 3 | 516,75 | 517,00 | 21 | 09:06 | 517,00 | +0,25 | 517,25 | 514,75 | 612 | 129135 | 516,75 |
May. 26 | | | 1 | 528,50 | 528,75 | 6 | 09:05 | 528,25 | +0,00 | 529,25 | 526,75 | 142 | 56658 | 528,25 |
Jul. 26 | | | 1 | 540,75 | 541,00 | 1 | 08:41 | 540,75 | +0,25 | 541,75 | 539,00 | 112 | 47104 | 540,50 |
Sep. 26 | | | 6 | 555,00 | 555,50 | 1 | 08:05 | 555,25 | +0,25 | 556,25 | 553,50 | 60 | 4740 | 555,00 |
Maíz CBOT (¢/b) 15/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 25 | | | 354 | 412,25 | 412,50 | 28 | 09:08 | 412,50 | -0,50 | 413,00 | 411,50 | 6304 | 810959 | 413,00 |
Mar. 26 | | | 62 | 428,25 | 428,50 | 39 | 08:53 | 428,25 | -1,00 | 429,25 | 427,50 | 2785 | 381786 | 429,25 |
May. 26 | | | 144 | 437,00 | 437,50 | 134 | 09:07 | 437,25 | -0,75 | 438,00 | 436,50 | 498 | 131207 | 438,00 |
Jul. 26 | | | 5 | 443,50 | 443,75 | 15 | 09:03 | 443,50 | -1,00 | 444,50 | 442,75 | 928 | 150917 | 444,50 |
Sep. 26 | | | 3 | 440,50 | 440,75 | 3 | 09:00 | 440,50 | -0,75 | 441,25 | 440,00 | 143 | 62541 | 441,25 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 15/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | 13 | 1006,25 | 1006,50 | 6 | 09:08 | 1006,50 | +0,00 | 1009,00 | 1002,00 | 13369 | 307715 | 1006,50 |
Ene. 26 | | | 7 | 1024,50 | 1024,75 | 2 | 09:07 | 1024,75 | +0,50 | 1027,00 | 1020,00 | 6803 | 259577 | 1024,25 |
Mar. 26 | | | 1 | 1040,00 | 1040,25 | 1 | 09:08 | 1040,25 | +0,75 | 1041,50 | 1035,25 | 2596 | 171287 | 1039,50 |
May. 26 | | | 9 | 1054,50 | 1055,00 | 6 | 09:08 | 1055,00 | +1,00 | 1059,50 | 1050,00 | 1164 | 102181 | 1054,00 |
Jul. 26 | | | 3 | 1065,50 | 1066,00 | 1 | 09:08 | 1066,00 | +1,00 | 1067,50 | 1061,00 | 1322 | 79041 | 1065,00 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 15/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 25 | | | 1 | 274,40 | 274,50 | 21 | 09:08 | 274,40 | +0,10 | 274,70 | 273,00 | 4140 | 308978 | 274,30 |
Ene. 26 | | | 10 | 278,30 | 278,40 | 2 | 09:07 | 278,40 | +0,20 | 278,60 | 277,30 | 2542 | 128295 | 278,20 |
Mar. 26 | | | 2 | 283,60 | 283,70 | 3 | 09:07 | 283,70 | +0,00 | 283,90 | 282,50 | 2921 | 98805 | 283,70 |
May. 26 | | | 1 | 289,00 | 289,10 | 1 | 09:07 | 289,10 | +0,00 | 289,10 | 288,20 | 858 | 63254 | 289,10 |
Jul. 26 | | | 1 | 294,30 | 294,40 | 1 | 09:00 | 294,60 | +0,10 | 294,70 | 293,70 | 809 | 46677 | 294,50 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 15/10/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Dic. 25 | | | 7 | 50,76 | 50,78 | 3 | 09:08 | 50,78 | +0,21 | 51,43 | 50,50 | 8777 | 229103 | 50,57 |
Ene. 26 | | | 2 | 51,09 | 51,12 | 1 | 09:07 | 51,11 | +0,20 | 51,76 | 50,85 | 1559 | 125718 | 50,91 |
Mar. 26 | | | 1 | 51,46 | 51,49 | 2 | 09:05 | 51,47 | +0,18 | 52,13 | 51,22 | 1919 | 86035 | 51,29 |
May. 26 | | | 2 | 51,63 | 51,66 | 1 | 09:04 | 51,63 | +0,16 | 52,05 | 51,40 | 524 | 73566 | 51,47 |
Jul. 26 | | | 1 | 51,53 | 51,65 | 1 | 08:40 | 51,64 | +0,22 | 52,25 | 51,37 | 340 | 72812 | 51,42 |