Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
|---|
Trigo Euronext (€/t) 07/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 1 | 241,75 | 243,00 | 1 | 15:48 | 242,50 | +2,00 | 242,50 | 239,75 | 74 | 1426 | 240,50 |
| Dic. 26 | | | 49 | 248,75 | 249,00 | 247 | 16:16 | 248,75 | +2,50 | 249,25 | 244,25 | 21220 | 357297 | 246,25 |
| Mar. 27 | | | 163 | 247,00 | 247,25 | 73 | 16:15 | 247,25 | +2,75 | 247,50 | 243,00 | 4276 | 124364 | 244,50 |
| May. 27 | | | 24 | 247,00 | 247,25 | 30 | 16:15 | 247,50 | +3,25 | 247,25 | 242,75 | 1929 | 50035 | 244,25 |
| Sep. 27 | | | 20 | 235,50 | 236,00 | 13 | 16:11 | 235,50 | +2,25 | 235,50 | 232,00 | 764 | 21265 | 233,25 |
Maíz Euronext (€/t) 07/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Nov. 26 | | | 2 | 268,50 | 268,75 | 6 | 16:16 | 268,50 | +0,75 | 270,00 | 267,00 | 1323 | 25040 | 267,75 |
| Mar. 27 | | | 3 | 263,50 | 264,00 | 6 | 16:08 | 263,00 | +0,75 | 264,00 | 261,25 | 401 | 9115 | 262,25 |
| Jun. 27 | | | 1 | 262,00 | 262,50 | 1 | 11:57 | 261,25 | +0,00 | 261,25 | 261,25 | 2 | 1502 | 261,25 |
| Ago. 27 | | | 1 | 259,75 | 261,75 | 1 | 20:24 | 260,50 | -5,00 | 266,75 | 260,00 | 14 | 516 | 260,25 |
| Nov. 27 | | | 2 | 226,25 | 231,50 | 1 | 20:24 | 227,25 | -4,75 | 230,00 | 230,00 | 29 | 373 | 228,50 |
Colza Euronext (€/t) 07/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Nov. 26 | | | 16 | 557,00 | 557,25 | 15 | 16:15 | 557,25 | +5,25 | 558,00 | 550,00 | 4982 | 101986 | 552,00 |
| Feb. 27 | | | 22 | 558,00 | 558,50 | 27 | 16:15 | 558,25 | +4,75 | 559,25 | 551,75 | 1673 | 65962 | 553,50 |
| May. 27 | | | 6 | 556,00 | 556,50 | 21 | 16:15 | 556,25 | +4,50 | 557,00 | 550,50 | 200 | 15688 | 551,75 |
| Ago. 27 | | | 2 | 523,25 | 526,00 | 5 | 16:12 | 524,00 | +1,25 | 525,00 | 522,00 | 126 | 8559 | 522,75 |
| Nov. 27 | | | 2 | 524,25 | 527,50 | 2 | 15:22 | 525,00 | +0,50 | 526,00 | 525,00 | 11 | 557 | 524,50 |
Trigo CBOT (¢/b) 04/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 10 | 645,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 716,00 | -20,00 | 741,25 | 716,00 | 31 | 176 | 716,00 |
| Dic. 26 | | | 1 | 740,00 | 708,50 | 1 | 20:19 | 732,75 | -21,50 | 762,50 | 732,75 | 100200 | 268273 | 734,00 |
| Mar. 27 | | | 13 | 748,00 | 760,00 | 105 | 20:19 | 748,00 | -22,00 | 777,75 | 748,00 | 45234 | 112441 | 749,25 |
| May. 27 | | | 1 | 748,00 | 753,00 | 102 | 20:19 | 755,75 | -22,00 | 784,25 | 755,75 | 16546 | 35161 | 756,75 |
| Jul. 27 | | | 0 | 0,00 | 752,00 | 1 | 20:19 | 752,25 | -21,50 | 780,00 | 752,25 | 9029 | 40348 | 753,25 |
Maíz CBOT (¢/b) 04/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 5 | 509,75 | 535,00 | 2 | 20:15 | 512,00 | -3,25 | 516,00 | 511,00 | 240 | 1461 | 512,00 |
| Dic. 26 | | | 1 | 537,25 | 0,00 | 0 | 20:19 | 536,75 | -4,00 | 544,75 | 535,75 | 191254 | 992940 | 536,75 |
| Mar. 27 | | | 1 | 556,00 | 550,00 | 4 | 20:19 | 552,00 | -4,00 | 560,00 | 551,00 | 65658 | 369270 | 552,25 |
| May. 27 | | | 1 | 560,00 | 0,00 | 0 | 20:19 | 559,25 | -4,00 | 567,25 | 558,50 | 29662 | 137028 | 559,75 |
| Jul. 27 | | | 0 | 0,00 | 562,00 | 1 | 20:19 | 561,75 | -4,25 | 569,75 | 561,25 | 28677 | 132489 | 562,00 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 04/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 5 | 1139,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1293,75 | -12,50 | 1308,00 | 1294,25 | 8 | 91 | 1293,75 |
| Nov. 26 | | | 7 | 1310,25 | 0,00 | 0 | 20:19 | 1310,25 | -6,00 | 1320,75 | 1305,75 | 105402 | 489688 | 1309,75 |
| Ene. 27 | | | 0 | 0,00 | 1324,75 | 1 | 20:19 | 1325,00 | -6,50 | 1335,75 | 1321,25 | 45144 | 184406 | 1325,00 |
| Mar. 27 | | | 0 | 0,00 | 1333,00 | 14 | 20:19 | 1331,00 | -5,75 | 1340,25 | 1327,00 | 21060 | 157224 | 1330,25 |
| May. 27 | | | 1 | 1335,00 | 0,00 | 0 | 20:19 | 1335,25 | -6,25 | 1344,75 | 1331,75 | 9671 | 97690 | 1334,50 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 04/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 2 | 342,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 345,30 | +0,10 | 346,50 | 342,40 | 218 | 574 | 345,30 |
| Oct. 26 | | | 0 | 0,00 | 349,00 | 5 | 20:19 | 347,90 | -0,70 | 350,80 | 345,50 | 25282 | 88341 | 348,20 |
| Dic. 26 | | | 1 | 358,00 | 355,00 | 1 | 20:19 | 354,80 | -0,70 | 357,70 | 352,20 | 63483 | 323831 | 355,10 |
| Ene. 27 | | | 1 | 358,00 | 368,40 | 2 | 20:19 | 357,90 | -0,20 | 360,30 | 354,80 | 27665 | 95006 | 358,00 |
| Mar. 27 | | | 1 | 350,30 | 0,00 | 0 | 20:19 | 359,30 | -0,10 | 361,60 | 356,30 | 15469 | 76196 | 359,60 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 04/09/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 37 | 66,50 | 73,00 | 1 | 20:15 | 68,78 | -0,72 | 68,74 | 68,42 | 52 | 292 | 68,78 |
| Oct. 26 | | | 0 | 0,00 | 69,50 | 1 | 20:19 | 68,77 | -0,86 | 69,67 | 67,77 | 28237 | 105328 | 68,89 |
| Dic. 26 | | | 2 | 69,00 | 68,97 | 1 | 20:19 | 69,15 | -0,89 | 70,13 | 68,23 | 80266 | 256225 | 69,27 |
| Ene. 27 | | | 1 | 69,00 | 73,50 | 5 | 20:19 | 69,32 | -0,90 | 70,31 | 68,47 | 23600 | 84593 | 69,43 |
| Mar. 27 | | | 1 | 69,24 | 0,00 | 0 | 20:19 | 69,43 | -0,93 | 70,42 | 68,67 | 13315 | 69406 | 69,55 |