Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
|---|
Trigo Euronext (€/t) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Sep. 26 | | | 58 | 202,25 | 202,50 | 274 | 14:19 | 202,25 | -1,00 | 204,00 | 202,25 | 12827 | 242899 | 203,25 |
| Dic. 26 | | | 185 | 209,50 | 209,75 | 64 | 14:17 | 209,75 | -1,25 | 211,50 | 209,50 | 6268 | 150872 | 211,00 |
| Mar. 27 | | | 189 | 214,50 | 214,75 | 6 | 14:17 | 214,75 | -1,50 | 216,25 | 214,75 | 795 | 42349 | 216,25 |
| May. 27 | | | 4 | 218,25 | 218,50 | 81 | 14:19 | 218,50 | -1,50 | 220,00 | 218,50 | 193 | 18390 | 220,00 |
| Sep. 27 | | | 1 | 218,75 | 219,25 | 17 | 14:09 | 219,25 | -1,50 | 219,75 | 219,00 | 72 | 5747 | 220,75 |
Maíz Euronext (€/t) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ago. 26 | | | 4 | 215,75 | 216,00 | 24 | 14:16 | 215,75 | -0,75 | 216,50 | 215,25 | 860 | 13911 | 216,50 |
| Nov. 26 | | | 4 | 205,75 | 206,00 | 5 | 14:12 | 205,75 | -1,50 | 207,00 | 205,75 | 176 | 12872 | 207,25 |
| Mar. 27 | | | 5 | 210,25 | 210,75 | 5 | 14:12 | 210,50 | -1,25 | 211,00 | 210,50 | 3 | 2674 | 211,75 |
| Jun. 27 | | | 1 | 213,75 | 215,75 | 1 | 20:26 | 215,75 | +1,50 | 215,00 | 215,00 | 2 | 102 | 215,00 |
| Ago. 27 | | | | | 230,00 | 4 | 20:26 | 215,50 | +17,50 | 215,50 | 215,50 | | | 215,50 |
Colza Euronext (€/t) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Ago. 26 | | | 20 | 526,25 | 526,50 | 24 | 14:19 | 526,25 | -1,75 | 528,50 | 524,75 | 3844 | 96162 | 528,00 |
| Nov. 26 | | | 38 | 530,75 | 531,00 | 2 | 14:17 | 530,75 | -2,50 | 533,75 | 529,75 | 3977 | 62699 | 533,25 |
| Feb. 27 | | | 8 | 531,00 | 531,50 | 5 | 14:15 | 530,50 | -2,75 | 533,25 | 530,25 | 2026 | 22423 | 533,25 |
| May. 27 | | | 5 | 528,25 | 528,75 | 2 | 14:11 | 528,00 | -2,75 | 530,50 | 528,00 | 160 | 2035 | 530,75 |
| Ago. 27 | | | 1 | 497,50 | 500,50 | 11 | 12:30 | 500,25 | -1,00 | 502,00 | 497,25 | 168 | 1708 | 501,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jul. 26 | | | 7 | 583,25 | 583,50 | 30 | 14:20 | 583,50 | -4,00 | 589,75 | 582,25 | 11471 | 157193 | 587,50 |
| Sep. 26 | | | 2 | 595,50 | 595,75 | 13 | 14:21 | 595,75 | -3,75 | 601,75 | 594,50 | 7318 | 137718 | 599,50 |
| Dic. 26 | | | 15 | 612,75 | 613,25 | 5 | 14:20 | 613,25 | -4,00 | 619,25 | 612,25 | 2009 | 106233 | 617,25 |
| Mar. 27 | | | 2 | 628,25 | 628,50 | 1 | 14:18 | 628,50 | -4,25 | 634,25 | 627,75 | 639 | 26484 | 632,75 |
| May. 27 | | | 2 | 637,50 | 638,25 | 1 | 14:19 | 637,75 | -4,75 | 643,25 | 637,75 | 152 | 8955 | 642,50 |
Maíz CBOT (¢/b) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jul. 26 | | | 174 | 415,75 | 416,00 | 72 | 14:20 | 416,00 | -3,00 | 420,00 | 415,25 | 38878 | 535917 | 419,00 |
| Sep. 26 | | | 16 | 424,50 | 424,75 | 39 | 14:20 | 424,75 | -3,00 | 428,75 | 424,00 | 26670 | 493313 | 427,75 |
| Dic. 26 | | | 24 | 444,00 | 444,25 | 214 | 14:21 | 444,00 | -2,75 | 448,00 | 443,50 | 18902 | 630203 | 446,75 |
| Mar. 27 | | | 8 | 458,75 | 459,00 | 65 | 14:18 | 458,75 | -2,75 | 462,75 | 458,25 | 4191 | 131315 | 461,50 |
| May. 27 | | | 18 | 467,75 | 468,25 | 36 | 14:18 | 468,00 | -3,00 | 471,75 | 467,50 | 986 | 30352 | 471,00 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jul. 26 | | | 5 | 1120,50 | 1120,75 | 14 | 14:20 | 1120,50 | -2,50 | 1125,00 | 1119,00 | 16056 | 309770 | 1123,00 |
| Ago. 26 | | | 8 | 1125,50 | 1126,00 | 1 | 14:20 | 1125,75 | -2,00 | 1130,25 | 1124,50 | 3398 | 65627 | 1127,75 |
| Sep. 26 | | | 3 | 1125,00 | 1125,25 | 1 | 14:19 | 1125,50 | -0,50 | 1129,25 | 1123,75 | 2391 | 46075 | 1126,00 |
| Nov. 26 | | | 9 | 1138,50 | 1138,75 | 5 | 14:19 | 1138,75 | +0,25 | 1142,50 | 1137,00 | 9433 | 348439 | 1138,50 |
| Ene. 27 | | | 1 | 1152,75 | 1153,00 | 2 | 14:19 | 1153,00 | +0,75 | 1156,00 | 1151,25 | 1921 | 80023 | 1152,25 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jul. 26 | | | 19 | 303,30 | 303,40 | 1 | 14:20 | 303,40 | +1,50 | 303,80 | 301,70 | 11236 | 161736 | 301,90 |
| Ago. 26 | | | 1 | 303,70 | 303,80 | 8 | 14:12 | 303,80 | +1,60 | 304,20 | 302,30 | 6047 | 65771 | 302,20 |
| Sep. 26 | | | 1 | 303,50 | 303,60 | 5 | 14:17 | 303,60 | +1,30 | 304,20 | 302,00 | 3031 | 52921 | 302,30 |
| Oct. 26 | | | 11 | 302,60 | 302,80 | 6 | 14:15 | 302,80 | +1,10 | 303,10 | 301,70 | 2223 | 42429 | 301,70 |
| Dic. 26 | | | 6 | 306,20 | 306,30 | 3 | 14:19 | 306,30 | +0,80 | 306,80 | 305,50 | 7020 | 204651 | 305,50 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 11/06/2026
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
|---|
| Jul. 26 | | | 3 | 75,28 | 75,30 | 3 | 14:20 | 75,29 | -0,04 | 75,77 | 74,97 | 11538 | 196069 | 75,33 |
| Ago. 26 | | | 1 | 73,92 | 73,94 | 4 | 14:20 | 73,93 | -0,07 | 74,41 | 73,63 | 3022 | 64123 | 74,00 |
| Sep. 26 | | | 1 | 72,63 | 72,69 | 1 | 14:19 | 72,66 | -0,11 | 73,18 | 72,42 | 2086 | 50191 | 72,77 |
| Oct. 26 | | | 1 | 71,46 | 71,59 | 1 | 14:19 | 71,48 | -0,17 | 72,12 | 71,28 | 1401 | 33804 | 71,65 |
| Dic. 26 | | | 1 | 70,74 | 70,76 | 4 | 14:20 | 70,74 | -0,19 | 71,35 | 70,49 | 6548 | 230086 | 70,93 |