€/$ | 1,1194 $ |
Petróleo WTI | 62,49 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 204,25 | -1,75 | |
Déc. 25 | 214,75 | -1,25 | |
Mars 26 | 221,25 | -0,75 | |
Mai 26 | 226,25 | -0,50 | |
Sept. 26 | 225,00 | -0,50 | |
Maíz (€/t) |
---|
Juin 25 | 197,75 | +0,75 | |
Août 25 | 198,50 | +0,25 | |
Nov. 25 | 200,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 206,00 | +1,00 | |
Juin 26 | 209,75 | +1,50 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 483,75 | +5,00 | |
Nov. 25 | 488,00 | +5,50 | |
Févr. 26 | 490,25 | +5,75 | |
Mai 26 | 490,75 | +6,25 | |
Août 26 | 471,25 | +6,25 | |
16/05/2025
Trigo (€/t) : 5289 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Call Sept. 25 | 204,00 |
2 | Call Sept. 25 | 205,00 |
22 | Call Sept. 25 | 206,00 |
100 | Call Sept. 25 | 207,00 |
1 | Call Sept. 25 | 215,00 |
10 | Call Sept. 25 | 216,00 |
5 | Call Sept. 25 | 220,00 |
725 | Call Sept. 25 | 225,00 |
10 | Call Sept. 25 | 236,00 |
4 | Call Déc. 25 | 211,00 |
5 | Call Déc. 25 | 216,00 |
180 | Call Déc. 25 | 220,00 |
840 | Call Déc. 25 | 235,00 |
10 | Call Déc. 25 | 250,00 |
1130 | Call Déc. 25 | 280,00 |
100 | Call Mars 26 | 260,00 |
5 | Call Mai 26 | 250,00 |
500 | Put Sept. 25 | 185,00 |
25 | Put Sept. 25 | 200,00 |
500 | Put Sept. 25 | 205,00 |
180 | Put Déc. 25 | 190,00 |
460 | Put Déc. 25 | 200,00 |
460 | Put Déc. 25 | 215,00 |
5 | Put Mai 26 | 200,00 |
5 | Put Mai 26 | 225,00 |
Maíz (€/t) : 49 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
16 | Call Août 25 | 198,00 |
18 | Call Août 25 | 208,00 |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 |
5 | Put Nov. 25 | 190,00 |
5 | Put Nov. 25 | 200,00 |
Colza (€/t) : 2 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Nov. 25 | 480,00 |
1 | Put Nov. 25 | 470,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 525,0000 | -8,0000 | |
Sept. 25 | 539,0000 | -8,0000 | |
Déc. 25 | 560,7500 | -7,2500 | |
Mars 26 | 580,2500 | -6,7500 | |
Mai 26 | 592,0000 | -5,5000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 443,5000 | -5,5000 | |
Sept. 25 | 421,5000 | -4,0000 | |
Déc. 25 | 435,5000 | -4,0000 | |
Mars 26 | 450,5000 | -4,0000 | |
Mai 26 | 459,0000 | -3,2500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1050,0000 | -0,2500 | |
Août 25 | 1046,2500 | -0,7500 | |
Sept. 25 | 1029,5000 | -1,0000 | |
Nov. 25 | 1035,5000 | -0,5000 | |
Janv. 26 | 1047,0000 | -1,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 291,9000 | -4,6000 | |
Août 25 | 295,5000 | -4,6000 | |
Sept. 25 | 298,3000 | -4,5000 | |
Oct. 25 | 300,0000 | -3,9000 | |
Déc. 25 | 304,3000 | -3,2000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 48,9300 | -0,4000 | |
Août 25 | 49,1100 | -0,2900 | |
Sept. 25 | 49,1900 | -0,2000 | |
Oct. 25 | 49,1900 | -0,0900 | |
Déc. 25 | 49,3800 | -0,0400 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |