€/$ | 1,0817 $ |
Petróleo WTI | 72,32 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 23 | 215,75 | +4,25 | |
Mars 24 | 229,75 | +3,75 | |
Mai 24 | 234,75 | +3,50 | |
Sept. 24 | 235,25 | +3,25 | |
Déc. 24 | 239,00 | +3,00 | |
Maíz (€/t) |
---|
Mars 24 | 202,25 | +1,50 | |
Juin 24 | 208,75 | +1,75 | |
Août 24 | 212,25 | +0,25 | |
Nov. 24 | 212,00 | +2,50 | |
Mars 25 | 213,50 | -1,00 | |
Colza (€/t) |
---|
Févr. 24 | 444,25 | -4,50 | |
Mai 24 | 446,00 | -3,75 | |
Août 24 | 446,25 | -3,25 | |
Nov. 24 | 452,25 | -3,00 | |
Févr. 25 | 453,75 | +0,00 | |
05/12/2023
Trigo (€/t) : 1394 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
20 | Call Mars 24 | 235,00 |
800 | Call Mars 24 | 240,00 |
2 | Call Mai 24 | 230,00 |
9 | Call Mai 24 | 235,00 |
24 | Call Mai 24 | 236,00 |
50 | Call Mai 24 | 245,00 |
63 | Call Mai 24 | 250,00 |
63 | Put Mai 24 | 210,00 |
63 | Put Mai 24 | 230,00 |
100 | Put Déc. 24 | 238,00 |
100 | Put Mars 25 | 240,00 |
100 | Put Mai 25 | 240,00 |
Maíz (€/t) : 394 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
25 | Call Mars 24 | 205,00 |
44 | Call Mars 24 | 215,00 |
25 | Call Mars 24 | 245,00 |
200 | Put Mars 24 | 195,00 |
100 | Put Mars 24 | 198,00 |
Colza (€/t) : 444 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
17 | Call Févr. 24 | 475,00 |
6 | Call Mai 24 | 450,00 |
1 | Call Août 24 | 465,00 |
200 | Put Févr. 24 | 420,00 |
200 | Put Mai 24 | 400,00 |
20 | Put Mai 24 | 410,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 23 | 620,7500 | +5,0000 | |
Mars 24 | 631,2500 | +9,0000 | |
Mai 24 | 644,0000 | +8,0000 | |
Juil. 24 | 651,5000 | +7,0000 | |
Sept. 24 | 660,7500 | +5,5000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 23 | 468,5000 | +3,7500 | |
Mars 24 | 490,5000 | +1,2500 | |
Mai 24 | 502,0000 | +1,2500 | |
Juil. 24 | 510,2500 | +0,7500 | |
Sept. 24 | 510,7500 | +1,0000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Janv. 24 | 1305,5000 | +3,5000 | |
Mars 24 | 1326,5000 | +2,7500 | |
Mai 24 | 1342,5000 | +2,2500 | |
Juil. 24 | 1350,2500 | +2,0000 | |
Août 24 | 1330,5000 | +2,2500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Déc. 23 | 433,7000 | +1,6000 | |
Janv. 24 | 417,8000 | +1,2000 | |
Mars 24 | 404,0000 | +0,6000 | |
Mai 24 | 399,3000 | +0,4000 | |
Juil. 24 | 399,1000 | +0,1000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Déc. 23 | 50,2200 | -0,9700 | |
Janv. 24 | 50,2600 | -0,1400 | |
Mars 24 | 50,2100 | -0,1200 | |
Mai 24 | 50,2400 | -0,0400 | |
Juil. 24 | 50,1900 | -0,0600 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |