€/$ | 1,1373 $ |
Petróleo WTI | 60,42 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Mai 25 | 202,75 | +0,00 | |
Sept. 25 | 206,25 | +0,50 | |
Déc. 25 | 214,75 | +0,50 | |
Mars 26 | 220,75 | +0,25 | |
Mai 26 | 224,75 | +0,25 | |
Maíz (€/t) |
---|
Juin 25 | 199,50 | -0,75 | |
Août 25 | 205,00 | +0,25 | |
Nov. 25 | 202,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 208,25 | +0,25 | |
Juin 26 | 202,50 | -1,00 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 462,00 | -7,75 | |
Nov. 25 | 466,75 | -7,25 | |
Févr. 26 | 470,00 | -6,50 | |
Mai 26 | 471,75 | -6,50 | |
Août 26 | 455,00 | -7,75 | |
30/04/2025
Trigo (€/t) : 2872 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
16 | Call Sept. 25 | 206,00 |
1 | Call Sept. 25 | 207,00 |
150 | Call Sept. 25 | 210,00 |
250 | Call Sept. 25 | 215,00 |
175 | Call Sept. 25 | 225,00 |
144 | Call Sept. 25 | 250,00 |
13 | Call Déc. 25 | 214,00 |
19 | Call Déc. 25 | 215,00 |
1100 | Call Déc. 25 | 220,00 |
500 | Call Déc. 25 | 225,00 |
100 | Call Déc. 25 | 235,00 |
100 | Call Déc. 25 | 280,00 |
51 | Call Mars 26 | 220,00 |
50 | Call Mars 26 | 245,00 |
9 | Call Mai 26 | 225,00 |
25 | Put Sept. 25 | 185,00 |
50 | Put Sept. 25 | 190,00 |
25 | Put Sept. 25 | 200,00 |
21 | Put Sept. 25 | 206,00 |
23 | Put Sept. 25 | 207,00 |
50 | Put Mars 26 | 205,00 |
Maíz (€/t) : 39 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
18 | Call Août 25 | 220,00 |
3 | Call Mars 26 | 210,00 |
18 | Put Juin 25 | 200,00 |
Colza (€/t) : 713 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Août 25 | 467,50 |
1 | Call Août 25 | 485,00 |
1 | Call Nov. 25 | 480,00 |
300 | Call Nov. 25 | 520,00 |
10 | Call Nov. 25 | 530,00 |
100 | Put Nov. 25 | 440,00 |
300 | Put Févr. 26 | 450,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Mai 25 | 505,7500 | +7,2500 | |
Juil. 25 | 525,5000 | +6,2500 | |
Sept. 25 | 540,5000 | +5,7500 | |
Déc. 25 | 564,0000 | +5,7500 | |
Mars 26 | 584,2500 | +5,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Mai 25 | 460,5000 | +6,5000 | |
Juil. 25 | 470,2500 | +5,0000 | |
Sept. 25 | 434,7500 | +1,5000 | |
Déc. 25 | 444,5000 | +1,2500 | |
Mars 26 | 459,5000 | +1,0000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Mai 25 | 1041,0000 | -7,0000 | |
Juil. 25 | 1052,7500 | -8,7500 | |
Août 25 | 1046,2500 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 1023,0000 | -8,7500 | |
Nov. 25 | 1025,2500 | -7,5000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Mai 25 | 290,5000 | -1,0000 | |
Juil. 25 | 298,2000 | -0,8000 | |
Août 25 | 300,4000 | -0,7000 | |
Sept. 25 | 301,5000 | -0,9000 | |
Oct. 25 | 301,5000 | -1,0000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Mai 25 | 48,8500 | -0,2700 | |
Juil. 25 | 49,3300 | -0,3600 | |
Août 25 | 49,3300 | -0,3900 | |
Sept. 25 | 49,2100 | -0,4600 | |
Oct. 25 | 49,0000 | -0,4500 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |