| €/$ | 1,1702 $ |
| Petróleo WTI | 105,07 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 191,50 | -4,00 | |
| Sept. 26 | 213,50 | -4,50 | |
| Déc. 26 | 222,75 | -4,50 | |
| Mars 27 | 228,00 | -4,25 | |
| Mai 27 | 230,75 | -4,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Juin 26 | 223,50 | -1,25 | |
| Août 26 | 224,50 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 214,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 217,75 | -2,00 | |
| Juin 27 | 218,25 | -3,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 520,75 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 523,00 | -1,75 | |
| Févr. 27 | 522,25 | -1,75 | |
| Mai 27 | 519,75 | -2,00 | |
| Août 27 | 484,25 | -2,50 | |
30/04/2026
| Trigo (€/t) : 7874 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Sept. 26 | 213,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 214,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 215,00 |
| 224 | Call Sept. 26 | 233,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 235,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 236,00 |
| 10 | Call Sept. 26 | 300,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 214,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 216,00 |
| 6 | Call Déc. 26 | 223,00 |
| 21 | Call Déc. 26 | 224,00 |
| 226 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 226,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 33 | Call Déc. 26 | 249,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 238 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 6 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 4 | Call Mars 27 | 228,00 |
| 4 | Call Mars 27 | 230,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 38 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 20 | Put Sept. 26 | 193,00 |
| 5700 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 224 | Put Sept. 26 | 205,00 |
| 200 | Put Sept. 26 | 210,00 |
| 224 | Put Sept. 26 | 215,00 |
| 15 | Put Déc. 26 | 175,00 |
| 33 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 33 | Put Déc. 26 | 212,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 33 | Put Déc. 26 | 224,00 |
| 34 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| Maíz (€/t) : 35 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 4 | Call Nov. 26 | 210,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 225,00 |
| 30 | Put Juin 26 | 220,00 |
| Colza (€/t) : 239 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 7 | Call Août 26 | 520,00 |
| 1 | Call Août 26 | 527,50 |
| 2 | Call Nov. 26 | 530,00 |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 545,00 |
| 27 | Call Mai 27 | 580,00 |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 507,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 623,7500 | +3,0000 | |
| Juil. 26 | 636,7500 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 651,7500 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 673,0000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 690,2500 | -1,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 464,7500 | +3,7500 | |
| Juil. 26 | 474,7500 | +4,7500 | |
| Sept. 26 | 479,7500 | +4,5000 | |
| Déc. 26 | 494,2500 | +4,2500 | |
| Mars 27 | 507,2500 | +4,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mai 26 | 1182,0000 | +6,0000 | |
| Juil. 26 | 1195,5000 | +7,2500 | |
| Août 26 | 1189,2500 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 1167,7500 | +8,7500 | |
| Nov. 26 | 1173,0000 | +9,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mai 26 | 322,3000 | -1,4000 | |
| Juil. 26 | 318,9000 | +0,4000 | |
| Août 26 | 314,9000 | -0,1000 | |
| Sept. 26 | 311,4000 | +0,0000 | |
| Oct. 26 | 308,6000 | +0,4000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mai 26 | 76,3600 | +0,2400 | |
| Juil. 26 | 74,5400 | +0,5800 | |
| Août 26 | 72,9700 | +0,5500 | |
| Sept. 26 | 71,5800 | +0,5400 | |
| Oct. 26 | 70,3300 | +0,5400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |