Redirection page application
Physical (€/t) 08/09/2025
| Last price | Taxes | Storage cost | Spot, net of tax, surcharges included | Variation |
---|
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2025 basis | | 265.00 | 1.57 | 1.40 | 264.83 | +0.00 |
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2024 basis | | 188.00 | 0.87 | 2.33 | 189.46 | +0.00 |
Corn FOB Rhin Spot - July 2024 basis | | 186.00 | 1.57 | 2.33 | 186.76 | +0.00 |
Feed barley delivered Rouen - July 2025 basis | | 182.00 | 1.57 | 1.40 | 181.83 | -1.00 |
Malting barley FOB Creil Spot - July 2025 basis | | 196.00 | 1.57 | 1.40 | 195.83 | +0.00 |
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2025 harvest | | 462.00 | 2.85 | | 459.15 | +0.00 |
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2024 harvest | | 570.00 | 3.25 | | 566.75 | +0.00 |
Feed peas FOB Creil Spot - August 2024 basis | | 255.00 | 0.00 | 0.61 | 255.61 | +0.00 |
Wheat Euronext (€/t) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 9 | 171.25 | 178.00 | 8 | 14:58 | 171.50 | -12.25 | 186.50 | 170.00 | 533 | 1624 | 183.75 |
Dec 25 | | | 271 | 189.25 | 189.50 | 214 | 15:02 | 189.25 | +0.25 | 190.25 | 188.25 | 17261 | 404372 | 189.00 |
Mar 26 | | | 36 | 196.00 | 196.25 | 304 | 15:02 | 196.00 | +0.00 | 196.75 | 195.50 | 4932 | 116198 | 196.00 |
May 26 | | | 75 | 201.25 | 201.50 | 43 | 15:02 | 201.25 | -0.25 | 202.00 | 200.75 | 1815 | 74912 | 201.50 |
Sep 26 | | | 63 | 207.50 | 207.75 | 3 | 15:02 | 207.50 | -1.00 | 208.00 | 207.25 | 629 | 21024 | 208.50 |
Dec 26 | | | 118 | 213.50 | 214.25 | 8 | 15:02 | 213.75 | -0.50 | 214.00 | 213.75 | 309 | 14345 | 214.25 |
Mar 27 | | | 4 | 217.00 | 219.00 | 5 | 18:30 | 218.50 | -0.25 | 219.75 | 219.00 | 47 | 612 | 218.50 |
May 27 | | | 2 | 219.25 | 221.50 | 1 | 18:30 | 221.75 | +0.75 | 222.00 | 222.00 | 9 | 148 | 221.75 |
Sep 27 | | | 1 | 213.00 | 221.75 | 2 | 18:30 | 221.75 | +0.00 | 221.75 | 221.75 | | 29 | 221.75 |
Corn Euronext (€/t) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Nov 25 | | | 66 | 185.50 | 185.75 | 11 | 14:53 | 185.75 | -0.25 | 186.50 | 185.00 | 424 | 20125 | 186.00 |
Mar 26 | | | 24 | 192.50 | 192.75 | 5 | 14:47 | 192.50 | +0.00 | 193.00 | 192.00 | 242 | 9835 | 192.50 |
Jun 26 | | | 5 | 197.50 | 197.75 | 7 | 11:39 | 197.50 | +0.00 | 197.75 | 196.50 | 4 | 1361 | 197.50 |
Aug 26 | | | 5 | 198.75 | 200.00 | 1 | 18:31 | 199.75 | -0.25 | 200.25 | 199.75 | 16 | 14 | 199.75 |
Nov 26 | | | 9 | 200.00 | 202.75 | 1 | 18:31 | 200.00 | -2.75 | 200.00 | 200.00 | 1 | 6 | 200.00 |
Mar 27 | | | | | 210.00 | 1 | 18:31 | 205.00 | -0.25 | 205.00 | 205.00 | | | 205.00 |
Jun 27 | | | | | | | 18:31 | 205.00 | -0.25 | 205.00 | 205.00 | | | 205.00 |
Rapeseed Euronext (€/t) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Nov 25 | | | 6 | 462.25 | 462.50 | 16 | 15:01 | 462.25 | +1.00 | 464.00 | 459.50 | 2469 | 70503 | 461.25 |
Feb 26 | | | 10 | 469.50 | 469.75 | 3 | 15:00 | 469.50 | +1.00 | 471.00 | 467.50 | 1314 | 43640 | 468.50 |
May 26 | | | 11 | 471.25 | 471.75 | 3 | 14:55 | 471.25 | +0.00 | 472.50 | 470.50 | 409 | 17798 | 471.25 |
Aug 26 | | | 1 | 461.25 | 462.00 | 1 | 13:57 | 461.50 | -2.00 | 461.75 | 460.25 | 43 | 3016 | 463.50 |
Nov 26 | | | 5 | 464.25 | 465.75 | 1 | 10:57 | 465.00 | -2.00 | 466.00 | 465.00 | 30 | 140 | 467.00 |
Feb 27 | | | 1 | 460.50 | 470.25 | 1 | 18:30 | 463.75 | +3.50 | 463.75 | 463.75 | | | 463.75 |
May 27 | | | 1 | 420.00 | 490.00 | 1 | 18:30 | 453.25 | +0.00 | 453.25 | 453.25 | | | 453.25 |
Wheat CBOT (¢/b) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 1 | 506.00 | 506.50 | 2 | 20:15 | 501.00 | -1.25 | 506.50 | 506.00 | 5 | 83 | 501.00 |
Dec 25 | | | 31 | 520.50 | 520.75 | 27 | 14:29 | 520.50 | +1.25 | 521.25 | 516.25 | 6714 | 264776 | 519.25 |
Mar 26 | | | 28 | 537.00 | 537.25 | 3 | 14:28 | 537.00 | +1.25 | 536.75 | 533.00 | 864 | 109830 | 535.75 |
May 26 | | | 7 | 547.75 | 548.00 | 1 | 14:27 | 547.75 | +1.25 | 546.50 | 544.00 | 245 | 39482 | 546.50 |
Jul 26 | | | 9 | 557.00 | 557.50 | 7 | 14:14 | 557.25 | +1.50 | 557.75 | 553.50 | 177 | 27187 | 555.75 |
Sep 26 | | | 7 | 570.50 | 571.00 | 13 | 12:54 | 570.25 | +1.00 | 569.25 | 567.25 | 45 | 4227 | 569.25 |
Dec 26 | | | 1 | 588.25 | 588.75 | 2 | 11:05 | 587.75 | +0.25 | 587.75 | 586.00 | 8 | 3898 | 587.50 |
Mar 27 | | | 1 | 602.00 | 602.75 | 2 | 08:48 | 600.50 | -0.50 | 600.50 | 600.50 | 1 | 768 | 601.00 |
May 27 | | | 1 | 596.75 | 613.50 | 1 | 20:15 | 606.75 | -0.25 | 606.75 | 606.75 | | 12 | 606.75 |
Jul 27 | | | 1 | 589.00 | 610.50 | 1 | 20:15 | 601.50 | -0.50 | 601.50 | 601.50 | | 32 | 601.50 |
Corn CBOT (¢/b) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 1 | 395.00 | 395.50 | 1 | 13:46 | 395.25 | -3.75 | 398.00 | 394.50 | 32 | 759 | 399.00 |
Dec 25 | | | 89 | 416.00 | 416.25 | 69 | 14:28 | 416.00 | -2.00 | 418.50 | 415.50 | 21041 | 859314 | 418.00 |
Mar 26 | | | 80 | 434.50 | 434.75 | 6 | 14:28 | 434.50 | -2.00 | 436.75 | 433.75 | 6544 | 269767 | 436.50 |
May 26 | | | 7 | 445.25 | 445.50 | 67 | 14:28 | 445.25 | -2.00 | 447.50 | 444.25 | 1893 | 97889 | 447.25 |
Jul 26 | | | 8 | 451.75 | 452.00 | 59 | 14:28 | 451.75 | -1.75 | 453.75 | 451.00 | 1800 | 109813 | 453.50 |
Sep 26 | | | 4 | 448.00 | 448.25 | 3 | 14:26 | 448.00 | -1.75 | 449.50 | 447.75 | 382 | 42642 | 449.75 |
Dec 26 | | | 10 | 456.50 | 456.75 | 1 | 14:19 | 456.50 | -2.25 | 458.25 | 456.00 | 511 | 74870 | 458.75 |
Jul 27 | | | 2 | 478.50 | 479.75 | 1 | 09:40 | 478.00 | -2.75 | 478.75 | 478.00 | 2 | 409 | 480.75 |
Dec 27 | | | 1 | 462.50 | 463.25 | 1 | 02:56 | 463.00 | -1.75 | 463.50 | 463.00 | 8 | 1957 | 464.75 |
Soy seed CBOT (¢/b) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 1 | 1000.50 | 1010.00 | 1 | 20:15 | 1006.50 | -5.50 | 1015.00 | 1015.00 | 28 | 190 | 1006.50 |
Nov 25 | | | 26 | 1028.75 | 1029.00 | 74 | 14:29 | 1028.75 | +1.75 | 1031.00 | 1024.50 | 20359 | 398440 | 1027.00 |
Jan 26 | | | 18 | 1047.00 | 1047.25 | 48 | 14:28 | 1046.75 | +1.25 | 1049.50 | 1043.50 | 5851 | 153595 | 1045.50 |
Mar 26 | | | 11 | 1062.00 | 1062.25 | 5 | 14:28 | 1062.00 | +1.25 | 1065.00 | 1058.50 | 4930 | 128102 | 1060.75 |
May 26 | | | 6 | 1075.25 | 1075.50 | 1 | 14:28 | 1075.00 | +0.50 | 1077.00 | 1072.75 | 1043 | 81204 | 1074.50 |
Jul 26 | | | 7 | 1085.50 | 1086.00 | 3 | 14:28 | 1085.50 | +0.50 | 1088.75 | 1082.75 | 1776 | 58483 | 1085.00 |
Aug 26 | | | 3 | 1083.50 | 1083.75 | 1 | 14:28 | 1083.50 | +0.50 | 1085.50 | 1081.50 | 207 | 3973 | 1083.00 |
Sep 26 | | | 3 | 1068.75 | 1069.75 | 2 | 09:40 | 1067.50 | -1.25 | 1071.75 | 1067.50 | 30 | 2364 | 1068.75 |
Nov 26 | | | 4 | 1070.00 | 1070.50 | 1 | 14:24 | 1070.25 | +0.25 | 1072.00 | 1067.75 | 535 | 24287 | 1070.00 |
Jul 27 | | | 1 | 1072.50 | 0.00 | 0 | 20:15 | 1093.75 | -1.75 | 1094.25 | 1093.75 | 14 | 136 | 1093.75 |
Nov 27 | | | 1 | 1069.50 | 1079.50 | 1 | 20:15 | 1072.00 | -2.75 | 1072.00 | 1072.00 | | 147 | 1072.00 |
Soy meal CBOT ($/short ton) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 1 | 279.40 | 282.60 | 1 | 20:15 | 280.50 | +1.10 | 282.40 | 280.50 | 252 | 576 | 280.50 |
Oct 25 | | | 11 | 279.60 | 279.70 | 7 | 14:28 | 279.70 | -0.80 | 282.60 | 279.50 | 4788 | 82970 | 280.50 |
Dec 25 | | | 12 | 283.30 | 283.40 | 28 | 14:28 | 283.30 | -0.70 | 285.70 | 283.10 | 9483 | 264997 | 284.00 |
Jan 26 | | | 3 | 286.30 | 286.40 | 3 | 14:28 | 286.30 | -0.70 | 288.70 | 286.20 | 3609 | 79270 | 287.00 |
Mar 26 | | | 6 | 292.50 | 292.60 | 2 | 14:28 | 292.60 | -0.80 | 294.80 | 292.40 | 1700 | 64271 | 293.40 |
May 26 | | | 1 | 298.20 | 298.30 | 1 | 14:16 | 298.20 | -0.80 | 300.90 | 298.20 | 996 | 43792 | 299.00 |
Jul 26 | | | 3 | 303.40 | 303.60 | 1 | 14:17 | 303.60 | -0.60 | 305.50 | 303.50 | 848 | 29429 | 304.20 |
Aug 26 | | | 6 | 305.30 | 305.60 | 4 | 14:17 | 305.40 | -0.80 | 306.70 | 305.40 | 236 | 8169 | 306.20 |
Sep 26 | | | 2 | 306.60 | 306.90 | 7 | 14:17 | 306.60 | -0.70 | 308.60 | 306.60 | 164 | 6155 | 307.30 |
Oct 26 | | | 1 | 306.40 | 306.90 | 5 | 14:17 | 306.40 | -0.80 | 306.50 | 306.40 | 10 | 3627 | 307.20 |
Dec 26 | | | 4 | 309.80 | 310.10 | 3 | 14:25 | 310.00 | -0.50 | 311.80 | 309.80 | 12 | 10645 | 310.50 |
Jul 27 | | | 1 | 312.50 | 329.10 | 1 | 20:15 | 319.90 | +0.40 | 322.00 | 319.90 | 1 | 221 | 319.90 |
Oct 27 | | | 0 | 0.00 | 333.50 | 5 | 20:15 | 317.90 | +0.30 | 322.00 | 322.00 | 6 | 55 | 317.90 |
Dec 27 | | | 1 | 314.00 | 324.40 | 1 | 20:15 | 319.60 | -0.20 | 319.60 | 319.60 | | 36 | 319.60 |
Soy oil CBOT (¢/lb) 08/09/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 5 | 50.23 | 50.79 | 5 | 20:15 | 50.56 | -0.67 | 50.60 | 50.60 | 70 | 285 | 50.56 |
Oct 25 | | | 1 | 51.48 | 51.51 | 5 | 14:29 | 51.50 | +0.69 | 51.54 | 50.72 | 2798 | 72669 | 50.81 |
Dec 25 | | | 5 | 51.92 | 51.94 | 4 | 14:29 | 51.94 | +0.71 | 51.98 | 51.13 | 11982 | 254956 | 51.23 |
Jan 26 | | | 2 | 52.23 | 52.25 | 1 | 14:28 | 52.23 | +0.68 | 52.28 | 51.47 | 2502 | 91152 | 51.55 |
Mar 26 | | | 1 | 52.54 | 52.57 | 3 | 14:28 | 52.54 | +0.67 | 52.59 | 51.78 | 2057 | 76057 | 51.87 |
May 26 | | | 1 | 52.65 | 52.73 | 1 | 14:28 | 52.68 | +0.66 | 52.73 | 51.94 | 1105 | 50581 | 52.02 |
Jul 26 | | | 1 | 52.60 | 52.63 | 1 | 14:28 | 52.61 | +0.65 | 52.64 | 51.83 | 1088 | 49807 | 51.96 |
Aug 26 | | | 1 | 52.21 | 52.24 | 1 | 14:28 | 52.23 | +0.64 | 52.15 | 51.53 | 229 | 5589 | 51.59 |
Sep 26 | | | 2 | 51.80 | 51.85 | 4 | 14:29 | 51.85 | +0.64 | 51.85 | 51.06 | 112 | 2773 | 51.21 |
Oct 26 | | | 2 | 51.43 | 51.50 | 2 | 12:17 | 51.33 | +0.47 | 51.33 | 50.66 | 13 | 2126 | 50.86 |
Dec 26 | | | 2 | 51.36 | 51.41 | 1 | 14:28 | 51.36 | +0.54 | 51.40 | 50.82 | 96 | 10160 | 50.82 |
Jul 27 | | | 0 | 0.00 | 52.48 | 1 | 20:15 | 50.35 | -0.25 | 50.35 | 50.35 | | 34 | 50.35 |
Oct 27 | | | | | | | 20:15 | 49.34 | -0.21 | 49.34 | 49.34 | | 0 | 49.34 |
Dec 27 | | | 1 | 51.20 | 52.56 | 1 | 20:15 | 49.20 | -0.23 | 49.20 | 49.20 | | 5 | 49.20 |