Redirection page application
Physique (€/t) 22/05/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 250,00 | 1,61 | | 248,39 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 208,50 | 0,91 | 9,30 | 216,89 | +1,50 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 200,00 | 0,91 | 9,30 | 208,39 | -4,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 204,00 | 1,61 | | 202,39 | -1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 223,00 | 1,61 | | 221,39 | +1,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 527,00 | 3,05 | | 523,95 | -2,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 580,00 | 3,25 | | 576,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 232,00 | 0,00 | | 232,00 | +2,00 |
Blé Euronext (€/t) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Sept. 26 | | | | | | | - | 215,00 | -1,25 | 216,25 | 213,75 | 35278 | 245795 | 215,00 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 223,50 | -1,25 | 224,50 | 222,25 | 12224 | 142377 | 223,50 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 229,00 | -1,00 | 229,50 | 227,75 | 2564 | 35401 | 229,00 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 230,75 | -1,00 | 231,25 | 229,50 | 1037 | 14096 | 230,75 |
| Sept. 27 | | | | | | | - | 228,00 | -0,75 | 228,50 | 227,00 | 314 | 4873 | 228,00 |
| Déc. 27 | | | | | | | - | 232,00 | -0,75 | 232,25 | 230,75 | 47 | 3083 | 232,00 |
| Mars 28 | | | | | | | - | 234,00 | -0,75 | 234,00 | 234,00 | 0 | 167 | 234,00 |
| Mai 28 | | | | | | | - | 235,25 | -0,75 | 235,25 | 235,25 | 0 | 52 | 235,25 |
| Sept. 28 | | | | | | | - | 232,00 | +0,00 | 232,00 | 232,00 | 0 | 79 | 232,00 |
| Déc. 28 | | | | | | | - | 236,50 | +0,00 | 236,50 | 236,50 | 0 | 68 | 236,50 |
Maïs Euronext (€/t) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juin 26 | | | | | | | - | 221,50 | +3,25 | 224,00 | 217,00 | 1165 | 2979 | 221,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 224,25 | +3,50 | 225,00 | 221,00 | 1414 | 13531 | 224,25 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 215,25 | +1,50 | 216,00 | 214,00 | 716 | 11966 | 215,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 219,00 | +1,00 | 219,25 | 217,75 | 32 | 1916 | 219,00 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 221,00 | +1,00 | 221,00 | 221,00 | 0 | 100 | 221,00 |
| Août 27 | | | | | | | - | 219,25 | +3,50 | 219,25 | 219,25 | 0 | | 219,25 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 219,25 | +3,50 | 219,25 | 219,25 | 0 | 2 | 219,25 |
| Mars 28 | | | | | | | - | 219,25 | +3,50 | 219,25 | 219,25 | 0 | | 219,25 |
| Juin 28 | | | | | | | - | 219,25 | +3,50 | 219,25 | 219,25 | 0 | | 219,25 |
Colza Euronext (€/t) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Août 26 | | | | | | | - | 526,50 | +1,50 | 529,50 | 524,00 | 7497 | 95048 | 526,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 529,75 | +2,50 | 532,00 | 527,00 | 5454 | 53905 | 529,75 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 529,75 | +2,75 | 531,75 | 527,00 | 1496 | 16819 | 529,75 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 526,75 | +2,50 | 528,00 | 524,00 | 59 | 1230 | 526,75 |
| Août 27 | | | | | | | - | 493,25 | +1,75 | 494,50 | 493,50 | 58 | 584 | 493,25 |
| Nov. 27 | | | | | | | - | 495,25 | +1,50 | 496,00 | 494,50 | 10 | 65 | 495,25 |
| Févr. 28 | | | | | | | - | 496,50 | +0,25 | 496,50 | 496,50 | 0 | 5 | 496,50 |
| Mai 28 | | | | | | | - | 492,50 | +1,50 | 492,50 | 492,50 | 0 | | 492,50 |
| Août 28 | | | | | | | - | 492,50 | +1,50 | 492,50 | 492,50 | 0 | | 492,50 |
Blé CBOT (¢/b) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 18 | 647,00 | 647,25 | 1 | 20:19 | 647,00 | -0,50 | 654,00 | 642,25 | 49826 | 246437 | 646,25 |
| Sept. 26 | | | 9 | 655,00 | 662,00 | 1 | 20:19 | 660,25 | -0,75 | 667,00 | 655,50 | 21849 | 100642 | 659,25 |
| Déc. 26 | | | 2 | 687,00 | 683,00 | 1 | 20:19 | 680,25 | -0,50 | 686,50 | 675,50 | 11832 | 94734 | 679,00 |
| Mars 27 | | | 10 | 684,00 | 700,00 | 2 | 20:19 | 696,00 | -0,75 | 701,75 | 691,75 | 4157 | 24412 | 695,00 |
| Mai 27 | | | 1 | 680,00 | 730,00 | 8 | 20:19 | 704,00 | -0,75 | 708,50 | 700,00 | 1451 | 4428 | 703,00 |
| Juil. 27 | | | 1 | 700,00 | 712,00 | 2 | 20:17 | 704,50 | -0,25 | 707,75 | 701,50 | 932 | 6175 | 704,50 |
| Sept. 27 | | | 5 | 681,25 | 710,25 | 1 | 20:15 | 710,75 | -0,25 | 712,25 | 708,00 | 191 | 998 | 710,75 |
| Déc. 27 | | | 11 | 625,00 | 734,00 | 1 | 20:15 | 722,25 | -1,00 | 723,75 | 720,75 | 174 | 4079 | 722,25 |
| Mars 28 | | | 1 | 700,00 | 750,00 | 1 | 20:15 | 728,75 | -1,25 | 728,50 | 727,75 | 19 | 199 | 728,75 |
| Mai 28 | | | 8 | 698,00 | 739,00 | 8 | 20:15 | 727,50 | -5,25 | 727,50 | 727,50 | | 72 | 727,50 |
| Juil. 28 | | | 1 | 695,00 | 710,00 | 2 | 20:15 | 703,00 | +2,00 | 703,00 | 703,00 | | 55 | 703,00 |
Maïs CBOT (¢/b) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 6 | 470,00 | 460,75 | 1 | 20:19 | 463,75 | +1,50 | 467,75 | 461,00 | 149851 | 723549 | 463,25 |
| Sept. 26 | | | 9 | 469,75 | 470,00 | 12 | 20:19 | 469,75 | +1,25 | 474,00 | 467,25 | 45902 | 348278 | 469,75 |
| Déc. 26 | | | 10 | 485,75 | 486,00 | 1 | 20:19 | 486,50 | +1,50 | 490,25 | 484,00 | 75298 | 589849 | 486,50 |
| Mars 27 | | | 220 | 499,50 | 498,75 | 2 | 20:19 | 500,50 | +1,25 | 504,25 | 498,00 | 14131 | 108403 | 500,75 |
| Mai 27 | | | 1 | 504,75 | 508,00 | 2 | 20:19 | 507,75 | +1,00 | 511,25 | 505,50 | 4116 | 23138 | 508,00 |
| Juil. 27 | | | 3 | 511,00 | 515,00 | 1 | 20:19 | 511,50 | +0,75 | 515,00 | 509,50 | 2961 | 31164 | 511,75 |
| Sept. 27 | | | 8 | 485,00 | 504,00 | 2 | 20:17 | 492,75 | +1,50 | 495,00 | 490,75 | 333 | 6189 | 493,25 |
| Déc. 27 | | | 2 | 494,75 | 497,50 | 5 | 20:17 | 497,50 | +2,25 | 499,25 | 494,00 | 935 | 37427 | 497,25 |
| Mars 28 | | | 80 | 500,00 | 525,00 | 7 | 20:16 | 507,75 | +2,00 | 507,75 | 505,25 | 27 | 1445 | 507,50 |
| Mai 28 | | | 0 | 0,00 | 529,00 | 6 | 20:15 | 512,25 | +1,50 | 511,50 | 511,50 | 1 | 113 | 512,25 |
| Juil. 28 | | | 20 | 485,00 | 530,00 | 6 | 20:15 | 513,75 | +1,50 | 513,75 | 513,75 | | 133 | 513,75 |
| Sept. 28 | | | 1 | 469,50 | 495,00 | 2 | 20:15 | 481,25 | +1,50 | 481,25 | 481,25 | | 155 | 481,25 |
| Déc. 28 | | | 1 | 477,75 | 494,00 | 50 | 20:15 | 484,00 | +1,50 | 484,00 | 484,00 | 1 | 878 | 484,00 |
| Juil. 29 | | | 1 | 502,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 503,50 | +1,50 | 503,50 | 503,50 | | 6 | 503,50 |
| Déc. 29 | | | 17 | 482,00 | 494,00 | 1 | 20:15 | 484,75 | +1,50 | 484,75 | 482,00 | 1 | 17 | 484,75 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 5 | 1196,75 | 1188,00 | 3 | 20:19 | 1197,25 | +3,00 | 1201,50 | 1190,50 | 67289 | 415798 | 1196,50 |
| Août 26 | | | 1 | 1195,25 | 1195,75 | 3 | 20:19 | 1194,75 | +1,25 | 1200,50 | 1190,00 | 7541 | 54185 | 1195,00 |
| Sept. 26 | | | 2 | 1175,00 | 1184,00 | 2 | 20:19 | 1180,75 | +1,50 | 1186,25 | 1176,50 | 5987 | 36717 | 1180,25 |
| Nov. 26 | | | 50 | 1186,00 | 1187,00 | 10 | 20:19 | 1188,25 | +1,50 | 1193,50 | 1184,00 | 40851 | 293801 | 1187,75 |
| Janv. 27 | | | 2 | 1172,00 | 1200,00 | 2 | 20:19 | 1200,50 | +1,75 | 1205,50 | 1196,25 | 7504 | 75765 | 1199,75 |
| Mars 27 | | | 2 | 1195,00 | 1201,00 | 2 | 20:19 | 1198,75 | +1,50 | 1204,00 | 1195,00 | 7448 | 88279 | 1198,25 |
| Mai 27 | | | 5 | 1181,00 | 1209,00 | 37 | 20:19 | 1201,00 | +1,50 | 1206,00 | 1198,50 | 2100 | 34773 | 1200,50 |
| Juil. 27 | | | 2 | 1200,00 | 1210,00 | 11 | 20:19 | 1206,25 | +1,75 | 1210,50 | 1203,00 | 917 | 17555 | 1205,75 |
| Août 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1190,00 | +1,75 | 1188,75 | 1188,75 | 15 | 827 | 1190,00 |
| Sept. 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1154,00 | +1,00 | 1158,00 | 1158,00 | 5 | 389 | 1154,00 |
| Nov. 27 | | | 9 | 1142,00 | 1150,00 | 8 | 20:15 | 1145,00 | +0,75 | 1149,25 | 1142,75 | 363 | 8515 | 1145,00 |
| Janv. 28 | | | 8 | 1155,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1155,75 | +0,50 | 1155,75 | 1155,75 | | 417 | 1155,75 |
| Mars 28 | | | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5 | 20:15 | 1155,50 | +0,25 | 1155,50 | 1155,50 | | 45 | 1155,50 |
| Mai 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1158,75 | -1,25 | 1157,50 | 1157,50 | 6 | 21 | 1158,75 |
| Juil. 28 | | | 1 | 1150,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1164,00 | -1,75 | 1164,00 | 1164,00 | | 43 | 1164,00 |
| Août 28 | | | 1 | 1042,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1156,75 | -1,75 | 1156,75 | 1156,75 | | 0 | 1156,75 |
| Sept. 28 | | | 1 | 1099,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1131,25 | -1,75 | 1131,25 | 1131,25 | | 0 | 1131,25 |
| Nov. 28 | | | 1 | 1085,00 | 1142,50 | 1 | 20:15 | 1126,50 | -1,75 | 1126,50 | 1126,50 | | 32 | 1126,50 |
| Juil. 29 | | | 5 | 1115,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 1145,75 | -1,75 | 1145,75 | 1145,75 | | 0 | 1145,75 |
| Nov. 29 | | | 1 | 1087,50 | 1147,00 | 1 | 20:15 | 1111,25 | -1,75 | 1111,25 | 1111,25 | | 2 | 1111,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 331,50 | 332,80 | 1 | 20:19 | 332,00 | +3,60 | 333,30 | 326,20 | 67837 | 260105 | 331,90 |
| Août 26 | | | 1 | 321,90 | 327,00 | 1 | 20:19 | 324,90 | +2,40 | 326,40 | 320,40 | 24975 | 53260 | 324,80 |
| Sept. 26 | | | 7 | 320,50 | 322,00 | 30 | 20:19 | 321,00 | +1,40 | 322,80 | 317,40 | 12693 | 42934 | 321,00 |
| Oct. 26 | | | 71 | 315,00 | 320,10 | 1 | 20:19 | 318,80 | +1,00 | 320,30 | 315,60 | 6530 | 33803 | 318,70 |
| Déc. 26 | | | 1 | 322,10 | 323,90 | 1 | 20:19 | 322,50 | +0,70 | 324,20 | 319,70 | 26809 | 156759 | 322,40 |
| Janv. 27 | | | 5 | 315,00 | 356,20 | 2 | 20:19 | 323,60 | +0,40 | 325,30 | 321,20 | 4903 | 28187 | 323,60 |
| Mars 27 | | | 1 | 318,80 | 342,90 | 1 | 20:17 | 323,40 | +0,20 | 325,30 | 321,70 | 2239 | 20584 | 323,40 |
| Mai 27 | | | 1 | 320,30 | 326,50 | 1 | 20:19 | 323,70 | +0,10 | 325,50 | 322,30 | 894 | 10259 | 323,70 |
| Juil. 27 | | | 30 | 324,00 | 334,90 | 1 | 20:17 | 325,70 | -0,10 | 327,60 | 324,70 | 455 | 4657 | 325,80 |
| Août 27 | | | 15 | 323,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 324,60 | +0,20 | 325,70 | 324,00 | 31 | 696 | 324,60 |
| Sept. 27 | | | 14 | 320,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 322,20 | +0,50 | 323,90 | 322,80 | 30 | 574 | 322,20 |
| Oct. 27 | | | 1 | 306,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 318,60 | +1,00 | 318,60 | 318,60 | | 426 | 318,60 |
| Déc. 27 | | | 1 | 318,30 | 323,80 | 1 | 20:15 | 320,20 | +1,20 | 320,20 | 320,20 | | 989 | 320,20 |
| Janv. 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 319,90 | +1,20 | 319,90 | 319,90 | | 33 | 319,90 |
| Mars 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 317,60 | +1,20 | 317,60 | 317,60 | | 17 | 317,60 |
| Mai 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 316,70 | +1,10 | 316,70 | 316,70 | | 2 | 316,70 |
| Juil. 28 | | | 1 | 316,80 | 0,00 | 0 | 20:15 | 317,90 | +0,50 | 317,90 | 317,90 | | 0 | 317,90 |
| Août 28 | | | 1 | 312,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 318,30 | +0,50 | 318,30 | 318,30 | | 0 | 318,30 |
| Sept. 28 | | | 1 | 312,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 316,50 | +0,50 | 316,50 | 316,50 | | 0 | 316,50 |
| Oct. 28 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 316,10 | +0,50 | 316,10 | 316,10 | | 1 | 316,10 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 22/05/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juil. 26 | | | 1 | 73,98 | 74,00 | 73 | 20:19 | 73,95 | +0,08 | 74,60 | 73,84 | 63543 | 289274 | 73,98 |
| Août 26 | | | 5 | 72,27 | 73,10 | 1 | 20:19 | 72,46 | +0,13 | 73,00 | 72,31 | 23134 | 59567 | 72,46 |
| Sept. 26 | | | 15 | 70,50 | 73,00 | 600 | 20:19 | 71,17 | +0,12 | 71,66 | 71,00 | 9835 | 48307 | 71,15 |
| Oct. 26 | | | 1 | 69,41 | 71,75 | 1 | 20:19 | 70,09 | +0,12 | 70,54 | 69,91 | 4944 | 32358 | 70,07 |
| Déc. 26 | | | 5 | 68,90 | 69,94 | 1 | 20:19 | 69,40 | +0,10 | 69,87 | 69,22 | 27185 | 203795 | 69,38 |
| Janv. 27 | | | 1 | 68,50 | 70,57 | 1 | 20:19 | 68,89 | +0,13 | 69,29 | 68,72 | 4268 | 44648 | 68,88 |
| Mars 27 | | | 2 | 68,00 | 69,00 | 2 | 20:19 | 68,39 | +0,15 | 68,76 | 68,23 | 2646 | 24448 | 68,40 |
| Mai 27 | | | 2 | 67,80 | 0,00 | 0 | 20:17 | 67,86 | +0,16 | 68,18 | 67,64 | 1233 | 11537 | 67,90 |
| Juil. 27 | | | 1 | 67,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 67,24 | +0,24 | 67,53 | 67,07 | 406 | 6651 | 67,24 |
| Août 27 | | | 1 | 65,98 | 0,00 | 0 | 20:15 | 66,24 | +0,26 | 66,24 | 66,24 | | 909 | 66,24 |
| Sept. 27 | | | 1 | 64,91 | 0,00 | 0 | 20:15 | 65,18 | +0,27 | 65,00 | 65,00 | 2 | 553 | 65,18 |
| Oct. 27 | | | 2 | 59,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 64,11 | +0,34 | 64,11 | 64,11 | | 513 | 64,11 |
| Déc. 27 | | | 1 | 62,66 | 0,00 | 0 | 20:15 | 63,52 | +0,37 | 63,54 | 63,30 | 9 | 1472 | 63,52 |
| Janv. 28 | | | 10 | 49,39 | 0,00 | 0 | 20:15 | 63,06 | +0,37 | 63,06 | 63,06 | | 25 | 63,06 |
| Mars 28 | | | 25 | 49,42 | 63,50 | 1 | 20:15 | 62,48 | +0,37 | 62,30 | 62,30 | 1 | 17 | 62,48 |
| Mai 28 | | | 16 | 49,44 | 0,00 | 0 | 20:15 | 62,17 | +0,37 | 62,17 | 62,17 | | 2 | 62,17 |
| Juil. 28 | | | 1 | 61,50 | 62,00 | 1 | 20:15 | 62,00 | +0,14 | 62,00 | 62,00 | | 4 | 62,00 |
| Août 28 | | | 9 | 49,24 | 0,00 | 0 | 20:15 | 61,69 | +0,14 | 61,69 | 61,69 | | 0 | 61,69 |
| Sept. 28 | | | 9 | 48,96 | 0,00 | 0 | 20:15 | 61,35 | +0,14 | 61,35 | 61,35 | | 0 | 61,35 |
| Oct. 28 | | | | | | | 20:15 | 61,35 | +0,14 | 61,35 | 61,35 | | 0 | 61,35 |