Redirection page application
Physical (€/t) 21/08/2025
| Last price | Taxes | Storage cost | Spot, net of tax, surcharges included | Variation |
---|
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2025 basis | | 265.00 | 1.57 | 0.93 | 264.36 | +0.00 |
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2024 basis | | 189.00 | 0.87 | 2.33 | 190.46 | +0.00 |
Corn FOB Rhin Spot - July 2024 basis | | 191.00 | 1.57 | 2.33 | 191.76 | +0.00 |
Feed barley delivered Rouen - July 2025 basis | | 188.00 | 1.57 | 0.93 | 187.36 | +4.00 |
Malting barley FOB Creil Spot - July 2025 basis | | 202.00 | 1.57 | 0.93 | 201.36 | +0.00 |
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2025 harvest | | 472.00 | 2.85 | | 469.15 | -1.00 |
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2024 harvest | | 565.00 | 3.25 | | 561.75 | +25.00 |
Feed peas FOB Creil Spot - August 2024 basis | | 260.00 | 0.00 | | 260.00 | +0.00 |
Wheat Euronext (€/t) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | | | | | - | 197.25 | +3.25 | 199.00 | 195.25 | 33483 | 54945 | 197.25 |
Dec 25 | | | | | | | - | 195.75 | +2.50 | 196.25 | 194.50 | 66643 | 364300 | 195.75 |
Mar 26 | | | | | | | - | 201.50 | +2.00 | 202.25 | 200.50 | 17777 | 105427 | 201.50 |
May 26 | | | | | | | - | 206.00 | +1.50 | 206.75 | 205.25 | 7050 | 64674 | 206.00 |
Sep 26 | | | | | | | - | 210.75 | +1.50 | 211.50 | 210.25 | 1561 | 15258 | 210.75 |
Dec 26 | | | | | | | - | 216.50 | +2.00 | 216.75 | 215.50 | 1041 | 12042 | 216.50 |
Mar 27 | | | | | | | - | 220.00 | +1.75 | 220.00 | 219.00 | 61 | 283 | 220.00 |
May 27 | | | | | | | - | 222.00 | +0.75 | 222.00 | 222.00 | 20 | 83 | 222.00 |
Sep 27 | | | | | | | - | 219.00 | +1.00 | 219.00 | 219.00 | | 17 | 219.00 |
Corn Euronext (€/t) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Nov 25 | | | | | | | - | 189.75 | +2.25 | 190.00 | 187.50 | 1009 | 19262 | 189.75 |
Mar 26 | | | | | | | - | 197.00 | +3.00 | 197.00 | 194.75 | 203 | 7079 | 197.00 |
Jun 26 | | | | | | | - | 200.25 | +2.25 | 200.25 | 200.00 | 6 | 673 | 200.25 |
Aug 26 | | | | | | | - | 206.50 | +2.50 | 206.50 | 206.50 | | 9 | 206.50 |
Nov 26 | | | | | | | - | 207.00 | +2.00 | 207.00 | 207.00 | | 7 | 207.00 |
Mar 27 | | | | | | | - | 208.75 | +2.25 | 208.75 | 208.75 | | | 208.75 |
Jun 27 | | | | | | | - | 208.75 | +2.25 | 208.75 | 208.75 | | | 208.75 |
Rapeseed Euronext (€/t) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Nov 25 | | | | | | | - | 476.75 | +4.75 | 477.75 | 471.25 | 9700 | 69576 | 476.75 |
Feb 26 | | | | | | | - | 482.25 | +4.50 | 483.00 | 477.25 | 4590 | 38911 | 482.25 |
May 26 | | | | | | | - | 483.50 | +4.75 | 483.75 | 478.75 | 545 | 15100 | 483.50 |
Aug 26 | | | | | | | - | 463.50 | +5.25 | 465.00 | 462.00 | 49 | 2874 | 463.50 |
Nov 26 | | | | | | | - | 466.00 | +4.00 | 466.00 | 466.00 | 1 | 37 | 466.00 |
Feb 27 | | | | | | | - | 466.75 | +4.75 | 466.75 | 466.75 | | | 466.75 |
May 27 | | | | | | | - | 459.50 | +4.75 | 459.50 | 459.50 | | | 459.50 |
Wheat CBOT (¢/b) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 10 | 507.00 | 507.75 | 1 | 20:19 | 507.25 | +1.75 | 511.50 | 502.00 | 48195 | 96368 | 505.50 |
Dec 25 | | | 14 | 529.25 | 530.50 | 2 | 20:19 | 530.00 | +1.75 | 534.25 | 525.25 | 89811 | 253966 | 528.25 |
Mar 26 | | | 5 | 541.00 | 548.00 | 2 | 20:19 | 547.50 | +1.00 | 552.25 | 543.25 | 26149 | 83331 | 546.50 |
May 26 | | | 2 | 558.25 | 559.00 | 7 | 20:19 | 558.25 | +0.00 | 563.25 | 554.25 | 11938 | 24564 | 558.25 |
Jul 26 | | | 2 | 566.75 | 567.50 | 10 | 20:19 | 567.25 | +0.50 | 572.25 | 563.25 | 5194 | 27013 | 566.75 |
Sep 26 | | | 4 | 579.75 | 580.50 | 1 | 20:18 | 580.00 | +0.00 | 584.50 | 576.50 | 415 | 3503 | 580.00 |
Dec 26 | | | 1 | 597.00 | 598.25 | 2 | 20:15 | 597.25 | +0.00 | 599.25 | 594.25 | 224 | 3615 | 597.25 |
Mar 27 | | | 1 | 610.00 | 611.25 | 1 | 20:15 | 610.00 | -0.25 | 610.75 | 607.50 | 80 | 548 | 610.25 |
May 27 | | | 1 | 608.25 | 621.75 | 1 | 20:15 | 614.50 | -0.25 | 614.50 | 614.50 | | 10 | 614.75 |
Jul 27 | | | 3 | 601.25 | 617.75 | 1 | 20:15 | 608.75 | +1.50 | 608.75 | 608.75 | | 32 | 608.75 |
Corn CBOT (¢/b) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 18 | 388.00 | 388.50 | 21 | 20:19 | 388.25 | +8.25 | 389.50 | 379.25 | 99321 | 264679 | 380.00 |
Dec 25 | | | 34 | 412.50 | 413.00 | 239 | 20:19 | 412.75 | +8.75 | 413.75 | 403.25 | 245363 | 819067 | 404.00 |
Mar 26 | | | 2 | 430.25 | 430.75 | 3 | 20:19 | 430.50 | +8.50 | 431.50 | 421.25 | 79108 | 212341 | 422.00 |
May 26 | | | 50 | 436.00 | 441.00 | 2 | 20:19 | 441.00 | +8.25 | 441.50 | 432.00 | 21234 | 78676 | 432.75 |
Jul 26 | | | 2 | 447.00 | 447.50 | 1 | 20:19 | 447.50 | +7.75 | 448.25 | 439.25 | 16829 | 91677 | 439.75 |
Sep 26 | | | 1 | 446.25 | 446.75 | 2 | 20:19 | 446.75 | +5.75 | 446.75 | 440.25 | 5192 | 36194 | 441.00 |
Dec 26 | | | 10 | 453.00 | 455.00 | 2 | 20:19 | 454.75 | +4.50 | 456.00 | 449.75 | 9552 | 56068 | 450.25 |
Jul 27 | | | 1 | 476.00 | 477.50 | 2 | 20:15 | 476.00 | +3.75 | 477.25 | 474.50 | 23 | 347 | 472.25 |
Dec 27 | | | 1 | 461.50 | 462.75 | 1 | 20:15 | 462.00 | +1.75 | 462.75 | 460.50 | 131 | 1877 | 460.25 |
Soy seed CBOT (¢/b) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 5 | 1032.75 | 1033.50 | 5 | 20:19 | 1033.00 | +18.00 | 1035.25 | 1012.00 | 33192 | 58920 | 1015.00 |
Nov 25 | | | 26 | 1055.00 | 1055.25 | 18 | 20:19 | 1055.00 | +19.00 | 1056.75 | 1032.25 | 202358 | 421101 | 1036.00 |
Jan 26 | | | 1 | 1072.25 | 1073.00 | 1 | 20:19 | 1072.25 | +17.00 | 1074.50 | 1051.50 | 59122 | 150970 | 1055.25 |
Mar 26 | | | 12 | 1086.00 | 1087.00 | 15 | 20:19 | 1086.25 | +15.00 | 1088.75 | 1067.75 | 42570 | 119362 | 1071.25 |
May 26 | | | 2 | 1096.75 | 1100.00 | 71 | 20:19 | 1097.00 | +13.00 | 1099.50 | 1081.50 | 17766 | 68224 | 1084.00 |
Jul 26 | | | 9 | 1104.50 | 1105.50 | 5 | 20:19 | 1105.00 | +12.50 | 1106.75 | 1089.25 | 15237 | 48580 | 1092.50 |
Aug 26 | | | 1 | 1099.00 | 1100.00 | 2 | 20:18 | 1099.25 | +11.50 | 1100.75 | 1084.75 | 1700 | 3313 | 1087.75 |
Sep 26 | | | 1 | 1078.25 | 1081.00 | 1 | 20:18 | 1080.25 | +10.00 | 1080.00 | 1067.50 | 516 | 2036 | 1070.25 |
Nov 26 | | | 5 | 1075.00 | 1076.75 | 1 | 20:19 | 1076.50 | +9.75 | 1076.75 | 1063.50 | 6840 | 19287 | 1066.75 |
Jul 27 | | | 1 | 1098.00 | 1100.00 | 1 | 20:15 | 1097.75 | +6.25 | 1097.75 | 1092.00 | 43 | 152 | 1091.50 |
Nov 27 | | | 1 | 1074.75 | 1084.00 | 1 | 20:15 | 1077.75 | +5.50 | 1080.00 | 1077.75 | 5 | 149 | 1072.25 |
Soy meal CBOT ($/short ton) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 2 | 295.50 | 295.90 | 2 | 20:19 | 295.90 | +3.90 | 297.10 | 290.80 | 66076 | 83580 | 292.00 |
Oct 25 | | | 2 | 289.10 | 289.80 | 2 | 20:19 | 289.60 | -1.50 | 292.70 | 287.40 | 77260 | 73694 | 291.10 |
Dec 25 | | | 1 | 293.70 | 294.30 | 1 | 20:19 | 293.80 | -3.40 | 298.40 | 291.90 | 114835 | 276157 | 297.20 |
Jan 26 | | | 10 | 296.60 | 297.70 | 3 | 20:19 | 296.90 | -4.00 | 301.70 | 295.60 | 28682 | 71407 | 300.90 |
Mar 26 | | | 2 | 302.30 | 302.70 | 8 | 20:19 | 302.60 | -4.30 | 307.40 | 301.60 | 15157 | 55942 | 306.90 |
May 26 | | | 16 | 307.70 | 308.00 | 11 | 20:19 | 308.00 | -4.20 | 312.60 | 306.80 | 7544 | 38545 | 312.20 |
Jul 26 | | | 2 | 312.40 | 312.90 | 3 | 20:19 | 312.80 | -4.00 | 317.30 | 311.40 | 6321 | 27799 | 316.80 |
Aug 26 | | | 1 | 314.00 | 314.50 | 1 | 20:19 | 314.10 | -4.10 | 317.80 | 313.70 | 1561 | 6595 | 318.20 |
Sep 26 | | | 1 | 314.10 | 314.90 | 1 | 20:15 | 314.90 | -3.60 | 318.00 | 314.00 | 913 | 4748 | 318.50 |
Oct 26 | | | 1 | 313.00 | 313.30 | 5 | 20:15 | 313.70 | -3.40 | 315.40 | 312.00 | 520 | 2919 | 317.10 |
Dec 26 | | | 1 | 315.70 | 316.60 | 1 | 20:15 | 316.30 | -3.50 | 319.40 | 314.60 | 1673 | 9065 | 319.80 |
Jul 27 | | | 1 | 324.20 | 325.00 | 1 | 20:15 | 324.80 | -3.40 | 326.00 | 324.80 | 10 | 187 | 328.20 |
Oct 27 | | | 0 | 0.00 | 314.10 | 4 | 20:15 | 323.00 | -3.00 | 323.00 | 323.00 | | 48 | 326.00 |
Dec 27 | | | 1 | 320.10 | 328.60 | 1 | 20:15 | 324.70 | -2.80 | 324.70 | 324.70 | | 32 | 327.50 |
Soy oil CBOT (¢/lb) 21/08/2025
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Sep 25 | | | 1 | 52.90 | 53.56 | 3 | 20:19 | 53.53 | +2.33 | 53.92 | 51.14 | 34585 | 52293 | 51.20 |
Oct 25 | | | 3 | 53.49 | 53.66 | 36 | 20:19 | 53.51 | +2.33 | 53.94 | 51.15 | 37077 | 54283 | 51.18 |
Dec 25 | | | 1 | 53.76 | 53.80 | 2 | 20:19 | 53.77 | +2.32 | 54.26 | 51.41 | 119326 | 260048 | 51.45 |
Jan 26 | | | 2 | 53.98 | 54.40 | 4 | 20:19 | 53.99 | +2.30 | 54.46 | 51.64 | 28752 | 87460 | 51.69 |
Mar 26 | | | 1 | 54.03 | 54.09 | 1 | 20:19 | 54.04 | +2.18 | 54.44 | 51.81 | 21602 | 60824 | 51.86 |
May 26 | | | 6 | 52.00 | 53.96 | 2 | 20:19 | 53.95 | +2.08 | 54.26 | 51.82 | 10352 | 39691 | 51.87 |
Jul 26 | | | 2 | 53.61 | 53.68 | 1 | 20:19 | 53.62 | +1.92 | 53.92 | 51.66 | 10444 | 41517 | 51.70 |
Aug 26 | | | 3 | 53.10 | 53.11 | 1 | 20:17 | 53.11 | +1.87 | 53.30 | 51.31 | 1432 | 4110 | 51.24 |
Sep 26 | | | 5 | 52.22 | 52.78 | 1 | 20:15 | 52.55 | +1.80 | 51.09 | 50.83 | 593 | 2400 | 50.75 |
Oct 26 | | | 1 | 51.74 | 52.15 | 5 | 20:15 | 52.00 | +1.72 | 51.56 | 50.37 | 369 | 1946 | 50.28 |
Dec 26 | | | 5 | 51.70 | 51.96 | 1 | 20:15 | 51.86 | +1.72 | 51.87 | 50.19 | 2148 | 7538 | 50.14 |
Jul 27 | | | 1 | 49.19 | 52.50 | 1 | 20:15 | 51.20 | +1.69 | 51.20 | 51.20 | | 34 | 49.51 |
Oct 27 | | | | | | | 20:15 | 50.26 | +1.69 | 50.26 | 50.26 | | 0 | 48.57 |
Dec 27 | | | 1 | 51.20 | 52.56 | 1 | 20:15 | 50.13 | +1.69 | 50.13 | 50.13 | | 5 | 48.44 |