Redirection page application
Physique (€/t) 19/06/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 285,00 | 1,61 | | 283,39 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 180,00 | 0,91 | 10,23 | 189,32 | +4,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 189,00 | 0,91 | 10,23 | 198,32 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 192,00 | 1,61 | | 190,39 | +4,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 230,00 | 1,61 | | 228,39 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 491,00 | 3,05 | | 487,95 | +1,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 550,00 | 3,25 | | 546,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | +5,00 |
Blé Euronext (€/t) 19/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Sept. 25 | | | 127 | 207,75 | 208,00 | 947 | 13:55 | 207,75 | -0,25 | 208,00 | 206,00 | 12201 | 300086 | 208,00 |
Déc. 25 | | | 218 | 218,75 | 219,00 | 205 | 13:53 | 219,00 | -0,50 | 219,50 | 217,50 | 7191 | 185981 | 219,50 |
Mars 26 | | | 96 | 226,00 | 226,25 | 14 | 13:53 | 226,25 | -1,00 | 227,25 | 225,25 | 2361 | 59956 | 227,25 |
Mai 26 | | | 7 | 230,00 | 230,25 | 17 | 13:53 | 230,25 | -1,25 | 231,50 | 229,25 | 997 | 22851 | 231,50 |
Sept. 26 | | | 2 | 230,25 | 230,50 | 13 | 13:36 | 230,25 | -2,25 | 232,50 | 230,00 | 374 | 3691 | 232,50 |
Déc. 26 | | | 2 | 234,75 | 235,50 | 14 | 13:36 | 235,00 | -2,25 | 237,00 | 235,00 | 284 | 4297 | 237,25 |
Mars 27 | | | 1 | 237,50 | 239,25 | 1 | 11:32 | 238,25 | -2,25 | 238,25 | 238,25 | 1 | 42 | 240,50 |
Mai 27 | | | 1 | 240,25 | 241,75 | 1 | 18:40 | 244,00 | +7,00 | 244,00 | 244,00 | | 20 | 244,00 |
Sept. 27 | | | 10 | 218,00 | 235,00 | 3 | 18:40 | 235,00 | +0,25 | 235,00 | 235,00 | | | 235,00 |
Maïs Euronext (€/t) 19/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 13 | 192,50 | 192,75 | 13 | 13:32 | 192,50 | +0,00 | 192,75 | 191,75 | 360 | 15612 | 192,50 |
Nov. 25 | | | 8 | 202,00 | 202,25 | 16 | 13:47 | 202,25 | +0,00 | 202,50 | 201,00 | 131 | 12896 | 202,25 |
Mars 26 | | | 15 | 208,25 | 209,00 | 16 | 10:45 | 208,75 | +0,00 | 208,75 | 208,75 | 1 | 1869 | 208,75 |
Juin 26 | | | 11 | 211,50 | 213,50 | 1 | 18:40 | 212,00 | +4,00 | 212,00 | 212,00 | | 79 | 212,00 |
Août 26 | | | 9 | 203,00 | | | 18:40 | 211,50 | +3,75 | 211,50 | 211,50 | | | 211,50 |
Nov. 26 | | | 1 | 207,25 | 220,00 | 4 | 11:24 | 206,75 | -4,75 | 206,75 | 206,75 | 1 | | 211,50 |
Mars 27 | | | | | | | 18:40 | 212,50 | +3,75 | 212,50 | 212,50 | | | 212,50 |
Juin 27 | | | | | | | 18:40 | 212,50 | +3,75 | 212,50 | 212,50 | | | 212,50 |
Colza Euronext (€/t) 19/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | 8 | 498,00 | 498,25 | 1 | 13:54 | 498,25 | +4,25 | 498,25 | 492,75 | 2113 | 70406 | 494,00 |
Nov. 25 | | | 33 | 504,50 | 505,00 | 138 | 13:54 | 504,75 | +4,50 | 505,00 | 499,25 | 1626 | 43841 | 500,25 |
Févr. 26 | | | 8 | 505,75 | 506,25 | 2 | 13:53 | 506,00 | +4,50 | 506,00 | 500,50 | 339 | 22631 | 501,50 |
Mai 26 | | | 32 | 504,50 | 505,50 | 6 | 13:45 | 505,00 | +4,50 | 505,00 | 502,25 | 63 | 6980 | 500,50 |
Août 26 | | | 2 | 481,25 | 485,75 | 1 | 18:40 | 479,00 | -1,75 | 481,00 | 478,50 | 37 | 767 | 479,00 |
Nov. 26 | | | 13 | 476,00 | 489,00 | 35 | 18:40 | 477,75 | +1,50 | 477,75 | 477,75 | | 2 | 477,75 |
Févr. 27 | | | | | 500,00 | 12 | 18:40 | 491,25 | +1,50 | 491,25 | 491,25 | | | 491,25 |
Mai 27 | | | 1 | 420,00 | 490,00 | 1 | 18:40 | 491,25 | +1,50 | 491,25 | 491,25 | | | 491,25 |
Blé CBOT (¢/b) 18/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 33 | 573,00 | 573,25 | 26 | 20:19 | 573,75 | +24,75 | 575,00 | 547,00 | 95778 | 89337 | 574,25 |
Sept. 25 | | | 40 | 589,50 | 589,50 | 68 | 20:19 | 589,50 | +24,00 | 591,00 | 563,50 | 110532 | 181018 | 590,50 |
Déc. 25 | | | 1 | 610,75 | 0,00 | 0 | 20:19 | 611,25 | +24,25 | 612,75 | 585,00 | 36356 | 101751 | 612,25 |
Mars 26 | | | 8 | 598,00 | 630,00 | 5 | 20:19 | 629,75 | +23,75 | 631,25 | 604,25 | 11926 | 27174 | 631,00 |
Mai 26 | | | 2 | 639,50 | 639,75 | 1 | 20:18 | 639,75 | +23,25 | 641,25 | 615,25 | 4427 | 9116 | 641,25 |
Juil. 26 | | | 1 | 644,00 | 644,75 | 1 | 20:19 | 644,50 | +21,75 | 646,25 | 622,00 | 2752 | 7483 | 646,00 |
Sept. 26 | | | 1 | 656,00 | 657,00 | 1 | 20:17 | 655,75 | +20,75 | 657,25 | 636,25 | 940 | 1638 | 657,00 |
Déc. 26 | | | 1 | 671,50 | 675,00 | 1 | 20:15 | 672,50 | +20,75 | 672,75 | 652,00 | 877 | 2191 | 672,50 |
Mars 27 | | | 1 | 683,00 | 684,50 | 4 | 20:15 | 684,00 | +18,75 | 684,00 | 666,00 | 95 | 69 | 684,00 |
Mai 27 | | | 1 | 646,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 686,75 | +17,50 | 686,75 | 686,75 | | 9 | 686,75 |
Juil. 27 | | | 0 | 0,00 | 669,00 | 1 | 20:15 | 673,25 | +18,50 | 669,00 | 667,25 | 4 | 12 | 673,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 18/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 151 | 432,50 | 432,50 | 35 | 20:19 | 432,75 | +1,25 | 434,50 | 430,00 | 194085 | 322271 | 433,50 |
Sept. 25 | | | 0 | 0,00 | 428,50 | 32 | 20:19 | 429,00 | +5,25 | 430,75 | 423,50 | 145911 | 501578 | 429,00 |
Déc. 25 | | | 16 | 443,25 | 0,00 | 0 | 20:19 | 443,75 | +5,00 | 445,75 | 438,75 | 140538 | 545755 | 444,00 |
Mars 26 | | | 59 | 455,00 | 455,50 | 7 | 20:19 | 459,00 | +5,25 | 460,25 | 453,75 | 21480 | 97245 | 459,25 |
Mai 26 | | | 1 | 460,00 | 468,00 | 4 | 20:19 | 468,50 | +5,00 | 469,75 | 463,50 | 7418 | 33688 | 468,75 |
Juil. 26 | | | 2 | 474,50 | 474,00 | 4 | 20:19 | 474,75 | +4,50 | 476,00 | 470,00 | 5761 | 42947 | 474,75 |
Sept. 26 | | | 47 | 455,00 | 457,00 | 18 | 20:19 | 465,50 | +3,00 | 466,25 | 461,75 | 1193 | 7140 | 465,25 |
Déc. 26 | | | 1 | 470,75 | 472,00 | 17 | 20:19 | 472,50 | +2,50 | 473,75 | 469,25 | 6050 | 37221 | 471,75 |
Juil. 27 | | | 1 | 490,50 | 495,00 | 2 | 20:15 | 492,00 | +1,50 | 492,00 | 492,00 | | 218 | 492,00 |
Déc. 27 | | | 1 | 462,50 | 470,25 | 1 | 20:15 | 469,50 | +1,50 | 470,00 | 468,50 | 2 | 1391 | 469,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 18/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 32 | 1072,75 | 1072,75 | 54 | 20:19 | 1072,75 | -1,25 | 1079,75 | 1069,50 | 91726 | 171585 | 1074,75 |
Août 25 | | | 3 | 1074,75 | 1074,50 | 6 | 20:19 | 1075,00 | -1,25 | 1079,75 | 1072,00 | 46692 | 71794 | 1076,75 |
Sept. 25 | | | 7 | 1058,00 | 1060,25 | 1 | 20:19 | 1060,00 | -0,75 | 1064,00 | 1056,50 | 27916 | 59382 | 1061,25 |
Nov. 25 | | | 21 | 1066,00 | 1066,50 | 19 | 20:19 | 1066,75 | -1,00 | 1071,75 | 1063,75 | 96743 | 315891 | 1068,25 |
Janv. 26 | | | 1 | 1076,50 | 0,00 | 0 | 20:19 | 1080,00 | -0,75 | 1084,75 | 1077,25 | 13100 | 96900 | 1081,50 |
Mars 26 | | | 6 | 1089,00 | 1089,50 | 2 | 20:19 | 1089,50 | -1,00 | 1093,75 | 1086,75 | 10362 | 66016 | 1091,00 |
Mai 26 | | | 1 | 1098,00 | 0,00 | 0 | 20:19 | 1098,00 | -1,75 | 1102,00 | 1095,50 | 6040 | 26877 | 1099,75 |
Juil. 26 | | | 1 | 1106,50 | 1111,25 | 1 | 20:19 | 1106,50 | -2,25 | 1111,25 | 1105,00 | 3283 | 23524 | 1108,50 |
Août 26 | | | 1 | 1101,50 | 1105,50 | 5 | 20:15 | 1103,50 | -0,50 | 1105,00 | 1101,25 | 50 | 589 | 1103,50 |
Sept. 26 | | | 1 | 1079,00 | 1088,50 | 1 | 20:15 | 1085,75 | -2,00 | 1085,75 | 1085,75 | | 691 | 1085,75 |
Nov. 26 | | | 2 | 1081,50 | 1081,00 | 1 | 20:19 | 1081,50 | -4,75 | 1086,50 | 1081,00 | 1493 | 12004 | 1083,50 |
Juil. 27 | | | 1 | 1100,50 | 1111,75 | 1 | 20:15 | 1108,00 | -2,50 | 1108,00 | 1108,00 | | 96 | 1108,00 |
Nov. 27 | | | 1 | 1085,00 | 1094,75 | 1 | 20:15 | 1090,00 | -2,75 | 1090,75 | 1090,75 | 2 | 181 | 1090,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 18/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 4 | 285,30 | 285,40 | 3 | 20:19 | 284,90 | -0,20 | 287,50 | 283,80 | 70753 | 137360 | 284,90 |
Août 25 | | | 0 | 0,00 | 289,30 | 2 | 20:19 | 289,10 | -0,30 | 291,40 | 287,90 | 40244 | 75741 | 289,10 |
Sept. 25 | | | 1 | 294,00 | 293,90 | 1 | 20:19 | 292,10 | -0,20 | 294,60 | 291,30 | 22291 | 62260 | 292,20 |
Oct. 25 | | | 1 | 296,00 | 294,60 | 7 | 20:19 | 293,60 | -0,40 | 296,00 | 293,40 | 17576 | 41743 | 293,80 |
Déc. 25 | | | 2 | 298,40 | 298,50 | 13 | 20:19 | 298,00 | -0,60 | 301,00 | 297,90 | 59180 | 226644 | 298,30 |
Janv. 26 | | | 11 | 300,30 | 301,80 | 1 | 20:19 | 300,90 | -0,60 | 303,10 | 300,90 | 10532 | 40709 | 301,10 |
Mars 26 | | | 23 | 304,50 | 0,00 | 0 | 20:19 | 305,00 | -0,50 | 306,90 | 304,70 | 4829 | 28982 | 305,30 |
Mai 26 | | | 1 | 307,80 | 0,00 | 0 | 20:19 | 308,90 | -0,20 | 310,60 | 308,30 | 2379 | 14587 | 309,10 |
Juil. 26 | | | 0 | 0,00 | 319,40 | 2 | 20:15 | 313,20 | +0,10 | 313,00 | 312,10 | 1199 | 12479 | 313,20 |
Août 26 | | | 4 | 313,60 | 314,00 | 1 | 20:15 | 314,00 | +0,20 | 315,20 | 313,60 | 109 | 2088 | 314,00 |
Sept. 26 | | | 1 | 311,40 | 322,50 | 1 | 20:15 | 313,60 | +0,10 | 314,80 | 313,10 | 114 | 1802 | 313,60 |
Oct. 26 | | | 7 | 310,50 | 311,60 | 4 | 20:15 | 311,40 | -0,20 | 312,30 | 311,00 | 92 | 727 | 311,40 |
Déc. 26 | | | 0 | 0,00 | 326,60 | 2 | 20:15 | 313,50 | -0,30 | 313,70 | 312,00 | 146 | 3092 | 313,50 |
Juil. 27 | | | 1 | 310,50 | 0,00 | 0 | 20:15 | 317,10 | -0,20 | 317,10 | 317,10 | | 20 | 317,10 |
Oct. 27 | | | | | | | 20:15 | 313,90 | -0,20 | 313,90 | 313,90 | | 0 | 313,90 |
Déc. 27 | | | 10 | 319,00 | 0,00 | 0 | 20:15 | 316,30 | -0,20 | 316,30 | 316,30 | | 11 | 316,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 18/06/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juil. 25 | | | 1 | 54,57 | 54,60 | 1 | 20:19 | 54,62 | -0,17 | 55,29 | 54,26 | 67598 | 86798 | 54,77 |
Août 25 | | | 3 | 55,08 | 55,08 | 9 | 20:19 | 54,78 | -0,20 | 55,46 | 54,43 | 38288 | 72054 | 54,96 |
Sept. 25 | | | 0 | 0,00 | 55,78 | 11 | 20:19 | 54,95 | -0,17 | 55,60 | 54,52 | 16452 | 52325 | 55,13 |
Oct. 25 | | | 0 | 0,00 | 55,78 | 10 | 20:19 | 54,99 | -0,15 | 55,61 | 54,62 | 8832 | 37310 | 55,17 |
Déc. 25 | | | 10 | 54,98 | 54,99 | 8 | 20:19 | 55,26 | -0,10 | 55,82 | 54,70 | 66786 | 233625 | 55,40 |
Janv. 26 | | | 1 | 55,22 | 56,00 | 1 | 20:19 | 55,36 | +0,02 | 55,91 | 54,82 | 13688 | 41791 | 55,52 |
Mars 26 | | | 1 | 54,71 | 55,27 | 30 | 20:19 | 55,27 | -0,07 | 55,76 | 54,77 | 9567 | 34492 | 55,43 |
Mai 26 | | | 2 | 55,04 | 55,00 | 7 | 20:19 | 55,07 | -0,09 | 55,57 | 54,52 | 5884 | 18167 | 55,23 |
Juil. 26 | | | 5 | 54,66 | 54,86 | 1 | 20:18 | 54,84 | -0,07 | 55,11 | 54,61 | 4526 | 13166 | 54,98 |
Août 26 | | | 1 | 54,37 | 54,57 | 1 | 20:15 | 54,54 | +0,08 | 54,67 | 54,52 | 216 | 1156 | 54,54 |
Sept. 26 | | | 6 | 53,80 | 54,36 | 1 | 20:15 | 54,06 | +0,09 | 54,19 | 54,04 | 180 | 868 | 54,06 |
Oct. 26 | | | 6 | 53,27 | 53,89 | 1 | 20:15 | 53,54 | +0,09 | 53,63 | 53,52 | 146 | 965 | 53,54 |
Déc. 26 | | | 10 | 53,10 | 53,68 | 1 | 20:15 | 53,40 | +0,10 | 53,50 | 52,99 | 304 | 3861 | 53,40 |
Juil. 27 | | | 1 | 51,79 | 53,62 | 1 | 20:15 | 52,87 | +0,11 | 52,87 | 52,87 | | 21 | 52,87 |
Oct. 27 | | | | | | | 20:15 | 52,10 | +0,03 | 52,10 | 52,10 | | 0 | 52,10 |
Déc. 27 | | | 1 | 51,20 | 52,56 | 1 | 20:15 | 51,95 | +0,03 | 51,95 | 51,95 | | 1 | 51,95 |