指数
02/04/2026
| €/$ | 1,1525 |
| WTI原油 | 107,0700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 202,50 | +1,25 | |
| Sept. 26 | 211,75 | +1,00 | |
| Déc. 26 | 218,75 | +0,75 | |
| Mars 27 | 223,50 | +0,75 | |
| Mai 27 | 226,75 | +0,75 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 208,00 | +1,25 | |
| Août 26 | 210,25 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 207,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 211,00 | +0,75 | |
| Juin 27 | 212,75 | -0,50 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 505,75 | +1,00 | |
| Août 26 | 499,50 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 503,50 | +3,75 | |
| Févr. 27 | 503,50 | +4,50 | |
| Mai 27 | 502,25 | +5,00 | |
02/04/2026
| 小麦 (€/t) : 1996 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 191,00 | |
| 25 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 211,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 15 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1400 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 170 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 玉米 (€/t) : 505 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 250 | Call Août 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 209,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 250 | Put Août 26 | 205,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 159 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 57 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 598,2500 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 609,5000 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 622,2500 | +0,0000 | |
| Déc. 26 | 639,0000 | +0,2500 | |
| Mars 27 | 653,0000 | +0,2500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 452,2500 | -2,2500 | |
| Juil. 26 | 463,2500 | -1,7500 | |
| Sept. 26 | 467,0000 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 481,2500 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 492,2500 | +0,0000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1163,5000 | -5,7500 | |
| Juil. 26 | 1180,0000 | -5,2500 | |
| Août 26 | 1175,2500 | -5,5000 | |
| Sept. 26 | 1153,7500 | -2,5000 | |
| Nov. 26 | 1154,0000 | -1,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 315,2000 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 313,2000 | -3,2000 | |
| Août 26 | 310,9000 | -3,4000 | |
| Sept. 26 | 308,0000 | -3,6000 | |
| Oct. 26 | 305,6000 | -4,0000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 68,9400 | +1,8900 | |
| Juil. 26 | 68,7400 | +1,6400 | |
| Août 26 | 67,8200 | +1,4800 | |
| Sept. 26 | 66,8700 | +1,3500 | |
| Oct. 26 | 65,8400 | +1,2400 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
