Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2026/2/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 217 | 194.00 | 194.25 | 440 | 13:26 | 194.25 | +0.75 | 194.25 | 192.75 | 21573 | 226542 | 193.50 |
| 5月 26 | | | 398 | 192.50 | 192.75 | 75 | 13:26 | 192.75 | +1.00 | 193.00 | 191.50 | 14978 | 195055 | 191.75 |
| 9月 26 | | | 14 | 196.75 | 197.00 | 171 | 13:21 | 196.75 | +0.50 | 197.00 | 196.00 | 1494 | 73533 | 196.25 |
| 12月 26 | | | 78 | 203.00 | 203.25 | 8 | 13:21 | 203.25 | +0.75 | 203.25 | 202.50 | 1804 | 61815 | 202.50 |
| 3月 27 | | | 14 | 207.00 | 207.25 | 3 | 13:00 | 206.75 | +0.00 | 207.25 | 206.50 | 168 | 8379 | 206.75 |
玉米 Euronext (€/t) 2026/2/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 48 | 191.75 | 192.00 | 2 | 13:25 | 192.00 | -0.50 | 192.75 | 191.75 | 612 | 12800 | 192.50 |
| 6月 26 | | | 9 | 190.50 | 190.75 | 10 | 13:25 | 190.75 | +0.25 | 191.00 | 190.00 | 614 | 18409 | 190.50 |
| 8月 26 | | | 12 | 194.00 | 194.25 | 1 | 12:01 | 194.00 | -0.25 | 194.75 | 193.50 | 54 | 7211 | 194.25 |
| 11月 26 | | | 5 | 194.25 | 194.50 | 1 | 11:52 | 194.50 | -0.50 | 195.00 | 194.50 | 28 | 3532 | 195.00 |
| 3月 27 | | | 1 | 194.25 | 200.75 | 1 | 18:30 | 201.50 | +1.75 | 201.75 | 201.50 | 4 | | 201.50 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2026/2/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 5月 26 | | | 12 | 478.25 | 478.50 | 6 | 13:26 | 478.50 | +4.75 | 479.25 | 476.25 | 3801 | 77037 | 473.75 |
| 8月 26 | | | 9 | 459.50 | 460.00 | 20 | 13:24 | 459.75 | +5.00 | 460.25 | 457.50 | 977 | 21074 | 454.75 |
| 11月 26 | | | 14 | 462.75 | 463.25 | 3 | 13:24 | 463.00 | +4.25 | 463.50 | 461.50 | 463 | 8460 | 458.75 |
| 2月 27 | | | 1 | 465.00 | 465.50 | 1 | 12:06 | 464.25 | +3.00 | 465.00 | 464.50 | 49 | 960 | 461.25 |
| 5月 27 | | | 3 | 461.00 | 468.00 | 21 | 18:30 | 462.25 | +0.50 | 464.00 | 457.00 | 38 | | 462.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 10 | 528.75 | 529.00 | 36 | 13:26 | 529.00 | +1.25 | 531.00 | 527.50 | 6147 | 258318 | 527.75 |
| 5月 26 | | | 31 | 537.50 | 538.00 | 52 | 13:26 | 537.75 | +1.25 | 539.75 | 536.25 | 3557 | 124519 | 536.50 |
| 7月 26 | | | 6 | 548.50 | 548.75 | 9 | 13:26 | 548.75 | +1.25 | 550.75 | 547.25 | 1296 | 88133 | 547.50 |
| 9月 26 | | | 2 | 561.00 | 561.25 | 1 | 13:20 | 561.25 | +1.00 | 563.00 | 560.00 | 694 | 29940 | 560.25 |
| 12月 26 | | | 1 | 579.50 | 579.75 | 10 | 13:18 | 579.75 | +1.00 | 581.75 | 578.25 | 479 | 26794 | 578.75 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 162 | 426.75 | 427.00 | 433 | 13:26 | 426.75 | +1.00 | 427.50 | 425.50 | 18207 | 648086 | 425.75 |
| 5月 26 | | | 232 | 434.25 | 434.50 | 21 | 13:26 | 434.50 | +1.00 | 435.00 | 433.25 | 9720 | 343860 | 433.50 |
| 7月 26 | | | 91 | 440.75 | 441.00 | 39 | 13:21 | 441.00 | +1.25 | 441.50 | 439.75 | 2649 | 285824 | 439.75 |
| 9月 26 | | | 28 | 440.50 | 440.75 | 42 | 13:18 | 440.75 | +1.00 | 441.25 | 439.50 | 939 | 177672 | 439.75 |
| 12月 26 | | | 11 | 455.75 | 456.00 | 48 | 13:23 | 455.75 | +1.00 | 456.25 | 454.50 | 1239 | 226087 | 454.75 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 37 | 1068.25 | 1068.50 | 21 | 13:26 | 1068.25 | +8.00 | 1070.50 | 1060.00 | 22325 | 345639 | 1060.25 |
| 5月 26 | | | 29 | 1080.25 | 1080.75 | 13 | 13:26 | 1080.50 | +8.00 | 1082.50 | 1072.50 | 10659 | 202681 | 1072.50 |
| 7月 26 | | | 3 | 1093.50 | 1093.75 | 5 | 13:26 | 1093.75 | +8.00 | 1095.50 | 1085.75 | 5372 | 174552 | 1085.75 |
| 8月 26 | | | 6 | 1091.00 | 1091.25 | 1 | 13:23 | 1091.25 | +8.00 | 1092.50 | 1083.25 | 686 | 13537 | 1083.25 |
| 9月 26 | | | 1 | 1075.75 | 1076.00 | 1 | 13:26 | 1075.75 | +7.50 | 1077.25 | 1068.50 | 703 | 17569 | 1068.25 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2026/2/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 58 | 292.50 | 292.70 | 65 | 13:26 | 292.70 | -1.80 | 294.70 | 292.00 | 9586 | 204395 | 294.50 |
| 5月 26 | | | 6 | 296.50 | 296.60 | 9 | 13:25 | 296.50 | -1.70 | 298.50 | 295.80 | 6630 | 142329 | 298.20 |
| 7月 26 | | | 7 | 301.40 | 301.50 | 1 | 13:25 | 301.40 | -1.70 | 303.60 | 300.80 | 2453 | 96101 | 303.10 |
| 8月 26 | | | 9 | 303.20 | 303.30 | 1 | 13:25 | 303.20 | -1.70 | 305.40 | 302.70 | 718 | 17535 | 304.90 |
| 9月 26 | | | 3 | 304.40 | 304.50 | 1 | 13:20 | 304.50 | -1.60 | 305.50 | 303.90 | 421 | 15383 | 306.10 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 3月 26 | | | 2 | 54.56 | 54.57 | 5 | 13:27 | 54.57 | +1.37 | 54.76 | 53.35 | 26192 | 217283 | 53.20 |
| 5月 26 | | | 1 | 55.08 | 55.09 | 2 | 13:27 | 55.08 | +1.34 | 55.27 | 53.79 | 17760 | 164296 | 53.74 |
| 7月 26 | | | 1 | 55.33 | 55.36 | 2 | 13:27 | 55.35 | +1.30 | 55.51 | 54.09 | 12992 | 138786 | 54.05 |
| 8月 26 | | | 1 | 55.00 | 55.07 | 1 | 13:24 | 55.02 | +1.20 | 55.22 | 53.93 | 3117 | 23412 | 53.82 |
| 9月 26 | | | 1 | 54.67 | 54.72 | 1 | 13:26 | 54.71 | +1.18 | 54.88 | 53.86 | 2043 | 17582 | 53.53 |