Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2026/6/18
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 9月 26 | | | | | | | - | 203.25 | -0.25 | 205.00 | 202.75 | 33416 | 243945 | 203.25 |
| 12月 26 | | | | | | | - | 210.00 | -0.50 | 212.00 | 209.75 | 23064 | 173073 | 210.00 |
| 3月 27 | | | | | | | - | 214.50 | -1.00 | 217.00 | 214.25 | 5540 | 42477 | 214.50 |
| 5月 27 | | | | | | | - | 217.50 | -1.25 | 220.25 | 217.00 | 1810 | 21376 | 217.50 |
| 9月 27 | | | | | | | - | 217.00 | -1.00 | 219.25 | 216.25 | 213 | 6395 | 217.00 |
玉米 Euronext (€/t) 2026/6/18
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | | | | | - | 212.50 | +0.25 | 215.25 | 211.50 | 1720 | 11043 | 212.50 |
| 11月 26 | | | | | | | - | 212.00 | +2.00 | 213.00 | 210.00 | 2084 | 14329 | 212.00 |
| 3月 27 | | | | | | | - | 215.00 | +2.00 | 216.00 | 214.25 | 283 | 3782 | 215.00 |
| 6月 27 | | | | | | | - | 217.25 | +1.50 | 216.50 | 216.50 | 4 | 184 | 217.25 |
| 8月 27 | | | | | | | - | 216.50 | +0.25 | 216.50 | 216.50 | 0 | 2 | 216.50 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2026/6/18
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | | | | | - | 502.00 | -7.75 | 509.75 | 499.50 | 13473 | 88091 | 502.00 |
| 11月 26 | | | | | | | - | 509.25 | -6.75 | 516.00 | 507.50 | 10467 | 67277 | 509.25 |
| 2月 27 | | | | | | | - | 509.00 | -7.00 | 515.25 | 507.75 | 1449 | 25546 | 509.00 |
| 5月 27 | | | | | | | - | 507.00 | -7.00 | 511.50 | 507.25 | 147 | 3754 | 507.00 |
| 8月 27 | | | | | | | - | 484.50 | -6.00 | 488.75 | 483.50 | 200 | 2228 | 484.50 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 7月 26 | | | 3 | 604.50 | 605.00 | 2 | 20:19 | 605.00 | -7.75 | 618.25 | 601.25 | 42819 | 82848 | 612.75 |
| 9月 26 | | | 44 | 610.50 | 614.50 | 1 | 20:19 | 613.25 | -8.00 | 626.50 | 609.75 | 81937 | 185770 | 621.25 |
| 12月 26 | | | 1 | 626.50 | 629.00 | 1 | 20:19 | 628.75 | -8.00 | 642.00 | 627.00 | 40273 | 113250 | 636.75 |
| 3月 27 | | | 1 | 640.00 | 650.00 | 2 | 20:19 | 643.25 | -5.75 | 654.25 | 641.75 | 18373 | 32405 | 649.00 |
| 5月 27 | | | 1 | 606.75 | 665.00 | 3 | 20:19 | 652.00 | -4.50 | 661.25 | 650.75 | 6304 | 11670 | 656.50 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 7月 26 | | | 10 | 417.50 | 413.00 | 1 | 20:19 | 417.50 | -3.50 | 422.00 | 415.00 | 156095 | 373969 | 421.00 |
| 9月 26 | | | 1 | 425.50 | 425.00 | 10 | 20:19 | 425.25 | -4.25 | 430.50 | 423.00 | 121809 | 609260 | 429.50 |
| 12月 26 | | | 8 | 444.00 | 444.00 | 5 | 20:19 | 444.25 | -4.50 | 449.50 | 441.75 | 127146 | 684477 | 448.75 |
| 3月 27 | | | 90 | 455.50 | 464.00 | 1 | 20:19 | 458.25 | -4.75 | 463.50 | 455.75 | 29661 | 154804 | 463.00 |
| 5月 27 | | | 1 | 462.75 | 470.00 | 2 | 20:19 | 466.50 | -5.50 | 472.50 | 464.75 | 11633 | 32589 | 472.00 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 7月 26 | | | 6 | 1122.00 | 1115.00 | 1 | 20:19 | 1122.00 | -10.00 | 1134.75 | 1118.50 | 71929 | 214217 | 1132.00 |
| 8月 26 | | | 1 | 1127.50 | 1128.00 | 1 | 20:19 | 1127.75 | -9.00 | 1139.25 | 1123.75 | 23432 | 72106 | 1136.75 |
| 9月 26 | | | 5 | 1125.00 | 1133.00 | 5 | 20:19 | 1128.00 | -8.50 | 1139.50 | 1124.25 | 20160 | 54552 | 1136.50 |
| 11月 26 | | | 1 | 1140.00 | 1144.75 | 1 | 20:19 | 1142.00 | -7.25 | 1152.75 | 1138.00 | 101231 | 410557 | 1149.25 |
| 1月 27 | | | 6 | 1140.00 | 1167.00 | 2 | 20:19 | 1155.25 | -7.75 | 1166.25 | 1152.00 | 13176 | 88133 | 1163.00 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2026/6/18
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 7月 26 | | | 11 | 301.00 | 300.60 | 4 | 20:19 | 300.80 | -4.10 | 306.80 | 299.20 | 67425 | 124462 | 304.80 |
| 8月 26 | | | 1 | 300.80 | 299.90 | 1 | 20:19 | 300.90 | -4.10 | 306.60 | 299.80 | 40826 | 65959 | 305.00 |
| 9月 26 | | | 9 | 300.00 | 299.50 | 1 | 20:19 | 300.60 | -3.50 | 305.60 | 299.80 | 21788 | 57462 | 304.10 |
| 10月 26 | | | 9 | 300.00 | 305.00 | 2 | 20:19 | 300.00 | -2.90 | 305.50 | 299.40 | 12219 | 48241 | 302.90 |
| 12月 26 | | | 2 | 302.60 | 303.70 | 1 | 20:19 | 303.30 | -2.80 | 307.70 | 302.90 | 52062 | 249307 | 306.10 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 7月 26 | | | 2 | 69.90 | 69.90 | 2 | 20:19 | 69.70 | -1.84 | 71.60 | 68.00 | 128813 | 144276 | 71.54 |
| 8月 26 | | | 50 | 68.43 | 68.89 | 10 | 20:19 | 68.55 | -1.58 | 70.15 | 66.80 | 94918 | 69252 | 70.13 |
| 9月 26 | | | 30 | 67.38 | 68.10 | 1 | 20:19 | 67.52 | -1.36 | 68.92 | 65.90 | 46129 | 52923 | 68.88 |
| 10月 26 | | | 6 | 65.50 | 69.00 | 3 | 20:19 | 66.55 | -1.27 | 67.79 | 65.10 | 31353 | 35864 | 67.82 |
| 12月 26 | | | 1 | 65.05 | 66.00 | 1 | 20:19 | 65.94 | -1.23 | 67.17 | 64.62 | 119077 | 258919 | 67.17 |