Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2026/8/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 9月 26 | | | 116 | 222.50 | 222.75 | 44 | 15:54 | 222.50 | -0.25 | 224.75 | 222.00 | 18660 | 199325 | 222.75 |
| 12月 26 | | | 51 | 228.25 | 228.50 | 94 | 15:53 | 228.50 | +0.50 | 230.00 | 226.75 | 26975 | 252251 | 228.00 |
| 3月 27 | | | 56 | 231.25 | 231.50 | 24 | 15:53 | 231.25 | +0.50 | 232.25 | 229.50 | 3119 | 62339 | 230.75 |
| 5月 27 | | | 6 | 233.50 | 233.75 | 22 | 15:50 | 233.25 | +0.75 | 234.25 | 231.50 | 2259 | 32774 | 232.50 |
| 9月 27 | | | 1 | 224.00 | 224.75 | 2 | 15:46 | 223.50 | +0.50 | 224.75 | 222.75 | 103 | 11401 | 223.00 |
玉米 Euronext (€/t) 2026/8/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | 1 | 237.00 | 254.25 | 2 | 10:57 | 237.00 | -6.50 | 237.00 | 237.00 | 12 | 208 | 243.50 |
| 11月 26 | | | 7 | 246.50 | 246.75 | 2 | 15:52 | 246.75 | +4.00 | 247.00 | 243.75 | 715 | 25073 | 242.75 |
| 3月 27 | | | 9 | 244.50 | 245.00 | 1 | 15:49 | 244.75 | +3.25 | 245.00 | 241.50 | 290 | 6828 | 241.50 |
| 6月 27 | | | 1 | 244.75 | 245.75 | 1 | 14:53 | 244.00 | +1.75 | 245.50 | 244.00 | 10 | 1098 | 242.25 |
| 8月 27 | | | 1 | 244.25 | 248.50 | 1 | 20:37 | 247.75 | -0.75 | 247.75 | 245.00 | 75 | 342 | 244.25 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2026/8/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 11月 26 | | | 12 | 517.50 | 517.75 | 15 | 15:52 | 517.50 | +4.50 | 519.50 | 508.75 | 12110 | 123674 | 513.00 |
| 2月 27 | | | 17 | 517.50 | 518.00 | 22 | 15:50 | 517.50 | +5.00 | 519.25 | 509.75 | 3659 | 49535 | 512.50 |
| 5月 27 | | | 12 | 517.00 | 517.50 | 2 | 15:42 | 516.00 | +4.25 | 517.75 | 509.75 | 736 | 10298 | 511.75 |
| 8月 27 | | | 2 | 495.25 | 496.00 | 4 | 15:50 | 495.50 | +4.50 | 496.00 | 489.50 | 95 | 5055 | 491.00 |
| 11月 27 | | | 1 | 497.25 | 498.50 | 1 | 10:45 | 491.50 | -0.75 | 491.50 | 491.50 | 3 | 257 | 492.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 9月 26 | | | 22 | 637.00 | 637.25 | 9 | 15:53 | 637.00 | -2.25 | 641.25 | 632.00 | 17054 | 196941 | 639.25 |
| 12月 26 | | | 3 | 655.25 | 655.50 | 15 | 15:53 | 655.25 | -2.25 | 659.00 | 650.00 | 11786 | 156282 | 657.50 |
| 3月 27 | | | 1 | 671.75 | 672.00 | 1 | 15:52 | 671.50 | -2.75 | 675.25 | 667.25 | 3186 | 58757 | 674.25 |
| 5月 27 | | | 2 | 679.75 | 680.25 | 1 | 15:52 | 679.75 | -2.50 | 683.00 | 675.25 | 987 | 14819 | 682.25 |
| 7月 27 | | | 1 | 678.25 | 678.75 | 2 | 15:53 | 678.50 | -0.75 | 680.50 | 673.25 | 754 | 22131 | 679.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 9月 26 | | | 30 | 440.25 | 440.50 | 277 | 15:53 | 440.50 | -0.25 | 440.75 | 435.25 | 26575 | 531259 | 440.75 |
| 12月 26 | | | 404 | 463.00 | 463.25 | 53 | 15:53 | 463.00 | -1.00 | 463.50 | 458.25 | 56493 | 789646 | 464.00 |
| 3月 27 | | | 254 | 478.50 | 479.00 | 251 | 15:52 | 478.50 | -1.25 | 479.00 | 474.25 | 9539 | 201892 | 479.75 |
| 5月 27 | | | 12 | 487.50 | 487.75 | 108 | 15:52 | 487.50 | -1.25 | 487.75 | 483.00 | 4230 | 77619 | 488.75 |
| 7月 27 | | | 9 | 492.00 | 492.25 | 63 | 15:52 | 492.00 | -1.25 | 492.25 | 488.00 | 4775 | 80634 | 493.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | 4 | 1159.00 | 1249.75 | 1 | 15:42 | 1165.50 | -6.50 | 1169.00 | 1163.75 | 119 | 2229 | 1172.00 |
| 9月 26 | | | 10 | 1164.75 | 1165.25 | 3 | 15:52 | 1165.00 | -5.75 | 1170.25 | 1158.50 | 5370 | 73001 | 1170.75 |
| 11月 26 | | | 31 | 1181.75 | 1182.00 | 7 | 15:53 | 1182.00 | -5.50 | 1187.25 | 1175.25 | 41475 | 500932 | 1187.50 |
| 1月 27 | | | 5 | 1196.00 | 1196.25 | 8 | 15:52 | 1196.25 | -5.00 | 1201.00 | 1189.50 | 9253 | 151816 | 1201.25 |
| 3月 27 | | | 3 | 1200.50 | 1200.75 | 2 | 15:52 | 1200.75 | -4.00 | 1204.50 | 1194.75 | 3951 | 126080 | 1204.75 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2026/8/3
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | 17 | 309.10 | 310.00 | 8 | 15:41 | 310.00 | -2.20 | 310.30 | 310.00 | 156 | 2208 | 312.20 |
| 9月 26 | | | 4 | 312.50 | 312.60 | 12 | 15:52 | 312.50 | -2.40 | 315.40 | 312.00 | 4756 | 86892 | 314.90 |
| 10月 26 | | | 14 | 314.10 | 314.30 | 12 | 15:52 | 314.20 | -2.40 | 316.80 | 313.40 | 3434 | 60552 | 316.60 |
| 12月 26 | | | 3 | 318.90 | 319.00 | 55 | 15:53 | 318.90 | -2.30 | 321.70 | 317.90 | 15115 | 287021 | 321.20 |
| 1月 27 | | | 12 | 321.30 | 321.50 | 10 | 15:52 | 321.40 | -2.10 | 324.00 | 320.40 | 3062 | 76645 | 323.50 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
|---|
| 8月 26 | | | 5 | 66.89 | 67.34 | 5 | 15:41 | 67.01 | -0.11 | 67.34 | 66.89 | 52 | 2771 | 67.12 |
| 9月 26 | | | 2 | 67.24 | 67.27 | 2 | 15:52 | 67.25 | -0.01 | 67.46 | 66.51 | 10238 | 121848 | 67.26 |
| 10月 26 | | | 1 | 66.97 | 66.99 | 8 | 15:52 | 66.98 | -0.06 | 67.19 | 66.28 | 6625 | 73265 | 67.04 |
| 12月 26 | | | 3 | 66.81 | 66.82 | 5 | 15:52 | 66.82 | -0.08 | 67.04 | 66.10 | 21615 | 263825 | 66.90 |
| 1月 27 | | | 2 | 66.74 | 66.76 | 1 | 15:52 | 66.75 | -0.10 | 66.95 | 66.07 | 3699 | 80680 | 66.85 |