Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2025/7/2
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
9月 25 | | | 58 | 194.75 | 195.00 | 183 | 12:40 | 194.75 | +0.25 | 195.50 | 194.00 | 6296 | 307861 | 194.50 |
12月 25 | | | 216 | 205.75 | 206.00 | 36 | 12:38 | 206.00 | +0.25 | 206.75 | 205.25 | 4106 | 198036 | 205.75 |
3月 26 | | | 11 | 214.50 | 214.75 | 45 | 12:39 | 214.50 | +0.25 | 215.25 | 214.00 | 1629 | 65572 | 214.25 |
5月 26 | | | 165 | 218.75 | 219.25 | 62 | 12:21 | 219.00 | +0.50 | 219.50 | 218.50 | 801 | 30042 | 218.50 |
9月 26 | | | 30 | 221.25 | 222.00 | 28 | 11:49 | 221.75 | +0.75 | 221.75 | 221.50 | 29 | 6337 | 221.00 |
玉米 Euronext (€/t) 2025/7/2
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
8月 25 | | | 10 | 198.00 | 198.25 | 11 | 12:40 | 198.25 | +0.50 | 198.25 | 197.00 | 534 | 11285 | 197.75 |
11月 25 | | | 11 | 198.50 | 198.75 | 11 | 12:40 | 198.50 | -0.75 | 199.75 | 197.75 | 371 | 15053 | 199.25 |
3月 26 | | | 2 | 204.50 | 204.75 | 1 | 11:47 | 205.00 | -0.25 | 205.00 | 204.75 | 104 | 3054 | 205.25 |
6月 26 | | | 5 | 207.00 | 208.00 | 2 | 18:31 | 207.50 | +0.25 | 207.75 | 207.75 | 8 | 229 | 207.50 |
8月 26 | | | 9 | 203.00 | | | 18:31 | 216.75 | +2.50 | 216.75 | 216.75 | | | 216.75 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2025/7/2
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
8月 25 | | | 16 | 461.75 | 462.00 | 11 | 12:41 | 462.00 | -0.75 | 471.25 | 461.25 | 7845 | 58682 | 462.75 |
11月 25 | | | 2 | 483.00 | 483.25 | 8 | 12:41 | 483.00 | +1.25 | 489.00 | 482.50 | 6323 | 52131 | 481.75 |
2月 26 | | | 2 | 487.50 | 487.75 | 9 | 12:40 | 487.50 | +1.75 | 492.75 | 487.00 | 273 | 26149 | 485.75 |
5月 26 | | | 2 | 487.75 | 488.00 | 1 | 12:40 | 487.75 | +1.25 | 492.25 | 487.25 | 401 | 8477 | 486.50 |
8月 26 | | | 1 | 466.75 | 469.00 | 1 | 11:37 | 471.50 | +5.50 | 471.50 | 471.50 | 5 | 1139 | 466.00 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
7月 25 | | | 1 | 535.00 | 540.50 | 1 | 20:15 | 537.25 | +8.50 | 540.75 | 526.50 | 266 | 814 | 537.25 |
9月 25 | | | 12 | 549.50 | 549.75 | 11 | 12:41 | 549.75 | +0.75 | 551.25 | 546.00 | 4970 | 204204 | 549.00 |
12月 25 | | | 2 | 569.50 | 569.75 | 6 | 12:40 | 569.75 | +0.50 | 571.00 | 566.00 | 2338 | 106890 | 569.25 |
3月 26 | | | 3 | 586.75 | 587.00 | 1 | 12:39 | 587.00 | +0.25 | 588.25 | 583.75 | 910 | 35654 | 586.75 |
5月 26 | | | 3 | 596.50 | 597.00 | 1 | 12:26 | 596.50 | -0.25 | 598.00 | 597.25 | 213 | 11845 | 596.75 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
7月 25 | | | 5 | 417.00 | 418.50 | 5 | 09:57 | 417.00 | -3.00 | 419.75 | 415.50 | 284 | 4795 | 420.00 |
9月 25 | | | 280 | 404.25 | 404.50 | 14 | 12:40 | 404.50 | -1.50 | 406.50 | 402.00 | 11302 | 620261 | 406.00 |
12月 25 | | | 18 | 420.00 | 420.25 | 158 | 12:38 | 420.00 | -2.00 | 422.50 | 417.50 | 16241 | 584946 | 422.00 |
3月 26 | | | 9 | 435.75 | 436.00 | 19 | 12:38 | 435.75 | -2.25 | 438.25 | 433.50 | 2974 | 115403 | 438.00 |
5月 26 | | | 14 | 446.50 | 446.75 | 10 | 12:38 | 446.50 | -2.25 | 449.00 | 444.75 | 1577 | 40004 | 448.75 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
7月 25 | | | 1 | 1022.25 | 1024.00 | 5 | 02:00 | 1027.25 | +2.50 | 1027.25 | 1027.25 | 1 | 3118 | 1024.75 |
8月 25 | | | 19 | 1035.00 | 1035.50 | 18 | 12:41 | 1035.00 | +5.25 | 1037.00 | 1029.50 | 7980 | 110137 | 1029.75 |
9月 25 | | | 1 | 1022.75 | 1023.00 | 8 | 12:40 | 1023.25 | +4.75 | 1024.00 | 1016.25 | 5002 | 74564 | 1018.50 |
11月 25 | | | 30 | 1031.25 | 1031.50 | 20 | 12:40 | 1031.50 | +4.25 | 1032.75 | 1024.75 | 17707 | 391783 | 1027.25 |
1月 26 | | | 3 | 1046.50 | 1046.75 | 9 | 12:40 | 1046.75 | +4.00 | 1047.75 | 1040.25 | 1547 | 103914 | 1042.75 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2025/7/2
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
7月 25 | | | 9 | 267.40 | 272.30 | 2 | 11:41 | 267.40 | -1.80 | 267.40 | 267.40 | 93 | 2375 | 269.20 |
8月 25 | | | 10 | 272.00 | 272.10 | 3 | 12:38 | 272.00 | -1.70 | 273.70 | 271.00 | 4202 | 111965 | 273.70 |
9月 25 | | | 10 | 276.10 | 276.30 | 3 | 12:39 | 276.20 | -1.70 | 279.00 | 275.10 | 6049 | 69715 | 277.90 |
10月 25 | | | 4 | 279.70 | 279.80 | 1 | 12:38 | 279.70 | -1.40 | 281.10 | 278.70 | 4681 | 50359 | 281.10 |
12月 25 | | | 1 | 286.20 | 286.30 | 23 | 12:41 | 286.20 | -1.40 | 288.70 | 285.30 | 5618 | 267129 | 287.60 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
7月 25 | | | 5 | 54.26 | 0.00 | 0 | 08:36 | 54.45 | +0.69 | 54.45 | 54.11 | 17 | 1996 | 53.76 |
8月 25 | | | 3 | 54.34 | 54.36 | 1 | 12:40 | 54.37 | +0.71 | 54.55 | 53.78 | 5009 | 88783 | 53.66 |
9月 25 | | | 1 | 54.16 | 54.18 | 1 | 12:39 | 54.18 | +0.68 | 54.34 | 53.60 | 3010 | 58193 | 53.50 |
10月 25 | | | 2 | 54.11 | 54.15 | 1 | 12:29 | 54.18 | +0.71 | 54.29 | 53.50 | 2488 | 38066 | 53.47 |
12月 25 | | | 2 | 54.32 | 54.33 | 1 | 12:40 | 54.34 | +0.66 | 54.49 | 53.76 | 7805 | 258696 | 53.68 |