Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
08/07/2025
€/$ | 1,1718 $ |
€/UAH | 47,4599 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,7193 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 195,75 | -0,25 | |
Déc. 25 | 205,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 213,75 | +0,25 | |
Mai 26 | 218,50 | +0,75 | |
Sept. 26 | 223,00 | +1,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 199,75 | -0,75 | |
Nov. 25 | 200,00 | -1,25 | |
Mars 26 | 205,25 | -1,50 | |
Juin 26 | 207,25 | -1,50 | |
Août 26 | 217,50 | -0,50 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 466,25 | +2,25 | |
Nov. 25 | 479,75 | +2,00 | |
Févr. 26 | 487,25 | +3,75 | |
Mai 26 | 489,75 | +4,75 | |
Août 26 | 470,50 | +3,50 |
08/07/2025
Пшеница (€/t) : 779 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
3 | Call Déc. 25 | 205,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 206,00 | |
20 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
12 | Call Déc. 25 | 245,00 | |
20 | Call Mars 26 | 225,00 | |
25 | Call Mars 26 | 250,00 | |
1 | Call Mai 26 | 217,00 | |
40 | Call Mai 26 | 228,00 | |
100 | Call Mai 26 | 250,00 | |
300 | Call Mai 26 | 260,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 185,00 | |
20 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
12 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 204,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 205,00 | |
12 | Put Déc. 25 | 206,00 | |
45 | Put Mars 26 | 190,00 | |
20 | Put Mars 26 | 213,00 | |
25 | Put Mars 26 | 214,00 | |
3 | Put Déc. 26 | 229,00 |
Кукуруза (€/t) : 115 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Nov. 25 | 209,00 | |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 185,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 200,00 |
Рапс (€/t) : 206 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
150 | Call Août 25 | 485,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
2 | Call Févr. 26 | 487,50 | |
3 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
50 | Put Août 25 | 460,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 543,0000 | +3,2500 | |
Sept. 25 | 547,7500 | +1,2500 | |
Déc. 25 | 568,5000 | +1,2500 | |
Mars 26 | 586,7500 | +1,0000 | |
Mai 26 | 597,7500 | +1,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 411,0000 | +4,5000 | |
Sept. 25 | 398,0000 | +2,5000 | |
Déc. 25 | 414,2500 | +1,2500 | |
Mars 26 | 430,7500 | +1,5000 | |
Mai 26 | 441,7500 | +1,5000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1024,2500 | -6,7500 | |
Août 25 | 1021,2500 | -0,2500 | |
Sept. 25 | 1008,5000 | +0,2500 | |
Nov. 25 | 1017,5000 | +0,5000 | |
Janv. 26 | 1034,0000 | +0,2500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 267,2000 | -1,3000 | |
Août 25 | 270,7000 | +1,3000 | |
Sept. 25 | 274,5000 | +1,2000 | |
Oct. 25 | 277,9000 | +1,3000 | |
Déc. 25 | 284,3000 | +1,4000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,1100 | +0,0400 | |
Août 25 | 54,1100 | -0,3300 | |
Sept. 25 | 53,9400 | -0,3200 | |
Oct. 25 | 53,8300 | -0,2500 | |
Déc. 25 | 54,0000 | -0,2900 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |