Indexe
20/06/2025
€/$ | 1,1515 $ |
Rohöl WTI | 74,93 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 208,00 | -1,00 | |
Déc. 25 | 219,50 | -0,75 | |
Mars 26 | 227,25 | -0,25 | |
Mai 26 | 231,25 | -0,25 | |
Sept. 26 | 231,50 | +0,00 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 198,75 | +3,25 | |
Nov. 25 | 207,50 | +1,75 | |
Mars 26 | 215,00 | +2,00 | |
Juin 26 | 218,75 | +3,50 | |
Août 26 | 217,75 | +3,25 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 505,25 | +5,00 | |
Nov. 25 | 512,00 | +5,25 | |
Févr. 26 | 514,25 | +6,25 | |
Mai 26 | 514,00 | +6,75 | |
Août 26 | 491,50 | +5,50 |
20/06/2025
Weizen (€/t) : 4382 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
250 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
10 | Call Sept. 25 | 217,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 225,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 219,00 | |
186 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 225,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 235,00 | |
16 | Call Déc. 25 | 245,00 | |
1 | Call Mars 26 | 226,00 | |
3 | Call Mars 26 | 232,00 | |
40 | Call Mars 26 | 245,00 | |
100 | Call Mars 26 | 260,00 | |
2 | Call Mai 26 | 230,00 | |
40 | Call Mai 26 | 250,00 | |
100 | Call Mai 26 | 270,00 | |
35 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
10 | Put Sept. 25 | 191,00 | |
400 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 205,00 | |
10 | Put Sept. 25 | 208,00 | |
54 | Put Sept. 25 | 210,00 | |
2000 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
16 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
21 | Put Déc. 25 | 220,00 | |
40 | Put Mars 26 | 225,00 | |
40 | Put Mai 26 | 230,00 |
Mais (€/t) : 360 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
30 | Call Août 25 | 200,00 | |
40 | Call Nov. 25 | 210,00 | |
25 | Call Mars 26 | 228,00 | |
100 | Call Mars 26 | 230,00 | |
40 | Put Nov. 25 | 190,00 | |
100 | Put Mars 26 | 200,00 | |
25 | Put Mars 26 | 206,00 |
Raps (€/t) : 1129 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
60 | Call Août 25 | 520,00 | |
3 | Call Nov. 25 | 485,00 | |
2 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 512,50 | |
100 | Call Nov. 25 | 515,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 520,00 | |
105 | Call Nov. 25 | 540,00 | |
32 | Call Nov. 25 | 550,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 515,00 | |
2 | Call Févr. 26 | 552,50 | |
6 | Call Mai 26 | 515,00 | |
1 | Call Mai 26 | 520,00 | |
200 | Put Août 25 | 460,00 | |
2 | Put Août 25 | 470,00 | |
150 | Put Août 25 | 475,00 | |
5 | Put Août 25 | 480,00 | |
15 | Put Août 25 | 485,00 | |
60 | Put Août 25 | 487,50 | |
17 | Put Août 25 | 490,00 | |
10 | Put Août 25 | 492,50 | |
2 | Put Août 25 | 505,00 | |
40 | Put Août 25 | 510,00 | |
105 | Put Nov. 25 | 475,00 | |
50 | Put Nov. 25 | 490,00 | |
157 | Put Nov. 25 | 500,00 | |
2 | Put Févr. 26 | 512,50 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 567,7500 | +0,5000 | |
Sept. 25 | 583,5000 | +0,2500 | |
Déc. 25 | 606,0000 | +0,2500 | |
Mars 26 | 625,5000 | +0,0000 | |
Mai 26 | 635,7500 | +0,5000 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 428,7500 | -1,7500 | |
Sept. 25 | 425,5000 | -0,2500 | |
Déc. 25 | 441,2500 | -0,7500 | |
Mars 26 | 456,7500 | -0,5000 | |
Mai 26 | 466,5000 | -0,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1068,0000 | +0,5000 | |
Août 25 | 1071,5000 | +0,7500 | |
Sept. 25 | 1054,0000 | +0,0000 | |
Nov. 25 | 1060,7500 | +0,5000 | |
Janv. 26 | 1075,0000 | +1,0000 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 284,1000 | -1,8000 | |
Août 25 | 288,2000 | -1,6000 | |
Sept. 25 | 291,5000 | -1,6000 | |
Oct. 25 | 293,2000 | -1,5000 | |
Déc. 25 | 298,1000 | -1,3000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,4700 | +0,5100 | |
Août 25 | 54,6000 | +0,5400 | |
Sept. 25 | 54,7600 | +0,5900 | |
Oct. 25 | 54,8300 | +0,6300 | |
Déc. 25 | 55,1000 | +0,5800 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |