Indexe
01/04/2026
| €/$ | 1,1605 $ |
| Rohöl WTI | 100,12 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 201,25 | -3,50 | |
| Sept. 26 | 210,75 | -4,75 | |
| Déc. 26 | 218,00 | -4,50 | |
| Mars 27 | 222,75 | -4,25 | |
| Mai 27 | 226,00 | -4,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 206,75 | -2,75 | |
| Août 26 | 209,25 | -2,75 | |
| Nov. 26 | 206,25 | -3,00 | |
| Mars 27 | 210,25 | -3,75 | |
| Juin 27 | 213,25 | -2,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 504,75 | -9,50 | |
| Août 26 | 497,25 | -10,75 | |
| Nov. 26 | 499,75 | -9,75 | |
| Févr. 27 | 499,00 | -8,50 | |
| Mai 27 | 497,25 | -7,50 | |
01/04/2026
| Weizen (€/t) : 6919 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 702 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 30 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 80 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 10 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 400 | Call Mai 26 | 211,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 211,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 226,00 | |
| 150 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 242,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 1502 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1511 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 31 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 350 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 209,00 | |
| 300 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 30 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 170 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| Mais (€/t) : 127 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 75 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 10 | Call Juin 27 | 220,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| Raps (€/t) : 544 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Mai 26 | 472,50 | |
| 14 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 497,50 | |
| 200 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 100 | Put Mai 27 | 460,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 597,5000 | +7,5000 | |
| Juil. 26 | 608,7500 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 621,5000 | +7,2500 | |
| Déc. 26 | 638,5000 | +6,7500 | |
| Mars 27 | 652,2500 | +6,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,2500 | +3,2500 | |
| Juil. 26 | 465,0000 | +3,2500 | |
| Sept. 26 | 467,2500 | +3,2500 | |
| Déc. 26 | 481,2500 | +2,7500 | |
| Mars 27 | 492,0000 | +2,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1168,5000 | +2,7500 | |
| Juil. 26 | 1184,5000 | +2,7500 | |
| Août 26 | 1180,5000 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 1156,0000 | +2,2500 | |
| Nov. 26 | 1155,5000 | +2,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 318,2000 | -1,6000 | |
| Juil. 26 | 316,7000 | -1,3000 | |
| Août 26 | 314,5000 | -1,1000 | |
| Sept. 26 | 311,8000 | -1,0000 | |
| Oct. 26 | 309,8000 | -1,0000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 67,1100 | +0,9300 | |
| Juil. 26 | 67,1900 | +0,9300 | |
| Août 26 | 66,4800 | +0,9100 | |
| Sept. 26 | 65,6500 | +0,8300 | |
| Oct. 26 | 64,7000 | +0,7300 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
