Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
23/04/2026
| €/$ | 1,1694 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 196,75 | +3,00 | |
| Sept. 26 | 210,00 | +3,25 | |
| Déc. 26 | 217,75 | +3,00 | |
| Mars 27 | 222,50 | +3,00 | |
| Mai 27 | 225,50 | +2,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,25 | -206,75 | |
| Août 26 | 210,25 | -208,25 | |
| Nov. 26 | 208,25 | -207,00 | |
| Mars 27 | 212,25 | -211,25 | |
| Juin 27 | 215,25 | +3,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 547,75 | +33,25 | |
| Août 26 | 509,00 | +7,75 | |
| Nov. 26 | 512,00 | +7,25 | |
| Févr. 27 | 510,00 | +6,50 | |
| Mai 27 | 508,00 | +5,75 | |
23/04/2026
| Пшеница (€/t) : 3503 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 400 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 37 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 228,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 12 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 400 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 240 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 12 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 208,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 12 | Put Mars 27 | 221,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 60 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Put Juin 26 | 190,00 | |
| 30 | Put Juin 26 | 210,00 | |
| Рапс (€/t) : 1863 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 480,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 505,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 537,50 | |
| 250 | Call Nov. 26 | 532,50 | |
| 300 | Call Nov. 26 | 535,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 250 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 465,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 502,50 | |
| 1 | Put Août 26 | 505,00 | |
| 240 | Put Nov. 26 | 440,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 300 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 250 | Put Nov. 26 | 487,50 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 440,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 599,2500 | +13,5000 | |
| Juil. 26 | 607,0000 | +15,0000 | |
| Sept. 26 | 620,2500 | +14,7500 | |
| Déc. 26 | 638,7500 | +14,7500 | |
| Mars 27 | 655,0000 | +13,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,2500 | +2,0000 | |
| Juil. 26 | 462,7500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 467,0000 | +2,0000 | |
| Déc. 26 | 482,2500 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 495,7500 | +1,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1164,5000 | -4,0000 | |
| Juil. 26 | 1179,5000 | -4,7500 | |
| Août 26 | 1173,2500 | -4,0000 | |
| Sept. 26 | 1151,7500 | -2,0000 | |
| Nov. 26 | 1156,0000 | -0,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 320,6000 | +0,6000 | |
| Juil. 26 | 316,3000 | +0,7000 | |
| Août 26 | 311,3000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 307,9000 | +0,2000 | |
| Oct. 26 | 306,3000 | -0,5000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 71,6800 | +0,0500 | |
| Juil. 26 | 71,0000 | +0,1400 | |
| Août 26 | 69,2300 | +0,2300 | |
| Sept. 26 | 67,6400 | +0,3300 | |
| Oct. 26 | 66,2600 | +0,3400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

