Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
09/10/2025
€/$ | 1,1611 $ |
€/UAH | 48,1774 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,0335 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 190,50 | +2,50 | |
Mars 26 | 194,25 | +2,00 | |
Mai 26 | 199,00 | +1,75 | |
Sept. 26 | 206,00 | +1,50 | |
Déc. 26 | 212,25 | +1,25 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,75 | +2,25 | |
Mars 26 | 187,50 | +2,00 | |
Juin 26 | 191,00 | +1,75 | |
Août 26 | 192,25 | +0,00 | |
Nov. 26 | 194,00 | -1,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 471,75 | +5,50 | |
Févr. 26 | 473,75 | +5,75 | |
Mai 26 | 473,00 | +4,75 | |
Août 26 | 462,25 | +3,25 | |
Nov. 26 | 466,00 | +3,25 |
09/10/2025
Пшеница (€/t) : 1232 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Déc. 25 | 188,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 193,00 | |
200 | Call Mars 26 | 200,00 | |
200 | Call Mars 26 | 225,00 | |
12 | Call Mai 26 | 198,00 | |
150 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
150 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 180,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
200 | Put Mars 26 | 180,00 | |
50 | Put Mars 26 | 193,00 | |
150 | Put Sept. 26 | 185,00 |
Кукуруза (€/t) : 190 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
130 | Call Mars 26 | 200,00 | |
30 | Put Mars 26 | 170,00 | |
30 | Put Mars 26 | 180,00 |
Рапс (€/t) : 1828 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Févr. 26 | 475,00 | |
3 | Call Mai 26 | 472,50 | |
800 | Put Févr. 26 | 450,00 | |
800 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
25 | Put Mai 26 | 440,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 507,2500 | +0,7500 | |
Mars 26 | 525,2500 | -0,2500 | |
Mai 26 | 537,7500 | -0,5000 | |
Juil. 26 | 550,7500 | -2,0000 | |
Sept. 26 | 565,0000 | -2,2500 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 422,0000 | -3,5000 | |
Mars 26 | 437,7500 | -3,5000 | |
Mai 26 | 446,2500 | -3,2500 | |
Juil. 26 | 452,0000 | -2,7500 | |
Sept. 26 | 448,0000 | -2,2500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1029,5000 | -7,7500 | |
Janv. 26 | 1044,2500 | -6,2500 | |
Mars 26 | 1057,2500 | -5,0000 | |
Mai 26 | 1070,7500 | -4,7500 | |
Juil. 26 | 1082,0000 | -4,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 270,8000 | -1,1000 | |
Déc. 25 | 278,0000 | -1,4000 | |
Janv. 26 | 282,2000 | -1,2000 | |
Mars 26 | 287,8000 | -1,1000 | |
Mai 26 | 293,3000 | -1,3000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 50,9700 | -0,5900 | |
Déc. 25 | 51,4800 | -0,5100 | |
Janv. 26 | 51,8200 | -0,5300 | |
Mars 26 | 52,2000 | -0,5300 | |
Mai 26 | 52,4100 | -0,5600 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |