Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
07/11/2025
| €/$ | 1,1561 $ |
| €/UAH | 48,2992 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 42,0322 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 191,50 | -0,50 | |
| Mars 26 | 195,25 | -1,75 | |
| Mai 26 | 199,75 | -1,25 | |
| Sept. 26 | 205,00 | -1,50 | |
| Déc. 26 | 210,75 | -1,50 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,25 | -0,75 | |
| Juin 26 | 193,00 | -0,75 | |
| Août 26 | 196,50 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 197,50 | -1,25 | |
| Mars 27 | 201,25 | -0,75 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 478,50 | +3,50 | |
| Mai 26 | 477,50 | +3,25 | |
| Août 26 | 467,00 | +2,50 | |
| Nov. 26 | 469,75 | +2,00 | |
| Févr. 27 | 470,50 | +4,25 | |
07/11/2025
| Пшеница (€/t) : 399 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Déc. 25 | 195,00 | |
| 50 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 50 | Call Mars 26 | 220,00 | |
| 15 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 15 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 211,00 | |
| 50 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
| 50 | Put Déc. 25 | 204,00 | |
| 50 | Put Mars 26 | 180,00 | |
| 50 | Put Mars 26 | 195,00 | |
| 15 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 242 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 180 | Call Mars 26 | 190,00 | |
| 30 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 30 | Put Mars 26 | 180,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 195,00 | |
| Рапс (€/t) : 200 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Févr. 26 | 495,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 535,5000 | -8,5000 | |
| Mars 26 | 549,7500 | -8,0000 | |
| Mai 26 | 559,0000 | -7,7500 | |
| Juil. 26 | 569,0000 | -7,5000 | |
| Sept. 26 | 580,7500 | -7,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 428,7500 | -2,0000 | |
| Mars 26 | 443,0000 | -1,0000 | |
| Mai 26 | 451,5000 | -1,0000 | |
| Juil. 26 | 458,2500 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 454,0000 | -1,7500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 25 | 1091,7500 | +10,5000 | |
| Janv. 26 | 1107,5000 | +9,7500 | |
| Mars 26 | 1117,5000 | +8,5000 | |
| Mai 26 | 1128,2500 | +8,0000 | |
| Juil. 26 | 1137,0000 | +6,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 312,7000 | +4,3000 | |
| Janv. 26 | 315,2000 | +3,5000 | |
| Mars 26 | 319,2000 | +2,5000 | |
| Mai 26 | 323,4000 | +2,1000 | |
| Juil. 26 | 327,8000 | +1,8000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 49,3500 | +0,2800 | |
| Janv. 26 | 49,6800 | +0,2500 | |
| Mars 26 | 50,2200 | +0,2400 | |
| Mai 26 | 50,5600 | +0,2700 | |
| Juil. 26 | 50,6700 | +0,3100 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

