Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
02/04/2026
| €/$ | 1,1525 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 202,50 | +1,25 | |
| Sept. 26 | 211,75 | +1,00 | |
| Déc. 26 | 218,75 | +0,75 | |
| Mars 27 | 223,50 | +0,75 | |
| Mai 27 | 226,75 | +0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 208,00 | +1,25 | |
| Août 26 | 210,25 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 207,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 211,00 | +0,75 | |
| Juin 27 | 212,75 | -0,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 505,75 | +1,00 | |
| Août 26 | 499,50 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 503,50 | +3,75 | |
| Févr. 27 | 503,50 | +4,50 | |
| Mai 27 | 502,25 | +5,00 | |
02/04/2026
| Пшеница (€/t) : 1996 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 191,00 | |
| 25 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 211,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 15 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1400 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 170 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 505 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 250 | Call Août 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 209,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 250 | Put Août 26 | 205,00 | |
| Рапс (€/t) : 159 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 57 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 597,5000 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 608,7500 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 621,5000 | +0,0000 | |
| Déc. 26 | 638,5000 | +0,2500 | |
| Mars 27 | 652,2500 | +0,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,2500 | -2,2500 | |
| Juil. 26 | 465,0000 | -1,7500 | |
| Sept. 26 | 467,2500 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 481,2500 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 492,0000 | +0,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1168,5000 | -5,7500 | |
| Juil. 26 | 1184,5000 | -5,2500 | |
| Août 26 | 1180,5000 | -5,5000 | |
| Sept. 26 | 1156,0000 | -2,5000 | |
| Nov. 26 | 1155,5000 | -1,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 318,2000 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 316,7000 | -3,2000 | |
| Août 26 | 314,5000 | -3,4000 | |
| Sept. 26 | 311,8000 | -3,6000 | |
| Oct. 26 | 309,8000 | -4,0000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 67,1100 | +1,8900 | |
| Juil. 26 | 67,1900 | +1,6400 | |
| Août 26 | 66,4800 | +1,4800 | |
| Sept. 26 | 65,6500 | +1,3500 | |
| Oct. 26 | 64,7000 | +1,2400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

