Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
|---|
Пшеница Euronext (€/t) 11.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | | | | | - | 236,25 | +5,75 | 237,00 | 230,50 | 68885 | 172218 | 236,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 232,75 | +6,00 | 233,50 | 227,00 | 69686 | 186084 | 232,75 |
| Май 27 | | | | | | | - | 230,50 | +5,25 | 231,00 | 225,00 | 12583 | 89943 | 230,50 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 221,75 | +4,00 | 222,25 | 217,25 | 7435 | 43023 | 221,75 |
| Дек 27 | | | | | | | - | 227,75 | +4,00 | 228,00 | 223,50 | 3521 | 47917 | 227,75 |
Кукуруза Euronext (€/t) 11.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Мар 27 | | | | | | | - | 256,25 | +1,25 | 258,25 | 252,25 | 1158 | 26247 | 256,25 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 253,50 | +1,25 | 254,75 | 250,00 | 393 | 8604 | 253,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 253,25 | +0,50 | 254,50 | 253,75 | 159 | 3350 | 253,25 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 222,00 | -2,50 | 226,00 | 221,00 | 17 | 1646 | 222,00 |
| Мар 28 | | | | | | | - | 229,25 | +1,00 | 229,25 | 229,25 | 0 | 19 | 229,25 |
Рапс Euronext (€/t) 11.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Фев 27 | | | | | | | - | 540,00 | +12,50 | 540,25 | 530,00 | 17323 | 108473 | 540,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 541,50 | +11,25 | 541,75 | 532,75 | 5565 | 30705 | 541,50 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 518,00 | +7,00 | 518,75 | 512,75 | 1042 | 19174 | 518,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 523,25 | +7,00 | 524,00 | 518,25 | 264 | 3267 | 523,25 |
| Фев 28 | | | | | | | - | 524,00 | +6,50 | 523,50 | 518,50 | 62 | 732 | 524,00 |
Пшеница CBOT (¢/b) 12.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 16 | 600,25 | 600,75 | 17 | 07:30 | 600,50 | +1,00 | 603,00 | 599,00 | 4940 | 185126 | 599,50 |
| Мар 27 | | | 16 | 614,75 | 615,00 | 2 | 07:30 | 615,00 | +0,75 | 617,25 | 613,50 | 4557 | 193862 | 614,25 |
| Май 27 | | | 9 | 620,25 | 620,75 | 13 | 07:10 | 621,00 | +0,50 | 622,50 | 619,50 | 1654 | 75147 | 620,50 |
| Июл 27 | | | 5 | 624,75 | 625,25 | 5 | 07:05 | 625,25 | +0,00 | 627,25 | 624,00 | 487 | 67896 | 625,25 |
| Сен 27 | | | 1 | 635,50 | 636,00 | 4 | 07:05 | 636,00 | -0,50 | 637,50 | 635,00 | 151 | 14197 | 636,50 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 12.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 112 | 447,75 | 448,00 | 36 | 07:31 | 448,00 | +0,00 | 449,00 | 447,50 | 9708 | 605930 | 448,00 |
| Мар 27 | | | 30 | 460,50 | 460,75 | 224 | 07:31 | 460,75 | +0,50 | 461,50 | 460,00 | 7627 | 588170 | 460,25 |
| Май 27 | | | 131 | 468,25 | 468,75 | 154 | 07:30 | 468,50 | +0,25 | 469,50 | 468,25 | 892 | 246379 | 468,25 |
| Июл 27 | | | 87 | 475,75 | 476,25 | 109 | 07:25 | 476,00 | +0,25 | 476,75 | 475,50 | 1965 | 255901 | 475,75 |
| Сен 27 | | | 3 | 471,25 | 471,50 | 23 | 07:25 | 471,25 | -0,25 | 472,00 | 471,00 | 1123 | 99186 | 471,50 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 12.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | 1 | 1225,00 | 1250,00 | 2 | 02:18 | 1229,25 | +0,25 | 1230,50 | 1229,25 | 11 | 373 | 1229,00 |
| Янв 27 | | | 43 | 1227,00 | 1227,50 | 44 | 07:30 | 1227,25 | -3,50 | 1231,50 | 1226,25 | 6235 | 365386 | 1230,75 |
| Мар 27 | | | 12 | 1234,00 | 1234,25 | 74 | 07:27 | 1234,25 | -3,75 | 1238,75 | 1233,50 | 2250 | 232746 | 1238,00 |
| Май 27 | | | 1 | 1242,75 | 1243,00 | 8 | 07:30 | 1242,75 | -4,00 | 1247,00 | 1242,25 | 1562 | 146181 | 1246,75 |
| Июл 27 | | | 6 | 1248,25 | 1248,75 | 5 | 07:30 | 1248,50 | -3,50 | 1252,50 | 1247,75 | 2244 | 121464 | 1252,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 12.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 23 | 329,10 | 329,20 | 4 | 07:30 | 329,20 | -0,50 | 330,00 | 328,50 | 3001 | 134223 | 329,70 |
| Янв 27 | | | 21 | 327,00 | 327,10 | 11 | 07:30 | 327,10 | -0,40 | 327,70 | 326,60 | 1613 | 180711 | 327,50 |
| Мар 27 | | | 12 | 327,70 | 327,80 | 12 | 07:30 | 327,80 | -0,30 | 328,30 | 327,40 | 1109 | 126268 | 328,10 |
| Май 27 | | | 7 | 330,70 | 330,80 | 1 | 07:28 | 330,80 | -0,10 | 331,20 | 330,50 | 586 | 62225 | 330,90 |
| Июл 27 | | | 9 | 334,60 | 334,80 | 9 | 07:25 | 334,80 | +0,10 | 335,20 | 334,30 | 585 | 39095 | 334,70 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 12.11.2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 4 | 63,78 | 63,80 | 5 | 07:30 | 63,79 | -0,09 | 64,09 | 63,60 | 3138 | 151488 | 63,88 |
| Янв 27 | | | 1 | 64,00 | 64,02 | 3 | 07:30 | 64,00 | -0,09 | 64,30 | 63,83 | 1558 | 138534 | 64,09 |
| Мар 27 | | | 1 | 64,49 | 64,51 | 1 | 07:25 | 64,50 | -0,08 | 64,77 | 64,33 | 1735 | 112119 | 64,58 |
| Май 27 | | | 1 | 64,96 | 64,97 | 1 | 07:30 | 64,96 | -0,08 | 65,19 | 64,80 | 1182 | 82419 | 65,04 |
| Июл 27 | | | 1 | 65,20 | 65,22 | 2 | 07:30 | 65,20 | -0,08 | 65,41 | 65,05 | 1446 | 81947 | 65,28 |
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Ноя 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1324,00 | -2,50 | 1324,00 | 1324,00 | | 75 | 1324,00 |
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 1280,00 | -2,00 | 1280,00 | 1280,00 | | 25 | 1280,00 |
| Янв 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1255,50 | +2,50 | 1255,50 | 1255,50 | | 125 | 1255,50 |
| Фев 27 | | | | | | | 21:24 | 1225,00 | +10,00 | 1225,00 | 1225,00 | | 220 | 1225,00 |
| Мар 27 | | | | | | | 21:24 | 1225,00 | +10,00 | 1225,00 | 1225,00 | | 220 | 1225,00 |
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 281,25 | +3,75 | 281,25 | 281,25 | | 0 | 281,25 |
| Мар 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 285,25 | +3,50 | 285,25 | 285,25 | | 0 | 285,25 |
| Май 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 288,25 | +3,50 | 288,25 | 288,25 | | 0 | 288,25 |
| Июл 27 | | | 0 | 0,00 | 287,00 | 4 | 21:24 | 275,75 | +2,75 | 275,75 | 275,75 | | 4 | 275,75 |
| Сен 27 | | | | | | | 21:24 | 279,75 | +3,00 | 279,75 | 279,75 | | 0 | 279,75 |