Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
03/09/2025
€/$ | 1,1653 $ |
€/UAH | 48,2269 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,4107 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 182,25 | +0,00 | |
Déc. 25 | 190,25 | -1,75 | |
Mars 26 | 197,75 | -1,75 | |
Mai 26 | 202,75 | -1,50 | |
Sept. 26 | 208,50 | -1,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 187,00 | -1,50 | |
Mars 26 | 193,50 | -1,25 | |
Juin 26 | 199,00 | -1,50 | |
Août 26 | 201,50 | +0,00 | |
Nov. 26 | 203,00 | +0,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 464,50 | -7,00 | |
Févr. 26 | 470,50 | -6,25 | |
Mai 26 | 473,50 | -6,50 | |
Août 26 | 460,50 | -4,50 | |
Nov. 26 | 464,00 | -2,00 |
03/09/2025
Пшеница (€/t) : 2937 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Déc. 25 | 191,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 192,00 | |
50 | Call Déc. 25 | 200,00 | |
920 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
30 | Call Mars 26 | 200,00 | |
1 | Call Mars 26 | 201,00 | |
50 | Call Mars 26 | 215,00 | |
50 | Call Mars 26 | 220,00 | |
50 | Call Mars 26 | 230,00 | |
1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
17 | Call Mai 26 | 203,00 | |
56 | Call Mai 26 | 205,00 | |
20 | Call Mai 26 | 215,00 | |
86 | Call Mai 26 | 220,00 | |
400 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
12 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 182,00 | |
700 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 188,00 | |
80 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 207,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 209,00 | |
25 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
3 | Put Déc. 25 | 211,00 | |
40 | Put Mars 26 | 180,00 | |
70 | Put Mars 26 | 190,00 | |
40 | Put Mars 26 | 200,00 | |
56 | Put Mai 26 | 180,00 | |
6 | Put Mai 26 | 185,00 | |
5 | Put Mai 26 | 190,00 | |
20 | Put Mai 26 | 195,00 | |
15 | Put Mai 26 | 200,00 | |
15 | Put Mai 26 | 205,00 |
Кукуруза (€/t) : 60 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Mars 26 | 200,00 | |
20 | Call Mars 26 | 212,00 | |
20 | Put Mars 26 | 185,00 |
Рапс (€/t) : 81 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 467,50 | |
25 | Call Nov. 25 | 475,00 | |
3 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
15 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
1 | Call Mai 26 | 472,50 | |
5 | Put Nov. 25 | 440,00 | |
1 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
15 | Put Févr. 26 | 455,00 | |
15 | Put Févr. 26 | 472,50 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 504,0000 | +0,0000 | |
Déc. 25 | 522,0000 | -6,5000 | |
Mars 26 | 538,2500 | -5,7500 | |
Mai 26 | 548,5000 | -5,2500 | |
Juil. 26 | 557,2500 | -5,0000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 397,7500 | -1,7500 | |
Déc. 25 | 418,0000 | -1,2500 | |
Mars 26 | 436,0000 | -1,2500 | |
Mai 26 | 446,0000 | -1,0000 | |
Juil. 26 | 452,5000 | -1,2500 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 1016,0000 | -9,7500 | |
Nov. 25 | 1031,5000 | -5,5000 | |
Janv. 26 | 1050,0000 | -5,2500 | |
Mars 26 | 1065,7500 | -5,2500 | |
Mai 26 | 1079,0000 | -4,5000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 275,9000 | +0,7000 | |
Oct. 25 | 277,6000 | -0,1000 | |
Déc. 25 | 282,5000 | -0,3000 | |
Janv. 26 | 286,1000 | -0,3000 | |
Mars 26 | 292,7000 | -0,5000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 51,1600 | -0,1600 | |
Oct. 25 | 51,4400 | -0,2300 | |
Déc. 25 | 51,8400 | -0,2400 | |
Janv. 26 | 52,1600 | -0,2500 | |
Mars 26 | 52,4500 | -0,2300 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |