Redirection page application
Physique (€/t) 12/11/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 285,00 | 1,61 | 3,26 | 286,65 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | | 259,50 | 0,91 | 3,26 | 261,85 | -3,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | | 254,00 | 0,91 | 3,26 | 256,35 | +2,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 212,00 | 1,61 | 3,26 | 213,65 | +3,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 234,00 | 1,61 | 3,26 | 235,65 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 529,50 | 3,05 | | 526,45 | +0,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | | 613,00 | 3,25 | | 609,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 228,00 | 0,00 | | 228,00 | +4,00 |
Blé Euronext (€/t) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 276 | 235,00 | 235,50 | 284 | 13:13 | 235,25 | -1,00 | 235,75 | 234,00 | 18129 | 172218 | 236,25 |
| Mars 27 | | | 216 | 232,25 | 232,50 | 54 | 13:13 | 232,50 | -0,25 | 232,50 | 231,00 | 17747 | 186084 | 232,75 |
| Mai 27 | | | 17 | 230,00 | 230,25 | 93 | 13:11 | 230,00 | -0,50 | 230,00 | 228,50 | 3619 | 89943 | 230,50 |
| Sept. 27 | | | 10 | 221,00 | 221,25 | 121 | 13:11 | 221,00 | -0,75 | 221,50 | 220,25 | 1614 | 43023 | 221,75 |
| Déc. 27 | | | 21 | 226,75 | 227,00 | 90 | 13:13 | 226,75 | -1,00 | 226,75 | 226,00 | 1232 | 47917 | 227,75 |
Maïs Euronext (€/t) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 27 | | | 4 | 259,50 | 259,75 | 34 | 13:11 | 259,50 | +3,25 | 259,75 | 254,25 | 885 | 26247 | 256,25 |
| Juin 27 | | | 8 | 256,00 | 256,50 | 3 | 13:06 | 256,00 | +2,50 | 256,50 | 251,75 | 268 | 8604 | 253,50 |
| Août 27 | | | 4 | 255,50 | 256,00 | 6 | 13:11 | 255,75 | +2,50 | 255,75 | 252,50 | 18 | 3350 | 253,25 |
| Nov. 27 | | | 3 | 221,50 | 223,50 | 21 | 11:52 | 222,75 | +0,75 | 222,75 | 222,75 | 3 | 1646 | 222,00 |
| Mars 28 | | | 3 | 223,25 | 229,00 | 1 | 20:19 | 228,50 | +0,25 | 229,25 | 228,50 | | 19 | 229,25 |
Colza Euronext (€/t) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Févr. 27 | | | 8 | 537,25 | 537,50 | 17 | 13:12 | 537,50 | -2,50 | 539,75 | 535,75 | 3675 | 108473 | 540,00 |
| Mai 27 | | | 17 | 538,75 | 539,25 | 23 | 13:11 | 539,00 | -2,50 | 541,50 | 538,25 | 899 | 30705 | 541,50 |
| Août 27 | | | 5 | 516,00 | 516,50 | 2 | 13:11 | 516,50 | -1,50 | 518,00 | 515,75 | 212 | 19174 | 518,00 |
| Nov. 27 | | | 5 | 520,50 | 521,75 | 6 | 12:36 | 520,75 | -2,50 | 521,75 | 520,75 | 52 | 3267 | 523,25 |
| Févr. 28 | | | 5 | 521,00 | 522,75 | 5 | 20:22 | 523,75 | +6,25 | 523,50 | 518,50 | 62 | 732 | 524,00 |
Blé CBOT (¢/b) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 14 | 598,00 | 598,25 | 7 | 13:13 | 598,00 | -1,50 | 603,00 | 595,00 | 11264 | 185126 | 599,50 |
| Mars 27 | | | 10 | 612,75 | 613,00 | 7 | 13:11 | 612,75 | -1,50 | 617,25 | 609,75 | 9084 | 193862 | 614,25 |
| Mai 27 | | | 5 | 618,75 | 619,00 | 5 | 13:11 | 618,50 | -2,00 | 622,50 | 615,75 | 3063 | 75147 | 620,50 |
| Juil. 27 | | | 2 | 623,50 | 623,75 | 4 | 13:04 | 623,25 | -2,00 | 627,25 | 621,00 | 933 | 67896 | 625,25 |
| Sept. 27 | | | 5 | 634,25 | 634,75 | 5 | 13:10 | 634,25 | -2,25 | 637,50 | 632,00 | 234 | 14197 | 636,50 |
Maïs CBOT (¢/b) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 197 | 448,00 | 448,25 | 28 | 13:12 | 448,25 | +0,25 | 449,00 | 446,00 | 18644 | 605930 | 448,00 |
| Mars 27 | | | 34 | 460,75 | 461,00 | 126 | 13:12 | 460,75 | +0,50 | 461,50 | 458,75 | 13103 | 588170 | 460,25 |
| Mai 27 | | | 16 | 468,75 | 469,00 | 89 | 13:12 | 468,75 | +0,50 | 469,50 | 466,75 | 1923 | 246379 | 468,25 |
| Juil. 27 | | | 104 | 476,00 | 476,50 | 115 | 13:01 | 476,25 | +0,50 | 476,75 | 474,25 | 2643 | 255901 | 475,75 |
| Sept. 27 | | | 13 | 471,00 | 471,50 | 38 | 13:01 | 471,25 | -0,25 | 472,00 | 470,00 | 1714 | 99186 | 471,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 100 | 1220,00 | 1250,00 | 2 | 09:59 | 1224,00 | -5,00 | 1230,50 | 1224,00 | 26 | 373 | 1229,00 |
| Janv. 27 | | | 29 | 1228,75 | 1229,25 | 36 | 13:12 | 1229,00 | -1,75 | 1231,50 | 1223,50 | 12452 | 365386 | 1230,75 |
| Mars 27 | | | 24 | 1235,75 | 1236,25 | 30 | 13:12 | 1235,75 | -2,25 | 1238,75 | 1230,50 | 5870 | 232746 | 1238,00 |
| Mai 27 | | | 17 | 1244,25 | 1244,75 | 13 | 13:12 | 1244,50 | -2,25 | 1247,00 | 1239,50 | 3040 | 146181 | 1246,75 |
| Juil. 27 | | | 1 | 1250,00 | 1250,25 | 4 | 13:12 | 1250,00 | -2,00 | 1252,50 | 1245,00 | 3466 | 121464 | 1252,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 6 | 329,70 | 329,80 | 13 | 13:12 | 329,70 | +0,00 | 330,00 | 328,10 | 6807 | 134223 | 329,70 |
| Janv. 27 | | | 7 | 327,40 | 327,50 | 17 | 13:12 | 327,40 | -0,10 | 327,70 | 325,90 | 4308 | 180711 | 327,50 |
| Mars 27 | | | 10 | 328,00 | 328,10 | 2 | 13:12 | 328,00 | -0,10 | 328,30 | 326,60 | 3696 | 126268 | 328,10 |
| Mai 27 | | | 7 | 330,90 | 331,10 | 10 | 13:12 | 330,90 | +0,00 | 331,20 | 329,80 | 1442 | 62225 | 330,90 |
| Juil. 27 | | | 2 | 334,80 | 334,90 | 4 | 13:01 | 334,90 | +0,20 | 335,20 | 333,80 | 995 | 39095 | 334,70 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 12/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 5 | 63,67 | 63,69 | 4 | 13:12 | 63,68 | -0,20 | 64,09 | 63,54 | 6584 | 151488 | 63,88 |
| Janv. 27 | | | 1 | 63,90 | 63,91 | 1 | 13:12 | 63,89 | -0,20 | 64,30 | 63,76 | 4884 | 138534 | 64,09 |
| Mars 27 | | | 3 | 64,39 | 64,41 | 1 | 13:12 | 64,37 | -0,21 | 64,77 | 64,27 | 3307 | 112119 | 64,58 |
| Mai 27 | | | 1 | 64,86 | 64,87 | 1 | 13:12 | 64,85 | -0,19 | 65,19 | 64,74 | 1749 | 82419 | 65,04 |
| Juil. 27 | | | 2 | 65,10 | 65,11 | 1 | 13:12 | 65,09 | -0,19 | 65,41 | 64,99 | 1946 | 81947 | 65,28 |
Huile de colza européenne, FOB Dutch Mill (Argus) (€/t) 11/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1324,00 | -2,50 | 1324,00 | 1324,00 | | 75 | 1324,00 |
| Déc. 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 1280,00 | -2,00 | 1280,00 | 1280,00 | | 25 | 1280,00 |
| Janv. 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:08 | 1255,50 | +2,50 | 1255,50 | 1255,50 | | 125 | 1255,50 |
| Févr. 27 | | | | | | | 21:24 | 1225,00 | +10,00 | 1225,00 | 1225,00 | | 220 | 1225,00 |
| Mars 27 | | | | | | | 21:24 | 1225,00 | +10,00 | 1225,00 | 1225,00 | | 220 | 1225,00 |
Blé mer Noire - CVB (Argus) ($/t) 11/11/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 281,25 | +3,75 | 281,25 | 281,25 | | 0 | 281,25 |
| Mars 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 285,25 | +3,50 | 285,25 | 285,25 | | 0 | 285,25 |
| Mai 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:24 | 288,25 | +3,50 | 288,25 | 288,25 | | 0 | 288,25 |
| Juil. 27 | | | 0 | 0,00 | 287,00 | 4 | 21:24 | 275,75 | +2,75 | 275,75 | 275,75 | | 4 | 275,75 |
| Sept. 27 | | | | | | | 21:24 | 279,75 | +3,00 | 279,75 | 279,75 | | 0 | 279,75 |