Redirection page application
Physique (€/t) 05/03/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 235,00 | 1,61 | 6,98 | 240,37 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 0,91 | 6,98 | 200,07 | -1,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 0,91 | 6,98 | 200,07 | -2,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 190,00 | 1,61 | 6,98 | 195,37 | -5,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 189,00 | 1,61 | 6,98 | 194,37 | -5,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 500,50 | 3,05 | | 497,45 | -3,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 645,00 | 3,25 | | 641,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 220,00 | 0,00 | 7,93 | 227,93 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | | | | | - | 192,75 | -4,50 | 196,75 | 191,25 | 3121 | 3555 | 192,75 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 199,50 | -3,75 | 203,25 | 198,75 | 67426 | 250565 | 199,50 |
| Sept. 26 | | | | | | | - | 205,25 | -3,25 | 208,50 | 204,25 | 18376 | 84526 | 205,25 |
| Déc. 26 | | | | | | | - | 211,25 | -2,75 | 214,25 | 210,25 | 14255 | 84529 | 211,25 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 215,50 | -1,75 | 216,75 | 214,00 | 1151 | 12829 | 215,50 |
Maïs Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Juin 26 | | | | | | | - | 200,00 | -1,25 | 202,00 | 199,75 | 4622 | 23594 | 200,00 |
| Août 26 | | | | | | | - | 203,50 | -1,00 | 205,25 | 203,25 | 1048 | 9739 | 203,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 201,00 | -1,25 | 202,25 | 200,75 | 577 | 4939 | 201,00 |
| Mars 27 | | | | | | | - | 202,50 | -2,25 | 202,50 | 202,25 | 4 | 88 | 202,50 |
| Juin 27 | | | | | | | - | 204,00 | -1,25 | 204,00 | 204,00 | | | 204,00 |
Colza Euronext (€/t) 04/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mai 26 | | | | | | | - | 495,50 | -3,50 | 500,50 | 491,00 | 16741 | 92918 | 495,50 |
| Août 26 | | | | | | | - | 477,50 | -3,50 | 483,50 | 473,75 | 6397 | 36943 | 477,50 |
| Nov. 26 | | | | | | | - | 480,00 | -3,00 | 485,50 | 476,25 | 1441 | 20693 | 480,00 |
| Févr. 27 | | | | | | | - | 479,25 | -3,25 | 480,00 | 476,50 | 443 | 2400 | 479,25 |
| Mai 27 | | | | | | | - | 477,25 | -4,00 | 481,75 | 476,00 | 63 | 180 | 477,25 |
Blé CBOT (¢/b) 05/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 562,75 | 569,50 | 1 | 20:15 | 566,75 | -5,50 | 569,25 | 566,50 | 30 | 281 | 566,75 |
| Mai 26 | | | 19 | 570,25 | 570,50 | 7 | 07:54 | 570,25 | +2,00 | 572,00 | 568,00 | 4005 | 228472 | 568,25 |
| Juil. 26 | | | 2 | 580,00 | 580,25 | 5 | 07:54 | 580,00 | +2,25 | 581,75 | 577,75 | 1434 | 126444 | 577,75 |
| Sept. 26 | | | 3 | 591,75 | 592,00 | 1 | 07:53 | 591,75 | +2,00 | 593,75 | 590,25 | 370 | 40538 | 589,75 |
| Déc. 26 | | | 1 | 609,50 | 609,75 | 1 | 07:48 | 609,75 | +2,50 | 610,75 | 608,00 | 170 | 43469 | 607,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 05/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 3 | 431,75 | 432,25 | 3 | 20:15 | 431,75 | -2,50 | 434,25 | 428,00 | 1403 | 2681 | 431,75 |
| Mai 26 | | | 19 | 444,00 | 444,25 | 156 | 07:54 | 444,00 | +0,25 | 445,00 | 442,50 | 7630 | 674926 | 443,75 |
| Juil. 26 | | | 71 | 453,75 | 454,00 | 12 | 07:50 | 454,00 | +0,50 | 454,75 | 452,50 | 3328 | 346136 | 453,50 |
| Sept. 26 | | | 34 | 455,75 | 456,00 | 35 | 07:16 | 455,75 | +0,25 | 456,50 | 453,75 | 745 | 205358 | 455,50 |
| Déc. 26 | | | 20 | 470,50 | 470,75 | 43 | 07:50 | 470,50 | +0,25 | 471,00 | 468,50 | 1731 | 319149 | 470,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 05/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 1145,75 | 1155,25 | 1 | 06:12 | 1159,50 | +5,00 | 1159,50 | 1159,50 | 11 | 1213 | 1154,50 |
| Mai 26 | | | 12 | 1170,25 | 1170,50 | 7 | 07:54 | 1170,50 | +1,00 | 1173,50 | 1167,50 | 7972 | 415046 | 1169,50 |
| Juil. 26 | | | 16 | 1183,75 | 1184,25 | 4 | 07:54 | 1183,75 | +0,75 | 1187,00 | 1180,75 | 3005 | 273411 | 1183,00 |
| Août 26 | | | 2 | 1173,25 | 1173,50 | 1 | 07:50 | 1174,00 | +1,75 | 1176,25 | 1170,75 | 573 | 32264 | 1172,25 |
| Sept. 26 | | | 2 | 1137,50 | 1138,00 | 3 | 07:54 | 1137,75 | +1,75 | 1139,50 | 1135,25 | 394 | 24014 | 1136,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 05/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 306,90 | 306,90 | 4 | 07:06 | 305,00 | -1,10 | 306,90 | 305,00 | 10 | 1166 | 306,10 |
| Mai 26 | | | 3 | 308,40 | 308,50 | 27 | 07:54 | 308,40 | -1,50 | 310,50 | 308,40 | 4500 | 239300 | 309,90 |
| Juil. 26 | | | 8 | 312,10 | 312,30 | 18 | 07:50 | 312,30 | -1,30 | 314,20 | 312,10 | 1920 | 128745 | 313,60 |
| Août 26 | | | 1 | 311,80 | 311,90 | 2 | 07:48 | 311,80 | -1,40 | 313,60 | 311,80 | 546 | 24165 | 313,20 |
| Sept. 26 | | | 1 | 310,50 | 310,60 | 6 | 07:37 | 310,60 | -1,20 | 312,20 | 310,40 | 524 | 18989 | 311,80 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 05/03/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 1 | 62,85 | 63,14 | 1 | 05:38 | 63,70 | +0,61 | 63,70 | 63,70 | 9 | 1021 | 63,09 |
| Mai 26 | | | 4 | 64,11 | 64,13 | 2 | 07:55 | 64,12 | +0,53 | 64,34 | 63,51 | 10827 | 291005 | 63,59 |
| Juil. 26 | | | 2 | 64,14 | 64,17 | 2 | 07:54 | 64,15 | +0,52 | 64,36 | 63,55 | 5556 | 184401 | 63,63 |
| Août 26 | | | 1 | 63,39 | 63,43 | 1 | 07:54 | 63,39 | +0,52 | 63,61 | 62,80 | 1773 | 47262 | 62,87 |
| Sept. 26 | | | 1 | 62,56 | 62,59 | 1 | 07:51 | 62,54 | +0,51 | 62,77 | 62,02 | 1504 | 26058 | 62,03 |