Redirection page application
Physique (€/t) 17/11/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 245,00 | 1,61 | 3,72 | 247,11 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 184,00 | 0,91 | 3,72 | 186,81 | +0,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 194,00 | 0,91 | 3,72 | 196,81 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 187,00 | 1,61 | 3,72 | 189,11 | +1,00 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 188,00 | 1,61 | 3,72 | 190,11 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 481,00 | 3,05 | | 477,95 | -2,00 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 610,00 | 3,25 | | 606,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 245,00 | 0,00 | 3,66 | 248,66 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 281 | 188,50 | 188,75 | 330 | 12:22 | 188,75 | +0,50 | 188,75 | 188,00 | 12128 | 148306 | 188,25 |
| Mars 26 | | | 119 | 192,75 | 193,00 | 601 | 12:22 | 192,75 | +0,25 | 193,00 | 192,00 | 9348 | 250524 | 192,50 |
| Mai 26 | | | 174 | 196,50 | 196,75 | 140 | 12:21 | 196,50 | +0,00 | 196,75 | 196,00 | 1394 | 104936 | 196,50 |
| Sept. 26 | | | 151 | 202,25 | 202,75 | 90 | 12:19 | 202,50 | +0,00 | 202,50 | 201,75 | 409 | 47329 | 202,50 |
| Déc. 26 | | | 82 | 208,25 | 208,50 | 27 | 12:20 | 208,25 | -0,25 | 208,25 | 207,50 | 496 | 30237 | 208,50 |
Maïs Euronext (€/t) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Mars 26 | | | 28 | 188,75 | 189,00 | 48 | 12:20 | 188,75 | -0,75 | 189,75 | 188,75 | 538 | 25983 | 189,50 |
| Juin 26 | | | 38 | 191,75 | 192,25 | 50 | 12:12 | 192,00 | -0,50 | 192,50 | 192,00 | 97 | 8971 | 192,50 |
| Août 26 | | | 1 | 195,25 | 195,50 | 6 | 12:17 | 195,25 | -1,00 | 196,00 | 195,25 | 51 | 1291 | 196,25 |
| Nov. 26 | | | 1 | 195,50 | 196,75 | 3 | 11:17 | 195,75 | -1,25 | 195,75 | 195,75 | 4 | 712 | 197,00 |
| Mars 27 | | | | | 205,00 | 2 | 18:31 | 201,50 | -0,75 | 201,50 | 201,50 | | | 201,50 |
Colza Euronext (€/t) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Févr. 26 | | | 14 | 479,50 | 479,75 | 15 | 12:21 | 479,75 | +0,00 | 481,25 | 479,00 | 2134 | 80016 | 479,75 |
| Mai 26 | | | 14 | 477,25 | 477,50 | 20 | 12:21 | 477,25 | -0,50 | 478,50 | 477,00 | 1138 | 39064 | 477,75 |
| Août 26 | | | 4 | 463,50 | 464,25 | 2 | 12:21 | 464,00 | -0,25 | 465,50 | 463,50 | 136 | 7457 | 464,25 |
| Nov. 26 | | | 1 | 466,50 | 467,50 | 2 | 11:42 | 467,25 | +0,00 | 468,00 | 467,50 | 8 | 1473 | 467,25 |
| Févr. 27 | | | 3 | 469,00 | 473,75 | 16 | 18:31 | 469,00 | -1,50 | 470,00 | 469,00 | 5 | 34 | 469,00 |
Blé CBOT (¢/b) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 7 | 532,00 | 532,25 | 6 | 12:20 | 532,25 | +5,00 | 532,25 | 525,75 | 3722 | 94946 | 527,25 |
| Mars 26 | | | 4 | 546,75 | 547,00 | 18 | 12:20 | 547,00 | +5,50 | 547,25 | 540,50 | 6268 | 201091 | 541,50 |
| Mai 26 | | | 2 | 557,00 | 557,25 | 1 | 12:15 | 557,00 | +5,00 | 557,00 | 551,50 | 925 | 64855 | 552,00 |
| Juil. 26 | | | 2 | 567,25 | 567,50 | 1 | 12:19 | 567,50 | +5,00 | 567,50 | 561,25 | 671 | 52549 | 562,50 |
| Sept. 26 | | | 5 | 580,25 | 580,75 | 1 | 12:14 | 579,75 | +4,00 | 580,75 | 575,00 | 157 | 13867 | 575,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 336 | 431,50 | 431,75 | 94 | 12:20 | 431,75 | +1,50 | 432,00 | 428,50 | 23198 | 450169 | 430,25 |
| Mars 26 | | | 32 | 445,50 | 445,75 | 206 | 12:21 | 445,50 | +1,50 | 446,00 | 442,25 | 15096 | 563744 | 444,00 |
| Mai 26 | | | 204 | 453,50 | 453,75 | 12 | 12:21 | 453,75 | +1,50 | 454,00 | 450,50 | 5238 | 178521 | 452,25 |
| Juil. 26 | | | 11 | 459,75 | 460,00 | 97 | 12:21 | 459,75 | +1,50 | 460,00 | 456,75 | 5255 | 181134 | 458,25 |
| Sept. 26 | | | 3 | 456,00 | 456,25 | 3 | 12:11 | 456,00 | +0,75 | 456,25 | 453,50 | 2737 | 85397 | 455,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Janv. 26 | | | 9 | 1134,50 | 1134,75 | 12 | 12:21 | 1134,75 | +10,25 | 1135,00 | 1114,25 | 51403 | 384535 | 1124,50 |
| Mars 26 | | | 13 | 1145,25 | 1145,75 | 8 | 12:21 | 1145,50 | +9,50 | 1146,00 | 1126,25 | 17619 | 237946 | 1136,00 |
| Mai 26 | | | 3 | 1154,50 | 1154,75 | 3 | 12:20 | 1155,00 | +8,50 | 1155,00 | 1136,50 | 5307 | 151159 | 1146,50 |
| Juil. 26 | | | 3 | 1160,50 | 1161,00 | 5 | 12:21 | 1160,75 | +7,50 | 1161,00 | 1143,25 | 6159 | 97808 | 1153,25 |
| Août 26 | | | 3 | 1148,75 | 1149,50 | 7 | 12:20 | 1149,00 | +7,00 | 1149,00 | 1133,00 | 1310 | 7276 | 1142,00 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 14 | 325,10 | 325,20 | 1 | 12:21 | 325,20 | +2,70 | 325,60 | 319,80 | 5914 | 117822 | 322,50 |
| Janv. 26 | | | 1 | 327,20 | 327,30 | 1 | 12:21 | 327,20 | +2,60 | 327,50 | 321,90 | 5226 | 157593 | 324,60 |
| Mars 26 | | | 4 | 330,30 | 330,40 | 1 | 12:20 | 330,40 | +2,60 | 330,70 | 325,10 | 3577 | 148248 | 327,80 |
| Mai 26 | | | 1 | 334,30 | 334,40 | 1 | 12:21 | 334,30 | +2,40 | 334,50 | 329,20 | 1062 | 87391 | 331,90 |
| Juil. 26 | | | 1 | 338,60 | 338,70 | 1 | 12:21 | 338,60 | +2,30 | 338,70 | 333,60 | 865 | 56320 | 336,30 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 17/11/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 25 | | | 10 | 50,37 | 50,38 | 2 | 12:20 | 50,38 | +0,23 | 50,39 | 49,77 | 6871 | 125858 | 50,15 |
| Janv. 26 | | | 2 | 50,70 | 50,72 | 9 | 12:20 | 50,71 | +0,22 | 50,72 | 50,10 | 5107 | 214556 | 50,49 |
| Mars 26 | | | 4 | 51,25 | 51,27 | 1 | 12:21 | 51,26 | +0,22 | 51,24 | 50,67 | 2349 | 133165 | 51,04 |
| Mai 26 | | | 4 | 51,67 | 51,69 | 1 | 12:20 | 51,67 | +0,21 | 51,66 | 51,14 | 1543 | 96139 | 51,46 |
| Juil. 26 | | | 5 | 51,87 | 51,90 | 5 | 12:20 | 51,89 | +0,22 | 51,89 | 51,29 | 1231 | 95334 | 51,67 |