Redirection page application
Physique (€/t) 01/05/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2024 | | 295,00 | 1,61 | | 293,39 | +15,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2024 | | 188,00 | 0,91 | 8,84 | 195,93 | -1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2024 | | 193,00 | 0,91 | 8,84 | 200,93 | -1,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2024 | | 186,00 | 1,61 | | 184,39 | -1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2024 | | 217,00 | 1,61 | | 215,39 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2024 | | 480,00 | 3,05 | | 476,95 | -63,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2024 | | 615,00 | 3,25 | | 611,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | | | | | - | 202,75 | +0,00 | 205,25 | 202,25 | 21864 | 35993 | 202,75 |
Sept. 25 | | | | | | | - | 206,25 | +0,50 | 207,75 | 204,75 | 40535 | 288315 | 206,25 |
Déc. 25 | | | | | | | - | 214,75 | +0,50 | 216,25 | 213,25 | 19286 | 175291 | 214,75 |
Mars 26 | | | | | | | - | 220,75 | +0,25 | 222,25 | 219,75 | 2195 | 21166 | 220,75 |
Mai 26 | | | | | | | - | 224,75 | +0,25 | 226,25 | 224,00 | 908 | 11168 | 224,75 |
Maïs Euronext (€/t) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Juin 25 | | | | | | | - | 199,50 | -0,75 | 201,00 | 199,25 | 3016 | 15894 | 199,50 |
Août 25 | | | | | | | - | 205,00 | +0,25 | 206,00 | 204,75 | 1194 | 8349 | 205,00 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 202,75 | +0,25 | 204,25 | 201,75 | 441 | 6788 | 202,75 |
Mars 26 | | | | | | | - | 208,25 | +0,25 | 209,50 | 208,25 | 6 | 269 | 208,25 |
Juin 26 | | | | | | | - | 202,50 | -1,00 | 202,50 | 202,50 | | | 202,50 |
Colza Euronext (€/t) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Août 25 | | | | | | | - | 462,00 | -7,75 | 470,50 | 461,00 | 11550 | 63068 | 462,00 |
Nov. 25 | | | | | | | - | 466,75 | -7,25 | 474,75 | 466,25 | 5221 | 31806 | 466,75 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 470,00 | -6,50 | 477,25 | 469,25 | 1286 | 18292 | 470,00 |
Mai 26 | | | | | | | - | 471,75 | -6,50 | 477,25 | 471,25 | 246 | 5535 | 471,75 |
Août 26 | | | | | | | - | 455,00 | -7,75 | 455,00 | 455,00 | | 8 | 455,00 |
Blé CBOT (¢/b) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 1 | 511,50 | 516,75 | 1 | 20:15 | 513,00 | +7,25 | 520,00 | 505,50 | 1199 | 13325 | 505,75 |
Juil. 25 | | | 11 | 531,75 | 532,25 | 12 | 20:19 | 531,75 | +6,25 | 539,75 | 523,25 | 80612 | 265742 | 525,50 |
Sept. 25 | | | 1 | 546,25 | 546,50 | 2 | 20:19 | 546,25 | +5,75 | 553,75 | 538,00 | 29144 | 84409 | 540,50 |
Déc. 25 | | | 1 | 569,50 | 570,00 | 2 | 20:19 | 569,75 | +5,75 | 576,25 | 561,75 | 16289 | 64896 | 564,00 |
Mars 26 | | | 1 | 587,50 | 590,00 | 2 | 20:18 | 589,50 | +5,25 | 595,75 | 582,25 | 4121 | 12616 | 584,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 2 | 466,75 | 468,00 | 2 | 20:18 | 467,00 | +6,50 | 470,00 | 460,50 | 9815 | 55681 | 460,50 |
Juil. 25 | | | 6 | 475,00 | 475,25 | 45 | 20:19 | 475,25 | +5,00 | 478,50 | 468,50 | 181209 | 689553 | 470,25 |
Sept. 25 | | | 8 | 436,00 | 436,50 | 5 | 20:19 | 436,25 | +1,50 | 439,00 | 432,50 | 58739 | 309117 | 434,75 |
Déc. 25 | | | 1 | 445,50 | 445,75 | 22 | 20:19 | 445,75 | +1,25 | 448,00 | 442,25 | 92624 | 425245 | 444,50 |
Mars 26 | | | 1 | 455,25 | 461,50 | 2 | 20:19 | 460,50 | +1,00 | 462,25 | 457,00 | 11484 | 44792 | 459,50 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 1 | 1030,50 | 1037,00 | 1 | 20:19 | 1034,00 | -7,00 | 1042,50 | 1028,25 | 2578 | 26897 | 1041,00 |
Juil. 25 | | | 8 | 1043,75 | 1044,25 | 11 | 20:19 | 1044,00 | -8,75 | 1054,50 | 1038,50 | 105719 | 374663 | 1052,75 |
Août 25 | | | 1 | 1037,75 | 1038,00 | 11 | 20:19 | 1038,00 | -8,25 | 1047,75 | 1036,25 | 19517 | 37831 | 1046,25 |
Sept. 25 | | | 1 | 1013,50 | 1014,50 | 1 | 20:19 | 1014,25 | -8,75 | 1024,25 | 1010,25 | 13462 | 40456 | 1023,00 |
Nov. 25 | | | 3 | 1016,25 | 1020,00 | 45 | 20:19 | 1017,75 | -7,50 | 1025,25 | 1013,25 | 55365 | 193906 | 1025,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 4 | 289,60 | 290,70 | 1 | 20:18 | 289,50 | -1,00 | 291,90 | 287,90 | 1832 | 17121 | 290,50 |
Juil. 25 | | | 11 | 297,00 | 298,50 | 2 | 20:19 | 297,40 | -0,80 | 300,00 | 295,70 | 60882 | 284425 | 298,20 |
Août 25 | | | 3 | 299,50 | 299,70 | 2 | 20:19 | 299,70 | -0,70 | 302,00 | 298,20 | 14569 | 39397 | 300,40 |
Sept. 25 | | | 3 | 300,40 | 300,70 | 1 | 20:19 | 300,60 | -0,90 | 302,90 | 299,40 | 7572 | 34412 | 301,50 |
Oct. 25 | | | 1 | 300,30 | 300,60 | 1 | 20:17 | 300,50 | -1,00 | 302,80 | 299,50 | 5467 | 27953 | 301,50 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 30/04/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Mai 25 | | | 3 | 48,50 | 48,83 | 5 | 20:15 | 48,58 | -0,27 | 48,99 | 48,10 | 1320 | 11105 | 48,85 |
Juil. 25 | | | 1 | 48,53 | 49,05 | 1 | 20:19 | 48,97 | -0,36 | 49,50 | 48,43 | 78830 | 255794 | 49,33 |
Août 25 | | | 1 | 48,86 | 48,94 | 2 | 20:19 | 48,94 | -0,39 | 49,50 | 48,44 | 18482 | 43403 | 49,33 |
Sept. 25 | | | 1 | 48,71 | 48,78 | 1 | 20:18 | 48,75 | -0,46 | 49,37 | 48,33 | 7653 | 34729 | 49,21 |
Oct. 25 | | | 1 | 48,53 | 48,61 | 1 | 20:19 | 48,55 | -0,45 | 49,15 | 48,16 | 5332 | 25353 | 49,00 |