Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
01/10/2026
| €/$ | 1,1298 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 236,00 | +3,50 | |
| Mars 27 | 239,00 | +2,75 | |
| Mai 27 | 239,25 | +2,75 | |
| Sept. 27 | 231,50 | +2,00 | |
| Déc. 27 | 235,50 | +1,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 264,25 | +2,75 | |
| Mars 27 | 260,50 | +2,50 | |
| Juin 27 | 260,00 | +2,00 | |
| Août 27 | 259,25 | +2,00 | |
| Nov. 27 | 231,75 | -1,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 536,75 | +1,75 | |
| Févr. 27 | 554,00 | -1,25 | |
| Mai 27 | 553,75 | -1,00 | |
| Août 27 | 529,75 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 531,75 | +2,25 | |
30/09/2026
| Пшеница (€/t) : 7789 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 3800 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 1070 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 198 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 275,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 125 | Put Déc. 26 | 226,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 205,00 | |
| 1 | Put Sept. 27 | 220,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 38 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 35 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| Рапс (€/t) : 171 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 690,00 | |
| 50 | Put Févr. 27 | 510,00 | |
| 100 | Put Févr. 27 | 530,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 675,7500 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 690,7500 | +1,2500 | |
| Mai 27 | 698,7500 | +0,7500 | |
| Juil. 27 | 701,0000 | +0,0000 | |
| Sept. 27 | 706,5000 | -0,5000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 500,7500 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 515,5000 | -4,2500 | |
| Mai 27 | 523,2500 | -4,7500 | |
| Juil. 27 | 527,5000 | -4,5000 | |
| Sept. 27 | 508,5000 | -3,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1293,0000 | -16,0000 | |
| Janv. 27 | 1309,2500 | -15,7500 | |
| Mars 27 | 1318,5000 | -15,0000 | |
| Mai 27 | 1326,5000 | -14,5000 | |
| Juil. 27 | 1331,5000 | -13,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 357,1000 | -7,1000 | |
| Déc. 26 | 356,9000 | -6,1000 | |
| Janv. 27 | 357,0000 | -6,2000 | |
| Mars 27 | 357,3000 | -5,1000 | |
| Mai 27 | 357,9000 | -3,8000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 67,8500 | -1,4400 | |
| Déc. 26 | 68,2800 | -1,5000 | |
| Janv. 27 | 68,4700 | -1,4600 | |
| Mars 27 | 68,6400 | -1,3900 | |
| Mai 27 | 68,8100 | -1,3700 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

