| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à +1 €/t | - 4 cents |
| Maïs | +1 €/t | -1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | - 1 cent |
| €/$ | 1,1415 $ |
| Pétrole WTI | 68,69 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 204,25 | +2,75 | |
| Déc. 26 | 213,25 | +3,50 | |
| Mars 27 | 218,50 | +3,50 | |
| Mai 27 | 221,75 | +3,50 | |
| Sept. 27 | 219,50 | +2,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 239,25 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 239,25 | +8,50 | |
| Mars 27 | 237,50 | +8,75 | |
| Juin 27 | 236,25 | +8,75 | |
| Août 27 | 236,50 | +10,75 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 512,75 | +8,75 | |
| Nov. 26 | 519,75 | +5,75 | |
| Févr. 27 | 521,25 | +6,00 | |
| Mai 27 | 519,50 | +5,25 | |
| Août 27 | 493,00 | +3,00 | |
06/07/2026
| Blé (€/t) : 1067 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 212,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 218,00 | |
| 90 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 90 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 20 | Call Sept. 27 | 219,00 | |
| 20 | Call Déc. 27 | 225,00 | |
| 30 | Call Déc. 27 | 330,00 | |
| 350 | Put Sept. 26 | 194,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 203,00 | |
| 10 | Put Sept. 26 | 204,00 | |
| 55 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 90 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| Maïs (€/t) : 3348 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 810 | Call Nov. 26 | 240,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 255,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 260,00 | |
| 800 | Call Nov. 26 | 270,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 4 | Call Juin 27 | 236,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 215,00 | |
| 900 | Put Nov. 26 | 220,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 225,00 | |
| 300 | Put Nov. 26 | 235,00 | |
| 10 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 10 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| Colza (€/t) : 18 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Août 26 | 535,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 520,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 550,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 590,5000 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 599,7500 | -4,0000 | |
| Déc. 26 | 614,0000 | -3,7500 | |
| Mars 27 | 626,5000 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 634,0000 | -3,0000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 425,0000 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 423,0000 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 441,5000 | -0,7500 | |
| Mars 27 | 456,2500 | -1,0000 | |
| Mai 27 | 465,0000 | -0,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1131,7500 | -0,7500 | |
| Août 26 | 1136,2500 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 1136,0000 | -0,2500 | |
| Nov. 26 | 1147,7500 | +0,2500 | |
| Janv. 27 | 1162,2500 | +0,2500 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 307,7000 | +7,3000 | |
| Août 26 | 305,5000 | -1,3000 | |
| Sept. 26 | 303,1000 | -1,4000 | |
| Oct. 26 | 301,4000 | -1,3000 | |
| Déc. 26 | 304,4000 | -1,2000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 66,9500 | +1,2000 | |
| Août 26 | 66,7700 | +0,1500 | |
| Sept. 26 | 66,3400 | +0,1200 | |
| Oct. 26 | 65,8100 | +0,1100 | |
| Déc. 26 | 65,4300 | +0,0800 | |
07/07/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | 250,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 229,50 | +4,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 204,00 | +0,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | 189,00 | +3,50 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | 220,00 | -3,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | 515,00 | +9,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 580,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | 224,50 | +3,00 | |
Événements
Marché européen
Début de semaine en nette hausse hier pour les grains et part et d’autre de l’Atlantique sur fond de weather market. Le maïs est, comme depuis 3 semaines le leader de la hausse en Europe. Avec une clôture en hausse de +8,5 €/T l’échéance Novembre 2025 sur Euronext clôture aux portes des 240 €/T. Le marché continue de réagir à la chute exceptionnelle de l’état des cultures en France de -18 points sur la semaine dernière à seulement 58% de bon à excellent selon le rapport Céréobs publié vendredi dernier. La chute devrait s’aggraver dans les semaines à venir compte tenu de la troisième canicule qui frappe l’hexagone en 6 semaines. Les températures de 40°c ou plus par endroit arrivent alors qu’une majorité de maïs a désormais atteint le stade critique de la floraison ce qui rend l’inquiétude maximale.
Les cours du blé parviennent à s’extirper de la pression mer Noire et de la pression récolte et se redresse par sympathie avec le maïs. De nombreux arbitrages prennent place en Europe. Alors que la demande des grands pays importateurs d’Afrique du nord et du moyen orient est particulièrement timide ces dernières semaines, le marché du blé salue l’achat de 660 000 t de blé réalisé hier par l’Arabie Saoudite.
Les cours du colza s’apprécient également en lien avec les inquiétudes qui pèsent sur la production de tournesol française, elle aussi exposée à la canicule, mais également par sympathie avec une brusque ascension du soja sur Chicago.
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici .





