Indexe
13/11/2026
| €/$ | 1,1052 $ |
| Rohöl WTI | 88,56 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 233,50 | +1,00 | |
| Mars 27 | 230,50 | +0,00 | |
| Mai 27 | 228,50 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 220,00 | +0,00 | |
| Déc. 27 | 225,75 | +0,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 27 | 259,50 | +1,25 | |
| Juin 27 | 254,75 | +0,50 | |
| Août 27 | 254,25 | +0,50 | |
| Nov. 27 | 223,00 | +1,00 | |
| Mars 28 | 226,50 | +1,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 27 | 543,00 | +2,50 | |
| Mai 27 | 544,25 | +2,50 | |
| Août 27 | 518,50 | -0,75 | |
| Nov. 27 | 523,50 | -0,25 | |
| Févr. 28 | 524,00 | -0,50 | |
13/11/2026
| Weizen (€/t) : 6044 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 200,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 229,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 238,00 | |
| 17 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 241,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 268,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 231,00 | |
| 10 | Call Mai 27 | 300,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 260,00 | |
| 1000 | Call Déc. 27 | 320,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 1200 | Put Déc. 26 | 231,00 | |
| 1000 | Put Déc. 27 | 210,00 | |
| 1000 | Put Déc. 27 | 230,00 | |
| Mais (€/t) : 500 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 250 | Put Juin 27 | 220,00 | |
| 250 | Put Juin 27 | 240,00 | |
| Raps (€/t) : 97 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 15 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 40 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 40 | Put Févr. 27 | 500,00 | |
| 2 | Put Févr. 27 | 520,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 593,25 | +9,25 | |
| Mars 27 | 606,75 | +7,75 | |
| Mai 27 | 612,25 | +7,50 | |
| Juil. 27 | 617,50 | +6,75 | |
| Sept. 27 | 628,50 | +5,75 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 445,50 | +3,50 | |
| Mars 27 | 456,75 | +2,50 | |
| Mai 27 | 464,00 | +1,75 | |
| Juil. 27 | 470,75 | +2,00 | |
| Sept. 27 | 465,50 | +1,50 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 27 | 1231,50 | +13,75 | |
| Mars 27 | 1237,25 | +13,50 | |
| Mai 27 | 1244,50 | +13,00 | |
| Juil. 27 | 1250,00 | +12,75 | |
| Août 27 | 1232,75 | +13,00 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 329,80 | +4,80 | |
| Janv. 27 | 327,80 | +4,30 | |
| Mars 27 | 328,80 | +4,00 | |
| Mai 27 | 330,90 | +3,20 | |
| Juil. 27 | 334,40 | +3,10 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 63,77 | +0,31 | |
| Janv. 27 | 64,05 | +0,36 | |
| Mars 27 | 64,56 | +0,35 | |
| Mai 27 | 65,01 | +0,33 | |
| Juil. 27 | 65,22 | +0,32 | |
| (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 132100,00 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 128000,00 | -2,00 | |
| Janv. 27 | 126550,00 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 123300,00 | +8,00 | |
| Mars 27 | 123300,00 | +8,00 | |
| ($/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 279,25 | -2,00 | |
| Mars 27 | 283,25 | -2,00 | |
| Mai 27 | 286,25 | -2,00 | |
| Juil. 27 | 273,00 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 276,75 | -0,50 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
