Indexe
10/07/2026
| €/$ | 1,1430 $ |
| Rohöl WTI | 72,08 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 216,25 | +11,25 | |
| Déc. 26 | 223,00 | +9,25 | |
| Mars 27 | 227,75 | +8,75 | |
| Mai 27 | 230,50 | +8,25 | |
| Sept. 27 | 227,25 | +7,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 237,75 | +5,00 | |
| Nov. 26 | 238,75 | +6,25 | |
| Mars 27 | 239,25 | +6,50 | |
| Juin 27 | 238,50 | +6,25 | |
| Août 27 | 240,00 | +6,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 516,50 | -2,50 | |
| Nov. 26 | 528,00 | -0,50 | |
| Févr. 27 | 528,75 | +0,00 | |
| Mai 27 | 527,25 | +0,00 | |
| Août 27 | 496,00 | -2,50 | |
10/07/2026
| Weizen (€/t) : 15765 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 34 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 750 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 250 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 2101 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 18 | Call Sept. 26 | 222,00 | |
| 510 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 2500 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 212,00 | |
| 1107 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 3100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 232,00 | |
| 700 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 1330 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 242,00 | |
| 3 | Call Mai 27 | 229,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 6 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 188 | Call Mai 27 | 236,00 | |
| 300 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 105 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 174,00 | |
| 18 | Put Sept. 26 | 194,00 | |
| 42 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 214,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 216,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 103 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 100 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 330 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 488 | Put Mai 27 | 220,00 | |
| Mais (€/t) : 310 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 3 | Put Août 26 | 230,00 | |
| 7 | Put Août 26 | 232,00 | |
| 110 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 150 | Put Nov. 26 | 235,00 | |
| Raps (€/t) : 78 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 6 | Call Févr. 27 | 530,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 522,50 | |
| 2 | Call Mai 27 | 570,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 600,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 535,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 611,2500 | +18,7500 | |
| Sept. 26 | 619,7500 | +19,5000 | |
| Déc. 26 | 634,0000 | +19,7500 | |
| Mars 27 | 646,5000 | +18,7500 | |
| Mai 27 | 653,5000 | +18,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 427,7500 | +10,2500 | |
| Sept. 26 | 431,5000 | +7,0000 | |
| Déc. 26 | 452,0000 | +8,2500 | |
| Mars 27 | 467,2500 | +7,7500 | |
| Mai 27 | 476,2500 | +6,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1179,7500 | +16,7500 | |
| Août 26 | 1177,7500 | +12,7500 | |
| Sept. 26 | 1170,0000 | +9,7500 | |
| Nov. 26 | 1181,5000 | +8,0000 | |
| Janv. 27 | 1195,7500 | +8,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 319,5000 | +3,6000 | |
| Août 26 | 317,4000 | +2,3000 | |
| Sept. 26 | 314,4000 | +1,9000 | |
| Oct. 26 | 312,1000 | +2,2000 | |
| Déc. 26 | 315,4000 | +2,5000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 70,4500 | +0,4100 | |
| Août 26 | 69,9200 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 69,4800 | +0,4200 | |
| Oct. 26 | 68,9400 | +0,3600 | |
| Déc. 26 | 68,6200 | +0,3300 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
