Indexe
18/09/2026
| €/$ | 1,1460 $ |
| Rohöl WTI | 100,30 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 241,50 | -2,00 | |
| Mars 27 | 244,75 | -1,25 | |
| Mai 27 | 245,50 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 235,50 | -1,25 | |
| Déc. 27 | 239,25 | -1,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 264,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 262,50 | +0,75 | |
| Juin 27 | 261,75 | +0,00 | |
| Août 27 | 261,50 | -0,25 | |
| Nov. 27 | 231,00 | +1,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 549,75 | +1,25 | |
| Févr. 27 | 557,25 | +1,25 | |
| Mai 27 | 556,25 | +1,50 | |
| Août 27 | 529,00 | +3,00 | |
| Nov. 27 | 529,50 | +3,25 | |
18/09/2026
| Weizen (€/t) : 5406 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 310,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 315,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 2000 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 320,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 226,00 | |
| 1 | Put Sept. 27 | 236,00 | |
| Mais (€/t) : 41 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 271,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 272,00 | |
| 5 | Call Juin 27 | 265,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 250,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| 4 | Put Août 27 | 260,00 | |
| Raps (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 714,2500 | -13,5000 | |
| Mars 27 | 730,0000 | -13,5000 | |
| Mai 27 | 738,0000 | -12,7500 | |
| Juil. 27 | 738,0000 | -10,7500 | |
| Sept. 27 | 742,7500 | -10,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 527,5000 | -3,2500 | |
| Mars 27 | 541,5000 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 548,2500 | -2,7500 | |
| Juil. 27 | 551,0000 | -2,7500 | |
| Sept. 27 | 522,5000 | -3,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1303,5000 | -16,7500 | |
| Janv. 27 | 1320,0000 | -17,5000 | |
| Mars 27 | 1329,5000 | -16,7500 | |
| Mai 27 | 1336,5000 | -16,2500 | |
| Juil. 27 | 1340,5000 | -16,7500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 354,6000 | -14,0000 | |
| Déc. 26 | 358,6000 | -12,7000 | |
| Janv. 27 | 360,4000 | -11,8000 | |
| Mars 27 | 361,7000 | -10,2000 | |
| Mai 27 | 362,3000 | -9,4000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 67,7000 | -1,1000 | |
| Déc. 26 | 68,2200 | -1,0200 | |
| Janv. 27 | 68,5200 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 68,6900 | -1,0100 | |
| Mai 27 | 68,7500 | -0,9600 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
