Indexe
04/09/2026
| €/$ | 1,1622 $ |
| Rohöl WTI | 91,48 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 240,50 | +7,50 | |
| Déc. 26 | 246,25 | -2,50 | |
| Mars 27 | 244,50 | -3,75 | |
| Mai 27 | 244,25 | -4,00 | |
| Sept. 27 | 233,25 | -3,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 267,75 | -4,25 | |
| Mars 27 | 262,25 | -4,75 | |
| Juin 27 | 261,25 | -5,00 | |
| Août 27 | 260,25 | -5,25 | |
| Nov. 27 | 228,50 | -3,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 552,00 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 553,50 | +0,50 | |
| Mai 27 | 551,75 | +0,50 | |
| Août 27 | 522,75 | -0,25 | |
| Nov. 27 | 524,50 | +0,25 | |
04/09/2026
| Weizen (€/t) : 9724 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 239,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 248,00 | |
| 301 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 268,00 | |
| 471 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 1100 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 295,00 | |
| 520 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 700 | Call Déc. 26 | 310,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 350,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 360,00 | |
| 120 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 170 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 440 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 208 | Call Sept. 27 | 140,00 | |
| 1 | Call Sept. 27 | 231,00 | |
| 1 | Call Sept. 27 | 237,00 | |
| 208 | Call Sept. 27 | 340,00 | |
| 70 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 120 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 208 | Put Sept. 27 | 140,00 | |
| 208 | Put Sept. 27 | 340,00 | |
| Mais (€/t) : 139 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 42 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 22 | Put Nov. 26 | 252,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 255,00 | |
| 42 | Put Nov. 26 | 258,00 | |
| 13 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| Raps (€/t) : 927 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 8 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 500,00 | |
| 15 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 550,00 | |
| 800 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 716,0000 | -20,0000 | |
| Déc. 26 | 734,0000 | -21,5000 | |
| Mars 27 | 749,2500 | -22,0000 | |
| Mai 27 | 756,7500 | -22,0000 | |
| Juil. 27 | 753,2500 | -21,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 512,0000 | -3,2500 | |
| Déc. 26 | 536,7500 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 552,2500 | -4,0000 | |
| Mai 27 | 559,7500 | -4,0000 | |
| Juil. 27 | 562,0000 | -4,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1293,7500 | -12,5000 | |
| Nov. 26 | 1309,7500 | -6,0000 | |
| Janv. 27 | 1325,0000 | -6,5000 | |
| Mars 27 | 1330,2500 | -5,7500 | |
| Mai 27 | 1334,5000 | -6,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 345,3000 | +0,1000 | |
| Oct. 26 | 348,2000 | -0,7000 | |
| Déc. 26 | 355,1000 | -0,7000 | |
| Janv. 27 | 358,0000 | -0,2000 | |
| Mars 27 | 359,6000 | -0,1000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 68,7800 | -0,7200 | |
| Oct. 26 | 68,8900 | -0,8600 | |
| Déc. 26 | 69,2700 | -0,8900 | |
| Janv. 27 | 69,4300 | -0,9000 | |
| Mars 27 | 69,5500 | -0,9300 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
