Indexe
15/09/2025
€/$ | 1,1766 $ |
Rohöl WTI | 62,37 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 191,00 | +1,25 | |
Mars 26 | 196,75 | +0,75 | |
Mai 26 | 201,75 | +1,00 | |
Sept. 26 | 208,00 | +1,25 | |
Déc. 26 | 214,25 | +1,25 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 187,25 | +0,50 | |
Mars 26 | 193,50 | +0,25 | |
Juin 26 | 198,00 | +0,00 | |
Août 26 | 199,00 | +0,50 | |
Nov. 26 | 199,00 | +0,50 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 470,25 | -2,75 | |
Févr. 26 | 470,50 | -4,00 | |
Mai 26 | 470,75 | -4,00 | |
Août 26 | 458,50 | -3,00 | |
Nov. 26 | 461,25 | -3,75 |
15/09/2025
Weizen (€/t) : 1367 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Mars 26 | 195,00 | |
8 | Call Mars 26 | 196,00 | |
8 | Call Mars 26 | 197,00 | |
50 | Call Mars 26 | 198,00 | |
501 | Call Mars 26 | 200,00 | |
60 | Call Mars 26 | 215,00 | |
500 | Call Mars 26 | 220,00 | |
49 | Call Mars 26 | 240,00 | |
8 | Call Mai 26 | 200,00 | |
6 | Call Mai 26 | 201,00 | |
1 | Call Mai 26 | 202,00 | |
2 | Call Mai 26 | 205,00 | |
1 | Call Mai 26 | 216,00 | |
1 | Call Mai 26 | 220,00 | |
6 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
1 | Put Déc. 25 | 212,00 | |
49 | Put Mars 26 | 180,00 | |
49 | Put Mars 26 | 197,00 | |
20 | Put Mars 26 | 205,00 | |
40 | Put Mai 26 | 202,00 | |
5 | Put Mai 26 | 208,00 | |
1 | Put Mai 26 | 230,00 |
Mais (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Raps (€/t) : 634 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 485,00 | |
6 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
15 | Call Nov. 25 | 495,00 | |
250 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
5 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
5 | Call Mai 26 | 475,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 455,00 | |
15 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 465,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 467,50 | |
10 | Put Nov. 25 | 472,50 | |
100 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
5 | Put Févr. 26 | 455,00 | |
100 | Put Févr. 26 | 465,00 | |
1 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
5 | Put Févr. 26 | 472,50 | |
1 | Put Févr. 26 | 475,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 521,5000 | +2,0000 | |
Mars 26 | 538,2500 | +2,0000 | |
Mai 26 | 549,2500 | +2,0000 | |
Juil. 26 | 558,5000 | +1,7500 | |
Sept. 26 | 571,5000 | +1,7500 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 419,7500 | -6,2500 | |
Mars 26 | 437,2500 | -6,0000 | |
Mai 26 | 447,5000 | -5,7500 | |
Juil. 26 | 454,5000 | -5,2500 | |
Sept. 26 | 451,0000 | -3,2500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1033,5000 | -3,0000 | |
Janv. 26 | 1052,5000 | -3,2500 | |
Mars 26 | 1068,0000 | -3,5000 | |
Mai 26 | 1081,5000 | -4,0000 | |
Juil. 26 | 1091,2500 | -3,7500 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 286,1000 | -2,3000 | |
Déc. 25 | 287,7000 | -2,7000 | |
Janv. 26 | 290,7000 | -2,6000 | |
Mars 26 | 296,4000 | -2,4000 | |
Mai 26 | 301,6000 | -2,3000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 51,0800 | +0,1200 | |
Déc. 25 | 51,6000 | +0,1200 | |
Janv. 26 | 51,9100 | +0,1200 | |
Mars 26 | 52,2500 | +0,0700 | |
Mai 26 | 52,4100 | +0,0200 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |