Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
| Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 02.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | | | | | - | 189,25 | -0,50 | 189,75 | 188,00 | 19644 | 303080 | 189,25 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 191,00 | -0,25 | 191,50 | 189,75 | 5585 | 138635 | 191,00 |
| Sep 26 | | | | | | | - | 194,50 | -0,50 | 194,75 | 193,00 | 2609 | 58097 | 194,50 |
| Dez 26 | | | | | | | - | 200,25 | -0,25 | 200,25 | 199,00 | 629 | 48114 | 200,25 |
| Mrz 27 | | | | | | | - | 204,25 | -0,25 | 204,00 | 203,50 | 28 | 6223 | 204,25 |
Mais Euronext (€/t) 02.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | | | | | - | 187,75 | -0,50 | 189,50 | 187,25 | 835 | 26580 | 187,75 |
| Jun 26 | | | | | | | - | 189,00 | +0,00 | 190,00 | 188,75 | 267 | 15780 | 189,00 |
| Aug 26 | | | | | | | - | 193,50 | +0,50 | 193,50 | 193,25 | 9 | 4723 | 193,50 |
| Nov 26 | | | | | | | - | 193,50 | -0,25 | 193,50 | 193,00 | 3 | 2253 | 193,50 |
| Mrz 27 | | | | | | | - | 199,75 | -0,50 | 199,75 | 199,75 | | | 199,75 |
Raps Euronext (€/t) 02.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Feb 26 | | | | | | | - | 451,75 | -1,50 | 453,50 | 447,50 | 7708 | 56453 | 451,75 |
| Mai 26 | | | | | | | - | 444,25 | -5,75 | 448,00 | 441,25 | 9320 | 64921 | 444,25 |
| Aug 26 | | | | | | | - | 433,00 | -5,00 | 438,25 | 430,50 | 892 | 14293 | 433,00 |
| Nov 26 | | | | | | | - | 437,25 | -5,50 | 439,50 | 435,00 | 160 | 5563 | 437,25 |
| Feb 27 | | | | | | | - | 440,00 | -6,50 | 441,75 | 440,00 | 23 | 617 | 440,00 |
Weizen CBOT (¢/b) 05.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 8 | 507,75 | 508,00 | 21 | 02:52 | 508,00 | +1,50 | 508,50 | 505,75 | 1348 | 281528 | 506,50 |
| Mai 26 | | | 10 | 519,25 | 519,50 | 4 | 02:47 | 519,75 | +1,50 | 519,75 | 517,75 | 178 | 100020 | 518,25 |
| Jul 26 | | | 2 | 532,00 | 532,25 | 3 | 02:46 | 532,25 | +1,25 | 537,00 | 530,50 | 105 | 67694 | 531,00 |
| Sep 26 | | | 6 | 546,50 | 547,00 | 6 | 02:47 | 547,00 | +1,25 | 547,00 | 545,00 | 26 | 24542 | 545,75 |
| Dez 26 | | | 4 | 565,25 | 565,75 | 1 | 02:16 | 565,50 | +0,75 | 565,50 | 559,50 | 17 | 14585 | 564,75 |
Mais CBOT (¢/b) 05.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Mrz 26 | | | 438 | 437,75 | 438,00 | 191 | 02:52 | 438,00 | +0,50 | 438,50 | 436,25 | 5951 | 702407 | 437,50 |
| Mai 26 | | | 95 | 445,50 | 445,75 | 73 | 02:52 | 445,75 | +0,25 | 446,25 | 444,25 | 667 | 241413 | 445,50 |
| Jul 26 | | | 186 | 451,75 | 452,00 | 13 | 02:40 | 452,00 | +0,00 | 452,50 | 450,75 | 1036 | 231173 | 452,00 |
| Sep 26 | | | 22 | 446,00 | 446,25 | 24 | 02:50 | 446,25 | -0,25 | 446,50 | 445,00 | 298 | 160488 | 446,50 |
| Dez 26 | | | 6 | 458,00 | 458,25 | 20 | 02:31 | 458,25 | -0,25 | 458,50 | 457,00 | 826 | 188859 | 458,50 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 05.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 1 | 1021,00 | 1035,75 | 1 | 02:31 | 1035,75 | +6,25 | 1036,75 | 1035,75 | 121 | 3072 | 1029,50 |
| Mrz 26 | | | 177 | 1050,50 | 1050,75 | 8 | 02:53 | 1050,75 | +5,00 | 1051,75 | 1045,50 | 7179 | 367839 | 1045,75 |
| Mai 26 | | | 4 | 1062,75 | 1063,00 | 4 | 02:51 | 1063,00 | +4,50 | 1064,00 | 1058,25 | 1890 | 172281 | 1058,50 |
| Jul 26 | | | 1 | 1076,00 | 1076,25 | 2 | 02:51 | 1076,25 | +4,25 | 1077,25 | 1071,75 | 1769 | 121687 | 1072,00 |
| Aug 26 | | | 1 | 1074,75 | 1075,00 | 4 | 02:53 | 1074,75 | +4,25 | 1075,50 | 1071,25 | 127 | 9982 | 1070,50 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 05.01.2026
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 0 | 0,00 | 295,10 | 1 | 20:18 | 291,00 | +0,00 | 294,50 | 290,80 | 632 | 1988 | 291,00 |
| Mrz 26 | | | 17 | 297,30 | 297,40 | 3 | 02:52 | 297,40 | +1,40 | 297,70 | 295,80 | 1267 | 232535 | 296,00 |
| Mai 26 | | | 8 | 301,10 | 301,30 | 12 | 02:52 | 301,20 | +1,30 | 301,50 | 299,60 | 490 | 114872 | 299,90 |
| Jul 26 | | | 3 | 306,80 | 306,90 | 1 | 02:52 | 306,90 | +1,30 | 307,20 | 305,20 | 289 | 67293 | 305,60 |
| Aug 26 | | | 1 | 308,90 | 309,00 | 1 | 02:39 | 309,00 | +1,30 | 309,10 | 307,30 | 66 | 12808 | 307,70 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
|---|
| Jan 26 | | | 8 | 48,54 | 49,33 | 8 | 20:15 | 48,87 | +0,00 | 48,50 | 48,12 | 345 | 674 | 48,87 |
| Mrz 26 | | | 3 | 49,30 | 49,31 | 2 | 02:52 | 49,31 | +0,01 | 49,43 | 49,28 | 1240 | 297104 | 49,30 |
| Mai 26 | | | 1 | 49,83 | 49,85 | 3 | 02:52 | 49,85 | +0,02 | 49,95 | 49,83 | 315 | 117610 | 49,83 |
| Jul 26 | | | 1 | 50,19 | 50,21 | 4 | 02:50 | 50,24 | +0,05 | 50,31 | 49,18 | 263 | 106174 | 50,19 |
| Aug 26 | | | 1 | 50,07 | 50,13 | 1 | 02:37 | 50,12 | +0,05 | 50,19 | 49,09 | 126 | 18123 | 50,07 |