Redirection page application
| Letzter Preis | Steuern | Lagerkosten | Kassapreis, inkl. Lagerkosten | Variation |
---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | | 222,50 | 0,00 | | 222,50 | -9,50 |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | | 281,00 | 0,00 | | 281,00 | +42,00 |
Mais, FOT Brake | | 234,00 | 0,00 | | 234,00 | -7,00 |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | +37,00 |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | | 195,00 | 0,00 | | 195,00 | -11,50 |
Weizen Euronext (€/t) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Dez 25 | | | | | | | - | 192,25 | +0,00 | 193,25 | 192,00 | 36211 | 390862 | 192,25 |
Mrz 26 | | | | | | | - | 198,25 | +0,00 | 199,25 | 198,00 | 11614 | 136355 | 198,25 |
Mai 26 | | | | | | | - | 203,00 | +0,00 | 204,00 | 202,50 | 6683 | 79947 | 203,00 |
Sep 26 | | | | | | | - | 208,75 | +0,00 | 209,75 | 208,75 | 2104 | 24938 | 208,75 |
Dez 26 | | | | | | | - | 214,75 | +0,00 | 216,00 | 214,75 | 698 | 15394 | 214,75 |
Mais Euronext (€/t) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Nov 25 | | | | | | | - | 189,50 | -0,25 | 190,75 | 189,25 | 2141 | 18452 | 189,50 |
Mrz 26 | | | | | | | - | 194,75 | -0,25 | 196,00 | 194,50 | 945 | 12320 | 194,75 |
Jun 26 | | | | | | | - | 198,75 | -1,00 | 200,00 | 198,75 | 120 | 2184 | 198,75 |
Aug 26 | | | | | | | - | 201,00 | +0,00 | 201,00 | 201,00 | 19 | 47 | 201,00 |
Nov 26 | | | | | | | - | 201,00 | +0,00 | 201,00 | 201,00 | 1 | 30 | 201,00 |
Raps Euronext (€/t) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Nov 25 | | | | | | | - | 475,75 | +5,00 | 477,25 | 469,50 | 12429 | 56411 | 475,75 |
Feb 26 | | | | | | | - | 474,75 | +3,25 | 476,50 | 469,75 | 5798 | 45340 | 474,75 |
Mai 26 | | | | | | | - | 474,50 | +2,25 | 476,25 | 470,75 | 2781 | 22968 | 474,50 |
Aug 26 | | | | | | | - | 462,00 | +1,25 | 463,25 | 460,00 | 114 | 3529 | 462,00 |
Nov 26 | | | | | | | - | 464,75 | +1,00 | 463,25 | 463,00 | 21 | 179 | 464,75 |
Weizen CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Dez 25 | | | 25 | 524,50 | 525,00 | 23 | 20:19 | 525,00 | -3,25 | 532,25 | 523,00 | 37137 | 261260 | 528,25 |
Mrz 26 | | | 3 | 541,25 | 543,75 | 1 | 20:19 | 543,00 | -3,25 | 550,50 | 541,25 | 13445 | 112627 | 546,25 |
Mai 26 | | | 2 | 554,00 | 554,75 | 1 | 20:19 | 554,25 | -3,50 | 561,50 | 552,75 | 6449 | 45712 | 557,75 |
Jul 26 | | | 2 | 560,00 | 564,25 | 7 | 20:18 | 564,00 | -3,25 | 571,25 | 562,75 | 2982 | 29300 | 567,25 |
Sep 26 | | | 1 | 577,00 | 577,75 | 4 | 20:18 | 577,25 | -3,00 | 581,50 | 576,50 | 601 | 4367 | 580,25 |
Mais CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Dez 25 | | | 57 | 424,25 | 424,50 | 15 | 20:19 | 424,50 | -2,25 | 428,00 | 423,50 | 97785 | 840309 | 426,75 |
Mrz 26 | | | 17 | 441,75 | 442,25 | 25 | 20:19 | 442,00 | -2,50 | 445,50 | 441,00 | 32112 | 298059 | 444,50 |
Mai 26 | | | 15 | 451,50 | 452,00 | 2 | 20:19 | 451,75 | -2,50 | 455,25 | 450,75 | 15214 | 114054 | 454,25 |
Jul 26 | | | 2 | 456,75 | 458,00 | 2 | 20:19 | 457,75 | -2,25 | 461,00 | 457,00 | 14592 | 125739 | 460,00 |
Sep 26 | | | 11 | 453,25 | 456,50 | 2 | 20:19 | 453,50 | -2,75 | 457,25 | 453,25 | 3900 | 47403 | 456,25 |
Sojabohne CBOT (¢/b) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Nov 25 | | | 22 | 1038,75 | 1039,25 | 20 | 20:19 | 1038,75 | -5,00 | 1044,50 | 1035,25 | 90085 | 396283 | 1043,75 |
Jan 26 | | | 9 | 1057,75 | 1058,25 | 6 | 20:19 | 1058,00 | -5,00 | 1063,75 | 1054,50 | 29736 | 166712 | 1063,00 |
Mrz 26 | | | 1 | 1069,00 | 1073,75 | 10 | 20:19 | 1073,25 | -4,75 | 1078,25 | 1069,75 | 14778 | 142485 | 1078,00 |
Mai 26 | | | 5 | 1081,00 | 1088,00 | 8 | 20:19 | 1086,00 | -5,25 | 1091,75 | 1082,75 | 9346 | 86686 | 1091,25 |
Jul 26 | | | 1 | 1095,25 | 1096,75 | 8 | 20:19 | 1096,25 | -5,25 | 1102,00 | 1093,00 | 8272 | 63611 | 1101,50 |
Sojaschrot CBOT ($/short ton) 18.09.2025
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Okt 25 | | | 1 | 283,00 | 284,00 | 105 | 20:19 | 283,80 | -0,10 | 284,30 | 281,40 | 21801 | 66340 | 283,90 |
Dez 25 | | | 21 | 285,00 | 285,50 | 67 | 20:19 | 285,40 | -0,30 | 286,00 | 283,30 | 64972 | 284481 | 285,70 |
Jan 26 | | | 2 | 288,40 | 288,80 | 1 | 20:19 | 288,60 | -0,80 | 289,70 | 287,00 | 20679 | 78981 | 289,40 |
Mrz 26 | | | 20 | 293,00 | 294,60 | 12 | 20:19 | 294,50 | -0,90 | 295,80 | 293,10 | 7935 | 77349 | 295,40 |
Mai 26 | | | 2 | 299,70 | 300,00 | 10 | 20:18 | 299,80 | -1,00 | 300,80 | 298,70 | 7357 | 49277 | 300,80 |
| Menge | Geldkurs | Briefkurs | Menge | Letzter Vorgang | Letzter Preis | Variation | Hoch | Tief | Umsatz | Offene Positionen | Schlusskurs |
---|
Okt 25 | | | 10 | 50,45 | 50,64 | 5 | 20:19 | 50,61 | -0,63 | 51,44 | 50,47 | 17254 | 62009 | 51,24 |
Dez 25 | | | 1 | 51,10 | 51,21 | 2 | 20:19 | 51,17 | -0,61 | 51,97 | 51,02 | 64598 | 257861 | 51,78 |
Jan 26 | | | 2 | 51,49 | 51,54 | 1 | 20:19 | 51,52 | -0,61 | 52,29 | 51,38 | 17429 | 91742 | 52,13 |
Mrz 26 | | | 2 | 51,89 | 52,40 | 10 | 20:19 | 51,92 | -0,54 | 52,61 | 51,74 | 11473 | 81769 | 52,46 |
Mai 26 | | | 1 | 52,04 | 52,09 | 2 | 20:19 | 52,08 | -0,51 | 52,69 | 51,88 | 7541 | 62322 | 52,59 |