Indexe
13/07/2026
| €/$ | 1,1424 $ |
| Rohöl WTI | 78,14 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 214,75 | +1,50 | |
| Déc. 26 | 221,50 | +1,50 | |
| Mars 27 | 226,00 | +1,25 | |
| Mai 27 | 228,75 | +1,25 | |
| Sept. 27 | 225,50 | +1,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 239,00 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 239,00 | +0,50 | |
| Mars 27 | 239,50 | +0,75 | |
| Juin 27 | 239,25 | +1,25 | |
| Août 27 | 240,00 | +2,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 527,75 | -4,75 | |
| Nov. 26 | 540,75 | -3,00 | |
| Févr. 27 | 541,50 | -3,25 | |
| Mai 27 | 539,25 | -4,25 | |
| Août 27 | 505,50 | -3,75 | |
13/07/2026
| Weizen (€/t) : 4876 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1500 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 70 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 218,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 226,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 600 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 10 | Call Mai 27 | 223,00 | |
| 7 | Call Mai 27 | 229,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 25 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1500 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 226,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| Mais (€/t) : 13 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Nov. 26 | 238,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 290,00 | |
| Raps (€/t) : 768 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 60 | Call Août 26 | 515,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 60 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 400 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 542,50 | |
| 6 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 635,2500 | +9,2500 | |
| Déc. 26 | 650,5000 | +8,5000 | |
| Mars 27 | 663,2500 | +7,7500 | |
| Mai 27 | 670,0000 | +7,5000 | |
| Juil. 27 | 672,5000 | +6,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 441,0000 | -2,5000 | |
| Déc. 26 | 463,2500 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 478,5000 | -3,0000 | |
| Mai 27 | 486,2500 | -2,2500 | |
| Juil. 27 | 491,0000 | -2,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1196,7500 | -4,0000 | |
| Sept. 26 | 1185,2500 | -3,2500 | |
| Nov. 26 | 1194,7500 | -2,7500 | |
| Janv. 27 | 1208,7500 | -2,7500 | |
| Mars 27 | 1211,7500 | -2,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 317,2000 | +0,3000 | |
| Sept. 26 | 314,0000 | +1,0000 | |
| Oct. 26 | 311,6000 | +0,9000 | |
| Déc. 26 | 315,0000 | +1,4000 | |
| Janv. 27 | 316,9000 | +1,3000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 72,8200 | -0,6200 | |
| Sept. 26 | 72,1500 | -0,6300 | |
| Oct. 26 | 71,5200 | -0,6100 | |
| Déc. 26 | 71,1600 | -0,5700 | |
| Janv. 27 | 70,9500 | -0,5600 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
