Indexe
06/10/2026
| €/$ | 1,1269 $ |
| Rohöl WTI | 89,43 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 247,50 | +1,75 | |
| Mars 27 | 249,25 | +1,75 | |
| Mai 27 | 248,50 | +1,00 | |
| Sept. 27 | 236,50 | +0,50 | |
| Déc. 27 | 240,00 | +0,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 277,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 272,75 | +3,50 | |
| Juin 27 | 269,50 | +3,25 | |
| Août 27 | 267,50 | +3,25 | |
| Nov. 27 | 234,25 | +2,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 523,00 | -14,50 | |
| Févr. 27 | 561,00 | +3,00 | |
| Mai 27 | 563,00 | +4,00 | |
| Août 27 | 537,75 | +3,75 | |
| Nov. 27 | 540,25 | +2,00 | |
06/10/2026
| Weizen (€/t) : 650 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 12 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 285,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 226,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 125 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 325,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 340,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 242,00 | |
| 150 | Call Déc. 27 | 245,00 | |
| 150 | Call Déc. 27 | 265,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| Mais (€/t) : 7 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 210,00 | |
| 1 | Call Juin 27 | 269,00 | |
| 3 | Put Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 255,00 | |
| Raps (€/t) : 2312 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 11 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 1663 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 212 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 515,00 | |
| 201 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 527,50 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 540,00 | |
| 200 | Put Févr. 27 | 515,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 692,2500 | +12,2500 | |
| Mars 27 | 706,2500 | +11,2500 | |
| Mai 27 | 712,2500 | +11,2500 | |
| Juil. 27 | 712,7500 | +11,2500 | |
| Sept. 27 | 717,5000 | +11,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 497,2500 | +11,2500 | |
| Mars 27 | 511,5000 | +11,0000 | |
| Mai 27 | 518,5000 | +11,2500 | |
| Juil. 27 | 522,7500 | +10,2500 | |
| Sept. 27 | 507,0000 | +8,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1280,7500 | +24,0000 | |
| Janv. 27 | 1297,5000 | +23,2500 | |
| Mars 27 | 1308,0000 | +21,5000 | |
| Mai 27 | 1317,5000 | +20,0000 | |
| Juil. 27 | 1323,5000 | +19,5000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 345,9000 | +7,5000 | |
| Déc. 26 | 347,1000 | +8,3000 | |
| Janv. 27 | 347,5000 | +8,5000 | |
| Mars 27 | 348,1000 | +8,1000 | |
| Mai 27 | 350,0000 | +7,6000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 68,9500 | +0,6300 | |
| Déc. 26 | 69,3500 | +0,5500 | |
| Janv. 27 | 69,6300 | +0,4900 | |
| Mars 27 | 69,8700 | +0,4500 | |
| Mai 27 | 70,0100 | +0,4400 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
