Indexe
13/10/2026
| €/$ | 1,1188 $ |
| Rohöl WTI | 93,74 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 245,75 | +2,50 | |
| Mars 27 | 246,75 | +2,25 | |
| Mai 27 | 245,50 | +1,50 | |
| Sept. 27 | 236,00 | +1,00 | |
| Déc. 27 | 240,00 | +1,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 289,00 | +12,00 | |
| Mars 27 | 269,75 | +2,25 | |
| Juin 27 | 265,50 | +2,00 | |
| Août 27 | 264,00 | +2,25 | |
| Nov. 27 | 230,00 | -2,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 518,75 | +1,75 | |
| Févr. 27 | 559,25 | +7,00 | |
| Mai 27 | 563,50 | +7,00 | |
| Août 27 | 539,25 | +5,75 | |
| Nov. 27 | 542,75 | +5,00 | |
13/10/2026
| Weizen (€/t) : 6681 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 351 | Call Déc. 26 | 232,00 | |
| 250 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 105 | Call Déc. 26 | 236,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1051 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 257,00 | |
| 2020 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 261,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 252,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 255,00 | |
| 70 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 6 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 400 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Put Mai 27 | 240,00 | |
| Mais (€/t) : 225 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 270,00 | |
| 7 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 6 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| 7 | Put Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 245,00 | |
| 2 | Put Juin 27 | 255,00 | |
| 1 | Put Août 27 | 250,00 | |
| Raps (€/t) : 1766 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 1210 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 250 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 3 | Put Févr. 27 | 530,00 | |
| 3 | Put Févr. 27 | 550,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 672,2500 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 686,0000 | -4,0000 | |
| Mai 27 | 692,2500 | -4,0000 | |
| Juil. 27 | 695,0000 | -3,5000 | |
| Sept. 27 | 701,5000 | -4,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 483,0000 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 497,2500 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 504,5000 | +0,0000 | |
| Juil. 27 | 510,0000 | -0,2500 | |
| Sept. 27 | 501,5000 | +0,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1287,7500 | -5,0000 | |
| Janv. 27 | 1304,7500 | -6,2500 | |
| Mars 27 | 1314,5000 | -7,2500 | |
| Mai 27 | 1323,5000 | -7,2500 | |
| Juil. 27 | 1329,2500 | -7,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 368,7000 | -5,8000 | |
| Janv. 27 | 365,6000 | -5,1000 | |
| Mars 27 | 362,3000 | -3,8000 | |
| Mai 27 | 361,7000 | -3,1000 | |
| Juil. 27 | 363,5000 | -2,5000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 68,6300 | -0,6500 | |
| Janv. 27 | 68,8300 | -0,5900 | |
| Mars 27 | 69,0400 | -0,5600 | |
| Mai 27 | 69,2300 | -0,5600 | |
| Juil. 27 | 69,2600 | -0,5800 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
