Indexe
18/05/2026
| €/$ | 1,1648 $ |
| Rohöl WTI | 108,66 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 213,25 | +0,75 | |
| Déc. 26 | 222,50 | +0,50 | |
| Mars 27 | 228,00 | +0,50 | |
| Mai 27 | 230,25 | +0,50 | |
| Sept. 27 | 229,25 | +0,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,50 | +0,25 | |
| Août 26 | 216,50 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 212,75 | +0,00 | |
| Mars 27 | 216,00 | +0,00 | |
| Juin 27 | 218,00 | +2,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 528,75 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 530,50 | -1,25 | |
| Févr. 27 | 529,75 | -1,25 | |
| Mai 27 | 526,75 | -1,25 | |
| Août 27 | 492,00 | -1,25 | |
18/05/2026
| Weizen (€/t) : 4804 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 213,00 | |
| 400 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 221,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 233,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 280,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 290 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 12 | Call Mars 27 | 227,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 340,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 229,00 | |
| 130 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 55 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 212,00 | |
| 400 | Put Sept. 26 | 214,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 390 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 301 | Put Déc. 26 | 222,00 | |
| 130 | Put Mai 27 | 200,00 | |
| 130 | Put Mai 27 | 230,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 2280 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Août 26 | 590,00 | |
| 10 | Call Août 26 | 600,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 440,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 15 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 15 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 1000 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 1000 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 664,5000 | +8,0000 | |
| Sept. 26 | 677,7500 | +7,5000 | |
| Déc. 26 | 696,2500 | +6,7500 | |
| Mars 27 | 711,0000 | +5,7500 | |
| Mai 27 | 717,2500 | +2,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 477,0000 | +2,0000 | |
| Sept. 26 | 482,2500 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 498,0000 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 511,5000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 518,5000 | +0,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1213,0000 | +1,7500 | |
| Août 26 | 1211,0000 | +1,2500 | |
| Sept. 26 | 1195,2500 | +1,0000 | |
| Nov. 26 | 1201,0000 | +0,7500 | |
| Janv. 27 | 1212,2500 | +0,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 334,5000 | +1,4000 | |
| Août 26 | 328,5000 | +1,2000 | |
| Sept. 26 | 324,6000 | +1,0000 | |
| Oct. 26 | 322,0000 | +0,6000 | |
| Déc. 26 | 325,6000 | +0,6000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 75,6300 | -0,2100 | |
| Août 26 | 73,7500 | -0,2100 | |
| Sept. 26 | 72,4100 | -0,3100 | |
| Oct. 26 | 71,3700 | -0,3700 | |
| Déc. 26 | 70,6900 | -0,3100 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
