Indexe
16/09/2025
€/$ | 1,1807 $ |
Rohöl WTI | 64,52 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 191,25 | +1,50 | |
Mars 26 | 197,50 | +1,25 | |
Mai 26 | 202,25 | +1,00 | |
Sept. 26 | 208,00 | +1,00 | |
Déc. 26 | 214,25 | +1,25 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 188,25 | +1,00 | |
Mars 26 | 193,75 | +1,00 | |
Juin 26 | 198,25 | +1,00 | |
Août 26 | 199,25 | +0,25 | |
Nov. 26 | 200,00 | +0,00 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 473,25 | +0,25 | |
Févr. 26 | 473,75 | +0,50 | |
Mai 26 | 474,00 | +0,50 | |
Août 26 | 462,75 | +1,75 | |
Nov. 26 | 465,50 | +4,25 |
16/09/2025
Weizen (€/t) : 1881 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Déc. 25 | 190,00 | |
30 | Call Déc. 25 | 203,00 | |
4 | Call Mars 26 | 197,00 | |
76 | Call Mars 26 | 200,00 | |
1 | Call Mars 26 | 202,00 | |
54 | Call Mars 26 | 240,00 | |
1 | Call Mai 26 | 199,00 | |
2 | Call Mai 26 | 202,00 | |
11 | Call Mai 26 | 225,00 | |
70 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
22 | Call Déc. 26 | 214,00 | |
200 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
500 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
30 | Put Déc. 25 | 175,00 | |
100 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
30 | Put Déc. 25 | 193,00 | |
54 | Put Mars 26 | 180,00 | |
100 | Put Mars 26 | 195,00 | |
14 | Put Mars 26 | 197,00 | |
40 | Put Mars 26 | 198,00 | |
100 | Put Mars 26 | 200,00 | |
100 | Put Mai 26 | 195,00 | |
2 | Put Mai 26 | 202,00 | |
70 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
70 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
50 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
50 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Mais (€/t) : 184 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
12 | Call Mars 26 | 210,00 | |
29 | Call Juin 26 | 215,00 | |
10 | Call Août 26 | 215,00 | |
11 | Call Août 26 | 220,00 | |
12 | Put Mars 26 | 180,00 | |
6 | Put Mars 26 | 193,00 | |
4 | Put Mars 26 | 194,00 | |
29 | Put Juin 26 | 180,00 | |
24 | Put Juin 26 | 198,00 | |
5 | Put Juin 26 | 199,00 | |
21 | Put Août 26 | 180,00 | |
21 | Put Août 26 | 200,00 |
Raps (€/t) : 93 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
7 | Call Mai 26 | 540,00 | |
1 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
1 | Put Févr. 26 | 500,00 | |
7 | Put Mai 26 | 445,00 | |
7 | Put Mai 26 | 475,00 | |
10 | Put Août 26 | 465,00 | |
10 | Put Nov. 26 | 465,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 534,0000 | -1,5000 | |
Mars 26 | 551,7500 | -1,0000 | |
Mai 26 | 563,0000 | -1,0000 | |
Juil. 26 | 572,5000 | -1,0000 | |
Sept. 26 | 585,5000 | -0,7500 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 429,5000 | +0,0000 | |
Mars 26 | 447,0000 | +0,5000 | |
Mai 26 | 456,7500 | +0,2500 | |
Juil. 26 | 462,7500 | +0,5000 | |
Sept. 26 | 459,7500 | -0,5000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1049,7500 | -2,7500 | |
Janv. 26 | 1069,2500 | -2,7500 | |
Mars 26 | 1084,2500 | -2,7500 | |
Mai 26 | 1097,2500 | -3,0000 | |
Juil. 26 | 1107,0000 | -2,7500 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 285,8000 | +0,8000 | |
Déc. 25 | 286,1000 | +1,4000 | |
Janv. 26 | 289,3000 | +1,7000 | |
Mars 26 | 294,9000 | +1,6000 | |
Mai 26 | 299,9000 | +1,8000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 52,6900 | -1,0400 | |
Déc. 25 | 53,2000 | -1,0300 | |
Janv. 26 | 53,5200 | -1,0100 | |
Mars 26 | 53,7600 | -0,9400 | |
Mai 26 | 53,8100 | -0,9300 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |