Indexe
01/06/2026
| €/$ | 1,1646 $ |
| Rohöl WTI | 92,16 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 206,50 | -3,00 | |
| Déc. 26 | 215,50 | -3,00 | |
| Mars 27 | 221,25 | -2,50 | |
| Mai 27 | 224,00 | -2,00 | |
| Sept. 27 | 224,25 | -1,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 214,25 | +2,00 | |
| Août 26 | 224,25 | -3,50 | |
| Nov. 26 | 212,50 | -2,75 | |
| Mars 27 | 216,00 | -3,00 | |
| Juin 27 | 218,25 | +1,25 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 528,50 | -2,50 | |
| Nov. 26 | 533,50 | -2,25 | |
| Févr. 27 | 533,50 | -2,00 | |
| Mai 27 | 530,50 | -2,25 | |
| Août 27 | 501,00 | -4,75 | |
01/06/2026
| Weizen (€/t) : 3537 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 220 | Call Sept. 26 | 207,00 | |
| 220 | Call Sept. 26 | 222,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 13 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 325,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 2 | Call Déc. 27 | 230,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 180,00 | |
| 1450 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 220 | Put Sept. 26 | 192,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 203,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 204,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 208,00 | |
| 5 | Put Mai 27 | 224,00 | |
| Mais (€/t) : 203 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Août 26 | 235,00 | |
| 3 | Call Mars 27 | 217,00 | |
| Raps (€/t) : 478 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 25 | Call Août 26 | 545,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 300 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 510,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 517,50 | |
| 25 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 530,00 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 532,50 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 608,7500 | -8,5000 | |
| Sept. 26 | 621,2500 | -8,5000 | |
| Déc. 26 | 640,5000 | -8,5000 | |
| Mars 27 | 657,2500 | -8,5000 | |
| Mai 27 | 667,0000 | -7,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 444,0000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 452,7500 | -5,7500 | |
| Déc. 26 | 472,5000 | -7,0000 | |
| Mars 27 | 487,2500 | -7,0000 | |
| Mai 27 | 495,5000 | -6,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1180,7500 | -16,7500 | |
| Août 26 | 1185,0000 | -16,5000 | |
| Sept. 26 | 1178,5000 | -12,0000 | |
| Nov. 26 | 1188,7500 | -10,5000 | |
| Janv. 27 | 1202,5000 | -10,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 326,5000 | -1,7000 | |
| Août 26 | 321,8000 | -1,8000 | |
| Sept. 26 | 318,2000 | -1,5000 | |
| Oct. 26 | 315,3000 | -1,1000 | |
| Déc. 26 | 319,1000 | -0,9000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 79,0900 | -1,3400 | |
| Août 26 | 77,5300 | -1,2900 | |
| Sept. 26 | 76,0900 | -1,2000 | |
| Oct. 26 | 74,7400 | -1,1300 | |
| Déc. 26 | 73,8300 | -1,0700 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
