Indexe
30/12/2025
| €/$ | 1,1757 $ |
| Rohöl WTI | 58,08 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,75 | -1,00 | |
| Mai 26 | 191,50 | -1,25 | |
| Sept. 26 | 195,00 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 200,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 204,25 | -0,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 188,75 | -0,50 | |
| Juin 26 | 189,75 | -0,25 | |
| Août 26 | 193,75 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 194,50 | +0,00 | |
| Mars 27 | 200,75 | -0,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 452,50 | +0,25 | |
| Mai 26 | 449,00 | +1,75 | |
| Août 26 | 438,75 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 443,00 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 446,00 | +1,00 | |
30/12/2025
| Weizen (€/t) : 250 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Mars 26 | 190,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| Mais (€/t) : 80 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 80 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| Raps (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 513,0000 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 524,7500 | -3,2500 | |
| Juil. 26 | 537,2500 | -3,7500 | |
| Sept. 26 | 551,5000 | -3,5000 | |
| Déc. 26 | 570,2500 | -3,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 442,2500 | -1,7500 | |
| Mai 26 | 450,7500 | -2,5000 | |
| Juil. 26 | 457,0000 | -2,7500 | |
| Sept. 26 | 451,5000 | -2,7500 | |
| Déc. 26 | 463,0000 | -2,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1049,5000 | -5,5000 | |
| Mars 26 | 1063,5000 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 1075,2500 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 1087,2500 | -2,0000 | |
| Août 26 | 1084,7500 | -2,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 298,8000 | -2,5000 | |
| Mars 26 | 303,3000 | -1,0000 | |
| Mai 26 | 307,3000 | -0,8000 | |
| Juil. 26 | 312,5000 | -0,5000 | |
| Août 26 | 313,8000 | -0,3000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 48,7800 | +0,1100 | |
| Mars 26 | 49,2900 | +0,1000 | |
| Mai 26 | 49,8000 | +0,1000 | |
| Juil. 26 | 50,1300 | +0,1100 | |
| Août 26 | 50,0200 | +0,1000 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
