Indexe
08/01/2026
| €/$ | 1,1675 $ |
| Rohöl WTI | 55,99 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,50 | +0,00 | |
| Mai 26 | 192,75 | +0,00 | |
| Sept. 26 | 196,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 202,00 | +0,25 | |
| Mars 27 | 205,75 | +0,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,25 | +1,50 | |
| Juin 26 | 192,50 | +1,50 | |
| Août 26 | 196,75 | +1,75 | |
| Nov. 26 | 196,75 | +1,25 | |
| Mars 27 | 203,25 | +1,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 469,75 | +3,00 | |
| Mai 26 | 462,75 | +2,50 | |
| Août 26 | 448,75 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 452,50 | +2,00 | |
| Févr. 27 | 455,00 | +1,25 | |
08/01/2026
| Weizen (€/t) : 9450 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1100 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 60 | Call Mars 26 | 202,00 | |
| 100 | Call Mars 26 | 240,00 | |
| 550 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 550 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 2000 | Call Sept. 26 | 197,00 | |
| 150 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 600 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 150 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 205,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 206,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 30 | Put Mars 26 | 193,00 | |
| 550 | Put Mai 26 | 180,00 | |
| 150 | Put Sept. 26 | 180,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 2000 | Put Sept. 26 | 197,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 400 | Put Déc. 26 | 180,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 20 | Put Mars 27 | 176,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 241 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 41 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 100 | Call Août 26 | 460,00 | |
| 100 | Put Mai 26 | 460,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 518,0000 | +0,0000 | |
| Mai 26 | 528,0000 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 539,2500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 553,2500 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 571,7500 | +1,7500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 446,7500 | -1,0000 | |
| Mai 26 | 454,0000 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 459,7500 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 452,5000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 463,7500 | +0,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1052,7500 | -5,7500 | |
| Mars 26 | 1067,0000 | -5,7500 | |
| Mai 26 | 1078,7500 | -5,0000 | |
| Juil. 26 | 1090,2500 | -3,5000 | |
| Août 26 | 1086,5000 | -3,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 301,5000 | -1,1000 | |
| Mars 26 | 305,4000 | -2,0000 | |
| Mai 26 | 309,4000 | -2,6000 | |
| Juil. 26 | 313,9000 | -2,5000 | |
| Août 26 | 315,3000 | -2,7000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 48,8200 | +0,2100 | |
| Mars 26 | 49,3100 | +0,1900 | |
| Mai 26 | 49,8400 | +0,2000 | |
| Juil. 26 | 50,1900 | +0,2200 | |
| Août 26 | 50,1000 | +0,2200 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
