Indexe
12/09/2025
€/$ | 1,1718 $ |
Rohöl WTI | 62,37 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 189,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 196,00 | +0,50 | |
Mai 26 | 200,75 | +0,25 | |
Sept. 26 | 206,75 | +0,25 | |
Déc. 26 | 213,00 | +0,25 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,75 | +1,25 | |
Mars 26 | 193,25 | +1,50 | |
Juin 26 | 198,00 | +1,00 | |
Août 26 | 198,50 | -0,50 | |
Nov. 26 | 198,50 | -1,50 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 473,00 | +6,50 | |
Févr. 26 | 474,50 | +3,75 | |
Mai 26 | 474,75 | +3,00 | |
Août 26 | 461,50 | +1,25 | |
Nov. 26 | 465,00 | +1,50 |
12/09/2025
Weizen (€/t) : 1014 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Mars 26 | 191,00 | |
100 | Call Mars 26 | 194,00 | |
14 | Call Mars 26 | 196,00 | |
6 | Call Mars 26 | 207,00 | |
20 | Call Mars 26 | 212,00 | |
141 | Call Mars 26 | 240,00 | |
10 | Call Mars 26 | 246,00 | |
26 | Call Mai 26 | 200,00 | |
1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
13 | Call Mai 26 | 202,00 | |
6 | Call Mai 26 | 205,00 | |
9 | Call Mai 26 | 210,00 | |
65 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
100 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
141 | Put Mars 26 | 180,00 | |
161 | Put Mars 26 | 196,00 | |
15 | Put Sept. 26 | 186,00 | |
65 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
6 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
15 | Put Sept. 26 | 206,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 207,00 | |
40 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
15 | Put Déc. 26 | 192,00 | |
15 | Put Déc. 26 | 212,00 |
Mais (€/t) : 1 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Put Nov. 25 | 185,00 |
Raps (€/t) : 273 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
250 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
6 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
2 | Call Mai 26 | 487,50 | |
5 | Put Nov. 25 | 445,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 455,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 467,50 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 521,5000 | -1,5000 | |
Mars 26 | 538,2500 | -1,5000 | |
Mai 26 | 549,2500 | -1,2500 | |
Juil. 26 | 558,5000 | -1,2500 | |
Sept. 26 | 571,5000 | -1,7500 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 419,7500 | -4,2500 | |
Mars 26 | 437,2500 | -4,2500 | |
Mai 26 | 447,5000 | -4,7500 | |
Juil. 26 | 454,5000 | -4,2500 | |
Sept. 26 | 451,0000 | -3,2500 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1033,5000 | -4,5000 | |
Janv. 26 | 1052,5000 | -4,5000 | |
Mars 26 | 1068,0000 | -4,5000 | |
Mai 26 | 1081,5000 | -4,7500 | |
Juil. 26 | 1091,2500 | -4,7500 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 286,1000 | -2,5000 | |
Déc. 25 | 287,7000 | -2,5000 | |
Janv. 26 | 290,7000 | -2,5000 | |
Mars 26 | 296,4000 | -2,5000 | |
Mai 26 | 301,6000 | -2,0000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 51,0800 | +0,0900 | |
Déc. 25 | 51,6000 | +0,0900 | |
Janv. 26 | 51,9100 | +0,0900 | |
Mars 26 | 52,2500 | +0,0900 | |
Mai 26 | 52,4100 | +0,0000 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |