Indexe
20/02/2026
| €/$ | 1,1767 $ |
| Rohöl WTI | 66,39 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 197,00 | -1,00 | |
| Mai 26 | 199,00 | -1,50 | |
| Sept. 26 | 201,00 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 207,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 211,00 | -1,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,75 | -1,50 | |
| Juin 26 | 192,25 | -1,25 | |
| Août 26 | 195,50 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 196,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 198,00 | +1,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 488,50 | -0,50 | |
| Août 26 | 468,50 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 471,00 | +0,00 | |
| Févr. 27 | 471,50 | -0,50 | |
| Mai 27 | 469,50 | -4,25 | |
20/02/2026
| Weizen (€/t) : 4317 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 251 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 525 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 25 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 199,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 28 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 205,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 206,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 120 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 400 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 550 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 1400 | Put Mai 26 | 196,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 175,00 | |
| 31 | Put Sept. 26 | 180,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 198,00 | |
| 23 | Put Sept. 26 | 199,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 180,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 120 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 206,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 1283 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 101 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 505,00 | |
| 4 | Call Mai 26 | 510,00 | |
| 150 | Call Août 26 | 490,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 465,00 | |
| 3 | Call Févr. 27 | 475,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 495,00 | |
| 500 | Put Mai 26 | 460,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 465,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 470,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 490,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 495,00 | |
| 350 | Put Nov. 26 | 440,00 | |
| 50 | Put Févr. 27 | 460,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 573,5000 | -3,7500 | |
| Mai 26 | 580,2500 | -5,0000 | |
| Juil. 26 | 587,5000 | -4,7500 | |
| Sept. 26 | 598,2500 | -4,5000 | |
| Déc. 26 | 615,0000 | -4,7500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 427,5000 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 439,7500 | -1,2500 | |
| Juil. 26 | 448,2500 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 449,7500 | -1,5000 | |
| Déc. 26 | 464,5000 | -1,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1137,5000 | -8,5000 | |
| Mai 26 | 1153,2500 | -8,5000 | |
| Juil. 26 | 1166,0000 | -9,0000 | |
| Août 26 | 1156,0000 | -7,2500 | |
| Sept. 26 | 1119,7500 | -6,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 309,8000 | -4,7000 | |
| Mai 26 | 313,8000 | -4,5000 | |
| Juil. 26 | 317,9000 | -4,4000 | |
| Août 26 | 317,2000 | -4,1000 | |
| Sept. 26 | 315,7000 | -3,6000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 58,9200 | +0,0800 | |
| Mai 26 | 59,3000 | +0,1400 | |
| Juil. 26 | 59,4400 | +0,1700 | |
| Août 26 | 59,0700 | +0,1200 | |
| Sept. 26 | 58,6000 | +0,1200 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
