Indexe
20/04/2026
| €/$ | 1,1760 $ |
| Rohöl WTI | 83,85 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 194,00 | +2,75 | |
| Sept. 26 | 206,75 | +2,75 | |
| Déc. 26 | 214,00 | +2,50 | |
| Mars 27 | 218,75 | +2,25 | |
| Mai 27 | 221,75 | +1,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 204,25 | +2,25 | |
| Août 26 | 205,75 | +1,75 | |
| Nov. 26 | 205,00 | +1,00 | |
| Mars 27 | 209,75 | +1,50 | |
| Juin 27 | 211,75 | +1,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 508,25 | +2,25 | |
| Août 26 | 492,00 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 496,00 | +4,25 | |
| Févr. 27 | 496,00 | +3,50 | |
| Mai 27 | 495,00 | +3,75 | |
20/04/2026
| Weizen (€/t) : 2657 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 180 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 212,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 180 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 265,00 | |
| 71 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 800 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 233,00 | |
| 800 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 205,00 | |
| 180 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 207,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 198,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| Mais (€/t) : 250 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 95 | Call Août 26 | 213,00 | |
| 95 | Put Août 26 | 200,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| Raps (€/t) : 1204 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 201 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 200 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 460,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 480,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 505,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 475,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 591,2500 | +4,5000 | |
| Juil. 26 | 599,2500 | +5,7500 | |
| Sept. 26 | 611,7500 | +5,7500 | |
| Déc. 26 | 630,2500 | +6,2500 | |
| Mars 27 | 645,7500 | +6,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 448,7500 | +3,2500 | |
| Juil. 26 | 457,5000 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 461,2500 | +2,2500 | |
| Déc. 26 | 477,0000 | +2,2500 | |
| Mars 27 | 491,0000 | +1,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1167,2500 | -2,0000 | |
| Juil. 26 | 1183,0000 | -2,2500 | |
| Août 26 | 1176,5000 | -2,0000 | |
| Sept. 26 | 1152,2500 | -1,0000 | |
| Nov. 26 | 1156,5000 | +0,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 331,8000 | -7,0000 | |
| Juil. 26 | 327,2000 | -6,1000 | |
| Août 26 | 322,0000 | -5,5000 | |
| Sept. 26 | 317,3000 | -4,3000 | |
| Oct. 26 | 314,0000 | -3,0000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 68,1600 | +1,4900 | |
| Juil. 26 | 67,9100 | +1,4100 | |
| Août 26 | 66,4600 | +1,2900 | |
| Sept. 26 | 64,9900 | +1,2500 | |
| Oct. 26 | 63,5700 | +1,1900 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
