Indexe
18/03/2026
| €/$ | 1,1500 $ |
| Rohöl WTI | 96,21 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 207,50 | +2,25 | |
| Sept. 26 | 215,25 | +3,00 | |
| Déc. 26 | 221,25 | +3,25 | |
| Mars 27 | 224,50 | +2,75 | |
| Mai 27 | 227,50 | +3,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,00 | +2,25 | |
| Août 26 | 211,75 | +2,00 | |
| Nov. 26 | 207,25 | +2,25 | |
| Mars 27 | 209,00 | +1,75 | |
| Juin 27 | 210,00 | +2,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 502,50 | -1,25 | |
| Août 26 | 491,25 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 494,25 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 493,75 | +1,25 | |
| Mai 27 | 491,75 | +1,75 | |
18/03/2026
| Weizen (€/t) : 11171 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1000 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 208,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 136 | Call Mai 26 | 215,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 218,00 | |
| 237 | Call Mai 26 | 220,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 225,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 700 | Call Sept. 26 | 238,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 46 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 2350 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 420 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1000 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 202,00 | |
| 40 | Put Mai 26 | 205,00 | |
| 50 | Put Mai 26 | 210,00 | |
| 2 | Put Mai 26 | 220,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 2000 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 212,00 | |
| 25 | Put Déc. 26 | 185,00 | |
| 146 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 212,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 148 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| Mais (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Put Nov. 26 | 203,00 | |
| Raps (€/t) : 2214 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 50 | Call Mai 26 | 505,00 | |
| 1000 | Call Mai 26 | 520,00 | |
| 1000 | Call Mai 26 | 550,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 492,50 | |
| 2 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 6 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 33 | Call Nov. 26 | 320,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 480,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 470,00 | |
| 6 | Put Août 26 | 492,50 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 495,00 | |
| 33 | Put Nov. 26 | 660,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 589,7500 | +15,7500 | |
| Juil. 26 | 600,7500 | +16,0000 | |
| Sept. 26 | 613,2500 | +15,7500 | |
| Déc. 26 | 630,2500 | +15,0000 | |
| Mars 27 | 644,2500 | +14,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,0000 | +9,5000 | |
| Juil. 26 | 465,5000 | +9,2500 | |
| Sept. 26 | 468,2500 | +9,2500 | |
| Déc. 26 | 481,7500 | +8,7500 | |
| Mars 27 | 492,2500 | +8,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1157,0000 | +6,7500 | |
| Juil. 26 | 1171,2500 | +7,7500 | |
| Août 26 | 1162,5000 | +9,5000 | |
| Sept. 26 | 1131,5000 | +11,5000 | |
| Nov. 26 | 1131,2500 | +11,7500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 311,7000 | +10,0000 | |
| Juil. 26 | 311,7000 | +7,6000 | |
| Août 26 | 310,0000 | +6,6000 | |
| Sept. 26 | 308,2000 | +6,0000 | |
| Oct. 26 | 306,4000 | +5,7000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 65,9700 | -0,4700 | |
| Juil. 26 | 65,7200 | -0,3500 | |
| Août 26 | 64,7500 | -0,2100 | |
| Sept. 26 | 63,8700 | -0,1600 | |
| Oct. 26 | 62,9600 | -0,1200 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
