Indexe
30/01/2026
| €/$ | 1,1919 $ |
| Rohöl WTI | 65,21 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 194,25 | +3,00 | |
| Mai 26 | 193,00 | +2,00 | |
| Sept. 26 | 197,75 | +1,50 | |
| Déc. 26 | 203,75 | +0,75 | |
| Mars 27 | 207,75 | +0,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 193,25 | +0,75 | |
| Juin 26 | 192,25 | +1,00 | |
| Août 26 | 196,00 | +1,50 | |
| Nov. 26 | 196,25 | +1,25 | |
| Mars 27 | 199,75 | +0,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 472,75 | -5,25 | |
| Août 26 | 455,00 | -2,75 | |
| Nov. 26 | 458,75 | -2,75 | |
| Févr. 27 | 460,75 | -3,25 | |
| Mai 27 | 461,75 | -3,25 | |
30/01/2026
| Weizen (€/t) : 3520 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1100 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 40 | Call Mai 26 | 190,00 | |
| 40 | Call Mai 26 | 193,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 210 | Call Déc. 26 | 205,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 1020 | Put Mars 26 | 190,00 | |
| 40 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 186,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 187,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 191,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 193,00 | |
| 80 | Put Déc. 26 | 180,00 | |
| 80 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 15 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 10 | Call Août 26 | 500,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 538,0000 | -7,2500 | |
| Mai 26 | 546,0000 | -7,0000 | |
| Juil. 26 | 555,7500 | -6,5000 | |
| Sept. 26 | 567,7500 | -5,5000 | |
| Déc. 26 | 585,7500 | -5,7500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 428,2500 | -3,2500 | |
| Mai 26 | 435,7500 | -3,2500 | |
| Juil. 26 | 442,0000 | -3,0000 | |
| Sept. 26 | 441,2500 | -2,2500 | |
| Déc. 26 | 456,0000 | -2,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1064,2500 | -6,5000 | |
| Mai 26 | 1077,0000 | -6,0000 | |
| Juil. 26 | 1090,5000 | -5,5000 | |
| Août 26 | 1088,2500 | -5,7500 | |
| Sept. 26 | 1072,7500 | -5,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 293,6000 | -0,1000 | |
| Mai 26 | 297,5000 | -0,1000 | |
| Juil. 26 | 302,6000 | -0,2000 | |
| Août 26 | 304,3000 | -0,1000 | |
| Sept. 26 | 305,4000 | +0,1000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 53,5100 | -0,4900 | |
| Mai 26 | 54,0600 | -0,5000 | |
| Juil. 26 | 54,3900 | -0,4900 | |
| Août 26 | 54,1700 | -0,6100 | |
| Sept. 26 | 53,8900 | -0,6300 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
