Indexe
23/04/2026
| €/$ | 1,1694 $ |
| Rohöl WTI | 92,96 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 196,75 | +2,25 | |
| Sept. 26 | 210,00 | +2,75 | |
| Déc. 26 | 217,75 | +2,75 | |
| Mars 27 | 222,50 | +2,75 | |
| Mai 27 | 225,50 | +2,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,25 | +3,50 | |
| Août 26 | 210,25 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 208,25 | +2,00 | |
| Mars 27 | 212,25 | +1,75 | |
| Juin 27 | 215,25 | +2,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 547,75 | +32,75 | |
| Août 26 | 509,00 | +7,50 | |
| Nov. 26 | 512,00 | +5,50 | |
| Févr. 27 | 510,00 | +4,50 | |
| Mai 27 | 508,00 | +4,00 | |
22/04/2026
| Weizen (€/t) : 78 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 15 | Call Sept. 26 | 202,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 209,00 | |
| 11 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 11 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 12 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 222,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| Mais (€/t) : 32 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 32 | Put Juin 26 | 194,00 | |
| Raps (€/t) : 1824 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 502,50 | |
| 4 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 500 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 537,50 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 470,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 510,00 | |
| 300 | Call Nov. 26 | 525,00 | |
| 300 | Call Nov. 26 | 535,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 565,00 | |
| 200 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 300 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 599,2500 | +12,0000 | |
| Juil. 26 | 607,0000 | +13,0000 | |
| Sept. 26 | 620,2500 | +12,7500 | |
| Déc. 26 | 638,7500 | +12,7500 | |
| Mars 27 | 655,0000 | +12,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 454,2500 | +2,2500 | |
| Juil. 26 | 462,7500 | +2,2500 | |
| Sept. 26 | 467,0000 | +2,7500 | |
| Déc. 26 | 482,2500 | +2,7500 | |
| Mars 27 | 495,7500 | +2,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1164,5000 | -4,2500 | |
| Juil. 26 | 1179,5000 | -4,2500 | |
| Août 26 | 1173,2500 | -3,7500 | |
| Sept. 26 | 1151,7500 | -1,5000 | |
| Nov. 26 | 1156,0000 | +0,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 320,6000 | -0,2000 | |
| Juil. 26 | 316,3000 | +0,1000 | |
| Août 26 | 311,3000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 307,9000 | -0,1000 | |
| Oct. 26 | 306,3000 | -0,3000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 71,6800 | -0,1600 | |
| Juil. 26 | 71,0000 | -0,0300 | |
| Août 26 | 69,2300 | +0,0600 | |
| Sept. 26 | 67,6400 | +0,0700 | |
| Oct. 26 | 66,2600 | +0,1700 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
