Indexe
30/03/2026
| €/$ | 1,1484 $ |
| Rohöl WTI | 102,88 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 203,75 | +0,25 | |
| Sept. 26 | 213,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 220,75 | +0,25 | |
| Mars 27 | 225,50 | +0,25 | |
| Mai 27 | 229,00 | +0,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 208,25 | +0,50 | |
| Août 26 | 211,00 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 208,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 212,00 | +0,00 | |
| Juin 27 | 212,00 | +2,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 508,00 | +0,25 | |
| Août 26 | 501,00 | +1,25 | |
| Nov. 26 | 503,50 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 501,75 | +1,25 | |
| Mai 27 | 499,75 | +0,25 | |
30/03/2026
| Weizen (€/t) : 486 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 270,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 80 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 200,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 210,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| Mais (€/t) : 375 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 25 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| 325 | Call Juin 26 | 220,00 | |
| 25 | Put Juin 26 | 200,00 | |
| Raps (€/t) : 561 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 500 | Call Mai 26 | 510,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 485,00 | |
| 25 | Put Mai 26 | 490,00 | |
| 30 | Put Nov. 26 | 495,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 607,0000 | +5,2500 | |
| Juil. 26 | 618,7500 | +4,7500 | |
| Sept. 26 | 631,5000 | +4,2500 | |
| Déc. 26 | 648,0000 | +5,0000 | |
| Mars 27 | 661,0000 | +5,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 455,7500 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 467,5000 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 470,2500 | -3,7500 | |
| Déc. 26 | 484,0000 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 494,5000 | -4,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1159,7500 | +1,0000 | |
| Juil. 26 | 1175,0000 | +1,2500 | |
| Août 26 | 1171,0000 | +1,5000 | |
| Sept. 26 | 1144,7500 | +1,5000 | |
| Nov. 26 | 1144,0000 | +1,5000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 314,9000 | +0,8000 | |
| Juil. 26 | 313,0000 | +1,0000 | |
| Août 26 | 311,1000 | +0,3000 | |
| Sept. 26 | 308,8000 | -0,3000 | |
| Oct. 26 | 306,5000 | -0,1000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 68,4700 | -0,1200 | |
| Juil. 26 | 68,4800 | -0,0500 | |
| Août 26 | 67,7000 | -0,0200 | |
| Sept. 26 | 66,7800 | +0,0300 | |
| Oct. 26 | 65,6900 | +0,1000 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
