Indexe
19/12/2025
| €/$ | 1,1712 $ |
| Rohöl WTI | 56,66 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 186,75 | +0,75 | |
| Mai 26 | 189,00 | +0,75 | |
| Sept. 26 | 192,75 | +0,00 | |
| Déc. 26 | 198,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 202,75 | -0,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 186,50 | +0,75 | |
| Juin 26 | 187,75 | +0,50 | |
| Août 26 | 192,25 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 192,00 | +0,00 | |
| Mars 27 | 198,50 | +0,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 454,25 | -6,75 | |
| Mai 26 | 450,25 | -6,50 | |
| Août 26 | 439,00 | -6,25 | |
| Nov. 26 | 444,50 | -6,25 | |
| Févr. 27 | 448,00 | -6,00 | |
19/12/2025
| Weizen (€/t) : 3594 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 45 | Call Mars 26 | 198,00 | |
| 1500 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 1000 | Call Mars 26 | 220,00 | |
| 3 | Call Mai 26 | 192,00 | |
| 600 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 196,00 | |
| 330 | Put Mars 26 | 185,00 | |
| 15 | Put Mars 26 | 190,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| Mais (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 193,00 | |
| Raps (€/t) : 1401 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 15 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
| 200 | Call Août 26 | 460,00 | |
| 350 | Put Févr. 26 | 440,00 | |
| 25 | Put Févr. 26 | 455,00 | |
| 750 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 430,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 440,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 430,00 | |
| 25 | Put Févr. 27 | 420,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 509,7500 | +1,7500 | |
| Mai 26 | 520,5000 | +2,0000 | |
| Juil. 26 | 531,7500 | +2,0000 | |
| Sept. 26 | 545,0000 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 563,0000 | +1,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 443,7500 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 451,5000 | -1,2500 | |
| Juil. 26 | 457,5000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 451,0000 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 462,0000 | -1,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1049,2500 | -3,2500 | |
| Mars 26 | 1059,5000 | -2,5000 | |
| Mai 26 | 1070,5000 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 1082,0000 | -3,2500 | |
| Août 26 | 1079,0000 | -3,5000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 297,6000 | -0,7000 | |
| Mars 26 | 301,1000 | -1,0000 | |
| Mai 26 | 304,7000 | -1,3000 | |
| Juil. 26 | 309,7000 | -1,3000 | |
| Août 26 | 311,2000 | -1,3000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 47,9000 | -0,2700 | |
| Mars 26 | 48,4400 | -0,2600 | |
| Mai 26 | 48,9200 | -0,2600 | |
| Juil. 26 | 49,2200 | -0,2500 | |
| Août 26 | 49,1200 | -0,1900 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
