Indexe
09/02/2026
| €/$ | 1,1886 $ |
| Rohöl WTI | 64,36 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,50 | +0,25 | |
| Mai 26 | 189,00 | +0,75 | |
| Sept. 26 | 193,25 | +0,50 | |
| Déc. 26 | 200,00 | +1,00 | |
| Mars 27 | 204,75 | +0,50 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,50 | +0,25 | |
| Juin 26 | 189,25 | +0,50 | |
| Août 26 | 192,75 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 193,50 | +0,50 | |
| Mars 27 | 196,00 | -0,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 489,25 | -1,50 | |
| Août 26 | 466,75 | -1,25 | |
| Nov. 26 | 469,75 | -1,75 | |
| Févr. 27 | 471,25 | -3,00 | |
| Mai 27 | 472,75 | -0,50 | |
09/02/2026
| Weizen (€/t) : 1527 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 200,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 205,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 500 | Put Mars 26 | 184,00 | |
| 500 | Put Mars 26 | 185,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 200 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 180,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 144 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Mai 26 | 495,00 | |
| 29 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 505,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 10 | Put Mai 26 | 440,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 455,00 | |
| 15 | Put Mai 26 | 465,00 | |
| 10 | Put Mai 26 | 485,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 528,7500 | -0,7500 | |
| Mai 26 | 538,7500 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 549,0000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 561,2500 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 580,0000 | -0,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 428,7500 | +1,0000 | |
| Mai 26 | 437,0000 | +1,0000 | |
| Juil. 26 | 443,7500 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 442,7500 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 457,2500 | +1,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1110,7500 | +11,5000 | |
| Mai 26 | 1125,0000 | +11,7500 | |
| Juil. 26 | 1136,5000 | +11,7500 | |
| Août 26 | 1126,0000 | +10,5000 | |
| Sept. 26 | 1097,5000 | +8,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 297,8000 | +5,0000 | |
| Mai 26 | 302,7000 | +4,6000 | |
| Juil. 26 | 307,5000 | +4,4000 | |
| Août 26 | 308,7000 | +4,0000 | |
| Sept. 26 | 308,9000 | +3,6000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 56,6900 | +0,1600 | |
| Mai 26 | 57,1700 | +0,1500 | |
| Juil. 26 | 57,3600 | +0,1400 | |
| Août 26 | 57,0100 | +0,1400 | |
| Sept. 26 | 56,5600 | +0,1600 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
