Indexe
10/09/2026
| €/$ | 1,1616 $ |
| Rohöl WTI | 96,05 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 245,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 245,50 | +1,00 | |
| Mai 27 | 246,00 | +1,00 | |
| Sept. 27 | 234,75 | +0,25 | |
| Déc. 27 | 238,75 | +0,25 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 265,25 | +0,25 | |
| Mars 27 | 262,75 | +0,50 | |
| Juin 27 | 262,00 | +1,50 | |
| Août 27 | 261,00 | +1,00 | |
| Nov. 27 | 230,75 | +0,50 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 557,75 | +0,25 | |
| Févr. 27 | 559,25 | +0,25 | |
| Mai 27 | 558,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 524,25 | -1,25 | |
| Nov. 27 | 525,25 | -1,25 | |
10/09/2026
| Weizen (€/t) : 7542 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 13 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 1340 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 268,00 | |
| 3 | Call Mai 27 | 227,00 | |
| 2000 | Call Mai 27 | 280,00 | |
| 2000 | Call Mai 27 | 320,00 | |
| 15 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 1600 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 214,00 | |
| 201 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 217,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 12 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 222,00 | |
| 9 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 11 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 91 | Put Mars 27 | 335,00 | |
| 4 | Put Mai 27 | 245,00 | |
| Mais (€/t) : 214 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 84 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 280,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 255,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| Raps (€/t) : 1001 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 500 | Call Févr. 27 | 590,00 | |
| 500 | Call Févr. 27 | 640,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 711,2500 | +12,0000 | |
| Déc. 26 | 728,7500 | -5,7500 | |
| Mars 27 | 744,2500 | -6,0000 | |
| Mai 27 | 751,7500 | -6,0000 | |
| Juil. 27 | 746,2500 | -5,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 507,7500 | +6,2500 | |
| Déc. 26 | 527,7500 | -5,2500 | |
| Mars 27 | 543,2500 | -5,2500 | |
| Mai 27 | 551,0000 | -5,2500 | |
| Juil. 27 | 554,0000 | -5,2500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1295,2500 | +20,7500 | |
| Nov. 26 | 1309,5000 | -11,5000 | |
| Janv. 27 | 1325,2500 | -11,0000 | |
| Mars 27 | 1331,7500 | -11,0000 | |
| Mai 27 | 1337,0000 | -10,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 343,3000 | +5,5000 | |
| Oct. 26 | 345,1000 | -3,2000 | |
| Déc. 26 | 351,4000 | -3,2000 | |
| Janv. 27 | 353,7000 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 355,5000 | -2,8000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 70,0100 | +1,2700 | |
| Oct. 26 | 70,0800 | -0,3300 | |
| Déc. 26 | 70,5700 | -0,3100 | |
| Janv. 27 | 70,8800 | -0,3200 | |
| Mars 27 | 71,1000 | -0,3500 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
