Indexe
13/08/2026
| €/$ | 1,1534 $ |
| Rohöl WTI | 83,27 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 221,50 | +1,00 | |
| Déc. 26 | 232,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 234,50 | -1,00 | |
| Mai 27 | 236,50 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 230,50 | +2,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 251,75 | +3,75 | |
| Mars 27 | 248,00 | +3,25 | |
| Juin 27 | 246,75 | +3,25 | |
| Août 27 | 246,50 | +3,25 | |
| Nov. 27 | 223,00 | +3,25 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 540,50 | +3,75 | |
| Févr. 27 | 542,25 | +4,00 | |
| Mai 27 | 541,75 | +4,00 | |
| Août 27 | 518,50 | +3,00 | |
| Nov. 27 | 520,50 | +3,25 | |
13/08/2026
| Weizen (€/t) : 9572 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 206,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 812 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 1362 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 234,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 1451 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 2050 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 125 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 406 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 310,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 237,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 238,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 330,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 216,00 | |
| 6 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 70 | Put Sept. 26 | 218,00 | |
| 270 | Put Sept. 26 | 227,00 | |
| 2 | Put Sept. 26 | 229,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 230,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 306 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 125 | Put Déc. 26 | 229,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 233,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 234,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 236,00 | |
| 186 | Put Déc. 26 | 237,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 245,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 246,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 247,00 | |
| 100 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| Mais (€/t) : 52 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| Raps (€/t) : 226 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 76 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 495,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 652,7500 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 669,7500 | -1,2500 | |
| Mars 27 | 686,0000 | -0,7500 | |
| Mai 27 | 693,0000 | -0,2500 | |
| Juil. 27 | 692,7500 | +0,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 457,0000 | -8,5000 | |
| Déc. 26 | 480,7500 | -8,5000 | |
| Mars 27 | 496,5000 | -8,7500 | |
| Mai 27 | 504,5000 | -8,2500 | |
| Juil. 27 | 508,7500 | -8,0000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1165,2500 | +2,0000 | |
| Nov. 26 | 1183,2500 | -0,2500 | |
| Janv. 27 | 1199,0000 | -0,7500 | |
| Mars 27 | 1207,5000 | -1,5000 | |
| Mai 27 | 1215,2500 | -2,0000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 308,5000 | -1,2000 | |
| Oct. 26 | 310,4000 | -0,9000 | |
| Déc. 26 | 315,1000 | -1,0000 | |
| Janv. 27 | 317,5000 | -1,3000 | |
| Mars 27 | 320,4000 | -1,8000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 69,1600 | -0,4600 | |
| Oct. 26 | 68,9200 | -0,4600 | |
| Déc. 26 | 68,7600 | -0,4700 | |
| Janv. 27 | 68,6400 | -0,4600 | |
| Mars 27 | 68,4700 | -0,3800 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
