Indexe
05/12/2025
| €/$ | 1,1645 $ |
| Rohöl WTI | 60,08 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 192,00 | -0,50 | |
| Mars 26 | 189,25 | -0,50 | |
| Mai 26 | 191,75 | -1,00 | |
| Sept. 26 | 197,00 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 203,75 | -1,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 186,75 | -0,25 | |
| Juin 26 | 189,25 | +0,25 | |
| Août 26 | 194,50 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 196,25 | +0,25 | |
| Mars 27 | 198,75 | -0,25 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 476,50 | +2,00 | |
| Mai 26 | 471,25 | +1,75 | |
| Août 26 | 457,00 | +1,50 | |
| Nov. 26 | 461,00 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 462,25 | +0,50 | |
05/12/2025
| Weizen (€/t) : 161 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Mars 26 | 190,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 60 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| Mais (€/t) : 7 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Juin 26 | 189,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 195,00 | |
| Raps (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 537,5000 | +3,0000 | |
| Mars 26 | 535,7500 | +1,2500 | |
| Mai 26 | 543,0000 | +0,7500 | |
| Juil. 26 | 551,0000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 563,0000 | +0,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 436,7500 | +0,2500 | |
| Mars 26 | 444,7500 | -0,2500 | |
| Mai 26 | 452,2500 | +0,0000 | |
| Juil. 26 | 457,7500 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 453,2500 | -0,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1105,2500 | -8,0000 | |
| Mars 26 | 1116,0000 | -7,5000 | |
| Mai 26 | 1125,5000 | -6,7500 | |
| Juil. 26 | 1133,0000 | -6,2500 | |
| Août 26 | 1125,2500 | -5,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 304,7000 | -1,0000 | |
| Janv. 26 | 307,4000 | -1,0000 | |
| Mars 26 | 312,2000 | -1,1000 | |
| Mai 26 | 317,0000 | -1,1000 | |
| Juil. 26 | 322,2000 | -1,1000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 51,3600 | -0,2700 | |
| Janv. 26 | 51,6900 | -0,2100 | |
| Mars 26 | 52,2000 | -0,2100 | |
| Mai 26 | 52,5400 | -0,2200 | |
| Juil. 26 | 52,6800 | -0,2000 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
