Indexe
13/04/2026
| €/$ | 1,1684 $ |
| Rohöl WTI | 99,08 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 195,75 | -1,00 | |
| Sept. 26 | 205,50 | -1,75 | |
| Déc. 26 | 213,25 | -1,75 | |
| Mars 27 | 218,25 | -1,50 | |
| Mai 27 | 221,75 | -2,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 205,00 | -1,00 | |
| Août 26 | 206,50 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 203,25 | -0,50 | |
| Mars 27 | 207,00 | -2,00 | |
| Juin 27 | 208,75 | +2,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 502,50 | -3,00 | |
| Août 26 | 497,25 | -3,25 | |
| Nov. 26 | 500,50 | -3,25 | |
| Févr. 27 | 500,00 | -3,00 | |
| Mai 27 | 499,00 | -3,00 | |
13/04/2026
| Weizen (€/t) : 5371 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 500 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 1025 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 501 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 324 | Call Déc. 26 | 231,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 30 | Call Mai 27 | 225,00 | |
| 415 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 229,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 175,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 185,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 175 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 224 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 503 | Put Mars 27 | 185,00 | |
| Mais (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Raps (€/t) : 549 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 472,50 | |
| 2 | Call Mai 26 | 477,50 | |
| 10 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 500 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 10 | Put Mai 26 | 485,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 25 | Put Août 27 | 450,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 582,2500 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 591,2500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 603,0000 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 621,0000 | +1,5000 | |
| Mars 27 | 635,7500 | +1,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 440,2500 | +3,0000 | |
| Juil. 26 | 451,0000 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 455,5000 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 471,0000 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 483,7500 | +1,7500 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1162,2500 | +3,0000 | |
| Juil. 26 | 1177,5000 | +3,0000 | |
| Août 26 | 1170,7500 | +3,0000 | |
| Sept. 26 | 1149,7500 | +1,5000 | |
| Nov. 26 | 1149,7500 | +1,5000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 331,9000 | +4,0000 | |
| Juil. 26 | 328,9000 | +3,1000 | |
| Août 26 | 324,0000 | +2,7000 | |
| Sept. 26 | 319,6000 | +2,2000 | |
| Oct. 26 | 316,1000 | +1,9000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 66,5000 | -0,2900 | |
| Juil. 26 | 66,3600 | -0,2900 | |
| Août 26 | 65,3200 | -0,2300 | |
| Sept. 26 | 64,2600 | -0,1900 | |
| Oct. 26 | 63,1700 | -0,1900 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
