Indexe
15/09/2025
€/$ | 1,1766 $ |
Rohöl WTI | 63,30 $/b |
Weizen (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 191,00 | +0,00 | |
Mars 26 | 196,75 | +0,25 | |
Mai 26 | 201,75 | -0,25 | |
Sept. 26 | 208,00 | -0,50 | |
Déc. 26 | 214,25 | -0,25 |
Mais (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 187,25 | +0,00 | |
Mars 26 | 193,50 | +0,00 | |
Juin 26 | 198,00 | +0,00 | |
Août 26 | 199,00 | +0,00 | |
Nov. 26 | 199,00 | +0,50 |
Raps (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 470,25 | +2,00 | |
Févr. 26 | 470,50 | +1,75 | |
Mai 26 | 470,75 | +0,50 | |
Août 26 | 458,50 | +0,00 | |
Nov. 26 | 461,25 | +0,00 |
15/09/2025
Weizen (€/t) : 1367 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Mars 26 | 195,00 | |
8 | Call Mars 26 | 196,00 | |
8 | Call Mars 26 | 197,00 | |
50 | Call Mars 26 | 198,00 | |
501 | Call Mars 26 | 200,00 | |
60 | Call Mars 26 | 215,00 | |
500 | Call Mars 26 | 220,00 | |
49 | Call Mars 26 | 240,00 | |
8 | Call Mai 26 | 200,00 | |
6 | Call Mai 26 | 201,00 | |
1 | Call Mai 26 | 202,00 | |
2 | Call Mai 26 | 205,00 | |
1 | Call Mai 26 | 216,00 | |
1 | Call Mai 26 | 220,00 | |
6 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
1 | Put Déc. 25 | 212,00 | |
49 | Put Mars 26 | 180,00 | |
49 | Put Mars 26 | 197,00 | |
20 | Put Mars 26 | 205,00 | |
40 | Put Mai 26 | 202,00 | |
5 | Put Mai 26 | 208,00 | |
1 | Put Mai 26 | 230,00 |
Mais (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
Raps (€/t) : 634 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Call Nov. 25 | 485,00 | |
6 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
15 | Call Nov. 25 | 495,00 | |
250 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
5 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
5 | Call Mai 26 | 475,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 455,00 | |
15 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 465,00 | |
10 | Put Nov. 25 | 467,50 | |
10 | Put Nov. 25 | 472,50 | |
100 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
5 | Put Févr. 26 | 455,00 | |
100 | Put Févr. 26 | 465,00 | |
1 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
5 | Put Févr. 26 | 472,50 | |
1 | Put Févr. 26 | 475,00 |
Weizen (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 525,0000 | +2,0000 | |
Mars 26 | 542,7500 | +1,5000 | |
Mai 26 | 554,0000 | +1,5000 | |
Juil. 26 | 563,7500 | +1,0000 | |
Sept. 26 | 576,7500 | +0,5000 |
Mais (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 423,2500 | +2,0000 | |
Mars 26 | 441,0000 | +1,5000 | |
Mai 26 | 451,2500 | +1,2500 | |
Juil. 26 | 457,5000 | +1,2500 | |
Sept. 26 | 456,2500 | +1,0000 |
Soja (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1042,7500 | +3,7500 | |
Janv. 26 | 1061,7500 | +3,7500 | |
Mars 26 | 1076,5000 | +3,5000 | |
Mai 26 | 1089,5000 | +3,5000 | |
Juil. 26 | 1099,5000 | +3,5000 |
Sojaschrot ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 285,2000 | -0,2000 | |
Déc. 25 | 285,7000 | -0,5000 | |
Janv. 26 | 288,9000 | -0,5000 | |
Mars 26 | 294,7000 | -0,5000 | |
Mai 26 | 300,0000 | -0,6000 |
(¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 51,7600 | +0,5600 | |
Déc. 25 | 52,2600 | +0,5800 | |
Janv. 26 | 52,5800 | +0,5500 | |
Mars 26 | 52,8800 | +0,5200 | |
Mai 26 | 52,9800 | +0,5200 |
17/04/2025
Kassa (€/t) | |||
---|---|---|---|
B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 | ||
399,00 | -2,00 |