指数
27/08/2026
| €/$ | 1,1645 |
| WTI原油 | 88,4700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 234,50 | -1,25 | |
| Déc. 26 | 247,50 | +2,25 | |
| Mars 27 | 248,00 | +2,25 | |
| Mai 27 | 249,00 | +2,00 | |
| Sept. 27 | 240,75 | +2,00 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 266,25 | +3,00 | |
| Mars 27 | 260,25 | +2,25 | |
| Juin 27 | 259,00 | +3,00 | |
| Août 27 | 256,25 | +1,75 | |
| Nov. 27 | 231,25 | +1,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 540,00 | +2,25 | |
| Févr. 27 | 542,50 | +1,25 | |
| Mai 27 | 542,75 | +1,25 | |
| Août 27 | 516,75 | +0,25 | |
| Nov. 27 | 519,00 | +0,25 | |
27/08/2026
| 小麦 (€/t) : 14089 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 11 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 13 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 224,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 227,00 | |
| 201 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 233,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 452 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 380 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 248,00 | |
| 278 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 843 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 103 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 290,00 | |
| 4610 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 315,00 | |
| 600 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 226,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 521 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 600 | Call Mars 27 | 256,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 120 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 5 | Call Mai 27 | 224,00 | |
| 560 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 270,00 | |
| 160 | Call Mai 27 | 275,00 | |
| 12 | Call Sept. 27 | 239,00 | |
| 30 | Call Déc. 27 | 330,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 250 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 214,00 | |
| 291 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 102 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 222,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 231,00 | |
| 12 | Put Déc. 26 | 232,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 233,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 234,00 | |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 236,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 237,00 | |
| 12 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 14 | Put Déc. 26 | 242,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 400 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 120 | Put Mars 27 | 222,00 | |
| 600 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 400 | Put Mai 27 | 210,00 | |
| 160 | Put Mai 27 | 221,00 | |
| 玉米 (€/t) : 676 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 260,00 | |
| 40 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 275,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 20 | Call Juin 27 | 270,00 | |
| 20 | Call Août 27 | 270,00 | |
| 210 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 235,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 252,00 | |
| 55 | Put Nov. 26 | 255,00 | |
| 30 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| 60 | Put Nov. 26 | 262,00 | |
| 81 | Put Nov. 26 | 265,00 | |
| 20 | Put Mars 27 | 258,00 | |
| 20 | Put Juin 27 | 250,00 | |
| 20 | Put Août 27 | 250,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 1901 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Nov. 26 | 480,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 480,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 400 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 900 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 500,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 730,5000 | +9,5000 | |
| Déc. 26 | 748,2500 | +9,7500 | |
| Mars 27 | 765,2500 | +8,0000 | |
| Mai 27 | 771,2500 | +7,7500 | |
| Juil. 27 | 762,7500 | +7,5000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 514,0000 | -6,0000 | |
| Déc. 26 | 536,5000 | -5,0000 | |
| Mars 27 | 550,7500 | -5,5000 | |
| Mai 27 | 557,2500 | -6,0000 | |
| Juil. 27 | 558,5000 | -5,7500 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1254,2500 | -1,7500 | |
| Nov. 26 | 1266,0000 | -2,5000 | |
| Janv. 27 | 1280,7500 | -2,2500 | |
| Mars 27 | 1286,2500 | -2,0000 | |
| Mai 27 | 1291,0000 | -2,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 328,7000 | +1,2000 | |
| Oct. 26 | 333,1000 | +1,0000 | |
| Déc. 26 | 339,3000 | +1,1000 | |
| Janv. 27 | 341,8000 | +1,2000 | |
| Mars 27 | 344,4000 | +0,5000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 67,2200 | +0,6300 | |
| Oct. 26 | 67,4300 | +0,6400 | |
| Déc. 26 | 67,7400 | +0,6300 | |
| Janv. 27 | 67,8100 | +0,5800 | |
| Mars 27 | 67,9100 | +0,5500 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
