指数
24/07/2026
| €/$ | 1,1377 |
| WTI原油 | 95,7300 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 232,75 | -10,25 | |
| Déc. 26 | 236,25 | -8,75 | |
| Mars 27 | 238,25 | -8,25 | |
| Mai 27 | 239,75 | -8,00 | |
| Sept. 27 | 232,00 | -3,25 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 259,50 | +4,75 | |
| Nov. 26 | 254,75 | -2,75 | |
| Mars 27 | 253,25 | -4,00 | |
| Juin 27 | 253,75 | -3,00 | |
| Août 27 | 256,00 | -2,25 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 515,75 | -28,25 | |
| Nov. 26 | 550,75 | -12,75 | |
| Févr. 27 | 550,00 | -11,75 | |
| Mai 27 | 548,00 | -11,50 | |
| Août 27 | 515,25 | -4,25 | |
24/07/2026
| 小麦 (€/t) : 29058 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 216,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 224,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 231,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 234,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 65 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 1268 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
| 682 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 65 | Call Sept. 26 | 255,00 | |
| 830 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 888 | Call Sept. 26 | 265,00 | |
| 105 | Call Sept. 26 | 270,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 229,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 301 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 236,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 373 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 247,00 | |
| 25 | Call Déc. 26 | 248,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 55 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 256,00 | |
| 422 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 1066 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 398 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 11 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 3000 | Call Déc. 26 | 315,00 | |
| 3000 | Call Déc. 26 | 340,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 1500 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 1759 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 1500 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1520 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 350 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 288,00 | |
| 404 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 295,00 | |
| 241 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 690 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 290,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 600 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 20 | Put Sept. 26 | 211,00 | |
| 70 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 60 | Put Sept. 26 | 218,00 | |
| 550 | Put Sept. 26 | 220,00 | |
| 645 | Put Sept. 26 | 225,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 227,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 228,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 235,00 | |
| 1050 | Put Sept. 26 | 240,00 | |
| 450 | Put Sept. 26 | 245,00 | |
| 500 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 25 | Put Déc. 26 | 201,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 202,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 601 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 630 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 554 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 235,00 | |
| 390 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 245,00 | |
| 10 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 250 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 236,00 | |
| 22 | Put Mars 27 | 248,00 | |
| 玉米 (€/t) : 1247 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 240,00 | |
| 81 | Call Nov. 26 | 260,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 261,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 265,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 270,00 | |
| 80 | Call Nov. 26 | 280,00 | |
| 6 | Call Mars 27 | 259,00 | |
| 302 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 285,00 | |
| 4 | Call Août 27 | 250,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 223,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 80 | Put Nov. 26 | 240,00 | |
| 5 | Put Nov. 26 | 250,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 255,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 1607 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 53 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 562,50 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 400 | Call Nov. 26 | 590,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 650 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 20 | Call Févr. 27 | 595,00 | |
| 100 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 650,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 575,00 | |
| 30 | Call Mai 27 | 600,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 610,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 542,50 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 560,00 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 532,50 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 678,0000 | -17,2500 | |
| Déc. 26 | 695,5000 | -16,7500 | |
| Mars 27 | 711,2500 | -16,5000 | |
| Mai 27 | 718,0000 | -16,0000 | |
| Juil. 27 | 714,7500 | -13,5000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 464,2500 | +0,0000 | |
| Déc. 26 | 487,5000 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 503,0000 | -0,2500 | |
| Mai 27 | 511,5000 | -0,5000 | |
| Juil. 27 | 514,0000 | -0,7500 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1248,0000 | +9,2500 | |
| Sept. 26 | 1240,2500 | +8,0000 | |
| Nov. 26 | 1253,5000 | +8,7500 | |
| Janv. 27 | 1266,5000 | +8,5000 | |
| Mars 27 | 1264,0000 | +6,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 331,3000 | +1,9000 | |
| Sept. 26 | 330,8000 | +2,3000 | |
| Oct. 26 | 330,3000 | +2,9000 | |
| Déc. 26 | 335,2000 | +3,4000 | |
| Janv. 27 | 337,7000 | +3,7000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 74,3300 | -1,4500 | |
| Sept. 26 | 73,4700 | -1,3500 | |
| Oct. 26 | 72,6700 | -1,2000 | |
| Déc. 26 | 72,0100 | -1,1100 | |
| Janv. 27 | 71,5600 | -1,0200 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
