指数
15/07/2026
| €/$ | 1,1406 |
| WTI原油 | 83,4900 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 231,50 | +0,75 | |
| Déc. 26 | 234,75 | +0,50 | |
| Mars 27 | 236,75 | +0,75 | |
| Mai 27 | 238,75 | +1,00 | |
| Sept. 27 | 233,25 | +1,50 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 245,25 | +2,50 | |
| Nov. 26 | 246,25 | +1,25 | |
| Mars 27 | 246,75 | +1,25 | |
| Juin 27 | 247,00 | +0,00 | |
| Août 27 | 245,75 | +7,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 541,00 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 548,00 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 548,00 | +1,00 | |
| Mai 27 | 545,00 | +1,50 | |
| Août 27 | 503,50 | +1,50 | |
15/07/2026
| 小麦 (€/t) : 50275 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 103 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 204,00 | |
| 645 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 212,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 151 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 2451 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 223,00 | |
| 600 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 9 | Call Sept. 26 | 229,00 | |
| 1130 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 260 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 80 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 232 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
| 2960 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 320 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 265,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 208,00 | |
| 15 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 65 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 216,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 1285 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 229,00 | |
| 5016 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 233,00 | |
| 120 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1850 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 1316 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 40 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 15 | Call Déc. 26 | 275,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 250 | Call Déc. 26 | 360,00 | |
| 1400 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 3 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 3740 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 241,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 248,00 | |
| 1670 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 48 | Call Mars 27 | 254,00 | |
| 1520 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 337 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 340,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 223,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 236,00 | |
| 40 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 245,00 | |
| 81 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 84 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 380 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 920 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
| 5800 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 230 | Put Sept. 26 | 214,00 | |
| 3550 | Put Sept. 26 | 220,00 | |
| 51 | Put Sept. 26 | 228,00 | |
| 750 | Put Sept. 26 | 230,00 | |
| 830 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 1052 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 214,00 | |
| 613 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 190 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 600 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 1000 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 1500 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 200 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 240 | Put Mai 27 | 230,00 | |
| 玉米 (€/t) : 17 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 5 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 468 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 547,50 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 547,50 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 525,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 545,00 | |
| 200 | Put Févr. 27 | 520,00 | |
| 1 | Put Mai 27 | 550,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 677,5000 | +6,2500 | |
| Déc. 26 | 692,0000 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 703,5000 | +5,7500 | |
| Mai 27 | 707,7500 | +5,0000 | |
| Juil. 27 | 705,5000 | +4,2500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 447,5000 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 469,5000 | +1,5000 | |
| Mars 27 | 484,2500 | +1,2500 | |
| Mai 27 | 492,5000 | +1,5000 | |
| Juil. 27 | 497,5000 | +1,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1202,2500 | +3,2500 | |
| Sept. 26 | 1192,2500 | +3,2500 | |
| Nov. 26 | 1201,7500 | +3,0000 | |
| Janv. 27 | 1215,7500 | +3,2500 | |
| Mars 27 | 1219,5000 | +3,0000 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 318,9000 | +2,7000 | |
| Sept. 26 | 317,6000 | +2,3000 | |
| Oct. 26 | 316,5000 | +1,8000 | |
| Déc. 26 | 320,0000 | +1,6000 | |
| Janv. 27 | 321,6000 | +1,8000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 72,9200 | +0,0200 | |
| Sept. 26 | 72,1800 | +0,0600 | |
| Oct. 26 | 71,4000 | +0,0400 | |
| Déc. 26 | 70,9400 | +0,0600 | |
| Janv. 27 | 70,7300 | +0,0300 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
