指数
14/05/2026
| €/$ | 1,1702 |
| WTI原油 | 105,1100 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 213,50 | -2,00 | |
| Déc. 26 | 222,75 | -2,00 | |
| Mars 27 | 228,25 | -2,00 | |
| Mai 27 | 230,50 | -1,75 | |
| Sept. 27 | 229,00 | -2,00 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 209,75 | -1,25 | |
| Août 26 | 217,00 | -2,75 | |
| Nov. 26 | 213,00 | -2,00 | |
| Mars 27 | 217,00 | -1,50 | |
| Juin 27 | 219,00 | -1,50 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 517,00 | -4,00 | |
| Nov. 26 | 520,00 | -4,00 | |
| Févr. 27 | 520,00 | -3,50 | |
| Mai 27 | 517,75 | -3,00 | |
| Août 27 | 489,75 | +1,00 | |
14/05/2026
| 小麦 (€/t) : 603 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 272 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 20 | Call Sept. 26 | 300,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1 | Call Déc. 27 | 260,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 204,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 207,00 | |
| 玉米 (€/t) : 418 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 90 | Call Août 26 | 204,00 | |
| 90 | Call Nov. 26 | 204,00 | |
| 100 | Call Nov. 26 | 220,00 | |
| 20 | Put Juin 26 | 209,00 | |
| 18 | Put Juin 26 | 211,00 | |
| 100 | Put Nov. 26 | 190,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 34 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 10 | Call Août 26 | 540,00 | |
| 4 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 658,0000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 671,7500 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 691,0000 | -0,7500 | |
| Mars 27 | 706,5000 | -1,0000 | |
| Mai 27 | 712,5000 | -1,5000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 467,5000 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 474,2500 | +2,7500 | |
| Déc. 26 | 491,2500 | +2,7500 | |
| Mars 27 | 504,7500 | +2,7500 | |
| Mai 27 | 511,7500 | +3,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1192,5000 | +3,0000 | |
| Août 26 | 1189,7500 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 1175,2500 | +2,7500 | |
| Nov. 26 | 1183,5000 | +2,7500 | |
| Janv. 27 | 1195,5000 | +2,2500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 332,5000 | -0,3000 | |
| Août 26 | 325,8000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 321,7000 | +0,0000 | |
| Oct. 26 | 319,1000 | +0,1000 | |
| Déc. 26 | 322,8000 | -0,1000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 73,6600 | +0,2300 | |
| Août 26 | 72,0900 | +0,2900 | |
| Sept. 26 | 70,9300 | +0,3100 | |
| Oct. 26 | 69,9600 | +0,1800 | |
| Déc. 26 | 69,3100 | +0,1800 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
