Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2025/9/16
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 384 | 191.50 | 191.75 | 237 | 16:19 | 191.75 | +0.75 | 192.25 | 190.50 | 26092 | 402369 | 191.00 |
3月 26 | | | 8 | 197.75 | 198.00 | 384 | 16:18 | 197.75 | +1.00 | 198.25 | 196.25 | 8010 | 127178 | 196.75 |
5月 26 | | | 54 | 202.25 | 202.50 | 16 | 16:19 | 202.50 | +0.75 | 202.75 | 201.00 | 3955 | 76820 | 201.75 |
9月 26 | | | 51 | 208.25 | 208.50 | 3 | 16:12 | 208.25 | +0.25 | 208.75 | 207.25 | 876 | 23921 | 208.00 |
12月 26 | | | 2 | 214.50 | 214.75 | 16 | 16:05 | 214.75 | +0.50 | 214.75 | 213.50 | 863 | 15303 | 214.25 |
玉米 Euronext (€/t) 2025/9/16
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | 9 | 188.00 | 188.25 | 24 | 16:06 | 188.00 | +0.75 | 188.25 | 187.00 | 958 | 18761 | 187.25 |
3月 26 | | | 14 | 193.75 | 194.00 | 22 | 16:18 | 193.75 | +0.25 | 194.00 | 193.00 | 508 | 11407 | 193.50 |
6月 26 | | | 4 | 198.25 | 198.75 | 1 | 16:03 | 198.50 | +0.50 | 198.75 | 197.50 | 30 | 1977 | 198.00 |
8月 26 | | | 2 | 198.50 | 199.25 | 1 | 15:53 | 199.25 | +0.25 | 199.25 | 199.00 | 4 | 32 | 199.00 |
11月 26 | | | 25 | 198.00 | 200.50 | 1 | 18:45 | 199.00 | +0.50 | 199.00 | 199.00 | | 28 | 199.00 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2025/9/16
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | 16 | 473.00 | 473.25 | 11 | 16:19 | 473.00 | +2.75 | 476.00 | 469.00 | 8387 | 62926 | 470.25 |
2月 26 | | | 12 | 473.25 | 473.50 | 36 | 16:19 | 473.25 | +2.75 | 475.75 | 469.25 | 3054 | 43659 | 470.50 |
5月 26 | | | 12 | 473.00 | 473.50 | 47 | 16:14 | 473.00 | +2.25 | 475.25 | 468.50 | 516 | 21260 | 470.75 |
8月 26 | | | 5 | 460.50 | 461.75 | 5 | 15:44 | 462.75 | +4.25 | 462.75 | 457.00 | 12 | 3410 | 458.50 |
11月 26 | | | 6 | 463.50 | 466.00 | 3 | 12:02 | 461.25 | +0.00 | 461.25 | 461.25 | 1 | 142 | 461.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 101 | 531.50 | 531.75 | 41 | 16:18 | 531.75 | +6.75 | 531.75 | 524.00 | 14230 | 265784 | 525.00 |
3月 26 | | | 78 | 548.75 | 549.25 | 65 | 16:18 | 549.00 | +6.25 | 549.00 | 542.00 | 4512 | 110631 | 542.75 |
5月 26 | | | 5 | 560.00 | 560.25 | 30 | 16:18 | 560.00 | +6.00 | 560.00 | 553.25 | 1909 | 44187 | 554.00 |
7月 26 | | | 20 | 569.25 | 569.50 | 2 | 16:17 | 569.50 | +5.75 | 569.50 | 563.75 | 990 | 28880 | 563.75 |
9月 26 | | | 1 | 582.50 | 582.75 | 4 | 16:15 | 582.75 | +6.00 | 582.75 | 576.50 | 210 | 4440 | 576.75 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 1096 | 427.75 | 428.00 | 97 | 16:19 | 428.00 | +4.75 | 428.75 | 423.00 | 50426 | 849543 | 423.25 |
3月 26 | | | 328 | 445.00 | 445.25 | 18 | 16:18 | 445.25 | +4.25 | 446.00 | 440.50 | 14580 | 291987 | 441.00 |
5月 26 | | | 64 | 455.00 | 455.25 | 184 | 16:18 | 455.00 | +3.75 | 455.75 | 450.50 | 4877 | 111012 | 451.25 |
7月 26 | | | 24 | 461.25 | 461.50 | 123 | 16:18 | 461.25 | +3.75 | 462.00 | 457.25 | 7168 | 122122 | 457.50 |
9月 26 | | | 3 | 458.75 | 459.00 | 24 | 16:18 | 458.75 | +2.50 | 459.25 | 455.75 | 1365 | 45254 | 456.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | 79 | 1048.50 | 1048.75 | 19 | 16:19 | 1048.75 | +6.00 | 1052.50 | 1041.75 | 43192 | 401087 | 1042.75 |
1月 26 | | | 1 | 1067.75 | 1068.00 | 57 | 16:18 | 1067.75 | +6.00 | 1071.50 | 1061.25 | 13217 | 164458 | 1061.75 |
3月 26 | | | 7 | 1082.50 | 1082.75 | 16 | 16:19 | 1082.50 | +6.00 | 1086.25 | 1076.25 | 7144 | 140049 | 1076.50 |
5月 26 | | | 3 | 1095.50 | 1095.75 | 2 | 16:19 | 1095.75 | +6.25 | 1099.00 | 1088.50 | 4437 | 84969 | 1089.50 |
7月 26 | | | 7 | 1105.25 | 1105.50 | 1 | 16:17 | 1105.50 | +6.00 | 1108.75 | 1099.25 | 2961 | 62695 | 1099.50 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2025/9/16
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
10月 25 | | | 9 | 286.20 | 286.30 | 10 | 16:18 | 286.30 | +1.10 | 286.70 | 284.50 | 10160 | 68356 | 285.20 |
12月 25 | | | 7 | 286.30 | 286.40 | 48 | 16:18 | 286.30 | +0.60 | 286.80 | 284.40 | 24756 | 279616 | 285.70 |
1月 26 | | | 3 | 289.30 | 289.40 | 5 | 16:18 | 289.40 | +0.50 | 289.80 | 287.60 | 7385 | 77950 | 288.90 |
3月 26 | | | 2 | 294.80 | 294.90 | 6 | 16:18 | 294.90 | +0.20 | 295.10 | 293.30 | 5210 | 75177 | 294.70 |
5月 26 | | | 1 | 299.70 | 299.90 | 4 | 16:16 | 300.00 | +0.00 | 300.40 | 298.40 | 3433 | 47822 | 300.00 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
10月 25 | | | 2 | 52.56 | 52.58 | 3 | 16:18 | 52.55 | +0.79 | 53.01 | 51.70 | 7874 | 64627 | 51.76 |
12月 25 | | | 7 | 53.09 | 53.10 | 1 | 16:19 | 53.10 | +0.84 | 53.53 | 52.20 | 36737 | 260528 | 52.26 |
1月 26 | | | 5 | 53.40 | 53.42 | 4 | 16:19 | 53.41 | +0.83 | 53.83 | 52.53 | 10997 | 90526 | 52.58 |
3月 26 | | | 2 | 53.65 | 53.66 | 1 | 16:18 | 53.63 | +0.75 | 54.05 | 52.86 | 7361 | 81530 | 52.88 |
5月 26 | | | 1 | 53.68 | 53.72 | 1 | 16:18 | 53.69 | +0.71 | 54.07 | 52.96 | 3713 | 62216 | 52.98 |