Redirection page application
小麦 Euronext (€/t) 2025/10/17
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | | | | | - | 189.25 | +1.50 | 189.50 | 187.25 | 36949 | 322276 | 189.25 |
3月 26 | | | | | | | - | 191.25 | +0.75 | 191.50 | 189.75 | 15426 | 173260 | 191.25 |
5月 26 | | | | | | | - | 195.00 | +0.50 | 195.25 | 193.75 | 7377 | 97062 | 195.00 |
9月 26 | | | | | | | - | 201.25 | +0.00 | 201.75 | 200.25 | 4338 | 40913 | 201.25 |
12月 26 | | | | | | | - | 207.00 | -0.50 | 207.50 | 206.50 | 1654 | 21039 | 207.00 |
玉米 Euronext (€/t) 2025/10/17
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | | | | | - | 184.00 | -0.25 | 185.50 | 183.00 | 2053 | 7513 | 184.00 |
3月 26 | | | | | | | - | 185.00 | +0.00 | 186.25 | 184.00 | 2381 | 22022 | 185.00 |
6月 26 | | | | | | | - | 188.25 | -0.25 | 189.50 | 187.50 | 615 | 4319 | 188.25 |
8月 26 | | | | | | | - | 192.50 | -0.50 | 193.75 | 192.25 | 203 | 492 | 192.50 |
11月 26 | | | | | | | - | 195.75 | -0.75 | 196.75 | 195.75 | 47 | 453 | 195.75 |
油菜籽 Euronext (€/t) 2025/10/17
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | | | | | - | 462.25 | -5.50 | 467.25 | 461.50 | 5864 | 20794 | 462.25 |
2月 26 | | | | | | | - | 463.00 | -4.50 | 467.25 | 462.75 | 8464 | 75995 | 463.00 |
5月 26 | | | | | | | - | 462.50 | -4.00 | 465.50 | 462.25 | 1706 | 34209 | 462.50 |
8月 26 | | | | | | | - | 454.75 | -2.50 | 457.75 | 454.00 | 553 | 4937 | 454.75 |
11月 26 | | | | | | | - | 458.50 | -2.50 | 461.25 | 458.00 | 61 | 817 | 458.50 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 54 | 505.75 | 506.00 | 44 | 06:33 | 505.75 | +2.00 | 506.75 | 505.00 | 2364 | 286602 | 503.75 |
3月 26 | | | 6 | 522.25 | 522.50 | 36 | 06:33 | 522.25 | +2.00 | 523.00 | 521.25 | 891 | 135923 | 520.25 |
5月 26 | | | 2 | 532.75 | 533.00 | 8 | 06:33 | 532.75 | +2.00 | 533.50 | 532.00 | 213 | 60457 | 530.75 |
7月 26 | | | 2 | 543.50 | 543.75 | 13 | 06:30 | 543.75 | +2.25 | 544.25 | 542.75 | 388 | 45836 | 541.50 |
9月 26 | | | 6 | 557.00 | 557.25 | 1 | 05:07 | 557.75 | +2.50 | 557.50 | 557.25 | 124 | 5338 | 555.25 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 168 | 422.25 | 422.50 | 28 | 06:34 | 422.50 | +0.00 | 424.00 | 421.50 | 15488 | 784881 | 422.50 |
3月 26 | | | 66 | 436.75 | 437.00 | 11 | 06:20 | 437.00 | +0.50 | 438.25 | 436.00 | 8378 | 400742 | 436.50 |
5月 26 | | | 7 | 445.50 | 445.75 | 76 | 04:43 | 445.75 | +0.75 | 446.50 | 444.75 | 1392 | 130998 | 445.00 |
7月 26 | | | 37 | 451.50 | 452.00 | 36 | 04:41 | 452.00 | +1.25 | 452.50 | 450.50 | 2134 | 154210 | 450.75 |
9月 26 | | | 4 | 447.75 | 448.25 | 23 | 04:15 | 448.00 | +1.00 | 448.00 | 446.50 | 822 | 62220 | 447.00 |
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
11月 25 | | | 20 | 1026.75 | 1027.00 | 17 | 06:34 | 1026.75 | +7.25 | 1028.25 | 1019.75 | 16645 | 273746 | 1019.50 |
1月 26 | | | 3 | 1044.00 | 1044.25 | 13 | 06:40 | 1044.25 | +7.50 | 1045.75 | 1037.00 | 10219 | 280216 | 1036.75 |
3月 26 | | | 4 | 1057.75 | 1058.00 | 2 | 06:25 | 1058.00 | +7.25 | 1059.25 | 1051.00 | 3722 | 175922 | 1050.75 |
5月 26 | | | 4 | 1071.50 | 1071.75 | 1 | 06:28 | 1072.00 | +6.75 | 1073.00 | 1065.25 | 1034 | 103991 | 1065.25 |
7月 26 | | | 1 | 1082.50 | 1082.75 | 1 | 06:12 | 1082.75 | +6.25 | 1084.00 | 1076.50 | 1363 | 82520 | 1076.50 |
豆粕 CBOT ($/short ton) 2025/10/20
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 19 | 283.40 | 283.50 | 5 | 06:31 | 283.50 | +2.50 | 283.70 | 280.30 | 5517 | 303406 | 281.00 |
1月 26 | | | 9 | 286.80 | 286.90 | 10 | 06:31 | 286.90 | +2.50 | 287.10 | 284.00 | 1899 | 132082 | 284.40 |
3月 26 | | | 10 | 291.00 | 291.10 | 2 | 06:30 | 291.20 | +2.40 | 291.10 | 288.00 | 986 | 103453 | 288.80 |
5月 26 | | | 2 | 296.10 | 296.20 | 1 | 05:47 | 296.30 | +2.30 | 296.10 | 293.50 | 548 | 64930 | 294.00 |
7月 26 | | | 1 | 301.40 | 301.50 | 1 | 06:19 | 301.50 | +2.30 | 301.50 | 298.70 | 213 | 47099 | 299.20 |
豆油 CBOT (¢/lb) 2025/10/20
| 采购量 | 采购价 | 销售价 | 销售量 | 最后一笔交易 | 最后一笔交易成交价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 数量 | 持仓量 | 收盘价 |
---|
12月 25 | | | 1 | 51.22 | 51.23 | 2 | 06:42 | 51.22 | +0.09 | 51.27 | 50.97 | 1814 | 221641 | 51.13 |
1月 26 | | | 2 | 51.57 | 51.59 | 3 | 05:27 | 51.54 | +0.06 | 51.65 | 51.32 | 809 | 131328 | 51.48 |
3月 26 | | | 1 | 51.98 | 52.00 | 1 | 06:36 | 52.00 | +0.10 | 52.01 | 51.74 | 363 | 87654 | 51.90 |
5月 26 | | | 1 | 52.16 | 52.20 | 1 | 05:06 | 52.14 | +0.05 | 52.20 | 51.96 | 591 | 77828 | 52.09 |
7月 26 | | | 2 | 52.15 | 52.18 | 2 | 04:13 | 52.16 | +0.11 | 52.16 | 51.96 | 153 | 75648 | 52.05 |